Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-11-11共覆盖 64 个交易日记录条数
3,995 条涉及个股
1,533 只上榜原因
53 → 30 类原始措辞已归一化| 营业部 / 席位 | 净额 | 买入 | 涉及个股 |
|---|---|---|---|
| 北向沪股通专用 | +16.18亿 | 53.26亿 | 10 只 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | +6.27亿 | 8.78亿 | 12 只 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | +6.13亿 | 9.69亿 | 16 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | +4.50亿 | 6.65亿 | 7 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | +4.16亿 | 11.02亿 | 19 只 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | +2.48亿 | 4.59亿 | 9 只 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | +2.04亿 | 4.23亿 | 13 只 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | +2.03亿 | 4.25亿 | 18 只 |
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | +1.75亿 | 2.59亿 | 10 只 |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | +1.20亿 | 1.20亿 | 2 只 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | +9248.28万 | 3.33亿 | 9 只 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | +9072.63万 | 3.12亿 | 18 只 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | +9011.06万 | 1.66亿 | 9 只 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | +8721.24万 | 2.13亿 | 14 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | +7901.58万 | 1.81亿 | 4 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 | +7883.25万 | 1.70亿 | 4 只 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | +7825.76万 | 2.43亿 | 11 只 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | +7434.62万 | 1.11亿 | 5 只 |
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | +7152.63万 | 8153.77万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | +6602.34万 | 6602.34万 | 1 只 |
| 机构机构专用 | -46.25亿 | 53.37亿 | 50 只 |
| 北向深股通专用 | -2.22亿 | 51.27亿 | 21 只 |
| 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | -1.53亿 | 0.00万 | 1 只 |
| 申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | -1.16亿 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | -1.03亿 | 2176.59万 | 1 只 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | -8758.73万 | 5684.28万 | 5 只 |
| 万和证券股份有限公司海南分公司 | -8028.66万 | 0.00万 | 1 只 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | -7649.46万 | 9436.13万 | 4 只 |
| 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | -7013.52万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | -5457.18万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | -5446.33万 | 4.49亿 | 7 只 |
| 广发证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | -5425.70万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国投证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | -5257.37万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中泰证券股份有限公司烟台正阳路证券营业部 | -4785.01万 | 247.66万 | 1 只 |
| 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | -4297.40万 | 0.00万 | 1 只 |
| 华福证券股份有限公司南京胜太路证券营业部 | -4238.42万 | 0.00万 | 1 只 |
| 申万宏源证券有限公司北京南四环西路证券营业部 | -3788.50万 | 0.00万 | 1 只 |
| 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | -3696.32万 | 361.44万 | 1 只 |
| 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | -3546.59万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | -3471.90万 | 71.26万 | 1 只 |
知名游资席位
仅供参考按市场公开流传的席位归属归并。
这一节是市场传闻口径,不是数据字段
龙虎榜榜单只提供营业部名称,不提供「这属于哪个游资」。 本站用一份**保守的**关键词表做映射(只匹配冲突概率极低的完整片段), 旧实现用「上海浦东新区世纪大道」这类短词匹配,导致高盛席位被误标为游资, 24 条里 20 条是误报。即便如此,席位归属本身仍有争议,请勿作为交易依据。
量化席位
+1.75亿- 涉及个股
- 10 只
- 出现天数
- 1 天
- 太阳能
- 阳光乳业
- 东方海洋
- 太阳电缆
- 闽发铝业
- 三峡新材
- +4
匹配席位:开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部
章盟主
+9248.23万- 涉及个股
- 9 只
- 出现天数
- 1 天
- 青岛双星
- 鲁阳节能
- 澳洋健康
- 太阳电缆
- 百洋股份
- 华智数媒
- +3
匹配席位:国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部
作手新一
+1579.54万- 涉及个股
- 1 只
- 出现天数
- 1 天
- 高争民爆
匹配席位:国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部
宁波桑田路
+579.07万- 涉及个股
- 1 只
- 出现天数
- 1 天
- 浙文影业
匹配席位:国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。