Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-11-11共覆盖 64 个交易日记录条数
3,995 条涉及个股
1,533 只上榜原因
53 → 30 类原始措辞已归一化| 营业部 / 席位 | 净额 | 买入 | 涉及个股 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | +2217.84万 | 6120.20万 | 2 只 |
| 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | +366.09万 | 2667.07万 | 1 只 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | +216.01万 | 1396.46万 | 1 只 |
| 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | +86.35万 | 908.71万 | 1 只 |
| 东北证券股份有限公司佛山分公司 | +34.46万 | 2267.05万 | 1 只 |
| 中国中金财富证券有限公司广州番禺东兴路证券营业部 | +10.07万 | 25.33万 | 1 只 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | +1.70万 | 239.81万 | 1 只 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区平度路证券营业部 | -0.95万 | 0.00万 | 1 只 |
| 申万宏源证券有限公司上海静安区北京西路证券营业部 | -1.04万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 | -1.22万 | 0.00万 | 1 只 |
| 光大证券股份有限公司上海宝山华和路证券营业部 | -3.11万 | 0.00万 | 1 只 |
| 长城证券股份有限公司前海分公司 | -6.88万 | 4.15万 | 1 只 |
| 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | -14.02万 | 1.42亿 | 2 只 |
| 平安证券股份有限公司湛江绿华路证券营业部 | -18.74万 | 1761.16万 | 1 只 |
| 东方财富证券股份有限公司日喀则山东路证券营业部 | -20.43万 | 0.00万 | 1 只 |
| 广发证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | -26.65万 | 3006.75万 | 1 只 |
| 中泰证券股份有限公司潍坊天润大厦证券营业部 | -28.33万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中国中金财富证券有限公司广州科学大道证券营业部 | -34.50万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 | -38.48万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | -58.23万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国海证券股份有限公司江西分公司 | -87.74万 | 0.00万 | 1 只 |
| 招商证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | -160.96万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | -166.48万 | 5014.48万 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | -200.85万 | 9.25万 | 1 只 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | -219.72万 | 3108.48万 | 2 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司黑龙江大庆昆仑大街营业部 | -232.85万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信证券(山东)有限责任公司德州湖滨中大道证券营业部 | -267.32万 | 126.09万 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | -268.37万 | 92.22万 | 1 只 |
| 申万宏源西部证券有限公司新疆克拉玛依广源路证券营业部 | -272.47万 | 2.59万 | 1 只 |
| 国投证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | -316.19万 | 5.61万 | 1 只 |
| 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | -320.77万 | 0.00万 | 1 只 |
| 广发证券股份有限公司潮州潮州大道证券营业部 | -379.63万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | -380.87万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部 | -391.92万 | 0.00万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | -414.10万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中国银河证券股份有限公司广州粤海金融中心证券营业部 | -439.87万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国联民生证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | -444.78万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部 | -452.90万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东吴证券股份有限公司苏州相城区珍珠湖路证券营业部 | -455.00万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | -463.16万 | 0.58万 | 1 只 |
知名游资席位
仅供参考按市场公开流传的席位归属归并。
这一节是市场传闻口径,不是数据字段
龙虎榜榜单只提供营业部名称,不提供「这属于哪个游资」。 本站用一份**保守的**关键词表做映射(只匹配冲突概率极低的完整片段), 旧实现用「上海浦东新区世纪大道」这类短词匹配,导致高盛席位被误标为游资, 24 条里 20 条是误报。即便如此,席位归属本身仍有争议,请勿作为交易依据。
章盟主
+4346.98万- 涉及个股
- 9 只
- 出现天数
- 1 天
- 东方海洋
- 澳洋健康
- 扬子新材
- 百洋股份
- 万邦医药
- 托伦斯
- +3
匹配席位:国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部
宁波桑田路
-860.32万- 涉及个股
- 1 只
- 出现天数
- 1 天
- 腾信精密
匹配席位:国盛证券股份有限公司宁波桑田路营业部
量化席位
-7734.86万- 涉及个股
- 13 只
- 出现天数
- 1 天
- 七匹狼
- 东方海洋
- 扬子新材
- 银之杰
- 中信出版
- 马矿股份
- +7
匹配席位:开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部
作手新一
-3.39亿- 涉及个股
- 2 只
- 出现天数
- 1 天
- 东山精密
- 万向德农
匹配席位:国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。