Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-11-11共覆盖 64 个交易日记录条数
3,995 条涉及个股
1,533 只上榜原因
53 → 30 类原始措辞已归一化连续上榜追踪
84 只窗口内上榜 ≥ 2 天的个股,按「最长连续上榜天数」排序。连续上榜说明资金持续关注,而不是一日游;配合累计净额可以区分「持续买入」与「反复对倒」。
| 代码 | 名称 | 连续上榜 | 累计净额 | 末日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 002086 | 东方海洋 | 7 天 | +197.98万 | +1.52% |
| 002731 | 萃华退 | 7 天 | -40.34万 | +4.55% |
| 920770 | 艾能聚 | 6 天 | +1295.89万 | -5.71% |
| 301052 | 果麦文化 | 5 天 | -9267.81万 | +20.00% |
| 002343 | 慈文传媒 | 5 天 | -1.55亿 | +3.97% |
| 301697 | 贝特利 | 5 天 | -474.90万 | -5.79% |
| 000530 | 冰山冷热 | 4 天 | -9194.92万 | +7.12% |
| 301718 | 通则康威 | 4 天 | -2621.87万 | +1.57% |
| 000678 | 襄阳轴承 | 4 天 | -2.22亿 | +10.02% |
| 600127 | 金健米业 | 4 天 | -4.66亿 | -3.20% |
| 920196 | 南方乳业 | 4 天 | -2332.30万 | — |
| 000995 | 皇台酒业 | 4 天 | -3453.86万 | — |
| 301569 | 联亚药业 | 4 天 | -7714.39万 | — |
| 605058 | 澳弘电子 | 4 天 | -2.37亿 | — |
| 600715 | 文投控股 | 3 天 | -1576.26万 | +10.18% |
| 920157 | 宇特光电 | 3 天 | -3051.34万 | +29.99% |
| 002088 | 鲁阳节能 | 3 天 | -1413.89万 | — |
| 301313 | 凡拓数创 | 3 天 | +4012.76万 | +4.55% |
| 002652 | 扬子新材 | 3 天 | +1111.37万 | — |
| 920085 | 森峰激光 | 3 天 | +575.56万 | +1.34% |
| 920007 | 酉立智能 | 3 天 | -1079.29万 | — |
| 603578 | 三星新材 | 3 天 | -1127.61万 | — |
| 301513 | 尚水智能 | 3 天 | -2073.08万 | — |
| 688613 | 奥精医疗 | 3 天 | -2246.70万 | — |
| 600371 | 万向德农 | 3 天 | -6231.59万 | — |
| 301520 | 万邦医药 | 3 天 | -8658.33万 | — |
| 600892 | 大晟文化 | 2 天 | -5459.50万 | +3.75% |
| 002696 | 百洋股份 | 2 天 | +2.17亿 | -9.00% |
| 600327 | 大东方 | 2 天 | +1.47亿 | +9.93% |
| 603381 | 永臻股份 | 2 天 | +6722.90万 | -2.24% |
| 601188 | 龙江交通 | 2 天 | +2312.87万 | -6.94% |
| 601599 | 浙文影业 | 2 天 | -747.12万 | -0.89% |
| 600838 | 上海九百 | 2 天 | -1.05亿 | +2.18% |
| 002172 | 澳洋健康 | 2 天 | -3.36亿 | — |
| 001381 | 皇冠新材 | 2 天 | +1.34亿 | -3.76% |
| 920045 | 蘅东光 | 2 天 | +1.10亿 | +26.45% |
| 600261 | 阳光照明 | 2 天 | +1.02亿 | — |
| 603330 | 天洋新材 | 2 天 | +5507.65万 | +10.03% |
| 000525 | 红太阳 | 2 天 | +2863.65万 | — |
| 603278 | 大业股份 | 2 天 | +1368.79万 | — |
| 920296 | 文峰光电 | 2 天 | -2394.51万 | +9.67% |
| 002639 | 雪人集团 | 2 天 | +9015.24万 | — |
| 002388 | 新亚制程 | 2 天 | +5797.50万 | — |
| 301591 | 肯特股份 | 2 天 | +5537.11万 | +8.61% |
| 001318 | 阳光乳业 | 2 天 | +2094.43万 | — |
| 603706 | 东方环宇 | 2 天 | +1381.06万 | +10.00% |
| 920202 | 安达股份 | 2 天 | +738.25万 | +0.86% |
| 601123 | 马矿股份 | 2 天 | +475.16万 | — |
| 000679 | 大连友谊 | 2 天 | +248.42万 | — |
| 900939 | 汇丽B | 2 天 | +23.34万 | — |
| 002929 | 润建股份 | 2 天 | -663.57万 | — |
| 920071 | 金钛股份 | 2 天 | -876.42万 | — |
| 600721 | 百花医药 | 2 天 | -917.77万 | — |
| 688130 | 晶华微 | 2 天 | -1317.01万 | — |
| 688429 | 时创能源 | 2 天 | -2059.82万 | — |
| 920298 | 腾信精密 | 2 天 | -3081.42万 | — |
| 300237 | 美晨科技 | 2 天 | -6550.43万 | — |
| 301583 | 托伦斯 | 2 天 | -6827.74万 | — |
| 000893 | 亚钾国际 | 2 天 | -8514.00万 | — |
| 301209 | 联合化学 | 2 天 | -1.00亿 | — |
| 000603 | 盛达资源 | 2 天 | -1.12亿 | — |
| 600189 | 泉阳泉 | 2 天 | -1.34亿 | — |
| 600537 | *ST亿晶 | 1 天 | +4.13万 | -7.88% |
| 605577 | 龙版传媒 | 1 天 | -7035.59万 | +0.46% |
| 002827 | 高争民爆 | 1 天 | -1.02亿 | — |
| 002578 | 闽发铝业 | 1 天 | -1.79亿 | — |
| 002708 | 光洋股份 | 1 天 | -2.03亿 | +10.01% |
| 002384 | 东山精密 | 1 天 | -13.37亿 | +10.00% |
| 300825 | 阿尔特 | 1 天 | +3.57亿 | +6.88% |
| 300118 | 东方日升 | 1 天 | +2.41亿 | — |
| 002916 | 深南电路 | 1 天 | +1.67亿 | +10.00% |
| 603598 | 引力传媒 | 1 天 | +1.37亿 | — |
| 603657 | 春光科技 | 1 天 | +2546.32万 | — |
| 601595 | 上海电影 | 1 天 | +1250.89万 | +10.01% |
| 300426 | 华智数媒 | 1 天 | +457.04万 | — |
| 605100 | 华丰股份 | 1 天 | -1807.66万 | — |
| 603258 | 电魂网络 | 1 天 | -1949.17万 | +10.03% |
| 123241 | 欧通转债 | 1 天 | -4524.77万 | +16.50% |
| 000520 | 凤凰航运 | 1 天 | -4886.13万 | -5.07% |
| 002058 | 紫竹高科 | 1 天 | -4923.88万 | — |
| 601566 | 九牧王 | 1 天 | -6485.36万 | — |
| 001230 | 劲旅环境 | 1 天 | -7774.26万 | — |
| 001219 | 青岛食品 | 1 天 | -1.48亿 | -9.99% |
| 002281 | 光迅科技 | 1 天 | -1.83亿 | +10.00% |
龙虎榜公开披露数据不含题材概念、涨停时间、封单量、连板高度与实际换手率, 因此本站不做这些维度的推断 —— 需要更细的盘口数据才能支撑。
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。