Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-11-12共覆盖 65 个交易日记录条数
4,054 条涉及个股
1,547 只上榜原因
53 → 30 类原始措辞已归一化连续上榜追踪
83 只窗口内上榜 ≥ 2 天的个股,按「最长连续上榜天数」排序。连续上榜说明资金持续关注,而不是一日游;配合累计净额可以区分「持续买入」与「反复对倒」。
| 代码 | 名称 | 连续上榜 | 累计净额 | 末日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 002731 | 萃华退 | 7 天 | -54.15万 | -8.70% |
| 002086 | 东方海洋 | 7 天 | -7168.68万 | +10.02% |
| 301697 | 贝特利 | 6 天 | +1647.89万 | -4.98% |
| 920770 | 艾能聚 | 6 天 | +1295.89万 | — |
| 920157 | 宇特光电 | 4 天 | -4168.90万 | +2.58% |
| 301052 | 果麦文化 | 4 天 | -1.51亿 | -10.38% |
| 002343 | 慈文传媒 | 4 天 | -2.92亿 | +3.51% |
| 000995 | 皇台酒业 | 4 天 | -1646.33万 | +10.03% |
| 301718 | 通则康威 | 4 天 | -2621.87万 | — |
| 301313 | 凡拓数创 | 4 天 | +2767.83万 | -12.64% |
| 920085 | 森峰激光 | 4 天 | +929.19万 | -4.38% |
| 000530 | 冰山冷热 | 3 天 | -7594.52万 | -2.93% |
| 000678 | 襄阳轴承 | 3 天 | +9197.91万 | +3.54% |
| 600892 | 大晟文化 | 3 天 | -5866.91万 | -6.20% |
| 600127 | 金健米业 | 3 天 | -1.75亿 | +2.74% |
| 600715 | 文投控股 | 3 天 | -3.00亿 | -1.59% |
| 920196 | 南方乳业 | 3 天 | -2391.92万 | +1.95% |
| 603706 | 东方环宇 | 3 天 | +2956.40万 | +9.99% |
| 002652 | 扬子新材 | 3 天 | +1111.37万 | — |
| 001381 | 皇冠新材 | 3 天 | +188.59万 | +2.27% |
| 920007 | 酉立智能 | 3 天 | -1079.29万 | — |
| 603578 | 三星新材 | 3 天 | -1127.61万 | — |
| 002088 | 鲁阳节能 | 3 天 | -2988.17万 | — |
| 600371 | 万向德农 | 3 天 | -6231.59万 | — |
| 301569 | 联亚药业 | 3 天 | -7857.22万 | — |
| 605058 | 澳弘电子 | 3 天 | -1.49亿 | — |
| 600327 | 大东方 | 2 天 | +1.23亿 | +9.95% |
| 002696 | 百洋股份 | 2 天 | +9630.14万 | +9.98% |
| 603381 | 永臻股份 | 2 天 | +6722.90万 | — |
| 920296 | 文峰光电 | 2 天 | -2450.68万 | -4.39% |
| 000525 | 红太阳 | 2 天 | +2863.65万 | — |
| 601599 | 浙文影业 | 2 天 | -3303.50万 | — |
| 601188 | 龙江交通 | 2 天 | -3323.45万 | — |
| 301520 | 万邦医药 | 2 天 | -4679.41万 | +7.45% |
| 601595 | 上海电影 | 2 天 | -2.61亿 | -9.99% |
| 603466 | 风语筑 | 2 天 | +4.20亿 | -4.92% |
| 600261 | 阳光照明 | 2 天 | +1.57亿 | — |
| 002639 | 雪人集团 | 2 天 | +9015.24万 | — |
| 603730 | 岱美股份 | 2 天 | +9005.98万 | -8.85% |
| 002779 | 中坚科技 | 2 天 | +7566.81万 | -10.00% |
| 002388 | 新亚制程 | 2 天 | +5797.50万 | — |
| 301591 | 肯特股份 | 2 天 | +5537.11万 | — |
| 920202 | 安达股份 | 2 天 | +738.25万 | — |
| 601123 | 马矿股份 | 2 天 | +475.16万 | — |
| 000679 | 大连友谊 | 2 天 | +248.42万 | — |
| 900939 | 汇丽B | 2 天 | +23.34万 | — |
| 111012 | 福新转债 | 2 天 | -70.68万 | -20.00% |
| 002929 | 润建股份 | 2 天 | -663.57万 | — |
| 920071 | 金钛股份 | 2 天 | -876.42万 | — |
| 600721 | 百花医药 | 2 天 | -917.77万 | — |
| 603536 | 惠发食品 | 2 天 | -1373.20万 | +10.04% |
| 688613 | 奥精医疗 | 2 天 | -1470.01万 | — |
| 688429 | 时创能源 | 2 天 | -2059.82万 | — |
| 920298 | 腾信精密 | 2 天 | -3081.42万 | — |
| 301513 | 尚水智能 | 2 天 | -5355.86万 | — |
| 300237 | 美晨科技 | 2 天 | -6550.43万 | — |
| 301583 | 托伦斯 | 2 天 | -6827.74万 | — |
| 000893 | 亚钾国际 | 2 天 | -8514.00万 | — |
| 001339 | 智微智能 | 2 天 | -9222.44万 | -9.19% |
| 000603 | 盛达资源 | 2 天 | -1.12亿 | — |
| 605488 | 福莱新材 | 2 天 | -3.15亿 | -10.00% |
| 002172 | 澳洋健康 | 1 天 | -1.39亿 | +10.08% |
| 600838 | 上海九百 | 1 天 | -6608.11万 | — |
| 002708 | 光洋股份 | 1 天 | -2.03亿 | — |
| 002384 | 东山精密 | 1 天 | -13.37亿 | — |
| 300825 | 阿尔特 | 1 天 | +3.57亿 | — |
| 601929 | 吉视传媒 | 1 天 | +2.46亿 | +10.20% |
| 300118 | 东方日升 | 1 天 | +2.41亿 | — |
| 920045 | 蘅东光 | 1 天 | +1.87亿 | — |
| 603598 | 引力传媒 | 1 天 | +1.37亿 | — |
| 002310 | 东方新能 | 1 天 | +7978.33万 | +2.71% |
| 000635 | 英力特 | 1 天 | +7598.94万 | +7.74% |
| 603330 | 天洋新材 | 1 天 | +2768.89万 | — |
| 603657 | 春光科技 | 1 天 | +2546.32万 | — |
| 603278 | 大业股份 | 1 天 | +629.52万 | — |
| 600537 | *ST亿晶 | 1 天 | -171.12万 | — |
| 123270 | 盛德转债 | 1 天 | -741.78万 | +20.00% |
| 000520 | 凤凰航运 | 1 天 | -4886.13万 | — |
| 601566 | 九牧王 | 1 天 | -6485.36万 | — |
| 605577 | 龙版传媒 | 1 天 | -1.32亿 | — |
| 001219 | 青岛食品 | 1 天 | -1.48亿 | — |
| 002827 | 高争民爆 | 1 天 | -1.65亿 | — |
| 002578 | 闽发铝业 | 1 天 | -1.86亿 | — |
龙虎榜公开披露数据不含题材概念、涨停时间、封单量、连板高度与实际换手率, 因此本站不做这些维度的推断 —— 需要更细的盘口数据才能支撑。
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。