龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
邮件推送 · 每个交易日一次(收盘后龙虎榜落盘完成)
上面的列表对所有人开放浏览;开通年卡后,系统会在每个交易日 21:40 把当天符合条件的个股(含完整买卖席位明细)发到你的邮箱。 条件是你自己定的: 最少几家游资、是否排除量化席位、只盯哪几位游资。
本次窗口内各游资上榜次数
- 赵老哥0
- 章盟主10
- 孙哥0
- 炒股养家0
- 陈小群0
- 作手新一1
- 小鳄鱼0
- 呼家楼0
- 量化席位7通道
- 宁波桑田路2
量化席位 是量化通道而不是某位自然人, 它在本站数据里出现得最频繁(占「≥ 2 家」结果的绝大多数)。 只想看真人游资时,把上面的「排除量化席位」打开。
富瀚微300613+20.01%
2026-11-10 · 日涨幅 15%
全场净额
+2.68亿
游资合计净额
+1.30亿
游资合计买入 / 卖出
1.33亿 / 353.57万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+5660.54万
- 量化席位买入开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部+7316.51万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 1.72亿 | +8047.27万 |
| 机构机构专用 | 7864.32万 | +3229.33万 |
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 7324.69万 | +7316.51万 |
| 机构机构专用 | 6248.02万 | +3245.30万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 6005.94万 | +5660.54万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 9144.44万 | +8047.27万 |
| 机构机构专用 | 4634.99万 | +3229.33万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4538.58万 | -1829.10万 |
| 机构机构专用 | 3002.72万 | +3245.30万 |
| 机构机构专用 | 2028.99万 | +1169.44万 |
文投控股600715+10.04%
2026-11-10 · 日涨幅偏离 7%
全场净额
-222.97万
游资合计净额
+1.16亿
游资合计买入 / 卖出
1.16亿 / 0.00万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部+7302.71万
- 量化席位买入开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部+4299.49万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 9 条 / 卖 10 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 7302.71万 | +7302.71万 |
| 北向沪股通专用 | 7089.75万 | +7089.75万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 6541.28万 | +6541.28万 |
| 国信证券股份有限公司赣州红旗大道证券营业部 | 5277.17万 | +5277.17万 |
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4299.49万 | +4299.49万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 3717.69万 | +3717.69万 |
| 北向沪股通专用 | 3290.91万 | +3290.91万 |
| 华龙证券股份有限公司湖南分公司 | 1359.62万 | +1359.62万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1194.07万 | +1194.07万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 1.21亿 | -1.21亿 |
| 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 1.21亿 | -1.21亿 |
| 北向沪股通专用 | 2238.98万 | -2238.98万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1966.19万 | -1966.19万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1701.46万 | -1701.46万 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1565.79万 | -1565.79万 |
| 东方证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 | 800.05万 | -800.05万 |
| 中国银河证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 783.07万 | -783.07万 |
| 华龙证券股份有限公司兰州七里河证券营业部 | 687.02万 | -687.02万 |
| 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 686.32万 | -686.32万 |
肯特股份301591+14.35%
2026-11-10 · 日换手 30%
全场净额
+7979.21万
游资合计净额
+8939.32万
游资合计买入 / 卖出
9285.07万 / 345.75万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+2432.15万
- 量化席位买入开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部+6507.17万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 6575.53万 | +6507.17万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2709.54万 | +2432.15万 |
| 机构机构专用 | 1628.25万 | +136.38万 |
| 国泰海通证券股份有限公司连云港巨龙南路证券营业部 | 1178.49万 | +1174.13万 |
| 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 1138.06万 | +1111.49万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 机构机构专用 | 1964.97万 | -957.92万 |
| 机构机构专用 | 1696.08万 | -789.48万 |
| 机构机构专用 | 1554.92万 | -850.62万 |
| 机构机构专用 | 1491.87万 | +136.38万 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 939.60万 | -784.08万 |
中青宝300052+20.00%
2026-11-10 · 日涨幅 15%
全场净额
+9513.94万
游资合计净额
+8455.87万
游资合计买入 / 卖出
8511.47万 / 55.60万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+6634.96万
- 作手新一买入国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部+1820.91万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 6686.60万 | +6634.96万 |
| 作手新一国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1824.87万 | +1820.91万 |
| 机构机构专用 | 1507.68万 | +1056.97万 |
| 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 1232.10万 | +1210.94万 |
| 东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部 | 1147.43万 | +1147.43万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司四川分公司 | 1130.44万 | -1120.67万 |
| 东北证券股份有限公司揭阳临江南路证券营业部 | 1028.94万 | -1027.40万 |
| 机构机构专用 | 1021.99万 | -27.38万 |
| 机构机构专用 | 591.05万 | -181.83万 |
| 机构机构专用 | 450.71万 | +1056.97万 |
阿尔特300825+6.88%
2026-11-11 · 3日累计涨幅偏离 30%
全场净额
+2.27亿
游资合计净额
+5683.19万
游资合计买入 / 卖出
1.53亿 / 9592.87万
游资席位
- 章盟主买卖对做2 条口径国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+5659.31万
- 量化席位卖出开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部+23.88万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 2.07亿 | +4169.28万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1.07亿 | +5659.31万 |
| 广发证券股份有限公司成都天府大道北段证券营业部 | 9029.41万 | +8986.89万 |
| 机构机构专用 | 8890.90万 | +3449.89万 |
| 机构机构专用 | 5229.89万 | +410.08万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 1.66亿 | +4169.28万 |
| 机构机构专用 | 5441.02万 | +3449.89万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 5061.57万 | +5659.31万 |
| 机构机构专用 | 4819.81万 | +410.08万 |
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4531.30万 | +23.88万 |
康冠科技001308+10.00%
2026-11-10 · 3日累计涨幅偏离 20%
全场净额
+1.03亿
游资合计净额
+4786.87万
游资合计买入 / 卖出
9603.72万 / 4816.86万
游资席位
- 章盟主买卖对做2 条口径国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+213.25万
- 量化席位买入开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部+4573.62万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 9668.44万 | +3653.41万 |
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4853.55万 | +4573.62万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 4750.17万 | +213.25万 |
| 机构机构专用 | 3305.99万 | +2235.63万 |
| 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 3254.56万 | +3254.56万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 北向深股通专用 | 6015.03万 | +3653.41万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 4536.93万 | +213.25万 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭分公司 | 2761.49万 | -2645.95万 |
| 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 2037.82万 | -1995.07万 |
| 机构机构专用 | 1828.46万 | +961.13万 |
好当家600467+10.22%
2026-11-12 · 日涨幅偏离 7%
全场净额
+2530.84万
游资合计净额
+1789.67万
游资合计买入 / 卖出
2415.33万 / 625.66万
游资席位
- 章盟主买入国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部+2415.33万
- 宁波桑田路卖出国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部-625.66万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 2415.33万 | +2415.33万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1693.89万 | +1693.89万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 972.79万 | +972.79万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 768.97万 | +768.97万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 707.28万 | +707.28万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1145.13万 | -1145.13万 |
| 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 944.55万 | -944.55万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 718.95万 | -718.95万 |
| 宁波桑田路国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | 625.66万 | -625.66万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 593.13万 | -593.13万 |
北纬科技002148+10.05%
2026-11-12 · 日涨幅偏离 7%
全场净额
-3181.19万
游资合计净额
-7507.74万
游资合计买入 / 卖出
1396.00万 / 8903.74万
游资席位
- 章盟主买卖对做3 条口径国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部-8752.08万
- 宁波桑田路买入国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部+1244.34万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 8 条 / 卖 10 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 8125.40万 | -785.53万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 2510.82万 | +2448.13万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 2506.34万 | +2461.78万 |
| 山西证券股份有限公司南昌凤凰中大道证券营业部 | 2348.28万 | +2348.28万 |
| 开源证券股份有限公司浙江分公司 | 2169.89万 | +2168.20万 |
| 北向深股通专用 | 1941.84万 | -1507.85万 |
| 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 1593.54万 | +1568.09万 |
| 宁波桑田路国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | 1262.25万 | +1244.34万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 8910.93万 | -785.53万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 8885.83万 | -8752.08万 |
| 北向深股通专用 | 3449.69万 | -1507.85万 |
| 北向深股通专用 | 2923.98万 | -1949.19万 |
| 中泰证券股份有限公司上海浦东新区江耀路证券营业部 | 2373.96万 | -2370.86万 |
| 机构机构专用 | 1607.07万 | -384.25万 |
| 国都证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 1467.87万 | -994.88万 |
| 机构机构专用 | 1231.62万 | -1155.30万 |
| 国都证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 1183.01万 | -712.18万 |
| 机构机构专用 | 1140.68万 | -403.12万 |
肯特股份301591+8.61%
2026-11-11 · 日换手 30%
全场净额
-2442.10万
游资合计净额
-8004.91万
游资合计买入 / 卖出
628.10万 / 8633.01万
游资席位
- 章盟主卖出国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部-1865.33万
- 量化席位卖出开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部-6139.58万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 机构机构专用 | 2778.96万 | +1716.76万 |
| 机构机构专用 | 2354.99万 | +583.28万 |
| 机构机构专用 | 1941.88万 | +1113.65万 |
| 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 1925.62万 | +1920.96万 |
| 机构机构专用 | 1523.67万 | +428.03万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 6139.58万 | -6139.58万 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2493.43万 | -1865.33万 |
| 机构机构专用 | 1771.71万 | +583.28万 |
| 机构机构专用 | 1119.65万 | -199.88万 |
| 机构机构专用 | 1095.63万 | +428.03万 |
文投控股600715+10.18%
2026-11-11 · 日涨幅偏离 7%
全场净额
+1.09亿
游资合计净额
-1.41亿
游资合计买入 / 卖出
0.00万 / 1.41亿
游资席位
- 章盟主买卖对做2 条口径国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部-8926.65万
- 量化席位卖出开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部-5209.56万
展开完整买入 / 卖出席位明细(买 5 条 / 卖 5 条)
| 营业部 / 席位 | 买入 | 净额 |
|---|---|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 1.22亿 | +1.22亿 |
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 8692.25万 | +8692.25万 |
| 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 8593.69万 | +8593.69万 |
| 民生证券股份有限公司南京分公司 | 7596.74万 | +7596.74万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 5227.80万 | +5227.80万 |
| 营业部 / 席位 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|
| 章盟主国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 8926.65万 | -8926.65万 |
| 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 6246.08万 | -6246.08万 |
| 北向沪股通专用 | 5999.60万 | -5999.60万 |
| 量化席位开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5209.56万 | -5209.56万 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 5066.31万 | -5066.31万 |
这个榜是怎么筛出来的
先说清口径,再让你决定信不信它。
判定口径与数据边界
榜单把每个交易日的龙虎榜逐只过一遍,统计该股当日买卖席位里出现了几家在册游资(当前在册 10 位)。达到「≥ 2 家」即入选, 并列出该股当日的完整买入 / 卖出席位明细。
- 同一家只算一次。一家游资同时挂在买入与卖出席位表里(当天在对做)算 1 家,不是 2 家。
- 游资金额是「命中的那几条席位」之和,不是整只股票的资金;「全场净额」才是该股当日龙虎榜的全部买卖席位合计。(每个「游资 + 营业部」只算一次:同一席位既在买侧又在卖侧、 或在多条上榜原因下重复披露,都不会被重复计入。)
- 量化席位 是通道不是人。它是量化资金的常用席位,出现频率远高于任何一位自然人, 所以提供「排除量化席位」开关 —— 两种口径都是合理的,你按自己的看法选。
- 席位归属是市场传闻口径。交易所只披露营业部名称,不披露背后是谁在交易; 「哪家营业部属于哪位游资」来自市场长期约定俗成的说法,可能有争议或过期。
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜买卖席位明细。仅供参考,不构成任何投资建议。
想看某只股票的历史?点股票名进入个股龙虎榜追踪。
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。