Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-11共覆盖 27 个交易日记录条数
1,732 条涉及个股
871 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化连续上榜追踪
85 只窗口内上榜 ≥ 2 天的个股,按「最长连续上榜天数」排序。连续上榜说明资金持续关注,而不是一日游;配合累计净额可以区分「持续买入」与「反复对倒」。
| 代码 | 名称 | 连续上榜 | 累计净额 | 末日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 920071 | 金钛股份 | 6 天 | -369.78万 | +3.59% |
| 600540 | 新赛股份 | 6 天 | -5049.06万 | -10.06% |
| 600108 | 亚盛集团 | 5 天 | +1.01亿 | — |
| 301591 | 肯特股份 | 5 天 | +6304.20万 | — |
| 300189 | 神农种业 | 5 天 | +227.56万 | — |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5 天 | -2019.50万 | — |
| 920176 | 维琪科技 | 5 天 | -4552.00万 | — |
| 003005 | 竞业达 | 5 天 | -8328.24万 | — |
| 920895 | 花溪科技 | 4 天 | -340.38万 | -14.68% |
| 600127 | 金健米业 | 4 天 | -2.08亿 | -3.21% |
| 000978 | 桂林旅游 | 4 天 | +4745.61万 | +1.86% |
| 000560 | 我爱我家 | 4 天 | +2998.02万 | — |
| 920269 | 杰锋动力 | 4 天 | -1058.19万 | +1.72% |
| 301520 | 万邦医药 | 4 天 | -1473.07万 | -7.38% |
| 600354 | 敦煌种业 | 3 天 | -1.27亿 | -4.19% |
| 002909 | 集泰股份 | 3 天 | -1.90亿 | — |
| 605398 | 新炬网络 | 3 天 | -9389.50万 | — |
| 600865 | 百大集团 | 3 天 | +1.29亿 | — |
| 003032 | 传智教育 | 3 天 | +9033.63万 | — |
| 600359 | 新农开发 | 3 天 | +8386.48万 | +0.83% |
| 603270 | 金帝股份 | 3 天 | +4358.43万 | — |
| 002104 | 恒宝股份 | 3 天 | +1513.77万 | — |
| 920222 | 益坤电气 | 3 天 | +1272.40万 | — |
| 000759 | 中百集团 | 3 天 | -1909.86万 | -6.44% |
| 001366 | 播恩集团 | 3 天 | -3526.58万 | — |
| 000523 | 红棉股份 | 3 天 | -4.24亿 | -10.09% |
| 600479 | 千金药业 | 2 天 | -1037.97万 | -9.99% |
| 002297 | 博云新材 | 2 天 | +2.84亿 | +7.44% |
| 603123 | 翠微股份 | 2 天 | +7224.91万 | -10.03% |
| 000017 | 深中华A | 2 天 | -8829.83万 | -9.96% |
| 003040 | 楚天龙 | 2 天 | +6.71亿 | — |
| 002980 | 华盛昌 | 2 天 | +3.61亿 | — |
| 002579 | 中京电子 | 2 天 | +2.43亿 | +2.09% |
| 603042 | 华脉科技 | 2 天 | +6826.33万 | -1.37% |
| 002702 | 海欣食品 | 2 天 | +4767.58万 | — |
| 002403 | 爱仕达 | 2 天 | +4431.29万 | -10.00% |
| 605177 | 东亚药业 | 2 天 | -1438.93万 | — |
| 002855 | 捷荣技术 | 2 天 | -2931.78万 | — |
| 002059 | 云南旅游 | 2 天 | -3132.36万 | -9.98% |
| 600892 | 大晟文化 | 2 天 | -3179.00万 | — |
| 600792 | 云煤能源 | 2 天 | -8683.22万 | -4.81% |
| 600721 | 百花医药 | 2 天 | -8861.14万 | — |
| 002636 | 金安国纪 | 2 天 | +13.60亿 | +7.86% |
| 002354 | 天娱数科 | 2 天 | +1.94亿 | — |
| 603601 | 再升科技 | 2 天 | +1.12亿 | +8.33% |
| 601086 | 国芳集团 | 2 天 | +6900.16万 | — |
| 123284 | 强达转债 | 2 天 | +6244.79万 | — |
| 603421 | 鼎信通讯 | 2 天 | +5260.01万 | +10.01% |
| 000823 | 超声电子 | 2 天 | +3869.02万 | +10.00% |
| 301516 | 中远通 | 2 天 | +3120.27万 | — |
| 603395 | 红四方 | 2 天 | +1968.00万 | — |
| 600318 | 新力金融 | 2 天 | +951.68万 | -10.01% |
| 002084 | 海鸥住工 | 2 天 | +908.05万 | — |
| 920128 | 胜业电气 | 2 天 | -10.34万 | — |
| 920289 | 华汇智能 | 2 天 | -16.78万 | — |
| 688496 | *ST清越 | 2 天 | -413.63万 | — |
| 920970 | 大禹生物 | 2 天 | -1225.63万 | — |
| 600371 | 万向德农 | 2 天 | -2242.32万 | — |
| 600828 | 茂业商业 | 2 天 | -2818.34万 | — |
| 300290 | ST荣科 | 2 天 | -2841.43万 | +15.62% |
| 601123 | 马矿股份 | 2 天 | -3394.92万 | — |
| 000912 | 泸天化 | 2 天 | -3494.54万 | — |
| 920268 | 百迈科 | 2 天 | -4947.08万 | +18.77% |
| 301176 | 逸豪新材 | 2 天 | -5285.72万 | +7.28% |
| 603339 | 四方科技 | 2 天 | -6223.79万 | — |
| 603823 | 百合花 | 2 天 | -6259.73万 | — |
| 002742 | 冀衡医药 | 2 天 | -8264.46万 | — |
| 002172 | 澳洋健康 | 2 天 | -1.50亿 | — |
| 300684 | 中石科技 | 2 天 | -1.98亿 | — |
| 600737 | 中粮糖业 | 2 天 | -5.06亿 | — |
| 600722 | 金牛化工 | 1 天 | -1.13亿 | — |
| 002815 | 崇达技术 | 1 天 | +4.38亿 | +10.03% |
| 688655 | 迅捷兴 | 1 天 | +1.71亿 | — |
| 688001 | 华兴源创 | 1 天 | +1.46亿 | — |
| 002201 | 九鼎新材 | 1 天 | +1.44亿 | +10.02% |
| 000980 | 众泰汽车 | 1 天 | +1.23亿 | +9.84% |
| 000798 | 中水渔业 | 1 天 | +8581.92万 | — |
| 603900 | 莱绅通灵 | 1 天 | +3113.20万 | — |
| 002790 | 瑞尔特 | 1 天 | +2908.19万 | +10.05% |
| 605577 | 龙版传媒 | 1 天 | +1680.73万 | — |
| 600076 | 康欣新材 | 1 天 | -1197.39万 | — |
| 002856 | *ST美芝 | 1 天 | -1287.92万 | +8.24% |
| 001299 | 美能能源 | 1 天 | -6153.67万 | -7.86% |
| 603162 | 海通发展 | 1 天 | -1.72亿 | — |
| 600227 | 赤天化 | 1 天 | -1.93亿 | — |
龙虎榜公开披露数据不含题材概念、涨停时间、封单量、连板高度与实际换手率, 因此本站不做这些维度的推断 —— 需要更细的盘口数据才能支撑。
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。