Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-11共覆盖 27 个交易日记录条数
1,732 条涉及个股
871 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化| 营业部 / 席位 | 净额 | 买入 | 涉及个股 |
|---|---|---|---|
| 北向深股通专用 | +48.12亿 | 184.88亿 | 66 只 |
| 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | +660.63万 | 5062.73万 | 2 只 |
| 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | +633.90万 | 1373.19万 | 1 只 |
| 财通证券股份有限公司湖州织里吴兴大道证券营业部 | +624.29万 | 3499.65万 | 1 只 |
| 中国银河证券股份有限公司湖州适园路证券营业部 | +294.38万 | 2980.65万 | 1 只 |
| 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | +272.35万 | 2309.85万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | +224.81万 | 2543.15万 | 2 只 |
| 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 | -4.81万 | 4942.82万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司天津高新区梅苑路证券营业部 | -10.23万 | 6075.41万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | -11.95万 | 0.00万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | -12.98万 | 852.49万 | 1 只 |
| 华林证券股份有限公司江门聚德街证券营业部 | -14.36万 | 0.00万 | 1 只 |
| 华安证券股份有限公司淮北分公司 | -27.31万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司武汉珞喻东路证券营业部 | -27.69万 | 0.00万 | 1 只 |
| 申万宏源证券有限公司上海杨浦区平凉路证券营业部 | -29.24万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 | -29.41万 | 444.27万 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 | -34.53万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 | -38.02万 | 0.00万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | -39.19万 | 0.00万 | 1 只 |
| 麦高证券有限责任公司北京分公司 | -42.54万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东方财富证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部 | -45.25万 | 4999.99万 | 1 只 |
| 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | -54.74万 | 281.27万 | 1 只 |
| 东莞证券股份有限公司北京分公司 | -58.36万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | -59.37万 | 0.00万 | 1 只 |
| 南京证券股份有限公司临沂通达路证券营业部 | -60.05万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券营业部 | -61.81万 | 1811.53万 | 1 只 |
| 中泰证券股份有限公司泰安分公司 | -62.72万 | 0.00万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司上海静安区海宁路证券营业部 | -62.98万 | 0.00万 | 2 只 |
| 兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 | -64.00万 | 992.83万 | 1 只 |
| 中泰证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 | -65.59万 | 41.44万 | 1 只 |
| 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | -72.33万 | 0.00万 | 1 只 |
| 平安证券股份有限公司山西分公司 | -74.81万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | -84.13万 | 538.22万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 | -88.96万 | 0.00万 | 1 只 |
| 金元证券股份有限公司上海杨浦区平凉路证券营业部 | -97.54万 | 0.00万 | 1 只 |
| 长城证券股份有限公司前海分公司 | -110.99万 | 3.59万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | -113.22万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信证券股份有限公司台州分公司 | -114.50万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | -114.77万 | 0.00万 | 1 只 |
| 平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | -127.18万 | 0.41万 | 1 只 |
知名游资席位
仅供参考按市场公开流传的席位归属归并。
这一节是市场传闻口径,不是数据字段
龙虎榜榜单只提供营业部名称,不提供「这属于哪个游资」。 本站用一份**保守的**关键词表做映射(只匹配冲突概率极低的完整片段), 旧实现用「上海浦东新区世纪大道」这类短词匹配,导致高盛席位被误标为游资, 24 条里 20 条是误报。即便如此,席位归属本身仍有争议,请勿作为交易依据。
拉萨天团(散户/量化)
+4.16亿- 涉及个股
- 105 只
- 出现天数
- 7 天
- 深中华A
- 我爱我家
- 北部湾港
- 英力特
- 罗牛山
- 北方铜业
- +99
匹配席位:东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
溧阳路
+1.38亿- 涉及个股
- 2 只
- 出现天数
- 2 天
- 华盛昌
- 长盈通
匹配席位:中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部
涨停敢死队(桑田路)
+7124.32万- 涉及个股
- 4 只
- 出现天数
- 4 天
- 金安国纪
- 金健米业
- 新赛股份
- 百大集团
匹配席位:国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。