Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-11-12共覆盖 65 个交易日记录条数
4,054 条涉及个股
1,547 只上榜原因
53 → 30 类原始措辞已归一化凯撒文化 · 上榜历史
窗口内共上榜 1 天,累计净额 +1891.49万。
2026-11-12-6.01%日振幅 15%
+1891.49万日振幅值达到15%的前5只证券
买入席位
- 机构机构专用+2098.92万
- 机构机构专用+1463.07万
- 机构机构专用+2379.03万
- 机构机构专用-2187.62万
- 国泰海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部+1603.67万
卖出席位
- 机构机构专用-2187.62万
- 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部-1976.09万
- 机构机构专用+2098.92万
- 国金证券股份有限公司成都双楠路证券营业部-1489.49万
- 机构机构专用+1463.07万
盘面概览
近 7 个交易日 · 共 418 只 只个股上榜。金额为买入/卖出/净额合计。
上榜家数
418 只涨 288 / 跌 125合计净买入
+16.16亿合计买入
2218.41亿合计卖出
2202.25亿榜内涨停
177 只上榜个股中,按所属板块限制判定榜内跌停
35 只上榜个股中,按所属板块限制判定机构席位涉及个股
174 只机构席位净额
+5.42亿「机构专用」席位合计统计范围:仅龙虎榜上榜个股,不是全市场
龙虎榜数据只披露达到上榜标准的个股,本站拿不到全市场行情。 因此「榜内涨停 / 榜内跌停」指的是上榜个股中涨跌停的数量,与「全市场涨停家数」不是同一个指标,不可互相比较。
涨跌停按所属板块的涨跌幅限制判定 —— 主板 ±10%、创业板/科创板 ±20%、北交所 ±30%。 不能用一个统一阈值,否则「创业板涨 16%」会被误算成涨停。
ST 股:创业板/科创板与北交所不因 ST 收窄限制;沪深主板自 2026-07-06 起由 ±5% 上调至 ±10%,与普通股一致。 更早的数据按当时的 ±5% 判定,因此同一只 ST 股在变更前后的涨停线不同。
- 主板±10%286 只上榜涨停 131跌停 35
- 创业板±20%71 只上榜涨停 28跌停 0
- 科创板±20%23 只上榜涨停 14跌停 0
- 北交所±30%38 只上榜涨停 4跌停 0
逐日趋势
上榜家数与资金净额。净额为正表示当日龙虎榜整体净买入。
结构分布
上榜原因已按统计口径归一化(38 种原始措辞压缩为可比较的类别)——直接对原文分组会把同口径拆成好几条。
上榜原因分布
- 1日换手 20%-24.88亿86 条
- 23日累计涨幅偏离 20%+26.58亿67 条
- 3日跌幅偏离 7%-30.81亿52 条
- 4日涨幅偏离 7%+35.79亿49 条
- 5日涨幅 15%+24.31亿43 条
- 6日振幅 15%-19.83亿36 条
- 7日换手 30%-4.63亿31 条
- 83日累计涨幅偏离 30%+8.10亿15 条
- 9可转债 日涨幅 15%+27.38万8 条
- 103日累计跌幅偏离 20%+9128.17万7 条
- 111日累计偏离-54.15万7 条
- 12日涨幅 20%+1.97亿5 条
席位类型分布
- 机构专用1012 次23.0%
- 北向资金377 次8.6%
- 知名游资200 次4.5%
- 普通营业部2816 次63.9%
资金净额排行
近 7 个交易日
净买入 TOP 10
- 1东山精密002384 · +10.00%+7.22亿
- 2银之杰300085 · +12.13%+4.64亿
- 3沪电股份002463 · +10.00%+3.86亿
- 4世运电路603920 · +8.39%+3.73亿
- 5利欧股份002131 · +10.03%+3.30亿
- 6襄阳轴承000678 · +3.54%+3.09亿
- 7粤芯半导体301660 · +7.28%+2.89亿
- 8富瀚微300613 · +20.01%+2.68亿
- 9雪人集团002639 · +10.00%+2.67亿
- 10燧原科技688801 · +11.27%+2.56亿
净卖出 TOP 10
- 1东山精密002384 · +7.04%-18.38亿
- 2先导基电600641 · +1.23%-5.77亿
- 3松发股份603268 · -7.84%-3.24亿
- 4福建水泥600802 · +9.99%-3.24亿
- 5正帆科技688596 · +20.00%-2.98亿
- 6上海电影601595 · -9.99%-2.74亿
- 7文投控股600715 · -1.59%-2.46亿
- 8慈文传媒002343 · +3.97%-2.27亿
- 9东山精密002384 · -10.00%-2.22亿
- 10澳洋健康002172 · +2.43%-2.05亿
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密机构北向 | +10.00% | +7.22亿 |
| 300085 | 银之杰机构北向 | +12.13% | +4.64亿 |
| 002463 | 沪电股份机构北向 | +10.00% | +3.86亿 |
| 603920 | 世运电路机构北向 | +8.39% | +3.73亿 |
| 002131 | 利欧股份机构北向 | +10.03% | +3.30亿 |
| 000678 | 襄阳轴承机构北向 | +3.54% | +3.09亿 |
| 301660 | 粤芯半导体机构 | +7.28% | +2.89亿 |
| 300613 | 富瀚微机构北向 | +20.01% | +2.68亿 |
| 002639 | 雪人集团北向 | +10.00% | +2.67亿 |
| 688801 | 燧原科技机构 | +11.27% | +2.56亿 |
| 002724 | 海洋王 | -8.62% | +2.54亿 |
| 000823 | 超声电子机构北向 | +9.98% | +2.53亿 |
| 603283 | 赛腾股份北向 | +5.57% | +2.51亿 |
| 002281 | 光迅科技机构北向 | +10.00% | +2.46亿 |
| 603466 | 风语筑机构北向 | -4.92% | +2.40亿 |
| 300825 | 阿尔特机构北向 | +6.88% | +2.27亿 |
| 002172 | 澳洋健康机构 | +10.08% | +2.18亿 |
| 301052 | 果麦文化机构 | +20.00% | +2.04亿 |
| 300071 | 福石控股机构北向 | +20.05% | +2.03亿 |
| 000530 | 冰山冷热机构 | +10.00% | +1.98亿 |
| 002696 | 百洋股份机构 | +1.19% | +1.87亿 |
| 603466 | 风语筑北向 | +9.98% | +1.79亿 |
| 688507 | 索辰科技机构北向 | +20.00% | +1.73亿 |
| 603598 | 引力传媒北向 | +10.00% | +1.67亿 |
| 603533 | 掌阅科技北向 | +4.94% | +1.67亿 |
| 300118 | 东方日升北向 | +15.26% | +1.60亿 |
| 601929 | 吉视传媒北向 | +10.20% | +1.54亿 |
| 920045 | 蘅东光机构 | +26.45% | +1.47亿 |
| 002916 | 深南电路机构北向 | +10.00% | +1.40亿 |
| 300825 | 阿尔特机构北向 | +15.43% | +1.30亿 |
| 600261 | 阳光照明机构 | +10.09% | +1.22亿 |
| 301718 | 通则康威机构 | +20.00% | +1.21亿 |
| 300139 | 晓程科技机构北向 | +19.99% | +1.19亿 |
| 002931 | 锋龙股份机构北向 | +10.01% | +1.19亿 |
| 601595 | 上海电影机构北向 | +10.00% | +1.19亿 |
| 002310 | 东方新能机构北向 | +9.91% | +1.19亿 |
| 000026 | 飞亚达机构北向 | +10.02% | +1.17亿 |
| 600408 | 安泰集团 | +9.94% | +1.17亿 |
| 301697 | 贝特利机构北向 | +19.98% | +1.13亿 |
| 300473 | 德尔股份机构北向 | +20.00% | +1.09亿 |
| 600715 | 文投控股北向 | +10.18% | +1.09亿 |
| 600327 | 大东方 | +10.09% | +1.08亿 |
| 300049 | 福瑞医科机构北向 | +20.00% | +1.06亿 |
| 300990 | 同飞股份机构北向 | +19.99% | +1.05亿 |
| 603330 | 天洋新材 | +10.03% | +1.03亿 |
| 001308 | 康冠科技机构北向 | +10.00% | +1.03亿 |
| 002086 | 东方海洋北向 | +10.06% | +1.00亿 |
| 000525 | 红太阳北向 | +10.09% | +9869.43万 |
| 301486 | 致尚科技机构北向 | +20.00% | +9854.85万 |
| 300709 | 精研科技机构北向 | +20.01% | +9759.39万 |
| 688200 | 华峰测控机构北向 | +20.00% | +9564.49万 |
| 300052 | 中青宝机构 | +20.00% | +9513.94万 |
| 601599 | 浙文影业 | +9.96% | +9492.63万 |
| 002929 | 润建股份机构北向 | +10.01% | +9477.98万 |
| 002343 | 慈文传媒机构 | +10.02% | +9476.14万 |
| 601929 | 吉视传媒北向 | +10.13% | +9149.68万 |
| 601188 | 龙江交通 | +10.12% | +9042.20万 |
| 603730 | 岱美股份机构北向 | +10.03% | +8986.48万 |
| 002432 | 九安医疗机构北向 | +10.00% | +8792.84万 |
| 301010 | 晶雪节能机构 | +20.01% | +8679.79万 |
| 301313 | 凡拓数创机构 | +2.78% | +8582.07万 |
| 002048 | 宁波华翔机构北向 | +10.02% | +8316.68万 |
| 600776 | 东方通信北向 | +9.99% | +8210.19万 |
| 300118 | 东方日升机构北向 | +6.82% | +8068.46万 |
| 301591 | 肯特股份机构 | +14.35% | +7979.21万 |
| 600127 | 金健米业北向 | +2.74% | +7926.69万 |
| 002488 | 金固股份机构北向 | +10.00% | +7769.13万 |
| 600103 | 青山纸业北向 | +10.07% | +7592.46万 |
| 127119 | 中鼎转03机构 | +36.15% | +7383.08万 |
| 002086 | 东方海洋机构北向 | +5.72% | +7337.25万 |
| 600609 | 金杯汽车机构北向 | +10.06% | +7249.47万 |
| 000678 | 襄阳轴承机构北向 | +10.02% | +6900.11万 |
| 603725 | 天安新材机构 | +10.03% | +6770.61万 |
| 002779 | 中坚科技机构北向 | +10.00% | +6736.64万 |
| 600986 | 浙文互联北向 | +10.07% | +6632.65万 |
| 688486 | 龙迅股份机构北向 | +15.19% | +6595.25万 |
| 605288 | 凯迪股份机构北向 | +10.00% | +6395.19万 |
| 603366 | 日出东方 | +10.02% | +6313.88万 |
| 301313 | 凡拓数创机构 | +9.63% | +6289.82万 |
| 000995 | 皇台酒业机构 | +1.64% | +6057.57万 |
| 600569 | 安阳钢铁北向 | +10.29% | +5942.76万 |
| 300264 | 佳创视讯机构 | +20.07% | +5868.92万 |
| 000530 | 冰山冷热机构 | +7.12% | +5830.19万 |
| 002388 | 新亚制程机构 | +10.07% | +5615.13万 |
| 002889 | 东方嘉盛机构北向 | +9.99% | +5512.64万 |
| 300093 | 金刚光伏机构北向 | +20.00% | +5465.51万 |
| 605398 | 新炬网络机构北向 | +5.55% | +5384.85万 |
| 002086 | 东方海洋北向 | -4.09% | +5126.45万 |
| 300556 | 丝路视觉机构 | +20.01% | +5114.67万 |
| 000635 | 英力特机构 | +8.82% | +5050.99万 |
| 603381 | 永臻股份 | +10.03% | +4937.00万 |
| 300489 | 光智科技机构北向 | +20.00% | +4916.86万 |
| 603258 | 电魂网络北向 | +10.03% | +4854.08万 |
| 300686 | 智动力机构 | +20.00% | +4772.78万 |
| 603955 | 大千生态机构 | +10.00% | +4623.99万 |
| 600510 | 黑牡丹北向 | +9.97% | +4491.50万 |
| 000679 | 大连友谊机构 | +9.97% | +4486.98万 |
| 920770 | 艾能聚 | +19.97% | +4458.62万 |
| 688316 | 青云科技机构 | +20.01% | +4316.20万 |
| 603536 | 惠发食品 | +10.03% | +4216.25万 |
| 301718 | 通则康威机构 | -0.77% | +4181.30万 |
| 920045 | 蘅东光机构 | +21.80% | +4025.04万 |
| 603777 | 来伊份 | +10.02% | +3886.50万 |
| 002696 | 百洋股份机构 | +9.98% | +3828.59万 |
| 001331 | 胜通能源机构北向 | +10.01% | +3791.91万 |
| 605287 | 德才股份机构北向 | -9.16% | +3788.04万 |
| 002021 | 中捷资源机构 | +10.04% | +3782.17万 |
| 002652 | 扬子新材机构 | +10.07% | +3731.10万 |
| 301697 | 贝特利机构北向 | +20.00% | +3603.62万 |
| 600261 | 阳光照明机构 | +9.98% | +3471.10万 |
| 002708 | 光洋股份机构北向 | +10.02% | +3470.24万 |
| 002913 | 奥士康机构北向 | +9.99% | +3444.95万 |
| 123176 | 精测转2机构 | +18.81% | +3443.41万 |
| 688371 | 菲沃泰北向 | +17.99% | +3422.42万 |
| 000995 | 皇台酒业机构 | -4.66% | +3383.02万 |
| 603236 | 移远通信机构北向 | +9.31% | +3380.90万 |
| 603286 | 日盈电子机构北向 | +10.01% | +3368.09万 |
| 600838 | 上海九百 | -9.96% | +3359.72万 |
| 688227 | 品高股份北向 | +16.87% | +3230.89万 |
| 600892 | 大晟文化 | +3.75% | +3131.94万 |
| 002903 | 宇环数控机构 | +6.77% | +3120.68万 |
| 600371 | 万向德农机构 | +10.04% | +3115.90万 |
| 603396 | 金辰股份机构北向 | +10.00% | +3101.02万 |
| 002343 | 慈文传媒机构 | -1.17% | +3080.01万 |
| 603657 | 春光科技 | +10.00% | +2946.58万 |
| 603248 | 锡华科技 | +10.02% | +2864.97万 |
| 300056 | 中创环保机构 | +15.87% | +2779.72万 |
| 603703 | 盛洋科技北向 | +10.00% | +2589.50万 |
| 000635 | 英力特机构 | +7.74% | +2547.95万 |
| 600467 | 好当家 | +10.22% | +2530.84万 |
| 600721 | 百花医药 | +2.02% | +2527.46万 |
| 603660 | 苏州科达机构北向 | +8.25% | +2491.93万 |
| 605339 | 南侨食品北向 | +10.03% | +2457.79万 |
| 002865 | 钧达股份机构北向 | +10.01% | +2444.80万 |
| 002565 | 顺灏股份机构北向 | +9.97% | +2395.57万 |
| 600793 | 宜宾纸业 | +10.04% | +2288.77万 |
| 603381 | 永臻股份北向 | +10.01% | +2216.51万 |
| 688648 | 中邮科技北向 | +19.99% | +2210.00万 |
| 601123 | 马矿股份 | +10.02% | +2206.20万 |
| 688611 | 杭州柯林机构北向 | +20.01% | +2125.70万 |
| 301697 | 贝特利机构北向 | -4.98% | +2122.79万 |
| 301596 | 瑞迪智驱机构北向 | +19.99% | +2113.38万 |
| 688781 | 视涯科技机构 | +20.00% | +2045.52万 |
| 002652 | 扬子新材机构 | -3.17% | +2006.18万 |
| 001381 | 皇冠新材 | +2.27% | +1997.56万 |
| 002425 | 凯撒文化机构 | -6.01% | +1891.49万 |
| 300788 | 中信出版机构北向 | +20.00% | +1888.32万 |
| 123290 | 申菱转债机构 | +32.50% | +1818.03万 |
| 000995 | 皇台酒业机构 | +10.03% | +1807.53万 |
| 603058 | 永吉股份 | +10.05% | +1779.31万 |
| 600892 | 大晟文化 | +10.02% | +1768.55万 |
| 002623 | 亚玛顿 | +9.99% | +1740.43万 |
| 688135 | 利扬芯片北向 | +20.01% | +1685.43万 |
| 920770 | 艾能聚 | +29.99% | +1660.95万 |
| 600892 | 大晟文化 | -6.20% | +1627.46万 |
| 603706 | 东方环宇 | +9.99% | +1575.34万 |
| 600683 | 京投发展北向 | +10.07% | +1551.23万 |
| 603042 | 华脉科技 | +10.03% | +1546.19万 |
| 688517 | 金冠电气机构 | +20.02% | +1529.27万 |
| 123255 | 鼎龙转债机构 | +17.10% | +1512.00万 |
| 600327 | 大东方 | +9.95% | +1509.05万 |
| 603706 | 东方环宇 | +10.01% | +1467.08万 |
| 603381 | 永臻股份机构北向 | +10.00% | +1355.65万 |
| 300493 | 润欣科技机构北向 | +19.97% | +1332.58万 |
| 002088 | 鲁阳节能机构北向 | +10.04% | +1310.14万 |
| 002164 | 宁波东力机构北向 | +7.24% | +1281.79万 |
| 688429 | 时创能源北向 | +19.98% | +1188.70万 |
| 600278 | 东方创业机构 | +10.05% | +1162.47万 |
| 001316 | 润贝航科机构北向 | +9.99% | +1147.18万 |
| 301314 | 科瑞思机构 | 0.00% | +1109.53万 |
| 920007 | 酉立智能 | +29.99% | +1041.03万 |
| 001226 | 拓山重工机构 | +7.03% | +1009.90万 |
| 603578 | 三星新材 | -6.61% | +966.73万 |
| 920085 | 森峰激光机构 | +1.34% | +942.80万 |
| 603135 | 中重科技北向 | +10.05% | +900.51万 |
| 920770 | 艾能聚机构 | -3.08% | +860.77万 |
| 002779 | 中坚科技机构北向 | -10.00% | +830.17万 |
| 603991 | 领先股份北向 | +3.86% | +727.62万 |
| 688109 | 品茗科技机构北向 | +19.99% | +724.08万 |
| 603278 | 大业股份 | -8.16% | +663.03万 |
| 605100 | 华丰股份北向 | -9.99% | +661.70万 |
| 920175 | 东方碳素机构 | +18.85% | +570.98万 |
| 600327 | 大东方 | +6.19% | +552.82万 |
| 603626 | 科森科技机构北向 | +8.04% | +519.45万 |
| 301226 | 祥明智能机构 | +20.00% | +509.89万 |
| 920202 | 安达股份机构 | +16.18% | +486.66万 |
| 127117 | 奥士转债 | +20.00% | +467.05万 |
| 301520 | 万邦医药机构 | +2.57% | +432.25万 |
| 301583 | 托伦斯机构北向 | +20.00% | +406.33万 |
| 301658 | 首航新能机构北向 | +19.98% | +365.37万 |
| 920085 | 森峰激光机构 | -4.38% | +353.63万 |
| 920021 | 流金科技机构 | +1.35% | +330.71万 |
| 603121 | 华培动力北向 | +10.02% | +300.32万 |
| 000893 | 亚钾国际机构北向 | -5.83% | +275.34万 |
| 920202 | 安达股份机构 | +0.86% | +251.59万 |
| 301513 | 尚水智能机构北向 | -3.90% | +250.96万 |
| 603040 | 新坐标机构北向 | +10.01% | +231.70万 |
| 920196 | 南方乳业机构 | +1.95% | +214.94万 |
| 600530 | ST交昂 | +7.43% | +196.39万 |
| 002388 | 新亚制程机构 | +2.25% | +182.37万 |
| 301569 | 联亚药业机构 | +7.70% | +162.15万 |
| 002086 | 东方海洋北向 | +9.97% | +49.65万 |
| 123270 | 盛德转债机构 | +20.00% | +49.01万 |
| 920196 | 南方乳业机构 | +3.04% | +45.34万 |
| 002731 | 萃华退机构 | 0.00% | +26.03万 |
| 002731 | 萃华退 | 0.00% | +22.73万 |
| 603730 | 岱美股份机构北向 | -8.85% | +19.50万 |
| 900939 | 汇丽B | +5.97% | +14.72万 |
| 301688 | 格林生物机构北向 | +7.11% | +11.25万 |
| 900939 | 汇丽B | +10.00% | +8.62万 |
| 002731 | 萃华退 | -4.35% | +6.99万 |
| 002731 | 萃华退 | 0.00% | +5.93万 |
| 920007 | 酉立智能机构 | -11.10% | +1.06万 |
| 111012 | 福新转债 | +5.22% | 0.00万 |
| 920085 | 森峰激光机构 | -18.73% | -1.11万 |
| 002731 | 萃华退 | -8.70% | -1.61万 |
| 600537 | *ST亿晶 | +10.22% | -13.73万 |
| 603278 | 大业股份 | -10.01% | -33.51万 |
| 002731 | 萃华退 | +4.55% | -46.10万 |
| 300237 | 美晨科技机构 | +20.00% | -51.04万 |
| 920296 | 文峰光电机构 | -4.39% | -56.17万 |
| 001381 | 皇冠新材 | -3.76% | -64.11万 |
| 002731 | 萃华退 | 0.00% | -68.12万 |
| 111012 | 福新转债 | -20.00% | -70.68万 |
| 603706 | 东方环宇 | +10.00% | -86.02万 |
| 920157 | 宇特光电机构 | +12.74% | -145.36万 |
| 605255 | 天普股份 | +10.01% | -154.63万 |
| 600537 | *ST亿晶 | -7.88% | -157.39万 |
| 920071 | 金钛股份 | +12.75% | -163.96万 |
| 920157 | 宇特光电机构 | +5.95% | -174.59万 |
| 920157 | 宇特光电机构 | +1.72% | -212.91万 |
| 600715 | 文投控股北向 | +10.04% | -222.97万 |
| 600540 | 新赛股份 | +10.10% | -226.84万 |
| 002343 | 慈文传媒机构 | +3.51% | -272.87万 |
| 920296 | 文峰光电机构 | +9.67% | -282.93万 |
| 118058 | 微导转债 | +19.97% | -314.69万 |
| 920085 | 森峰激光机构 | +0.31% | -366.13万 |
| 603037 | 凯众股份 | +10.03% | -370.89万 |
| 600228 | 返利科技 | +6.76% | -372.96万 |
| 603657 | 春光科技 | +10.02% | -400.26万 |
| 920196 | 南方乳业机构 | -2.69% | -414.73万 |
| 300426 | 华智数媒机构 | +19.98% | -438.11万 |
| 002593 | 日上集团机构 | +10.11% | -462.82万 |
| 688072 | 拓荆科技机构北向 | +20.00% | -472.87万 |
| 603578 | 三星新材 | -9.99% | -475.22万 |
| 600371 | 万向德农 | +10.04% | -482.09万 |
| 920296 | 文峰光电机构 | -3.37% | -483.44万 |
| 688613 | 奥精医疗 | -6.51% | -502.37万 |
| 600327 | 大东方 | +9.93% | -556.79万 |
| 688130 | 晶华微 | -8.82% | -566.52万 |
| 123241 | 欧通转债机构 | +16.50% | -630.52万 |
| 920071 | 金钛股份机构 | +0.87% | -712.46万 |
| 920157 | 宇特光电机构 | -6.22% | -742.87万 |
| 123270 | 盛德转债机构 | +20.00% | -790.79万 |
| 001318 | 阳光乳业机构 | -9.97% | -792.18万 |
| 002343 | 慈文传媒机构 | -2.65% | -962.11万 |
| 688613 | 奥精医疗 | -19.72% | -967.64万 |
| 002973 | 侨银股份机构北向 | +10.00% | -983.95万 |
| 600295 | 鄂尔多斯机构北向 | -7.10% | -1022.63万 |
| 920157 | 宇特光电机构 | +2.58% | -1117.56万 |
| 000520 | 凤凰航运 | -10.09% | -1136.80万 |
| 920298 | 腾信精密机构 | +30.00% | -1182.73万 |
| 920770 | 艾能聚机构 | -0.32% | -1207.78万 |
| 301313 | 凡拓数创机构 | -12.64% | -1244.93万 |
| 601188 | 龙江交通 | -6.94% | -1255.48万 |
| 002811 | 郑中设计机构 | +9.99% | -1266.12万 |
| 301578 | 辰奕智能机构 | +7.12% | -1277.65万 |
| 605058 | 澳弘电子 | -10.00% | -1325.77万 |
| 127080 | 声迅转债机构 | +15.87% | -1397.16万 |
| 002726 | ST龙大 | -10.22% | -1413.71万 |
| 301052 | 果麦文化机构 | -4.63% | -1442.61万 |
| 688361 | 中科飞测机构北向 | +20.00% | -1543.19万 |
| 601566 | 九牧王北向 | +2.17% | -1576.77万 |
| 920770 | 艾能聚机构 | -5.71% | -1594.28万 |
| 603578 | 三星新材 | -10.00% | -1619.12万 |
| 920296 | 文峰光电机构 | +6.09% | -1628.14万 |
| 301520 | 万邦医药机构 | +4.15% | -1691.94万 |
| 920895 | 花溪科技机构 | +4.50% | -1704.05万 |
| 601123 | 马矿股份 | -3.98% | -1731.04万 |
| 001381 | 皇冠新材 | -3.26% | -1744.86万 |
| 002827 | 高争民爆机构北向 | -9.71% | -1757.76万 |
| 920157 | 宇特光电机构 | +29.99% | -1775.61万 |
| 000975 | 山金国际机构北向 | -9.31% | -1781.84万 |
| 603381 | 永臻股份北向 | -2.24% | -1786.26万 |
| 001219 | 青岛食品机构 | +6.98% | -1793.83万 |
| 002712 | 思美传媒机构 | -1.51% | -1807.31万 |
| 000632 | ST三木 | -9.90% | -1815.93万 |
| 301052 | 果麦文化机构 | -0.68% | -1895.99万 |
| 920298 | 腾信精密机构 | -3.25% | -1898.69万 |
| 000525 | 红太阳北向 | -9.96% | -1913.43万 |
| 603289 | 泰瑞机器 | -3.86% | -1952.88万 |
| 600189 | 泉阳泉机构北向 | -10.00% | -1962.64万 |
| 002696 | 百洋股份机构 | -9.00% | -1974.75万 |
| 002088 | 鲁阳节能北向 | -0.09% | -2038.77万 |
| 920007 | 酉立智能 | +7.19% | -2121.38万 |
| 603382 | 海阳科技 | -10.00% | -2134.37万 |
| 920196 | 南方乳业机构 | -8.53% | -2237.47万 |
| 002088 | 鲁阳节能机构北向 | +10.02% | -2259.54万 |
| 000530 | 冰山冷热机构 | +10.03% | -2273.90万 |
| 301718 | 通则康威机构 | +7.75% | -2283.47万 |
仅显示前 300 行,另有 118 行未展示。
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。