龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
传智教育 · 上榜历史
窗口内共上榜 13 天,累计净额 +1.93亿。
日换手率达到20%的前5只证券
买入席位
- 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部+366.74万
- 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司-53.76万
- 国盛证券股份有限公司深圳梅园路证券营业部+774.21万
- 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部-132.27万
- 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部-364.84万
卖出席位
- 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部-364.84万
- 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司-53.76万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部-318.23万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部-257.86万
- 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部-132.27万
日换手率达到20%的前5只证券
买入席位
- 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司+195.63万
- 中信建投证券股份有限公司北京宣武门外大街证券营业部+1252.36万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部+341.80万
- 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部+318.76万
- 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部+155.87万
卖出席位
- 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司+195.63万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部-371.21万
- 华源证券股份有限公司江苏分公司-846.17万
- 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部-630.03万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部+341.80万
日换手率达到20%的前5只证券
买入席位
- 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部+856.33万
- 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司+387.24万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部+800.95万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部+141.90万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部+62.43万
卖出席位
- 华源证券股份有限公司江苏分公司-2891.59万
- 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部-962.22万
- 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部-927.83万
- 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部+856.33万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部+141.90万
日换手率达到20%的前5只证券
买入席位
- 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司+1202.04万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部+248.84万
- 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部+712.50万
- 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部+389.95万
- 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部+513.73万
卖出席位
- 东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部-1044.50万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部-202.18万
- 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司+1202.04万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部+248.84万
- 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部-729.11万
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入席位
- 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司+731.83万
- 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部+109.98万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部+54.95万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部+297.32万
- 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部+557.45万
卖出席位
- 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司+731.83万
- 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部+109.98万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部-340.11万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部+54.95万
- 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部+84.97万
日换手率达到20%的前5只证券
买入席位
- 华林证券股份有限公司北京荣京东街证券营业部+1294.30万
- 宁波桑田路国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部+914.62万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部+278.51万
- 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部+749.58万
- 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司-592.03万
卖出席位
- 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司-592.03万
- 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部-586.49万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部-190.37万
- 中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司-574.46万
- 广发证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部-482.72万
日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入席位
- 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司+412.57万
- 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部+181.98万
- 国泰海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部+436.59万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部+95.12万
- 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部-351.14万
卖出席位
- 国盛证券股份有限公司杭州建设三路证券营业部-823.31万
- 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部-351.14万
- 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部-674.86万
- 东莞证券股份有限公司武汉营业部-521.57万
- 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部-447.96万
日振幅值达到15%的前5只证券
买入席位
- 国泰海通证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部+1910.55万
- 机构机构专用+1650.96万
- 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部+117.53万
- 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司+205.02万
- 机构机构专用+1090.88万
卖出席位
- 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部+117.53万
- 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司+205.02万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部-101.06万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部-251.42万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部-275.56万
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入席位
- 机构机构专用+3328.03万
- 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司+294.70万
- 国泰海通证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部+2227.28万
- 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部-486.26万
- 机构机构专用+902.36万
卖出席位
- 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部-486.26万
- 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司+294.70万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部-250.70万
- 机构机构专用+3328.03万
- 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部+363.89万
日振幅值达到15%的前5只证券
买入席位
- 机构机构专用-305.90万
- 机构机构专用+1072.92万
- 机构机构专用+1227.82万
- 机构机构专用+316.05万
- 德邦证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部+873.52万
卖出席位
- 机构机构专用-305.90万
- 机构机构专用-1928.59万
- 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司-1844.60万
- 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部-1387.88万
- 机构机构专用+1072.92万
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入席位
- 国泰海通证券股份有限公司东莞总部一路证券营业部+2821.69万
- 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部+2395.98万
- 国新证券股份有限公司北京分公司+2171.63万
- 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部+1902.33万
- 机构机构专用+1715.25万
卖出席位
- 光大证券股份有限公司北京三元桥证券营业部-959.32万
- 机构机构专用-456.71万
- 机构机构专用-570.60万
- 中国国际金融股份有限公司上海分公司-730.28万
- 机构机构专用-98.16万
日换手率达到20%的前5只证券
买入席位
- 机构机构专用+807.90万
- 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司+1462.41万
- 机构机构专用-504.19万
- 机构机构专用-400.53万
- 机构机构专用+92.97万
卖出席位
- 国泰海通证券股份有限公司东莞总部一路证券营业部-2916.01万
- 章盟主国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部-2585.77万
- 机构机构专用-1460.34万
- 国新证券股份有限公司北京分公司-2084.60万
- 机构机构专用-504.19万
日换手率达到20%的前5只证券
买入席位
- 机构机构专用+3073.29万
- 机构机构专用+3191.22万
- 机构机构专用+1668.24万
- 机构机构专用+1182.25万
- 机构机构专用+1488.20万
卖出席位
- 机构机构专用+3073.29万
- 机构机构专用+1182.25万
- 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司-358.71万
- 机构机构专用+1668.24万
- 机构机构专用+98.43万
盘面概览
近 7 个交易日 · 共 437 只 只个股上榜。金额为买入/卖出/净额合计。
统计范围:仅龙虎榜上榜个股,不是全市场
龙虎榜数据只披露达到上榜标准的个股,本站拿不到全市场行情。 因此「榜内涨停 / 榜内跌停」指的是上榜个股中涨跌停的数量,与「全市场涨停家数」不是同一个指标,不可互相比较。
涨跌停按所属板块的涨跌幅限制判定 —— 主板 ±10%、创业板/科创板 ±20%、北交所 ±30%。 不能用一个统一阈值,否则「创业板涨 16%」会被误算成涨停。
ST 股:创业板/科创板与北交所不因 ST 收窄限制;沪深主板自 2026-07-06 起由 ±5% 上调至 ±10%,与普通股一致。 更早的数据按当时的 ±5% 判定,因此同一只 ST 股在变更前后的涨停线不同。
- 主板±10%295 只上榜涨停 136跌停 41
- 创业板±20%77 只上榜涨停 30跌停 1
- 科创板±20%26 只上榜涨停 14跌停 3
- 北交所±30%39 只上榜涨停 4跌停 0
逐日趋势
上榜家数与资金净额。净额为正表示当日龙虎榜整体净买入。
结构分布
上榜原因已按统计口径归一化(38 种原始措辞压缩为可比较的类别)——直接对原文分组会把同口径拆成好几条。
上榜原因分布
- 1日换手 20%-20.12亿88 条
- 23日累计涨幅偏离 20%+20.50亿71 条
- 3日涨幅偏离 7%+39.33亿51 条
- 4日跌幅偏离 7%-29.11亿51 条
- 5日涨幅 15%+24.66亿47 条
- 6日振幅 15%-23.41亿34 条
- 7日换手 30%-7.81亿30 条
- 83日累计涨幅偏离 30%+9.32亿14 条
- 93日累计跌幅偏离 20%-2.55亿11 条
- 10日跌幅 15%-4.11亿8 条
- 11可转债 日涨幅 15%+27.38万8 条
- 121日累计偏离-40.34万7 条
席位类型分布
- 机构专用1079 次23.2%
- 北向资金394 次8.5%
- 知名游资201 次4.3%
- 普通营业部2967 次63.9%
资金净额排行
近 7 个交易日
净买入 TOP 10
- 1东山精密002384 · +10.00%+7.22亿
- 2银之杰300085 · +12.13%+4.64亿
- 3沪电股份002463 · +10.00%+3.86亿
- 4世运电路603920 · +8.39%+3.73亿
- 5利欧股份002131 · +10.03%+3.30亿
- 6富瀚微300613 · +20.01%+2.68亿
- 7雪人集团002639 · +10.00%+2.67亿
- 8燧原科技688801 · +11.27%+2.56亿
- 9海洋王002724 · -8.62%+2.54亿
- 10超声电子000823 · +9.98%+2.53亿
净卖出 TOP 10
- 1东山精密002384 · +7.04%-18.38亿
- 2先导基电600641 · +1.23%-5.77亿
- 3光迅科技002281 · -10.00%-4.28亿
- 4松发股份603268 · -7.84%-3.24亿
- 5正帆科技688596 · +20.00%-2.98亿
- 6生益科技600183 · -10.00%-2.84亿
- 7慈文传媒002343 · +3.97%-2.27亿
- 8东山精密002384 · -10.00%-2.22亿
- 9麦格米特002851 · -10.00%-2.16亿
- 10金健米业600127 · +3.27%-2.11亿
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密机构北向 | +10.00% | +7.22亿 |
| 300085 | 银之杰机构北向 | +12.13% | +4.64亿 |
| 002463 | 沪电股份机构北向 | +10.00% | +3.86亿 |
| 603920 | 世运电路机构北向 | +8.39% | +3.73亿 |
| 002131 | 利欧股份机构北向 | +10.03% | +3.30亿 |
| 300613 | 富瀚微机构北向 | +20.01% | +2.68亿 |
| 002639 | 雪人集团北向 | +10.00% | +2.67亿 |
| 688801 | 燧原科技机构 | +11.27% | +2.56亿 |
| 002724 | 海洋王 | -8.62% | +2.54亿 |
| 000823 | 超声电子机构北向 | +9.98% | +2.53亿 |
| 002281 | 光迅科技机构北向 | +10.00% | +2.46亿 |
| 300825 | 阿尔特机构北向 | +6.88% | +2.27亿 |
| 301052 | 果麦文化机构 | +20.00% | +2.04亿 |
| 300071 | 福石控股机构北向 | +20.05% | +2.03亿 |
| 000530 | 冰山冷热机构 | +10.00% | +1.98亿 |
| 002696 | 百洋股份机构 | +1.19% | +1.87亿 |
| 603186 | 华正新材机构北向 | -10.00% | +1.85亿 |
| 603466 | 风语筑北向 | +9.98% | +1.79亿 |
| 000591 | 太阳能机构北向 | +10.07% | +1.77亿 |
| 688507 | 索辰科技机构北向 | +20.00% | +1.73亿 |
| 603598 | 引力传媒北向 | +10.00% | +1.67亿 |
| 603533 | 掌阅科技北向 | +4.94% | +1.67亿 |
| 300118 | 东方日升北向 | +15.26% | +1.60亿 |
| 002696 | 百洋股份机构 | +9.96% | +1.59亿 |
| 002292 | 奥飞娱乐机构北向 | +9.99% | +1.53亿 |
| 001381 | 皇冠新材 | +397.94% | +1.52亿 |
| 920045 | 蘅东光机构 | +26.45% | +1.47亿 |
| 002916 | 深南电路机构北向 | +10.00% | +1.40亿 |
| 002343 | 慈文传媒机构 | +5.60% | +1.34亿 |
| 300825 | 阿尔特机构北向 | +15.43% | +1.30亿 |
| 600261 | 阳光照明机构 | +10.09% | +1.22亿 |
| 301718 | 通则康威机构 | +20.00% | +1.21亿 |
| 300739 | 明阳电路机构北向 | +12.46% | +1.20亿 |
| 300139 | 晓程科技机构北向 | +19.99% | +1.19亿 |
| 002931 | 锋龙股份机构北向 | +10.01% | +1.19亿 |
| 601595 | 上海电影机构北向 | +10.00% | +1.19亿 |
| 002310 | 东方新能机构北向 | +9.91% | +1.19亿 |
| 000026 | 飞亚达机构北向 | +10.02% | +1.17亿 |
| 600408 | 安泰集团 | +9.94% | +1.17亿 |
| 301697 | 贝特利机构北向 | +19.98% | +1.13亿 |
| 300473 | 德尔股份机构北向 | +20.00% | +1.09亿 |
| 600715 | 文投控股北向 | +10.18% | +1.09亿 |
| 600327 | 大东方 | +10.09% | +1.08亿 |
| 300049 | 福瑞医科机构北向 | +20.00% | +1.06亿 |
| 300990 | 同飞股份机构北向 | +19.99% | +1.05亿 |
| 003032 | 传智教育机构 | -6.06% | +1.03亿 |
| 603330 | 天洋新材 | +10.03% | +1.03亿 |
| 001308 | 康冠科技机构北向 | +10.00% | +1.03亿 |
| 002300 | 太阳电缆北向 | +9.96% | +1.01亿 |
| 002086 | 东方海洋北向 | +10.06% | +1.00亿 |
| 000525 | 红太阳北向 | +10.09% | +9869.43万 |
| 301486 | 致尚科技机构北向 | +20.00% | +9854.85万 |
| 300709 | 精研科技机构北向 | +20.01% | +9759.39万 |
| 688200 | 华峰测控机构北向 | +20.00% | +9564.49万 |
| 300052 | 中青宝机构 | +20.00% | +9513.94万 |
| 601599 | 浙文影业 | +9.96% | +9492.63万 |
| 002929 | 润建股份机构北向 | +10.01% | +9477.98万 |
| 002343 | 慈文传媒机构 | +10.02% | +9476.14万 |
| 601929 | 吉视传媒北向 | +10.13% | +9149.68万 |
| 601188 | 龙江交通 | +10.12% | +9042.20万 |
| 603730 | 岱美股份机构北向 | +10.03% | +8986.48万 |
| 002432 | 九安医疗机构北向 | +10.00% | +8792.84万 |
| 301010 | 晶雪节能机构 | +20.01% | +8679.79万 |
| 301313 | 凡拓数创机构 | +2.78% | +8582.07万 |
| 002048 | 宁波华翔机构北向 | +10.02% | +8316.68万 |
| 001309 | 德明利机构北向 | -10.00% | +8258.20万 |
| 600776 | 东方通信北向 | +9.99% | +8210.19万 |
| 300118 | 东方日升机构北向 | +6.82% | +8068.46万 |
| 301591 | 肯特股份机构 | +14.35% | +7979.21万 |
| 002488 | 金固股份机构北向 | +10.00% | +7769.13万 |
| 600103 | 青山纸业北向 | +10.07% | +7592.46万 |
| 002086 | 东方海洋机构北向 | +5.72% | +7337.25万 |
| 600609 | 金杯汽车机构北向 | +10.06% | +7249.47万 |
| 000678 | 襄阳轴承机构北向 | +10.02% | +6900.11万 |
| 002779 | 中坚科技机构北向 | +10.00% | +6736.64万 |
| 600986 | 浙文互联北向 | +10.07% | +6632.65万 |
| 688486 | 龙迅股份机构北向 | +15.19% | +6595.25万 |
| 605288 | 凯迪股份机构北向 | +10.00% | +6395.19万 |
| 603366 | 日出东方 | +10.02% | +6313.88万 |
| 301313 | 凡拓数创机构 | +9.63% | +6289.82万 |
| 002827 | 高争民爆机构北向 | +10.00% | +6281.31万 |
| 605577 | 龙版传媒北向 | +10.00% | +6165.77万 |
| 000995 | 皇台酒业机构 | +1.64% | +6057.57万 |
| 600569 | 安阳钢铁北向 | +10.29% | +5942.76万 |
| 300264 | 佳创视讯机构 | +20.07% | +5868.92万 |
| 000530 | 冰山冷热机构 | +7.12% | +5830.19万 |
| 601188 | 龙江交通 | +10.12% | +5636.32万 |
| 002388 | 新亚制程机构 | +10.07% | +5615.13万 |
| 603337 | 杰克科技机构北向 | -7.44% | +5583.50万 |
| 002889 | 东方嘉盛机构北向 | +9.99% | +5512.64万 |
| 300093 | 金刚光伏机构北向 | +20.00% | +5465.51万 |
| 605398 | 新炬网络机构北向 | +5.55% | +5384.85万 |
| 002086 | 东方海洋北向 | -4.09% | +5126.45万 |
| 300556 | 丝路视觉机构 | +20.01% | +5114.67万 |
| 000635 | 英力特机构 | +8.82% | +5050.99万 |
| 603381 | 永臻股份 | +10.03% | +4937.00万 |
| 300489 | 光智科技机构北向 | +20.00% | +4916.86万 |
| 603258 | 电魂网络北向 | +10.03% | +4854.08万 |
| 300686 | 智动力机构 | +20.00% | +4772.78万 |
| 603955 | 大千生态机构 | +10.00% | +4623.99万 |
| 600510 | 黑牡丹北向 | +9.97% | +4491.50万 |
| 000679 | 大连友谊机构 | +9.97% | +4486.98万 |
| 920770 | 艾能聚 | +19.97% | +4458.62万 |
| 688316 | 青云科技机构 | +20.01% | +4316.20万 |
| 603536 | 惠发食品 | +10.03% | +4216.25万 |
| 301718 | 通则康威机构 | -0.77% | +4181.30万 |
| 920045 | 蘅东光机构 | +21.80% | +4025.04万 |
| 600327 | 大东方 | +10.13% | +3913.57万 |
| 603777 | 来伊份 | +10.02% | +3886.50万 |
| 600715 | 文投控股北向 | +9.82% | +3866.53万 |
| 001331 | 胜通能源机构北向 | +10.01% | +3791.91万 |
| 002652 | 扬子新材机构 | +10.07% | +3731.10万 |
| 301697 | 贝特利机构北向 | +20.00% | +3603.62万 |
| 600261 | 阳光照明机构 | +9.98% | +3471.10万 |
| 002708 | 光洋股份机构北向 | +10.02% | +3470.24万 |
| 002913 | 奥士康机构北向 | +9.99% | +3444.95万 |
| 123176 | 精测转2机构 | +18.81% | +3443.41万 |
| 688371 | 菲沃泰北向 | +17.99% | +3422.42万 |
| 000995 | 皇台酒业机构 | -4.66% | +3383.02万 |
| 603236 | 移远通信机构北向 | +9.31% | +3380.90万 |
| 603286 | 日盈电子机构北向 | +10.01% | +3368.09万 |
| 600838 | 上海九百 | -9.96% | +3359.72万 |
| 301513 | 尚水智能机构北向 | +20.00% | +3282.78万 |
| 688227 | 品高股份北向 | +16.87% | +3230.89万 |
| 600892 | 大晟文化 | +3.75% | +3131.94万 |
| 002903 | 宇环数控机构 | +6.77% | +3120.68万 |
| 600371 | 万向德农机构 | +10.04% | +3115.90万 |
| 002343 | 慈文传媒机构 | -1.17% | +3080.01万 |
| 600293 | 三峡新材 | +9.89% | +3002.81万 |
| 600358 | 国旅联合 | +10.08% | +2968.20万 |
| 603657 | 春光科技 | +10.00% | +2946.58万 |
| 002058 | 紫竹高科机构 | +9.99% | +2935.70万 |
| 001318 | 阳光乳业机构 | +10.00% | +2886.61万 |
| 603248 | 锡华科技 | +10.02% | +2864.97万 |
| 300056 | 中创环保机构 | +15.87% | +2779.72万 |
| 603330 | 天洋新材 | +5.11% | +2738.76万 |
| 002916 | 深南电路机构北向 | -10.00% | +2608.61万 |
| 603703 | 盛洋科技北向 | +10.00% | +2589.50万 |
| 000599 | 青岛双星机构北向 | +10.02% | +2573.99万 |
| 601599 | 浙文影业 | +10.09% | +2556.38万 |
| 600721 | 百花医药 | +2.02% | +2527.46万 |
| 603660 | 苏州科达机构北向 | +8.25% | +2491.93万 |
| 605339 | 南侨食品北向 | +10.03% | +2457.79万 |
| 002865 | 钧达股份机构北向 | +10.01% | +2444.80万 |
| 002565 | 顺灏股份机构北向 | +9.97% | +2395.57万 |
| 600793 | 宜宾纸业 | +10.04% | +2288.77万 |
| 603381 | 永臻股份北向 | +10.01% | +2216.51万 |
| 688648 | 中邮科技北向 | +19.99% | +2210.00万 |
| 601123 | 马矿股份 | +10.02% | +2206.20万 |
| 688611 | 杭州柯林机构北向 | +20.01% | +2125.70万 |
| 301596 | 瑞迪智驱机构北向 | +19.99% | +2113.38万 |
| 688781 | 视涯科技机构 | +20.00% | +2045.52万 |
| 600892 | 大晟文化 | +10.07% | +2034.87万 |
| 002652 | 扬子新材机构 | -3.17% | +2006.18万 |
| 002172 | 澳洋健康机构 | +4.62% | +1998.50万 |
| 300788 | 中信出版机构北向 | +20.00% | +1888.32万 |
| 123290 | 申菱转债机构 | +32.50% | +1818.03万 |
| 601091 | 沈鼓集团机构 | +4.04% | +1801.43万 |
| 603058 | 永吉股份 | +10.05% | +1779.31万 |
| 600892 | 大晟文化 | +10.02% | +1768.55万 |
| 688135 | 利扬芯片北向 | +20.01% | +1685.43万 |
| 920770 | 艾能聚 | +29.99% | +1660.95万 |
| 002088 | 鲁阳节能机构北向 | +10.04% | +1574.28万 |
| 600683 | 京投发展北向 | +10.07% | +1551.23万 |
| 603042 | 华脉科技 | +10.03% | +1546.19万 |
| 688517 | 金冠电气机构 | +20.02% | +1529.27万 |
| 123255 | 鼎龙转债机构 | +17.10% | +1512.00万 |
| 603706 | 东方环宇 | +10.01% | +1467.08万 |
| 603381 | 永臻股份机构北向 | +10.00% | +1355.65万 |
| 300493 | 润欣科技机构北向 | +19.97% | +1332.58万 |
| 002088 | 鲁阳节能机构北向 | +10.04% | +1310.14万 |
| 002164 | 宁波东力机构北向 | +7.24% | +1281.79万 |
| 127118 | 华纬转债 | +43.00% | +1205.73万 |
| 688429 | 时创能源北向 | +19.98% | +1188.70万 |
| 600278 | 东方创业机构 | +10.05% | +1162.47万 |
| 001316 | 润贝航科机构北向 | +9.99% | +1147.18万 |
| 920007 | 酉立智能 | +29.99% | +1041.03万 |
| 001226 | 拓山重工机构 | +7.03% | +1009.90万 |
| 603578 | 三星新材 | -6.61% | +966.73万 |
| 920162 | 莫森泰克机构 | +6.51% | +951.64万 |
| 920085 | 森峰激光机构 | +1.34% | +942.80万 |
| 300426 | 华智数媒机构 | +16.28% | +895.15万 |
| 920770 | 艾能聚机构 | -3.08% | +860.77万 |
| 603278 | 大业股份 | -10.02% | +739.27万 |
| 603991 | 领先股份北向 | +3.86% | +727.62万 |
| 002578 | 闽发铝业机构 | +9.94% | +724.37万 |
| 688109 | 品茗科技机构北向 | +19.99% | +724.08万 |
| 603278 | 大业股份 | -8.16% | +663.03万 |
| 605100 | 华丰股份北向 | -9.99% | +661.70万 |
| 920175 | 东方碳素机构 | +18.85% | +570.98万 |
| 600327 | 大东方 | +6.19% | +552.82万 |
| 603626 | 科森科技机构北向 | +8.04% | +519.45万 |
| 301226 | 祥明智能机构 | +20.00% | +509.89万 |
| 920202 | 安达股份机构 | +16.18% | +486.66万 |
| 127117 | 奥士转债 | +20.00% | +467.05万 |
| 301520 | 万邦医药机构 | +2.57% | +432.25万 |
| 301583 | 托伦斯机构北向 | +20.00% | +406.33万 |
| 301658 | 首航新能机构北向 | +19.98% | +365.37万 |
| 603121 | 华培动力北向 | +10.02% | +300.32万 |
| 000893 | 亚钾国际机构北向 | -5.83% | +275.34万 |
| 920196 | 南方乳业机构 | +5.23% | +274.56万 |
| 920202 | 安达股份机构 | +0.86% | +251.59万 |
| 301513 | 尚水智能机构北向 | -3.90% | +250.96万 |
| 603040 | 新坐标机构北向 | +10.01% | +231.70万 |
| 002086 | 东方海洋 | +9.97% | +226.75万 |
| 002388 | 新亚制程机构 | +2.25% | +182.37万 |
| 600537 | *ST亿晶 | +10.00% | +175.25万 |
| 301569 | 联亚药业机构 | +7.70% | +162.15万 |
| 920779 | 武汉蓝电机构 | +8.93% | +154.55万 |
| 301569 | 联亚药业机构 | +1.66% | +142.83万 |
| 002086 | 东方海洋北向 | +9.97% | +49.65万 |
| 123270 | 盛德转债机构 | +20.00% | +49.01万 |
| 920196 | 南方乳业机构 | +3.04% | +45.34万 |
| 002731 | 萃华退机构 | 0.00% | +26.03万 |
| 002731 | 萃华退 | 0.00% | +22.73万 |
| 900939 | 汇丽B | +5.97% | +14.72万 |
| 002731 | 萃华退 | -4.17% | +12.20万 |
| 301688 | 格林生物机构北向 | +7.11% | +11.25万 |
| 900939 | 汇丽B | +10.00% | +8.62万 |
| 002731 | 萃华退 | -4.35% | +6.99万 |
| 002731 | 萃华退 | 0.00% | +5.93万 |
| 920007 | 酉立智能机构 | -11.10% | +1.06万 |
| 111012 | 福新转债 | +5.22% | 0.00万 |
| 920085 | 森峰激光机构 | -18.73% | -1.11万 |
| 600537 | *ST亿晶 | +10.22% | -13.73万 |
| 603278 | 大业股份 | -10.01% | -33.51万 |
| 002731 | 萃华退 | +4.55% | -46.10万 |
| 200468 | 宁通信B | -7.50% | -49.08万 |
| 300237 | 美晨科技机构 | +20.00% | -51.04万 |
| 001381 | 皇冠新材 | -3.76% | -64.11万 |
| 002731 | 萃华退 | 0.00% | -68.12万 |
| 603706 | 东方环宇 | +10.00% | -86.02万 |
| 920157 | 宇特光电机构 | +12.74% | -145.36万 |
| 605255 | 天普股份 | +10.01% | -154.63万 |
| 600537 | *ST亿晶 | -7.88% | -157.39万 |
| 920071 | 金钛股份 | +12.75% | -163.96万 |
| 920157 | 宇特光电机构 | +5.95% | -174.59万 |
| 920157 | 宇特光电机构 | +1.72% | -212.91万 |
| 600715 | 文投控股北向 | +10.04% | -222.97万 |
| 600540 | 新赛股份 | +10.10% | -226.84万 |
| 301311 | 昆船智能机构北向 | +18.08% | -230.00万 |
| 920296 | 文峰光电机构 | +9.67% | -282.93万 |
| 688669 | 聚石化学 | -20.00% | -311.85万 |
| 118058 | 微导转债 | +19.97% | -314.69万 |
| 601956 | 东贝集团 | -6.25% | -339.61万 |
| 920085 | 森峰激光机构 | +0.31% | -366.13万 |
| 603037 | 凯众股份 | +10.03% | -370.89万 |
| 603657 | 春光科技 | +10.02% | -400.26万 |
| 920196 | 南方乳业机构 | -2.69% | -414.73万 |
| 300426 | 华智数媒机构 | +19.98% | -438.11万 |
| 000678 | 襄阳轴承机构北向 | +1.86% | -438.15万 |
| 300010 | ST豆神机构 | +19.94% | -466.50万 |
| 688072 | 拓荆科技机构北向 | +20.00% | -472.87万 |
| 603578 | 三星新材 | -9.99% | -475.22万 |
| 600371 | 万向德农 | +10.04% | -482.09万 |
| 920296 | 文峰光电机构 | -3.37% | -483.44万 |
| 688613 | 奥精医疗 | -6.51% | -502.37万 |
| 600327 | 大东方 | +9.93% | -556.79万 |
| 688130 | 晶华微 | -8.82% | -566.52万 |
| 123241 | 欧通转债机构 | +16.50% | -630.52万 |
| 920071 | 金钛股份机构 | +0.87% | -712.46万 |
| 920157 | 宇特光电机构 | -6.22% | -742.87万 |
| 688130 | 晶华微 | -20.02% | -750.49万 |
| 688613 | 奥精医疗机构 | -19.97% | -776.69万 |
| 001318 | 阳光乳业机构 | -9.97% | -792.18万 |
| 920627 | 力王股份机构 | +17.50% | -807.46万 |
| 600734 | *ST实达 | +9.77% | -830.38万 |
