电子设备-电子元件-电子元件 · 上交所主板A股 · 上市 2000-06-09
四维评分
—
未过门槛,不输出总分
元 · 行情快照
按最新股本口径
总市值 / TTM 归母净利
总市值 / 归母净资产
有息负债 / 总资产
免责声明
本页所有数据、指标、评分与预警信息,均由系统基于公开渠道数据自动计算, 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。 数据可能存在延迟、缺失、错误或追溯调整,请独立判断并自行核实。
偿债能力 · 共 105 个报告期,表中保留全部原始精度。
| 报告期 | 资产负债率 | 流动比率 | 速动比率 | 利息保障倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 1997-12-31 | 69.13% | 113.94% | 71.92% | — |
| 1998-12-31 | 67.96% | 124.99% | 81.98% | — |
| 1999-12-31 | 64.83% | 106.18% | 65.65% | — |
| 2000-06-30 | 32.77% | 301.66% | 257.19% | — |
| 2000-12-31 | 34.29% | 392.92% | 330.00% | — |
| 2001-06-30 | 29.42% | 476.24% | 402.00% | — |
| 2001-12-31 | 30.43% | 254.75% | 204.00% | — |
| 2002-03-31 | 31.39% | 239.65% | 195.03% | — |
| 2002-06-30 | 29.65% | 226.60% | 174.22% | — |
| 2002-09-30 | 29.87% | 207.98% | 162.63% | — |
| 2002-12-31 | 30.98% | 137.85% | 106.42% | — |
| 2003-03-31 | 34.62% | 115.15% | 85.14% | — |
| 2003-06-30 | 38.93% | 118.10% | 93.39% | — |
| 2003-09-30 | 34.03% | 119.94% | 89.80% | — |
| 2003-12-31 | 31.35% | 110.27% | 79.63% | — |
| 2004-03-31 | 35.63% | 98.27% | 70.27% | — |
| 2004-06-30 | 35.41% | 101.72% | 76.77% | — |
| 2004-09-30 | 35.22% | 93.99% | 68.61% | — |
| 2004-12-31 | 38.24% | 96.00% | 68.14% | — |
| 2005-03-31 | 41.47% | 108.64% | 79.47% | — |
| 2005-06-30 | 47.09% | 80.65% | 57.12% | — |
| 2005-09-30 | 48.98% | 91.45% | 59.45% | — |
| 2005-12-31 | 50.81% | 95.84% | 65.15% | — |
| 2006-03-31 | 53.83% | 87.10% | 58.86% | — |
| 2006-06-30 | 56.41% | 82.98% | 58.22% | — |
| 2006-09-30 | 41.51% | 121.80% | 83.14% | — |
| 2006-12-31 | 42.05% | 121.27% | 79.44% | — |
| 2007-03-31 | 43.47% | 122.98% | 84.01% | — |
| 2007-06-30 | 44.68% | 112.37% | 78.71% | — |
| 2007-09-30 | 45.74% | 99.08% | 67.51% | — |
| 2007-12-31 | 50.08% | 90.59% | 63.98% | — |
| 2008-03-31 | 50.93% | 94.67% | 65.01% | — |
| 2008-06-30 | 50.21% | 94.91% | 68.42% | — |
| 2008-09-30 | 49.57% | 91.52% | 62.92% | — |
| 2008-12-31 | 48.82% | 91.54% | 61.10% | — |
| 2009-03-31 | 48.28% | 90.80% | 59.58% | — |
| 2009-06-30 | 52.05% | 89.45% | 62.41% | — |
| 2009-09-30 | 50.98% | 89.40% | 63.50% | — |
| 2009-12-31 | 50.87% | 80.61% | 57.65% | — |
| 2010-03-31 | 52.77% | 83.74% | 62.68% | — |
| 2010-06-30 | 52.67% | 87.61% | 67.05% | — |
| 2010-09-30 | 52.60% | 90.90% | 70.68% | — |
| 2010-12-31 | 48.73% | 98.72% | 74.09% | — |
| 2011-03-31 | 48.20% | 103.01% | 75.67% | — |
| 2011-06-30 | 48.47% | 104.70% | 83.22% | — |
| 2011-09-30 | 46.73% | 107.31% | 84.88% | — |
| 2011-12-31 | 45.70% | 109.08% | 90.20% | — |
| 2012-03-31 | 47.46% | 116.72% | 91.64% | — |
| 2012-06-30 | 45.83% | 119.09% | 97.21% | — |
| 2012-09-30 | 48.07% | 120.94% | 95.72% | — |
| 2012-12-31 | 46.09% | 117.21% | 88.68% | — |
| 2013-03-31 | 34.62% | 212.78% | 185.77% | — |
| 2013-06-30 | 27.08% | 260.71% | 224.76% | — |
| 2013-09-30 | 25.50% | 277.73% | 234.88% | — |
| 2013-12-31 | 23.74% | 260.26% | 210.01% | — |
| 2014-03-31 | 31.98% | 200.48% | 166.21% | — |
| 2014-06-30 | 30.04% | 191.79% | 156.39% | — |
| 2014-09-30 | 28.42% | 190.72% | 146.81% | — |
| 2014-12-31 | 29.51% | 169.88% | 130.27% | — |
| 2015-03-31 | 32.54% | 154.66% | 116.48% | — |
| 2015-06-30 | 32.17% | 155.87% | 112.87% | — |
| 2015-09-30 | 32.18% | 164.65% | 116.85% | — |
| 2015-12-31 | 40.81% | 193.02% | 155.07% | — |
| 2016-03-31 | 38.50% | 203.52% | 157.79% | — |
| 2016-06-30 | 38.12% | 204.43% | 165.90% | — |
| 2016-09-30 | 38.95% | 196.04% | 159.58% | — |
| 2016-12-31 | 41.75% | 177.84% | 151.03% | — |
| 2017-03-31 | 42.55% | 176.27% | 148.79% | — |
| 2017-06-30 | 36.01% | 141.88% | 115.56% | — |
| 2017-09-30 | 34.80% | 146.01% | 114.23% | — |
| 2017-12-31 | 36.89% | 147.63% | 113.74% | — |
| 2018-03-31 | 37.38% | 149.20% | 115.56% | — |
| 2018-06-30 | 35.17% | 156.00% | 121.42% | — |
| 2018-09-30 | 34.11% | 160.96% | 122.17% | — |
| 2018-12-31 | 32.77% | 167.58% | 126.83% | — |
| 2019-03-31 | 30.48% | 179.36% | 138.27% | — |
| 2019-06-30 | 32.22% | 175.91% | 137.53% | — |
| 2019-09-30 | 30.84% | 181.70% | 136.60% | — |
| 2019-12-31 | 35.39% | 163.44% | 124.37% | — |
| 2020-03-31 | 31.53% | 176.87% | 133.50% | — |
| 2020-06-30 | 33.16% | 172.92% | 134.86% | — |
| 2020-09-30 | 34.01% | 173.30% | 134.90% | — |
| 2020-12-31 | 31.81% | 190.39% | 150.04% | — |
| 2021-03-31 | 30.81% | 199.18% | 162.45% | — |
| 2021-06-30 | 26.08% | 232.28% | 188.59% | — |
| 2021-09-30 | 26.31% | 232.69% | 188.55% | — |
| 2021-12-31 | 30.93% | 200.14% | 159.86% | — |
| 2022-03-31 | 31.15% | 201.11% | 156.27% | — |
| 2022-06-30 | 30.50% | 205.95% | 164.25% | — |
| 2022-09-30 | 32.99% | 194.63% | 158.76% | — |
| 2022-12-31 | 33.09% | 192.14% | 150.96% | — |
| 2023-03-31 | 32.65% | 191.83% | 151.37% | — |
| 2023-06-30 | 31.76% | 191.94% | 154.05% | — |
| 2023-09-30 | 24.55% | 273.40% | 234.85% | — |
| 2023-12-31 | 25.98% | 263.87% | 223.66% | — |
| 2024-03-31 | 23.55% | 295.07% | 251.32% | — |
| 2024-06-30 | 21.37% | 305.58% | 260.87% | — |
| 2024-09-30 | 22.80% | 288.91% | 250.67% | — |
| 2024-12-31 | 21.60% | 303.40% | 256.20% | — |
| 2025-03-31 | 23.56% | 293.44% | 254.66% | — |
| 2025-06-30 | 23.97% | 288.75% | 251.39% | — |
| 2025-09-30 | 26.22% | 284.96% | 251.84% | — |
| 2025-12-31 | 27.17% | 270.29% | 229.48% | — |
| 2026-03-31 | 25.45% | 295.61% | 251.03% | — |
| 2026-06-30 | 25.93% | 288.92% | 244.41% | — |
ROE = 净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数。三者分别对应「赚得多」「转得快」「借得多」,拆开才能看出 ROE 是怎么来的。