电子设备-电子元件-电子元件 · 上交所主板A股 · 上市 2000-06-09
四维评分
—
未过门槛,不输出总分
元 · 行情快照
按最新股本口径
总市值 / TTM 归母净利
总市值 / 归母净资产
有息负债 / 总资产
未通过 Moat Gate:按「先排除」原则不进入评分环节,仅给出四维参考分供诊断
未通过 Moat Gate,不进入评分环节
门槛结论为「不通过」。下方的参考加权分 60.6 仅供对照,不代表该标的的投资价值。
免责声明
本页所有数据、指标、评分与预警信息,均由系统基于公开渠道数据自动计算, 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。 数据可能存在延迟、缺失、错误或追溯调整,请独立判断并自行核实。
| 维度 | 得分 (0–100) | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|
| 长期盈利质量 | 56.0 | 40% | 22.40 |
| 财务安全 | 91.8 | 25% | 22.95 |
| 估值与安全边际 | 36.4 | 20% | 7.28 |
| 成长(辅助) | 53.2 | 15% | 7.98 |
每个维度由若干子项等权平均得出。子项得分用分段线性插值映射到 0–100,缺失项按 50 分中性处理 —— 不偷偷按 0 或 100 计算。
| 子项 | 数值 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ROE 长期均值 | 0.22% | 11.8 | 近10年年报均值 |
| ROE 稳定性(变异系数) | 37.271 | 20.0 | 越小越稳定;一致性 = 均值×(1-变异系数) |
| ROE 最低年份 | -15.82% | 15.0 | 最差年份也能赚钱 |
| 毛利率长期均值 | 19.68% | 59.4 | 护城河最直接的财务痕迹 |
| OCF/净利润 长期均值 | 206.06% | 100.0 | 利润的现金含量 |
| 累计自由现金流/累计净利润 | 3.101 | 100.0 | 长期赚到的钱是否真能落袋 |
ROE 趋势:上升(近3年均值 5.89% vs 前3年 3.82%);一致性(均值×(1-变异系数)):ROE 0.00%、毛利率 12.99%;近3年 ROE 趋势调整:+5 分
| 子项 | 数值 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 有息负债率 | 2.71% | 98.6 | 段永平:负债决定企业能不能活得长 |
| 资产负债率 | 25.93% | 95.6 | — |
| 流动比率 | 2.889 | 99.4 | — |
| 长期 OCF/净利润 |
| 子项 | 数值 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|---|
| FCF Yield(TTM自由现金流/市值) | 0.94% | 19.1 | 现金回报率比账面利润增速更实在 |
| 毛估估安全边际(中性内在价值 vs 市值) | -381.64% | 0.0 | 正常化盈利 × 15 倍 PE 与当前市值的差距 |
| PE 分位(历史/行业均值,越低越好) | 38.91% | 61.1 | 保留分位作为辅助参考 |
| 子项 | 数值 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 营收 CAGR(长期) | 10.02% | 66.5 | 近9年年报口径 |
| 归母净利润 CAGR(长期) | — | 50.0 | — |
| 最新 TTM 净利同比 | 5.53% | 59.0 | — |
| 最新营收同比 |
风险分不参与加权,但它可以一票否决:存在高等级异常或 ST 标记时,总分封顶 60 分。
评分建立在数据之上,所以数据质量必须和分数一起看。
| 206.06% |
| 100.0 |
| 自己造血的能力 |
| 净现金/市值 | 7.67% | 65.3 | 净现金为正说明可以靠自有资金活下去 |
| 净现金/市值 |
| 7.67% |
| 65.3 |
| 类现金资产占比高 → 估值下有硬支撑 |
PEG 9.97;市值 62.67亿 高于乐观情景内在价值 17.35亿,不为成长支付过高溢价
| -10.57% |
| 37.4 |
| — |
成长仅为辅助项(权重15%):不为成长支付溢价,也不因单年负增长否定好公司