电子设备-电子元件-电子元件 · 上交所主板A股 · 上市 2000-06-09
四维评分
—
未过门槛,不输出总分
元 · 行情快照
按最新股本口径
总市值 / TTM 归母净利
总市值 / 归母净资产
有息负债 / 总资产
免责声明
本页所有数据、指标、评分与预警信息,均由系统基于公开渠道数据自动计算, 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。 数据可能存在延迟、缺失、错误或追溯调整,请独立判断并自行核实。
成长能力 · 共 105 个报告期,表中保留全部原始精度。
| 报告期 | 营收同比 | 归母净利同比 | 扣非净利同比 | 经营现金流同比 | TTM净利同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-12-31 | — | — | — | — | — |
| 1998-12-31 | 32.64% | 46.01% | — | — | 46.01% |
| 1999-12-31 | 29.17% | 10.96% | — | — | 10.96% |
| 2000-06-30 | 22.73% | -16.50% | — | — | — |
| 2000-12-31 | 19.79% | -11.60% | — | -90.95% | -11.60% |
| 2001-06-30 | 38.19% | 142.06% | 14.52% | 670.44% | 79.37% |
| 2001-12-31 | 21.53% | 93.54% | 27.85% | 1197.49% | 93.54% |
| 2002-03-31 | — | — | — | — | — |
| 2002-06-30 | 1.09% | -32.04% | 18.03% | -11.99% | -18.52% |
| 2002-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2002-12-31 | 10.01% | -23.65% | -5.96% | 30.46% | -23.65% |
| 2003-03-31 | 0.37% | 17.85% | — | — | — |
| 2003-06-30 | 23.15% | 52.96% | 19.04% | 16.63% | 33.44% |
| 2003-09-30 | 24.90% | 55.50% | 46.08% | — | — |
| 2003-12-31 | 33.07% | 64.39% | 46.46% | 9.53% | 64.39% |
| 2004-03-31 | 75.86% | 93.88% | 97.59% | 11.99% | 85.74% |
| 2004-06-30 | 39.14% | 5.26% | 60.23% | -51.88% | 26.39% |
| 2004-09-30 | 37.98% | -0.08% | 36.35% | -9.39% | 11.70% |
| 2004-12-31 | 25.69% | -9.35% | 20.60% | -40.26% | -9.35% |
| 2005-03-31 | -19.07% | -33.24% | -3.41% | -247.49% | -34.27% |
| 2005-06-30 | -4.46% | -29.83% | -29.10% | -317.15% | -30.40% |
| 2005-09-30 | -4.45% | -38.57% | -39.16% | -152.71% | -40.22% |
| 2005-12-31 | 1.00% | -43.02% | -45.16% | -19.42% | -43.02% |
| 2006-03-31 | 32.13% | -20.69% | -35.79% | 245.28% | -40.50% |
| 2006-06-30 | 29.62% | -28.93% | -48.55% | 195.45% | -45.92% |
| 2006-09-30 | 28.08% | -33.52% | -45.67% | 144.08% | -41.15% |
| 2006-12-31 | 27.66% | -44.17% | -68.28% | 36.77% | -44.17% |
| 2007-03-31 | 18.40% | -40.56% | -25.78% | -22.66% | -55.54% |
| 2007-06-30 | 10.93% | -36.94% | -41.76% | 73.18% | -55.71% |
| 2007-09-30 | 10.26% | -32.22% | -93.76% | 552.65% | -47.96% |
| 2007-12-31 | 10.71% | -371.33% | -611.66% | -51.39% | -371.33% |
| 2008-03-31 | 19.37% | 161.80% | -102.83% | -166.54% | -385.00% |
| 2008-06-30 | 27.06% | 93.81% | -77.87% | -7.77% | -446.62% |
| 2008-09-30 | 29.91% | 11.04% | -857.43% | -70.03% | -514.37% |
| 2008-12-31 | 20.77% | 125.83% | 63.82% | 147.12% | 125.83% |
| 2009-03-31 | -36.71% | -156.01% | -5162.77% | 432.86% | 50.61% |
| 2009-06-30 | -42.24% | -273.91% | -2415.42% | 31.22% | -43.11% |
| 2009-09-30 | -32.75% | -464.71% | -703.43% | 293.69% | -24.38% |
| 2009-12-31 | -22.00% | -1079.17% | -600.99% | -24.54% | -1079.17% |
| 2010-03-31 | 68.72% | 140.45% | 142.56% | -88.08% | -496.65% |
| 2010-06-30 | 78.21% | 146.86% | 143.72% | -60.52% | -16.72% |
| 2010-09-30 | 67.12% | 152.66% | 144.69% | -45.60% | 35.54% |
| 2010-12-31 | 42.75% | 130.65% | 125.16% | 264.56% | 130.65% |
| 2011-03-31 | 23.76% | 360.90% | 331.91% | 5.46% | 149.95% |
| 2011-06-30 | 13.26% | 87.10% | 91.78% | -65.94% | 188.40% |
| 2011-09-30 | 5.45% | 78.31% | 84.85% | -75.34% | 260.81% |
| 2011-12-31 | 9.73% | 53.94% | 58.34% | -66.24% | 53.94% |
| 2012-03-31 | -5.95% | 41.66% | -17.91% | -457.38% | 23.88% |
| 2012-06-30 | -11.49% | 10.53% | -26.49% | -944.67% | 13.14% |
| 2012-09-30 | -17.66% | -18.30% | -47.31% | -578.07% | -20.23% |
| 2012-12-31 | -21.76% | -47.43% | -86.60% | -182.68% | -47.43% |
| 2013-03-31 | -14.86% | -12.94% | -78.26% | 239.09% | -59.81% |
| 2013-06-30 | -6.24% | -39.85% | -95.68% | 57.26% | -76.67% |
| 2013-09-30 | -0.44% | -44.83% | -109.91% | 38.26% | -76.65% |
| 2013-12-31 | -0.61% | -48.72% | -327.03% | 45.20% | -48.72% |
| 2014-03-31 | -2.55% | -113.33% | -263.64% | -16.46% | -148.49% |
| 2014-06-30 | -2.35% | -201.09% | -2582.94% | 274.90% | -329.65% |
| 2014-09-30 | -2.57% | -284.75% | -1692.77% | 151.93% | -556.66% |
| 2014-12-31 | 3.81% | -755.91% | -640.30% | 268.21% | -755.91% |
| 2015-03-31 | 11.46% | 271.52% | 0.00% | 109.85% | -620.58% |
| 2015-06-30 | -0.80% | 109.29% | 102.69% | 5.56% | -128.72% |
| 2015-09-30 | -8.09% | 34.72% | 0.00% | 128.70% | -69.36% |
| 2015-12-31 | -10.84% | 116.79% | -24.46% | -174.87% | 116.79% |
| 2016-03-31 | -17.02% | -65.74% | 9.98% | -115.76% | 114.37% |
| 2016-06-30 | -10.10% | -1739.53% | -6054.83% | -177.12% | 70.45% |
| 2016-09-30 | -3.87% | -168.66% | 0.00% | -81.61% | 64.74% |
| 2016-12-31 | -1.51% | -1597.99% | -90.15% | 272.77% | -1597.99% |
| 2017-03-31 | 26.88% | 188.93% | 35.56% | -13.61% | -1993.58% |
| 2017-06-30 | 28.72% | 120.82% | 91.10% | 21.73% | -850.51% |
| 2017-09-30 | 33.36% | 113.92% | 96.52% | -496.71% | -453.84% |
| 2017-12-31 | 37.74% | 106.69% | 88.32% | -34.17% | 106.69% |
| 2018-03-31 | 7.34% | -37.68% | 159.84% | -51.51% | 105.94% |
| 2018-06-30 | 12.17% | -16.56% | 202.57% | -103.33% | 107.50% |
| 2018-09-30 | 9.00% | -50.57% | 198.39% | -91.81% | 106.95% |
| 2018-12-31 | 8.85% | -32.13% | 66.42% | -84.30% | -32.13% |
| 2019-03-31 | 0.39% | -599.26% | -997.81% | 394.42% | -163.69% |
| 2019-06-30 | -9.26% | -394.87% | -615.92% | 220.27% | -186.97% |
| 2019-09-30 | -6.78% | -584.66% | -1811.68% | 208.84% | -260.72% |
| 2019-12-31 | -7.15% | -1704.07% | -1776.26% | 1885.02% | -1704.07% |
| 2020-03-31 | -7.28% | 62.85% | 60.77% | -71.28% | -1736.79% |
| 2020-06-30 | -6.73% | 71.00% | 20.32% | -21.78% | -1154.87% |
| 2020-09-30 | 2.33% | 125.35% | 76.10% | 15.24% | -717.13% |
| 2020-12-31 | 3.04% | 105.17% | 89.69% | -42.91% | 105.17% |
| 2021-03-31 | 30.04% | 414.64% | 361.88% | 151.17% | 120.99% |
| 2021-06-30 | 31.17% | 711.34% | 291.28% | 17.68% | 128.20% |
| 2021-09-30 | 19.63% | 531.36% | 699.09% | 55.73% | 128.29% |
| 2021-12-31 | 18.06% | 542.99% | 376.38% | 196.15% | 542.99% |
| 2022-03-31 | 0.34% | 24.36% | 21.78% | -245.28% | 82.12% |
| 2022-06-30 | 3.41% | 43.43% | 43.03% | -44.63% | 57.09% |
| 2022-09-30 | 5.32% | 58.23% | 43.86% | -34.12% | 95.66% |
| 2022-12-31 | 4.04% | 45.42% | 43.59% | -59.68% | 45.42% |
| 2023-03-31 | 4.66% | 6.06% | 13.30% | 18.16% | 36.84% |
| 2023-06-30 | 3.38% | 8.09% | 15.91% | -19.32% | 22.79% |
| 2023-09-30 | 2.06% | 7.67% | 9.97% | 77.82% | 11.07% |
| 2023-12-31 | 4.11% | 17.30% | 25.65% | 161.58% | 17.30% |
| 2024-03-31 | 19.66% | 8.46% | 9.63% | 17.50% | 17.82% |
| 2024-06-30 | 19.02% | 8.92% | 0.62% | -96.42% | 17.38% |
| 2024-09-30 | 20.45% | 9.49% | 8.67% | -30.55% | 18.13% |
| 2024-12-31 | 18.91% | 10.36% | 4.52% | -10.92% | 10.36% |
| 2025-03-31 | 16.72% | 12.53% | 2.80% | 138.07% | 11.43% |
| 2025-06-30 | 13.88% | 25.54% | 22.51% | 4200.37% | 18.85% |
| 2025-09-30 | 11.37% | 28.88% | 27.63% | 71.77% | 23.36% |
| 2025-12-31 | 8.31% | 25.24% | 26.89% | 5.53% | 25.24% |
| 2026-03-31 | -16.00% | -9.74% | -6.51% | 653.50% | 18.72% |
| 2026-06-30 | -10.57% | -10.81% | -9.13% | 111.85% | 5.53% |
ROE = 净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数。三者分别对应「赚得多」「转得快」「借得多」,拆开才能看出 ROE 是怎么来的。