电子设备-电子元件-电子元件 · 上交所主板A股 · 上市 2000-06-09
四维评分
—
未过门槛,不输出总分
元 · 行情快照
按最新股本口径
总市值 / TTM 归母净利
总市值 / 归母净资产
有息负债 / 总资产
免责声明
本页所有数据、指标、评分与预警信息,均由系统基于公开渠道数据自动计算, 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。 数据可能存在延迟、缺失、错误或追溯调整,请独立判断并自行核实。
杜邦分析 · 共 105 个报告期,表中保留全部原始精度。
| 报告期 | 净利率 | 总资产周转率(年化) | 权益乘数 | ROE(杜邦年化) |
|---|---|---|---|---|
| 1997-12-31 | 17.29% | 0.33 | 3.40 | 0.19 |
| 1998-12-31 | 19.08% | 0.40 | 3.32 | 0.25 |
| 1999-12-31 | 16.67% | 0.44 | 3.08 | 0.22 |
| 2000-06-30 | 14.02% | 0.36 | 1.82 | 0.09 |
| 2000-12-31 | 12.12% | 0.35 | 1.85 | 0.08 |
| 2001-06-30 | 23.92% | 0.38 | 1.48 | 0.13 |
| 2001-12-31 | 18.85% | 0.33 | 1.49 | 0.09 |
| 2002-03-31 | 14.40% | 0.35 | 1.46 | 0.07 |
| 2002-06-30 | 16.29% | 0.37 | 1.45 | 0.09 |
| 2002-09-30 | 14.94% | 0.35 | 1.44 | 0.08 |
| 2002-12-31 | 13.18% | 0.35 | 1.45 | 0.07 |
| 2003-03-31 | 16.80% | 0.33 | 1.49 | 0.08 |
| 2003-06-30 | 19.83% | 0.40 | 1.55 | 0.12 |
| 2003-09-30 | 18.31% | 0.40 | 1.48 | 0.11 |
| 2003-12-31 | 16.08% | 0.43 | 1.46 | 0.10 |
| 2004-03-31 | 18.54% | 0.53 | 1.51 | 0.15 |
| 2004-06-30 | 15.03% | 0.53 | 1.51 | 0.12 |
| 2004-09-30 | 13.29% | 0.51 | 1.51 | 0.10 |
| 2004-12-31 | 11.65% | 0.48 | 1.55 | 0.09 |
| 2005-03-31 | 15.19% | 0.36 | 1.68 | 0.09 |
| 2005-06-30 | 10.99% | 0.41 | 1.81 | 0.08 |
| 2005-09-30 | 8.53% | 0.38 | 1.85 | 0.06 |
| 2005-12-31 | 6.62% | 0.38 | 1.89 | 0.05 |
| 2006-03-31 | 9.23% | 0.36 | 2.22 | 0.07 |
| 2006-06-30 | 6.17% | 0.41 | 2.29 | 0.06 |
| 2006-09-30 | 4.53% | 0.38 | 1.93 | 0.03 |
| 2006-12-31 | 2.95% | 0.38 | 1.97 | 0.02 |
| 2007-03-31 | 4.62% | 0.35 | 1.88 | 0.03 |
| 2007-06-30 | 3.42% | 0.38 | 1.90 | 0.02 |
| 2007-09-30 | 2.72% | 0.35 | 1.92 | 0.02 |
| 2007-12-31 | -8.28% | 0.36 | 1.99 | -0.06 |
| 2008-03-31 | 9.43% | 0.38 | 2.17 | 0.08 |
| 2008-06-30 | 5.11% | 0.45 | 2.15 | 0.05 |
| 2008-09-30 | 2.41% | 0.43 | 2.14 | 0.02 |
| 2008-12-31 | 1.51% | 0.42 | 2.13 | 0.01 |
| 2009-03-31 | -10.49% | 0.25 | 2.09 | -0.05 |
| 2009-06-30 | -18.62% | 0.26 | 2.16 | -0.11 |
| 2009-09-30 | -14.71% | 0.30 | 2.14 | -0.09 |
| 2009-12-31 | -20.46% | 0.34 | 2.14 | -0.15 |
| 2010-03-31 | 1.50% | 0.45 | 2.23 | 0.02 |
| 2010-06-30 | 3.52% | 0.51 | 2.22 | 0.04 |
| 2010-09-30 | 3.36% | 0.53 | 2.22 | 0.04 |
| 2010-12-31 | 3.85% | 0.52 | 2.12 | 0.04 |
| 2011-03-31 | 8.31% | 0.56 | 2.06 | 0.10 |
| 2011-06-30 | 7.29% | 0.58 | 2.05 | 0.09 |
| 2011-09-30 | 7.22% | 0.57 | 2.03 | 0.08 |
| 2011-12-31 | 6.23% | 0.56 | 2.01 | 0.07 |
| 2012-03-31 | 12.66% | 0.51 | 1.98 | 0.13 |
| 2012-06-30 | 8.91% | 0.50 | 1.95 | 0.09 |
| 2012-09-30 | 7.06% | 0.45 | 2.00 | 0.06 |
| 2012-12-31 | 4.31% | 0.43 | 1.96 | 0.04 |
| 2013-03-31 | 12.55% | 0.34 | 1.71 | 0.07 |
| 2013-06-30 | 5.85% | 0.39 | 1.60 | 0.04 |
| 2013-09-30 | 4.15% | 0.38 | 1.58 | 0.03 |
| 2013-12-31 | 2.30% | 0.36 | 1.56 | 0.01 |
| 2014-03-31 | -1.16% | 0.30 | 1.44 | -0.01 |
| 2014-06-30 | -5.62% | 0.33 | 1.41 | -0.03 |
| 2014-09-30 | -7.03% | 0.33 | 1.40 | -0.03 |
| 2014-12-31 | -12.76% | 0.32 | 1.42 | -0.06 |
| 2015-03-31 | 2.51% | 0.34 | 1.51 | 0.01 |
| 2015-06-30 | 0.42% | 0.33 | 1.51 | 0.00 |
| 2015-09-30 | -5.32% | 0.29 | 1.51 | -0.02 |
| 2015-12-31 | 1.55% | 0.26 | 1.62 | 0.01 |
| 2016-03-31 | 0.50% | 0.25 | 1.70 | 0.00 |
| 2016-06-30 | -10.71% | 0.26 | 1.70 | -0.05 |
| 2016-09-30 | -14.91% | 0.25 | 1.71 | -0.06 |
| 2016-12-31 | -36.97% | 0.25 | 1.75 | -0.16 |
| 2017-03-31 | 2.45% | 0.35 | 1.77 | 0.02 |
| 2017-06-30 | 1.61% | 0.39 | 1.68 | 0.01 |
| 2017-09-30 | 1.46% | 0.39 | 1.67 | 0.01 |
| 2017-12-31 | 1.78% | 0.39 | 1.69 | 0.01 |
| 2018-03-31 | 1.55% | 0.41 | 1.64 | 0.01 |
| 2018-06-30 | 1.22% | 0.45 | 1.61 | 0.01 |
| 2018-09-30 | 0.62% | 0.44 | 1.60 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 1.18% | 0.45 | 1.58 | 0.01 |
| 2019-03-31 | -7.00% | 0.44 | 1.51 | -0.05 |
| 2019-06-30 | -3.92% | 0.44 | 1.52 | -0.03 |
| 2019-09-30 | -3.80% | 0.43 | 1.52 | -0.02 |
| 2019-12-31 | -19.74% | 0.45 | 1.56 | -0.14 |
| 2020-03-31 | -2.80% | 0.45 | 1.56 | -0.02 |
| 2020-06-30 | -0.74% | 0.44 | 1.58 | -0.01 |
| 2020-09-30 | 1.52% | 0.47 | 1.59 | 0.01 |
| 2020-12-31 | 1.14% | 0.49 | 1.56 | 0.01 |
| 2021-03-31 | 7.60% | 0.59 | 1.51 | 0.07 |
| 2021-06-30 | 5.92% | 0.62 | 1.46 | 0.05 |
| 2021-09-30 | 4.84% | 0.60 | 1.46 | 0.04 |
| 2021-12-31 | 5.03% | 0.59 | 1.51 | 0.04 |
| 2022-03-31 | 8.32% | 0.57 | 1.51 | 0.07 |
| 2022-06-30 | 7.21% | 0.59 | 1.50 | 0.06 |
| 2022-09-30 | 6.33% | 0.58 | 1.53 | 0.06 |
| 2022-12-31 | 7.86% | 0.57 | 1.54 | 0.07 |
| 2023-03-31 | 8.09% | 0.54 | 1.56 | 0.07 |
| 2023-06-30 | 7.39% | 0.55 | 1.56 | 0.06 |
| 2023-09-30 | 6.61% | 0.50 | 1.46 | 0.05 |
| 2023-12-31 | 7.78% | 0.50 | 1.47 | 0.06 |
| 2024-03-31 | 7.77% | 0.52 | 1.38 | 0.06 |
| 2024-06-30 | 7.40% | 0.54 | 1.36 | 0.05 |
| 2024-09-30 | 6.77% | 0.53 | 1.38 | 0.05 |
| 2024-12-31 | 7.73% | 0.53 | 1.37 | 0.06 |
| 2025-03-31 | 7.84% | 0.60 | 1.33 | 0.06 |
| 2025-06-30 | 8.57% | 0.59 | 1.33 | 0.07 |
| 2025-09-30 | 7.95% | 0.56 | 1.35 | 0.06 |
| 2025-12-31 | 8.82% | 0.54 | 1.36 | 0.06 |
| 2026-03-31 | 8.37% | 0.45 | 1.38 | 0.05 |
| 2026-06-30 | 8.21% | 0.48 | 1.38 | 0.05 |
ROE = 净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数。三者分别对应「赚得多」「转得快」「借得多」,拆开才能看出 ROE 是怎么来的。