电子设备-电子元件-电子元件 · 上交所主板A股 · 上市 2000-06-09
四维评分
—
未过门槛,不输出总分
元 · 行情快照
按最新股本口径
总市值 / TTM 归母净利
总市值 / 归母净资产
有息负债 / 总资产
免责声明
本页所有数据、指标、评分与预警信息,均由系统基于公开渠道数据自动计算, 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。 数据可能存在延迟、缺失、错误或追溯调整,请独立判断并自行核实。
现金流质量 · 共 105 个报告期,表中保留全部原始精度。
| 报告期 | 经营现金流/净利润 | 现金收入比 | 自由现金流 |
|---|---|---|---|
| 1997-12-31 | — | — | — |
| 1998-12-31 | — | — | — |
| 1999-12-31 | 1.97 | 118.36% | 6,504,442.70 |
| 2000-06-30 | -0.32 | 98.61% | -26,488,381.39 |
| 2000-12-31 | 0.20 | 109.67% | -40,177,003.47 |
| 2001-06-30 | 0.79 | 113.82% | -27,195,177.42 |
| 2001-12-31 | 1.41 | 123.11% | -107,691,724.57 |
| 2002-03-31 | — | — | — |
| 2002-06-30 | 1.00 | 95.69% | -40,941,343.12 |
| 2002-09-30 | — | — | — |
| 2002-12-31 | 2.38 | 118.12% | -63,336,224.50 |
| 2003-03-31 | 0.84 | 94.11% | -37,191,931.91 |
| 2003-06-30 | 0.78 | 98.51% | -36,245,225.32 |
| 2003-09-30 | 1.31 | 113.07% | -27,698,101.13 |
| 2003-12-31 | 1.61 | 111.69% | -28,652,142.79 |
| 2004-03-31 | 0.48 | 78.90% | -28,854,199.60 |
| 2004-06-30 | 0.36 | 100.72% | -40,945,540.83 |
| 2004-09-30 | 1.18 | 114.53% | -31,822,016.29 |
| 2004-12-31 | 1.06 | 115.78% | -86,320,440.41 |
| 2005-03-31 | -1.08 | 88.13% | -53,123,154.52 |
| 2005-06-30 | -1.11 | 97.43% | -92,279,716.28 |
| 2005-09-30 | -1.02 | 110.08% | -129,834,543.73 |
| 2005-12-31 | 1.48 | 102.30% | -61,775,572.56 |
| 2006-03-31 | 1.95 | 90.21% | -58,878,393.93 |
| 2006-06-30 | 1.45 | 87.10% | -100,908,680.68 |
| 2006-09-30 | 0.66 | 83.77% | -175,770,013.61 |
| 2006-12-31 | 3.56 | 105.71% | -188,776,427.31 |
| 2007-03-31 | 2.55 | 90.53% | -21,500,270.15 |
| 2007-06-30 | 4.10 | 76.37% | -35,454,572.80 |
| 2007-09-30 | 6.50 | 89.40% | -25,639,126.25 |
| 2007-12-31 | -0.56 | 88.83% | -39,843,644.15 |
| 2008-03-31 | -0.70 | 92.45% | -27,063,767.43 |
| 2008-06-30 | 1.99 | 91.72% | 3,101,169.38 |
| 2008-09-30 | 1.69 | 104.90% | -28,873,601.35 |
| 2008-12-31 | 6.27 | 94.97% | 30,512,737.89 |
| 2009-03-31 | -3.29 | 157.29% | 29,296,509.25 |
| 2009-06-30 | -1.24 | 121.94% | 43,550,501.67 |
| 2009-09-30 | -1.62 | 111.16% | 73,519,441.84 |
| 2009-12-31 | -0.45 | 106.59% | 36,447,918.02 |
| 2010-03-31 | 1.63 | 92.80% | 189,067.50 |
| 2010-06-30 | 1.46 | 86.80% | 13,022,398.42 |
| 2010-09-30 | 2.32 | 95.05% | 39,356,622.19 |
| 2010-12-31 | 6.07 | 117.66% | 164,184,660.63 |
| 2011-03-31 | 0.25 | 93.14% | -1,991,306.75 |
| 2011-06-30 | 0.21 | 85.98% | -25,208,560.58 |
| 2011-09-30 | 0.25 | 91.30% | -42,177,332.22 |
| 2011-12-31 | 1.15 | 102.63% | -2,696,742.38 |
| 2012-03-31 | -0.62 | 115.26% | -61,454,687.46 |
| 2012-06-30 | -1.65 | 96.12% | -112,448,952.40 |
| 2012-09-30 | -1.50 | 110.61% | -149,620,280.59 |
| 2012-12-31 | -1.76 | 117.30% | -173,458,166.80 |
| 2013-03-31 | 1.03 | 150.79% | -53,079,393.45 |
| 2013-06-30 | -1.14 | 118.22% | -182,657,601.33 |
| 2013-09-30 | -1.58 | 107.12% | -219,723,917.21 |
| 2013-12-31 | -1.82 | 103.90% | -219,293,315.18 |
| 2014-03-31 | -9.53 | 164.80% | -12,395,289.66 |
| 2014-06-30 | -2.14 | 123.50% | -102,881,590.42 |
| 2014-09-30 | -0.50 | 125.08% | -193,378,350.95 |
| 2014-12-31 | -0.53 | 74.86% | -206,713,524.29 |
| 2015-03-31 | 8.30 | 124.77% | 21,065,366.41 |
| 2015-06-30 | 30.54 | 114.59% | -10,030,935.80 |
| 2015-09-30 | -1.63 | 131.45% | -27,887,868.04 |
| 2015-12-31 | -3.67 | 78.80% | -83,451,843.79 |
| 2016-03-31 | -7.91 | 86.09% | -8,960,258.87 |
| 2016-06-30 | 1.02 | 103.33% | -73,968,227.91 |
| 2016-09-30 | -0.11 | 110.52% | -36,454,277.21 |
| 2016-12-31 | -0.27 | 70.40% | 42,937,448.59 |
| 2017-03-31 | -1.44 | 77.65% | -30,464,072.35 |
| 2017-06-30 | -4.12 | 77.53% | -52,227,054.98 |
| 2017-09-30 | -3.37 | 98.23% | -58,304,494.79 |
| 2017-12-31 | 2.67 | 62.71% | -8,612,103.10 |
| 2018-03-31 | -3.21 | 77.42% | -20,372,612.64 |
| 2018-06-30 | -9.89 | 73.32% | -66,401,866.48 |
| 2018-09-30 | -14.06 | 90.14% | -77,535,852.07 |
| 2018-12-31 | 0.58 | 62.16% | -50,807,489.32 |
| 2019-03-31 | -2.09 | 75.02% | 21,108,239.19 |
| 2019-06-30 | -4.08 | 92.73% | 56,862,625.69 |
| 2019-09-30 | -2.67 | 95.86% | 48,380,695.99 |
| 2019-12-31 | -0.75 | 81.93% | 99,176,068.97 |
| 2020-03-31 | -1.62 | 77.56% | 4,406,982.99 |
| 2020-06-30 | -18.18 | 114.25% | 40,622,777.15 |
| 2020-09-30 | 7.51 | 95.42% | 54,763,833.61 |
| 2020-12-31 | 7.16 | 77.37% | 33,841,503.17 |
| 2021-03-31 | 1.15 | 65.94% | 9,160,629.22 |
| 2021-06-30 | 2.03 | 80.57% | 39,295,227.72 |
| 2021-09-30 | 3.07 | 87.46% | 74,116,055.45 |
| 2021-12-31 | 4.06 | 88.13% | 113,311,073.62 |
| 2022-03-31 | -1.52 | 71.02% | -56,701,160.00 |
| 2022-06-30 | 0.89 | 83.31% | -1,516,161.09 |
| 2022-09-30 | 1.47 | 84.45% | 5,906,756.51 |
| 2022-12-31 | 1.01 | 91.38% | -17,792,172.03 |
| 2023-03-31 | -1.23 | 70.66% | -80,654,065.27 |
| 2023-06-30 | 0.68 | 79.33% | -77,136,218.26 |
| 2023-09-30 | 2.45 | 78.53% | 14,304,565.86 |
| 2023-12-31 | 2.56 | 97.99% | 61,164,516.57 |
| 2024-03-31 | -0.88 | 63.57% | -40,246,910.00 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 68.76% | -131,310,034.58 |
| 2024-09-30 | 1.38 | 74.83% | -77,027,708.71 |
| 2024-12-31 | 1.93 | 89.38% | 2,624,375.45 |
| 2025-03-31 | 0.28 | 66.47% | -16,105,051.55 |
| 2025-06-30 | 0.67 | 68.10% | -14,494,877.27 |
| 2025-09-30 | 1.81 | 75.43% | -20,193,079.70 |
| 2025-12-31 | 1.65 | 92.79% | 12,518,846.26 |
| 2026-03-31 | 2.39 | 87.36% | 31,834,946.67 |
| 2026-06-30 | 1.65 | 78.46% | 32,068,323.42 |
ROE = 净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数。三者分别对应「赚得多」「转得快」「借得多」,拆开才能看出 ROE 是怎么来的。