电子设备-电子元件-电子元件 · 上交所主板A股 · 上市 2000-06-09
四维评分
—
未过门槛,不输出总分
元 · 行情快照
按最新股本口径
总市值 / TTM 归母净利
总市值 / 归母净资产
有息负债 / 总资产
免责声明
本页所有数据、指标、评分与预警信息,均由系统基于公开渠道数据自动计算, 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。 数据可能存在延迟、缺失、错误或追溯调整,请独立判断并自行核实。
盈利能力 · 共 105 个报告期,表中保留全部原始精度。
| 报告期 | ROE | ROA | 毛利率 | 净利率 | 扣非净利率 | ROE(年化) | ROIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-12-31 | 0.19 | 0.06 | 34.05% | 17.29% | — | 0.19 | — |
| 1998-12-31 | 0.24 | 0.08 | 34.35% | 19.08% | — | 0.24 | — |
| 1999-12-31 | 0.22 | 0.07 | 33.66% | 16.67% | — | 0.22 | — |
| 2000-06-30 | 0.04 | 0.03 | 33.06% | 14.02% | 13.46% | 0.09 | — |
| 2000-12-31 | 0.08 | 0.04 | 31.84% | 12.12% | 12.06% | 0.08 | — |
| 2001-06-30 | 0.07 | 0.05 | 32.26% | 23.92% | 11.15% | 0.13 | — |
| 2001-12-31 | 0.09 | 0.06 | 31.97% | 18.85% | 12.68% | 0.09 | — |
| 2002-03-31 | 0.02 | 0.01 | 31.07% | 14.40% | — | 0.07 | — |
| 2002-06-30 | 0.04 | 0.03 | 31.96% | 16.29% | 13.02% | 0.09 | — |
| 2002-09-30 | 0.06 | 0.04 | 31.85% | 14.94% | 11.31% | 0.07 | — |
| 2002-12-31 | 0.07 | 0.05 | 31.76% | 13.18% | 10.84% | 0.07 | — |
| 2003-03-31 | 0.02 | 0.01 | 33.30% | 16.80% | 11.27% | 0.08 | — |
| 2003-06-30 | 0.06 | 0.04 | 34.44% | 19.83% | 12.59% | 0.12 | — |
| 2003-09-30 | 0.08 | 0.05 | 34.52% | 18.31% | 13.23% | 0.11 | — |
| 2003-12-31 | 0.10 | 0.07 | 33.18% | 16.08% | 11.93% | 0.10 | — |
| 2004-03-31 | 0.04 | 0.02 | 33.44% | 18.54% | 12.67% | 0.15 | — |
| 2004-06-30 | 0.06 | 0.04 | 33.11% | 15.03% | 14.50% | 0.12 | — |
| 2004-09-30 | 0.08 | 0.05 | 31.82% | 13.29% | 13.08% | 0.10 | — |
| 2004-12-31 | 0.09 | 0.06 | 31.04% | 11.65% | 11.45% | 0.09 | — |
| 2005-03-31 | 0.02 | 0.01 | 32.62% | 15.19% | 15.12% | 0.09 | — |
| 2005-06-30 | 0.04 | 0.02 | 30.06% | 10.99% | 10.76% | 0.08 | — |
| 2005-09-30 | 0.04 | 0.02 | 27.63% | 8.53% | 8.33% | 0.06 | — |
| 2005-12-31 | 0.05 | 0.03 | 25.24% | 6.62% | 6.22% | 0.05 | — |
| 2006-03-31 | 0.02 | 0.01 | 21.80% | 9.23% | 7.35% | 0.07 | — |
| 2006-06-30 | 0.03 | 0.01 | 22.34% | 6.17% | 4.27% | 0.06 | — |
| 2006-09-30 | 0.02 | 0.01 | 21.92% | 4.53% | 3.53% | 0.03 | — |
| 2006-12-31 | 0.02 | 0.01 | 21.30% | 2.95% | 1.54% | 0.02 | — |
| 2007-03-31 | 0.01 | 0.00 | 20.02% | 4.62% | 4.61% | 0.03 | — |
| 2007-06-30 | 0.01 | 0.01 | 18.07% | 3.42% | 2.24% | 0.02 | — |
| 2007-09-30 | 0.01 | 0.01 | 17.04% | 2.72% | 0.20% | 0.02 | — |
| 2007-12-31 | -0.05 | -0.03 | 16.17% | -8.28% | -7.14% | -0.05 | — |
| 2008-03-31 | 0.02 | 0.01 | 20.97% | 9.43% | -0.11% | 0.08 | — |
| 2008-06-30 | 0.03 | 0.01 | 20.44% | 5.11% | 0.39% | 0.05 | — |
| 2008-09-30 | 0.02 | 0.01 | 18.96% | 2.41% | -1.17% | 0.02 | — |
| 2008-12-31 | 0.01 | 0.01 | 18.57% | 1.51% | -2.14% | 0.01 | — |
| 2009-03-31 | -0.01 | -0.01 | 14.10% | -10.49% | -9.08% | -0.05 | — |
| 2009-06-30 | -0.04 | -0.02 | 7.27% | -18.62% | -15.66% | -0.09 | — |
| 2009-09-30 | -0.06 | -0.03 | 6.91% | -14.71% | -13.93% | -0.08 | — |
| 2009-12-31 | -0.14 | -0.07 | 5.71% | -20.46% | -19.22% | -0.14 | — |
| 2010-03-31 | 0.01 | 0.00 | 18.09% | 1.50% | 2.29% | 0.02 | — |
| 2010-06-30 | 0.02 | 0.01 | 17.99% | 3.52% | 3.84% | 0.05 | — |
| 2010-09-30 | 0.03 | 0.01 | 17.96% | 3.36% | 3.73% | 0.05 | — |
| 2010-12-31 | 0.04 | 0.02 | 20.41% | 3.85% | 3.39% | 0.04 | — |
| 2011-03-31 | 0.02 | 0.01 | 26.51% | 8.31% | 7.99% | 0.09 | — |
| 2011-06-30 | 0.04 | 0.02 | 25.66% | 7.29% | 6.50% | 0.08 | — |
| 2011-09-30 | 0.06 | 0.03 | 25.00% | 7.22% | 6.53% | 0.08 | — |
| 2011-12-31 | 0.06 | 0.03 | 25.27% | 6.23% | 4.89% | 0.06 | — |
| 2012-03-31 | 0.03 | 0.02 | 24.27% | 12.66% | 6.97% | 0.12 | — |
| 2012-06-30 | 0.04 | 0.02 | 21.94% | 8.91% | 5.40% | 0.08 | — |
| 2012-09-30 | 0.04 | 0.02 | 21.53% | 7.06% | 4.18% | 0.06 | — |
| 2012-12-31 | 0.03 | 0.02 | 23.78% | 4.31% | 0.84% | 0.03 | — |
| 2013-03-31 | 0.02 | 0.01 | 17.43% | 12.55% | 1.78% | 0.07 | — |
| 2013-06-30 | 0.02 | 0.01 | 18.92% | 5.85% | 0.25% | 0.03 | — |
| 2013-09-30 | 0.02 | 0.01 | 18.89% | 4.15% | -0.42% | 0.02 | — |
| 2013-12-31 | 0.01 | 0.01 | 19.56% | 2.30% | -1.91% | 0.01 | — |
| 2014-03-31 | -0.00 | -0.00 | 15.17% | -1.16% | -2.99% | -0.01 | — |
| 2014-06-30 | -0.01 | -0.01 | 13.37% | -5.62% | -6.32% | -0.03 | — |
| 2014-09-30 | -0.02 | -0.02 | 14.83% | -7.03% | -7.65% | -0.03 | — |
| 2014-12-31 | -0.06 | -0.04 | 13.08% | -12.76% | -13.64% | -0.06 | — |
| 2015-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.08% | 2.51% | -2.68% | 0.01 | — |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.41% | 0.42% | 0.17% | 0.00 | — |
| 2015-09-30 | -0.02 | -0.01 | 14.56% | -5.32% | -8.33% | -0.02 | — |
| 2015-12-31 | 0.01 | 0.00 | 11.44% | 1.55% | -19.03% | 0.01 | — |
| 2016-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.21% | 0.50% | -2.91% | 0.00 | — |
| 2016-06-30 | -0.02 | -0.01 | 13.44% | -10.71% | -11.35% | -0.04 | — |
| 2016-09-30 | -0.04 | -0.03 | 11.71% | -14.91% | -8.66% | -0.06 | — |
| 2016-12-31 | -0.16 | -0.09 | 5.09% | -36.97% | -36.75% | -0.16 | — |
| 2017-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.48% | 2.45% | -1.48% | 0.02 | — |
| 2017-06-30 | 0.01 | 0.00 | 16.32% | 1.61% | -0.78% | 0.01 | — |
| 2017-09-30 | 0.01 | 0.00 | 17.89% | 1.46% | -0.23% | 0.01 | — |
| 2017-12-31 | 0.01 | 0.01 | 19.49% | 1.78% | -3.12% | 0.01 | — |
| 2018-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.88% | 1.55% | 0.82% | 0.01 | — |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.34% | 1.22% | 0.72% | 0.01 | — |
| 2018-09-30 | 0.00 | 0.00 | 17.06% | 0.62% | 0.20% | 0.00 | — |
| 2018-12-31 | 0.01 | 0.01 | 18.32% | 1.18% | -0.96% | 0.01 | — |
| 2019-03-31 | -0.01 | -0.01 | 12.19% | -7.00% | -7.37% | -0.05 | — |
| 2019-06-30 | -0.01 | -0.01 | 15.83% | -3.92% | -4.08% | -0.03 | — |
| 2019-09-30 | -0.02 | -0.01 | 15.82% | -3.80% | -3.74% | -0.02 | — |
| 2019-12-31 | -0.13 | -0.09 | 14.40% | -19.74% | -19.42% | -0.13 | — |
| 2020-03-31 | -0.00 | -0.00 | 13.22% | -2.80% | -3.12% | -0.02 | — |
| 2020-06-30 | -0.00 | -0.00 | 14.87% | -0.74% | -3.48% | -0.01 | — |
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.01 | 17.73% | 1.52% | -0.87% | 0.01 | — |
| 2020-12-31 | 0.01 | 0.01 | 16.40% | 1.14% | -1.94% | 0.01 | — |
| 2021-03-31 | 0.02 | 0.01 | 22.02% | 7.60% | 6.28% | 0.06 | — |
| 2021-06-30 | 0.02 | 0.02 | 20.51% | 5.92% | 5.08% | 0.05 | — |
| 2021-09-30 | 0.03 | 0.02 | 20.73% | 4.84% | 4.38% | 0.04 | — |
| 2021-12-31 | 0.05 | 0.03 | 20.43% | 5.03% | 4.55% | 0.05 | — |
| 2022-03-31 | 0.02 | 0.01 | 24.42% | 8.32% | 7.62% | 0.07 | — |
| 2022-06-30 | 0.03 | 0.02 | 24.72% | 7.21% | 7.03% | 0.07 | — |
| 2022-09-30 | 0.04 | 0.03 | 23.47% | 6.33% | 5.98% | 0.06 | — |
| 2022-12-31 | 0.06 | 0.04 | 26.04% | 7.86% | 6.28% | 0.06 | — |
| 2023-03-31 | 0.02 | 0.01 | 25.08% | 8.09% | 8.25% | 0.07 | — |
| 2023-06-30 | 0.03 | 0.02 | 25.13% | 7.39% | 7.88% | 0.07 | — |
| 2023-09-30 | 0.04 | 0.02 | 23.39% | 6.61% | 6.44% | 0.05 | — |
| 2023-12-31 | 0.06 | 0.04 | 23.93% | 7.78% | 7.58% | 0.06 | — |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.01 | 23.25% | 7.77% | 7.56% | 0.06 | — |
| 2024-06-30 | 0.03 | 0.02 | 24.53% | 7.40% | 6.66% | 0.05 | — |
| 2024-09-30 | 0.04 | 0.03 | 24.05% | 6.77% | 5.81% | 0.05 | — |
| 2024-12-31 | 0.05 | 0.04 | 25.40% | 7.73% | 6.66% | 0.05 | — |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.01 | 23.23% | 7.84% | 6.66% | 0.06 | — |
| 2025-06-30 | 0.03 | 0.03 | 26.16% | 8.57% | 7.16% | 0.06 | — |
| 2025-09-30 | 0.04 | 0.03 | 25.27% | 7.95% | 6.66% | 0.06 | — |
| 2025-12-31 | 0.06 | 0.05 | 27.30% | 8.82% | 7.80% | 0.06 | — |
| 2026-03-31 | 0.01 | 0.01 | 23.59% | 8.37% | 7.41% | 0.05 | — |
| 2026-06-30 | 0.03 | 0.02 | 25.78% | 8.21% | 7.28% | 0.05 | — |
ROE = 净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数。三者分别对应「赚得多」「转得快」「借得多」,拆开才能看出 ROE 是怎么来的。