电子设备-电子元件-电子元件 · 上交所主板A股 · 上市 2000-06-09
四维评分
—
未过门槛,不输出总分
元 · 行情快照
按最新股本口径
总市值 / TTM 归母净利
总市值 / 归母净资产
有息负债 / 总资产
免责声明
本页所有数据、指标、评分与预警信息,均由系统基于公开渠道数据自动计算, 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。 数据可能存在延迟、缺失、错误或追溯调整,请独立判断并自行核实。
营运能力 · 共 105 个报告期,表中保留全部原始精度。
| 报告期 | 应收周转率 | 应收周转天数 | 存货周转率 | 存货周转天数 | 总资产周转率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-12-31 | — | — | 1.40 | 256.92 | 0.33 |
| 1998-12-31 | — | — | 1.67 | 215.94 | 0.40 |
| 1999-12-31 | — | — | 1.84 | 195.42 | 0.44 |
| 2000-06-30 | — | — | 2.02 | 178.60 | 0.36 |
| 2000-12-31 | 2.49 | 144.61 | 1.93 | 186.75 | 0.35 |
| 2001-06-30 | 3.01 | 119.45 | 2.61 | 137.82 | 0.38 |
| 2001-12-31 | 3.07 | 117.09 | 2.33 | 154.21 | 0.33 |
| 2002-03-31 | 2.85 | 126.41 | 2.89 | 124.64 | 0.35 |
| 2002-06-30 | 3.12 | 115.29 | 2.90 | 124.29 | 0.37 |
| 2002-09-30 | 3.24 | 111.15 | 2.93 | 122.93 | 0.35 |
| 2002-12-31 | 3.54 | 101.78 | 3.02 | 119.15 | 0.35 |
| 2003-03-31 | 3.36 | 107.14 | 2.91 | 123.56 | 0.33 |
| 2003-06-30 | 4.21 | 85.47 | 3.61 | 99.86 | 0.40 |
| 2003-09-30 | 4.31 | 83.48 | 3.50 | 102.80 | 0.40 |
| 2003-12-31 | 5.18 | 69.52 | 3.90 | 92.32 | 0.43 |
| 2004-03-31 | 5.44 | 66.19 | 4.44 | 81.11 | 0.53 |
| 2004-06-30 | 6.20 | 58.07 | 4.75 | 75.73 | 0.53 |
| 2004-09-30 | 5.83 | 61.77 | 4.52 | 79.67 | 0.51 |
| 2004-12-31 | 6.37 | 56.47 | 4.32 | 83.43 | 0.48 |
| 2005-03-31 | 3.82 | 94.27 | 3.06 | 117.81 | 0.36 |
| 2005-06-30 | 4.33 | 83.21 | 3.41 | 105.44 | 0.41 |
| 2005-09-30 | 4.08 | 88.21 | 2.88 | 125.09 | 0.38 |
| 2005-12-31 | 4.66 | 77.22 | 3.04 | 118.31 | 0.38 |
| 2006-03-31 | 3.34 | 107.64 | 2.60 | 138.29 | 0.36 |
| 2006-06-30 | 3.95 | 91.25 | 3.04 | 118.29 | 0.41 |
| 2006-09-30 | 3.57 | 100.94 | 2.74 | 131.59 | 0.38 |
| 2006-12-31 | 4.77 | 75.42 | 2.51 | 143.25 | 0.38 |
| 2007-03-31 | 3.51 | 102.57 | 2.18 | 165.32 | 0.35 |
| 2007-06-30 | 3.81 | 94.56 | 2.52 | 142.65 | 0.38 |
| 2007-09-30 | 3.52 | 102.14 | 2.37 | 151.82 | 0.35 |
| 2007-12-31 | 4.41 | 81.64 | 2.51 | 143.18 | 0.36 |
| 2008-03-31 | 3.52 | 102.40 | 2.45 | 146.87 | 0.38 |
| 2008-06-30 | 4.03 | 89.44 | 3.12 | 115.42 | 0.45 |
| 2008-09-30 | 3.71 | 97.08 | 2.94 | 122.65 | 0.43 |
| 2008-12-31 | 4.09 | 88.06 | 2.75 | 131.08 | 0.42 |
| 2009-03-31 | 2.00 | 179.73 | 1.58 | 228.04 | 0.25 |
| 2009-06-30 | 2.16 | 166.67 | 1.83 | 196.24 | 0.26 |
| 2009-09-30 | 2.32 | 155.19 | 2.17 | 166.01 | 0.30 |
| 2009-12-31 | 2.99 | 120.59 | 2.62 | 137.19 | 0.34 |
| 2010-03-31 | 3.36 | 107.15 | 3.38 | 106.58 | 0.45 |
| 2010-06-30 | 3.74 | 96.17 | 3.86 | 93.35 | 0.51 |
| 2010-09-30 | 3.99 | 90.29 | 4.07 | 88.51 | 0.53 |
| 2010-12-31 | 4.79 | 75.10 | 3.57 | 100.90 | 0.52 |
| 2011-03-31 | 4.49 | 80.13 | 3.31 | 108.70 | 0.56 |
| 2011-06-30 | 4.93 | 73.08 | 3.89 | 92.64 | 0.58 |
| 2011-09-30 | 5.09 | 70.78 | 3.82 | 94.22 | 0.57 |
| 2011-12-31 | 5.34 | 67.37 | 4.11 | 87.65 | 0.56 |
| 2012-03-31 | 4.26 | 84.42 | 3.78 | 95.20 | 0.51 |
| 2012-06-30 | 3.96 | 90.84 | 4.24 | 84.83 | 0.50 |
| 2012-09-30 | 3.64 | 98.96 | 3.51 | 102.53 | 0.45 |
| 2012-12-31 | 3.79 | 94.90 | 3.14 | 114.74 | 0.43 |
| 2013-03-31 | 3.24 | 111.03 | 2.76 | 130.48 | 0.34 |
| 2013-06-30 | 3.30 | 109.16 | 3.06 | 117.69 | 0.39 |
| 2013-09-30 | 3.21 | 112.17 | 2.82 | 127.58 | 0.38 |
| 2013-12-31 | 3.51 | 102.70 | 2.52 | 143.08 | 0.36 |
| 2014-03-31 | 2.96 | 121.61 | 2.39 | 150.60 | 0.30 |
| 2014-06-30 | 3.12 | 115.41 | 2.73 | 132.06 | 0.33 |
| 2014-09-30 | 3.13 | 115.08 | 2.42 | 148.57 | 0.33 |
| 2014-12-31 | 3.27 | 110.19 | 2.52 | 143.01 | 0.32 |
| 2015-03-31 | 3.06 | 117.57 | 2.32 | 155.29 | 0.34 |
| 2015-06-30 | 2.96 | 121.71 | 2.16 | 166.40 | 0.33 |
| 2015-09-30 | 2.65 | 136.10 | 2.01 | 179.45 | 0.29 |
| 2015-12-31 | 2.71 | 132.86 | 2.04 | 176.14 | 0.26 |
| 2016-03-31 | 2.56 | 140.68 | 1.66 | 216.69 | 0.25 |
| 2016-06-30 | 2.62 | 137.44 | 2.08 | 173.01 | 0.26 |
| 2016-09-30 | 2.62 | 137.60 | 2.05 | 175.21 | 0.25 |
| 2016-12-31 | 2.78 | 129.37 | 2.47 | 145.46 | 0.25 |
| 2017-03-31 | 3.39 | 106.21 | 3.68 | 97.80 | 0.35 |
| 2017-06-30 | 3.38 | 106.45 | 3.79 | 95.04 | 0.39 |
| 2017-09-30 | 3.44 | 104.74 | 3.41 | 105.54 | 0.39 |
| 2017-12-31 | 3.51 | 102.60 | 3.16 | 113.92 | 0.39 |
| 2018-03-31 | 3.04 | 118.31 | 2.76 | 130.29 | 0.41 |
| 2018-06-30 | 3.23 | 111.55 | 3.17 | 113.61 | 0.45 |
| 2018-09-30 | 3.28 | 109.67 | 2.95 | 121.97 | 0.44 |
| 2018-12-31 | 3.33 | 108.03 | 2.98 | 120.92 | 0.45 |
| 2019-03-31 | 2.96 | 121.66 | 3.16 | 114.10 | 0.44 |
| 2019-06-30 | 2.91 | 123.72 | 2.99 | 120.47 | 0.44 |
| 2019-09-30 | 2.91 | 123.53 | 2.80 | 128.64 | 0.43 |
| 2019-12-31 | 3.06 | 117.73 | 2.96 | 121.57 | 0.45 |
| 2020-03-31 | 2.98 | 120.80 | 2.98 | 120.76 | 0.45 |
| 2020-06-30 | 3.04 | 118.45 | 2.99 | 120.28 | 0.44 |
| 2020-09-30 | 3.15 | 114.25 | 3.03 | 118.72 | 0.47 |
| 2020-12-31 | 3.27 | 110.13 | 3.24 | 111.27 | 0.49 |
| 2021-03-31 | 3.98 | 90.36 | 3.99 | 90.28 | 0.59 |
| 2021-06-30 | 4.24 | 84.89 | 4.25 | 84.74 | 0.62 |
| 2021-09-30 | 4.54 | 79.21 | 4.12 | 87.37 | 0.60 |
| 2021-12-31 | 4.18 | 86.16 | 3.85 | 93.53 | 0.59 |
| 2022-03-31 | 4.50 | 80.03 | 3.39 | 106.12 | 0.57 |
| 2022-06-30 | 4.69 | 76.82 | 3.69 | 97.68 | 0.59 |
| 2022-09-30 | 4.75 | 75.81 | 3.79 | 94.88 | 0.58 |
| 2022-12-31 | 4.52 | 79.58 | 3.34 | 107.68 | 0.57 |
| 2023-03-31 | 4.22 | 85.30 | 3.13 | 115.19 | 0.54 |
| 2023-06-30 | 4.30 | 83.75 | 3.34 | 107.71 | 0.55 |
| 2023-09-30 | 4.35 | 82.75 | 3.51 | 102.61 | 0.50 |
| 2023-12-31 | 4.32 | 83.32 | 3.34 | 107.87 | 0.50 |
| 2024-03-31 | 4.25 | 84.78 | 4.06 | 88.65 | 0.52 |
| 2024-06-30 | 4.33 | 83.17 | 4.28 | 84.20 | 0.54 |
| 2024-09-30 | 4.31 | 83.51 | 4.45 | 80.86 | 0.53 |
| 2024-12-31 | 4.28 | 84.11 | 4.07 | 88.45 | 0.53 |
| 2025-03-31 | 4.18 | 86.23 | 5.12 | 70.37 | 0.60 |
| 2025-06-30 | 4.01 | 89.85 | 4.89 | 73.62 | 0.59 |
| 2025-09-30 | 4.24 | 84.82 | 5.06 | 71.16 | 0.56 |
| 2025-12-31 | 4.22 | 85.27 | 4.16 | 86.60 | 0.54 |
| 2026-03-31 | 3.85 | 93.43 | 3.64 | 98.88 | 0.45 |
| 2026-06-30 | 3.88 | 92.80 | 3.73 | 96.45 | 0.48 |
ROE = 净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数。三者分别对应「赚得多」「转得快」「借得多」,拆开才能看出 ROE 是怎么来的。