Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-11共覆盖 27 个交易日记录条数
1,732 条涉及个股
871 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化| 营业部 / 席位 | 净额 | 买入 | 涉及个股 |
|---|---|---|---|
| 北向沪股通专用 | +9.58亿 | 9.58亿 | 11 只 |
| 北向深股通专用 | +7.19亿 | 27.46亿 | 19 只 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | +4.08亿 | 4.84亿 | 9 只 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | +3.52亿 | 3.52亿 | 3 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | +3.24亿 | 3.24亿 | 3 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | +3.02亿 | 3.02亿 | 10 只 |
| 机构机构专用 | +2.92亿 | 19.25亿 | 23 只 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | +2.58亿 | 2.58亿 | 5 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | +2.44亿 | 2.56亿 | 6 只 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | +2.18亿 | 2.18亿 | 3 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | +1.94亿 | 1.94亿 | 2 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | +1.92亿 | 1.92亿 | 2 只 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | +1.91亿 | 2.76亿 | 4 只 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | +1.80亿 | 1.80亿 | 3 只 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | +1.76亿 | 2.54亿 | 13 只 |
| 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | +9102.99万 | 9102.99万 | 1 只 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | +8744.75万 | 8744.75万 | 3 只 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | +8666.11万 | 1.43亿 | 4 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | +7591.84万 | 1.94亿 | 12 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | +7398.04万 | 2.02亿 | 2 只 |
| 长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 | +6920.61万 | 6920.61万 | 1 只 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | +6763.15万 | 8241.15万 | 7 只 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | +5821.39万 | 8635.50万 | 5 只 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | +5435.66万 | 5435.66万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | +5414.72万 | 5414.72万 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | +4595.00万 | 4629.49万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | +4513.35万 | 4538.54万 | 1 只 |
| 中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路证券营业部 | +3844.92万 | 3848.09万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 | +3556.95万 | 3556.95万 | 1 只 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | +3486.05万 | 6267.47万 | 2 只 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | +3436.89万 | 4105.63万 | 2 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | +3418.25万 | 3455.68万 | 1 只 |
| 东北证券股份有限公司佛山分公司 | +3376.78万 | 3379.09万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | +3370.60万 | 3370.60万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 | +3349.10万 | 3523.39万 | 1 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部 | +3283.36万 | 3283.36万 | 1 只 |
| 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | +3052.88万 | 3058.97万 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司上海分公司 | +2878.20万 | 3123.30万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | +2831.96万 | 2831.96万 | 1 只 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | +2695.54万 | 2821.46万 | 1 只 |
知名游资席位
仅供参考按市场公开流传的席位归属归并。
这一节是市场传闻口径,不是数据字段
龙虎榜榜单只提供营业部名称,不提供「这属于哪个游资」。 本站用一份**保守的**关键词表做映射(只匹配冲突概率极低的完整片段), 旧实现用「上海浦东新区世纪大道」这类短词匹配,导致高盛席位被误标为游资, 24 条里 20 条是误报。即便如此,席位归属本身仍有争议,请勿作为交易依据。
拉萨天团(散户/量化)
-2096.81万- 涉及个股
- 26 只
- 出现天数
- 1 天
- 我爱我家
- 英力特
- 恒宝股份
- 新朋股份
- 康盛股份
- 冀衡医药
- +20
匹配席位:东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。