Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-11共覆盖 27 个交易日记录条数
1,732 条涉及个股
871 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化| 营业部 / 席位 | 净额 | 买入 | 涉及个股 |
|---|---|---|---|
| 北向深股通专用 | +6.82亿 | 27.12亿 | 19 只 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | +3854.87万 | 1.11亿 | 1 只 |
| 财通证券股份有限公司湖州织里吴兴大道证券营业部 | +624.29万 | 3499.65万 | 1 只 |
| 中国银河证券股份有限公司湖州适园路证券营业部 | +294.38万 | 2980.65万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | +45.45万 | 5461.05万 | 3 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | -7.38万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路证券营业部 | -8.24万 | 0.00万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | -11.95万 | 0.00万 | 1 只 |
| 华林证券股份有限公司江门聚德街证券营业部 | -14.36万 | 0.00万 | 1 只 |
| 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | -20.10万 | 0.48万 | 1 只 |
| 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | -23.25万 | 1150.60万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司上海静安区海宁路证券营业部 | -36.43万 | 0.00万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | -39.19万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东方财富证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部 | -45.25万 | 4999.99万 | 1 只 |
| 东莞证券股份有限公司北京分公司 | -58.36万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券营业部 | -61.81万 | 1811.53万 | 1 只 |
| 中泰证券股份有限公司泰安分公司 | -62.72万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | -159.21万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国投证券股份有限公司深圳龙华大道证券营业部 | -161.74万 | 0.00万 | 1 只 |
| 浙商证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 | -180.83万 | 0.00万 | 1 只 |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路营业部 | -216.98万 | 6.26万 | 1 只 |
| 民生证券股份有限公司杭州东宁路证券营业部 | -219.50万 | 0.00万 | 1 只 |
| 浙商证券股份有限公司杭州分公司 | -223.37万 | 0.00万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司深圳后海阿里云大厦证券营业部 | -226.72万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司福建厦门国际金融中心营业部 | -271.20万 | 0.00万 | 1 只 |
| 财通证券股份有限公司深圳华南大道证券营业部 | -297.94万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 | -364.07万 | 5.68万 | 1 只 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 | -365.04万 | 0.00万 | 1 只 |
| 招商证券股份有限公司深圳宝兴路证券营业部 | -381.93万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中银国际证券股份有限公司江西分公司 | -394.92万 | 912.04万 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | -401.99万 | 256.86万 | 1 只 |
| 华金证券股份有限公司广东省横琴粤澳深度合作区分公司 | -427.10万 | 0.00万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | -427.93万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 | -445.35万 | 0.00万 | 1 只 |
| 方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 | -454.05万 | 0.00万 | 1 只 |
| 华安证券股份有限公司池州分公司 | -459.84万 | 0.19万 | 1 只 |
| 长江证券股份有限公司聊城东昌西路证券营业部 | -504.50万 | 0.00万 | 1 只 |
| 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | -510.51万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东莞证券股份有限公司武汉营业部 | -521.57万 | 29.86万 | 1 只 |
| 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | -553.56万 | 329.16万 | 1 只 |
知名游资席位
仅供参考按市场公开流传的席位归属归并。
这一节是市场传闻口径,不是数据字段
龙虎榜榜单只提供营业部名称,不提供「这属于哪个游资」。 本站用一份**保守的**关键词表做映射(只匹配冲突概率极低的完整片段), 旧实现用「上海浦东新区世纪大道」这类短词匹配,导致高盛席位被误标为游资, 24 条里 20 条是误报。即便如此,席位归属本身仍有争议,请勿作为交易依据。
拉萨天团(散户/量化)
-2096.81万- 涉及个股
- 26 只
- 出现天数
- 1 天
- 我爱我家
- 英力特
- 恒宝股份
- 新朋股份
- 康盛股份
- 冀衡医药
- +20
匹配席位:东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。