Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-11共覆盖 27 个交易日记录条数
1,732 条涉及个股
871 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化| 营业部 / 席位 | 净额 | 买入 | 涉及个股 |
|---|---|---|---|
| 北向深股通专用 | +14.00亿 | 54.58亿 | 20 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | +3.13亿 | 4.55亿 | 4 只 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | +3.00亿 | 3.52亿 | 4 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | +2.44亿 | 3.11亿 | 8 只 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | +2.30亿 | 3.87亿 | 4 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | +1.94亿 | 1.94亿 | 2 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | +1.92亿 | 1.92亿 | 2 只 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | +1.80亿 | 1.80亿 | 3 只 |
| 北向沪股通专用 | +1.48亿 | 9.58亿 | 11 只 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | +1.45亿 | 2.18亿 | 3 只 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | +9690.60万 | 6.90亿 | 12 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | +7398.04万 | 2.02亿 | 2 只 |
| 长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 | +6920.61万 | 6920.61万 | 1 只 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | +5435.66万 | 5435.66万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | +5414.72万 | 5414.72万 | 1 只 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | +4669.24万 | 2.58亿 | 8 只 |
| 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | +4595.00万 | 4629.49万 | 1 只 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | +4443.17万 | 9390.38万 | 7 只 |
| 中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路证券营业部 | +3836.68万 | 3848.09万 | 2 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 | +3556.95万 | 3556.95万 | 1 只 |
| 机构机构专用 | -2.11亿 | 36.55亿 | 33 只 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | -1.53亿 | 2.81亿 | 10 只 |
| 广发证券股份有限公司湛江乐金路证券营业部 | -9707.20万 | 3.40万 | 1 只 |
| 中泰证券股份有限公司上海浦东新区江耀路证券营业部 | -9023.88万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | -7944.51万 | 3370.60万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 | -6927.17万 | 0.00万 | 1 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | -5440.46万 | 2.60亿 | 20 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | -4620.99万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | -4152.17万 | 9102.99万 | 1 只 |
| 中银国际证券股份有限公司邯郸滏河北大街证券营业部 | -3990.49万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | -3772.01万 | 35.84万 | 1 只 |
| 中国中金财富证券有限公司广州天河路证券营业部 | -3712.49万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国联民生证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | -3643.10万 | 0.00万 | 1 只 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | -3368.62万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | -3336.16万 | 4105.63万 | 4 只 |
| 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | -3301.87万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | -3287.02万 | 3.02亿 | 11 只 |
| 平安证券股份有限公司深圳分公司 | -2847.44万 | 115.22万 | 1 只 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | -2810.36万 | 8744.75万 | 6 只 |
| 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | -2798.46万 | 1.10万 | 1 只 |
知名游资席位
仅供参考按市场公开流传的席位归属归并。
这一节是市场传闻口径,不是数据字段
龙虎榜榜单只提供营业部名称,不提供「这属于哪个游资」。 本站用一份**保守的**关键词表做映射(只匹配冲突概率极低的完整片段), 旧实现用「上海浦东新区世纪大道」这类短词匹配,导致高盛席位被误标为游资, 24 条里 20 条是误报。即便如此,席位归属本身仍有争议,请勿作为交易依据。
拉萨天团(散户/量化)
-2096.81万- 涉及个股
- 26 只
- 出现天数
- 1 天
- 我爱我家
- 英力特
- 恒宝股份
- 新朋股份
- 康盛股份
- 冀衡医药
- +20
匹配席位:东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。