Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-11共覆盖 27 个交易日记录条数
1,732 条涉及个股
871 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化连续上榜追踪
21 只窗口内上榜 ≥ 4 天的个股,按「最长连续上榜天数」排序。连续上榜说明资金持续关注,而不是一日游;配合累计净额可以区分「持续买入」与「反复对倒」。
| 代码 | 名称 | 连续上榜 | 累计净额 | 末日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 920071 | 金钛股份 | 6 天 | -369.78万 | +3.59% |
| 600540 | 新赛股份 | 6 天 | -5049.06万 | -10.06% |
| 600108 | 亚盛集团 | 5 天 | +1.01亿 | — |
| 301591 | 肯特股份 | 5 天 | +6304.20万 | — |
| 300189 | 神农种业 | 5 天 | +227.56万 | — |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5 天 | -2019.50万 | — |
| 920176 | 维琪科技 | 5 天 | -4552.00万 | — |
| 003005 | 竞业达 | 5 天 | -8328.24万 | — |
| 920895 | 花溪科技 | 4 天 | -340.38万 | -14.68% |
| 600127 | 金健米业 | 4 天 | -2.08亿 | -3.21% |
| 000978 | 桂林旅游 | 4 天 | +4745.61万 | +1.86% |
| 000560 | 我爱我家 | 4 天 | +2998.02万 | — |
| 920269 | 杰锋动力 | 4 天 | -1058.19万 | +1.72% |
| 301520 | 万邦医药 | 4 天 | -1473.07万 | -7.38% |
| 600354 | 敦煌种业 | 3 天 | -1.27亿 | -4.19% |
| 002909 | 集泰股份 | 3 天 | -1.90亿 | — |
| 605398 | 新炬网络 | 3 天 | -9389.50万 | — |
| 600479 | 千金药业 | 2 天 | -1037.97万 | -9.99% |
| 002297 | 博云新材 | 2 天 | +2.84亿 | +7.44% |
| 603123 | 翠微股份 | 2 天 | +7224.91万 | -10.03% |
| 000017 | 深中华A | 2 天 | -8829.83万 | -9.96% |
龙虎榜公开披露数据不含题材概念、涨停时间、封单量、连板高度与实际换手率, 因此本站不做这些维度的推断 —— 需要更细的盘口数据才能支撑。
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。