Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-11共覆盖 27 个交易日记录条数
1,732 条涉及个股
871 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化| 营业部 / 席位 | 净额 | 买入 | 涉及个股 |
|---|---|---|---|
| 北向沪股通专用 | +20.81亿 | 20.81亿 | 15 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | +11.24亿 | 11.24亿 | 19 只 |
| 北向深股通专用 | +9.50亿 | 34.27亿 | 14 只 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | +8.33亿 | 8.33亿 | 13 只 |
| 机构机构专用 | +6.26亿 | 17.55亿 | 16 只 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | +5.79亿 | 5.80亿 | 8 只 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | +4.33亿 | 4.33亿 | 5 只 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | +4.26亿 | 4.26亿 | 8 只 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | +2.86亿 | 2.86亿 | 4 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | +2.51亿 | 2.52亿 | 2 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | +2.45亿 | 2.46亿 | 2 只 |
| 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | +2.13亿 | 2.14亿 | 1 只 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | +2.00亿 | 2.00亿 | 7 只 |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | +1.93亿 | 1.93亿 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | +1.65亿 | 2.76亿 | 12 只 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | +1.55亿 | 1.78亿 | 2 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | +1.30亿 | 2.13亿 | 10 只 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | +1.24亿 | 1.24亿 | 5 只 |
| 中信证券股份有限公司深圳分公司 | +1.24亿 | 1.61亿 | 1 只 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | +1.19亿 | 1.19亿 | 4 只 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | +1.00亿 | 1.12亿 | 3 只 |
| 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | +8833.91万 | 8833.91万 | 1 只 |
| 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | +7156.47万 | 7178.16万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | +7017.27万 | 7111.62万 | 1 只 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | +6989.44万 | 1.04亿 | 7 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | +6890.77万 | 6971.88万 | 1 只 |
| 国联民生证券股份有限公司北京分公司 | +6855.39万 | 6855.39万 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | +6519.46万 | 6519.46万 | 2 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | +5541.68万 | 5541.68万 | 3 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | +5369.44万 | 5383.37万 | 2 只 |
| 华源证券股份有限公司江苏分公司 | +5315.47万 | 6437.19万 | 4 只 |
| 甬兴证券有限公司台州分公司 | +5277.25万 | 5277.25万 | 1 只 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | +5048.62万 | 1.07亿 | 4 只 |
| 国盛证券股份有限公司深圳梅园路证券营业部 | +4791.76万 | 4791.76万 | 1 只 |
| 西南证券股份有限公司深圳中心五路证券营业部 | +4602.18万 | 4602.89万 | 1 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | +4386.84万 | 8238.26万 | 5 只 |
| 华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 | +4302.28万 | 4302.28万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | +4149.17万 | 4149.17万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | +3821.10万 | 3821.10万 | 1 只 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | +3726.63万 | 3726.63万 | 1 只 |
知名游资席位
仅供参考按市场公开流传的席位归属归并。
这一节是市场传闻口径,不是数据字段
龙虎榜榜单只提供营业部名称,不提供「这属于哪个游资」。 本站用一份**保守的**关键词表做映射(只匹配冲突概率极低的完整片段), 旧实现用「上海浦东新区世纪大道」这类短词匹配,导致高盛席位被误标为游资, 24 条里 20 条是误报。即便如此,席位归属本身仍有争议,请勿作为交易依据。
拉萨天团(散户/量化)
+2422.48万- 涉及个股
- 27 只
- 出现天数
- 1 天
- 深中华A
- 我爱我家
- 云南旅游
- 恒宝股份
- 天娱数科
- 雪人集团
- +21
匹配席位:东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
涨停敢死队(桑田路)
-3844.26万- 涉及个股
- 1 只
- 出现天数
- 1 天
- 新赛股份
匹配席位:国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。