Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-11共覆盖 27 个交易日记录条数
1,732 条涉及个股
871 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化| 营业部 / 席位 | 净额 | 买入 | 涉及个股 |
|---|---|---|---|
| 北向深股通专用 | +7.32亿 | 31.75亿 | 12 只 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | +242.40万 | 1162.10万 | 3 只 |
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | +58.99万 | 353.99万 | 1 只 |
| 东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 | -29.41万 | 444.27万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | -33.94万 | 159.63万 | 1 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | -35.90万 | 3163.74万 | 2 只 |
| 平安证券股份有限公司山西分公司 | -74.81万 | 0.00万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 | -88.96万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国联民生证券股份有限公司常州武宜中路证券营业部 | -118.70万 | 1455.73万 | 1 只 |
| 中泰证券股份有限公司上海滨江大道证券营业部 | -173.47万 | 0.00万 | 1 只 |
| 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | -219.65万 | 0.00万 | 1 只 |
| 平安证券股份有限公司北京市分公司 | -226.52万 | 17.84万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | -245.10万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | -253.24万 | 42.36万 | 1 只 |
| 江海证券有限公司深圳分公司 | -265.86万 | 247.02万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | -283.75万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司浙江分公司 | -293.56万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国投证券股份有限公司苏州分公司 | -321.37万 | 0.00万 | 1 只 |
| 广发证券股份有限公司上海石泉路证券营业部 | -331.88万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中山证券有限责任公司茂名文明中路证券营业部 | -340.81万 | 0.00万 | 1 只 |
| 方正证券股份有限公司温岭阳光大道证券营业部 | -407.56万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | -454.79万 | 1.45万 | 1 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | -502.84万 | 965.28万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | -517.31万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司浙江杭州市心北路营业部 | -565.60万 | 2.10万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司江苏南京常府街营业部 | -577.46万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司宁波大闸南路证券营业部 | -768.07万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国元证券股份有限公司江阴滨江东路证券营业部 | -788.48万 | 0.47万 | 1 只 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | -792.21万 | 0.00万 | 1 只 |
| 长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 | -849.55万 | 77.11万 | 1 只 |
| 兴业证券股份有限公司长沙劳动东路证券营业部 | -880.80万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中国中金财富证券有限公司自贡丹桂南大街证券营业部 | -900.61万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中泰证券股份有限公司日照分公司 | -940.76万 | 0.00万 | 1 只 |
| 长江证券股份有限公司上海安远路证券营业部 | -995.47万 | 0.00万 | 1 只 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | -1016.83万 | 0.00万 | 1 只 |
| 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | -1036.01万 | 0.00万 | 1 只 |
| 华福证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | -1055.03万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | -1062.78万 | 0.00万 | 2 只 |
| 中信建投证券股份有限公司青岛分公司 | -1071.21万 | 2.11万 | 1 只 |
| 中信证券股份有限公司北京分公司 | -1082.62万 | 0.00万 | 1 只 |
知名游资席位
仅供参考按市场公开流传的席位归属归并。
这一节是市场传闻口径,不是数据字段
龙虎榜榜单只提供营业部名称,不提供「这属于哪个游资」。 本站用一份**保守的**关键词表做映射(只匹配冲突概率极低的完整片段), 旧实现用「上海浦东新区世纪大道」这类短词匹配,导致高盛席位被误标为游资, 24 条里 20 条是误报。即便如此,席位归属本身仍有争议,请勿作为交易依据。
拉萨天团(散户/量化)
+2422.48万- 涉及个股
- 27 只
- 出现天数
- 1 天
- 深中华A
- 我爱我家
- 云南旅游
- 恒宝股份
- 天娱数科
- 雪人集团
- +21
匹配席位:东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
涨停敢死队(桑田路)
-3844.26万- 涉及个股
- 1 只
- 出现天数
- 1 天
- 新赛股份
匹配席位:国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。