Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-11共覆盖 27 个交易日记录条数
1,732 条涉及个股
871 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化| 营业部 / 席位 | 净额 | 买入 | 涉及个股 |
|---|---|---|---|
| 北向深股通专用 | +25.74亿 | 55.02亿 | 21 只 |
| 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | +633.90万 | 1373.19万 | 1 只 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | +363.32万 | 3.30亿 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | +35.54万 | 886.33万 | 1 只 |
| 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 | -4.81万 | 4942.82万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司天津高新区梅苑路证券营业部 | -10.23万 | 6075.41万 | 1 只 |
| 南京证券股份有限公司临沂通达路证券营业部 | -60.05万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | -62.29万 | 177.20万 | 1 只 |
| 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | -72.33万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | -84.13万 | 538.22万 | 1 只 |
| 金元证券股份有限公司上海杨浦区平凉路证券营业部 | -97.54万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 | -148.70万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | -149.48万 | 0.00万 | 1 只 |
| 平安证券股份有限公司深圳金融科技证券分公司 | -170.21万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 | -193.59万 | 22.01万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司石家庄中华北大街证券营业部 | -199.65万 | 5.87万 | 1 只 |
| 国投证券股份有限公司韶关乐昌证券营业部 | -205.32万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司四川成都双庆路营业部 | -207.70万 | 111.49万 | 1 只 |
| 中国银河证券股份有限公司昆山萧林路证券营业部 | -217.07万 | 50.69万 | 1 只 |
| 财通证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 | -232.45万 | 0.00万 | 1 只 |
| 方正证券股份有限公司深圳翔鸽路证券营业部 | -246.05万 | 0.00万 | 1 只 |
| 浙商证券股份有限公司重庆分公司 | -248.96万 | 26.50万 | 1 只 |
| 中航证券有限公司南昌赣江北大道证券营业部 | -256.15万 | 25.31万 | 1 只 |
| 东北证券股份有限公司四川第二分公司 | -300.06万 | 3.40万 | 1 只 |
| 西南证券股份有限公司山东分公司 | -317.30万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | -363.44万 | 157.88万 | 1 只 |
| 江海证券有限公司北京东三环北路证券营业部 | -389.53万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | -400.66万 | 120.66万 | 1 只 |
| 平安证券股份有限公司湖南分公司 | -464.46万 | 10.72万 | 1 只 |
| 长江证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | -479.32万 | 130.85万 | 1 只 |
| 中国银河证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | -492.90万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | -500.07万 | 0.00万 | 1 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | -502.68万 | 2660.42万 | 3 只 |
| 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | -504.75万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | -517.55万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司义乌县前街证券营业部 | -525.32万 | 0.00万 | 1 只 |
| 信达证券股份有限公司福建分公司 | -536.88万 | 0.00万 | 1 只 |
| 华鑫证券有限责任公司上海金山营业部 | -578.13万 | 8.46万 | 1 只 |
| 华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部 | -591.58万 | 0.00万 | 1 只 |
| 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | -594.68万 | 14.08万 | 1 只 |
知名游资席位
仅供参考按市场公开流传的席位归属归并。
这一节是市场传闻口径,不是数据字段
龙虎榜榜单只提供营业部名称,不提供「这属于哪个游资」。 本站用一份**保守的**关键词表做映射(只匹配冲突概率极低的完整片段), 旧实现用「上海浦东新区世纪大道」这类短词匹配,导致高盛席位被误标为游资, 24 条里 20 条是误报。即便如此,席位归属本身仍有争议,请勿作为交易依据。
拉萨天团(散户/量化)
-4179.77万- 涉及个股
- 22 只
- 出现天数
- 1 天
- 深中华A
- 罗牛山
- 美能能源
- 光迅科技
- 沪电股份
- 竞业达
- +16
匹配席位:东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。