Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-11共覆盖 27 个交易日记录条数
1,732 条涉及个股
871 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化| 营业部 / 席位 | 净额 | 买入 | 涉及个股 |
|---|---|---|---|
| 北向深股通专用 | +1585.12万 | 14.24亿 | 14 只 |
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | +1168.30万 | 2372.62万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | -113.22万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信证券股份有限公司台州分公司 | -114.50万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | -114.77万 | 0.00万 | 1 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | -122.11万 | 220.46万 | 1 只 |
| 中泰证券股份有限公司高密创业街证券营业部 | -137.86万 | 0.00万 | 1 只 |
| 平安证券股份有限公司深圳金融科技证券分公司 | -176.23万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | -199.36万 | 252.82万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司镇江分公司 | -207.60万 | 11.19万 | 1 只 |
| 万联证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | -213.62万 | 3.64万 | 1 只 |
| 广发证券股份有限公司佛山新城营业部 | -249.95万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | -252.26万 | 431.38万 | 1 只 |
| 金融街证券股份有限公司上海第二分公司 | -286.97万 | 91.67万 | 1 只 |
| 涨停敢死队(桑田路)国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | -288.69万 | 0.00万 | 1 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | -343.05万 | 129.15万 | 1 只 |
| 国投证券股份有限公司大连分公司 | -345.30万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司临沂北京路第一证券营业部 | -367.50万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | -373.13万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | -442.59万 | 1008.39万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | -449.38万 | 0.00万 | 1 只 |
| 招商证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 | -461.74万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中泰证券股份有限公司淄博中心路证券营业部 | -470.40万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | -522.03万 | 677.74万 | 2 只 |
| 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | -522.20万 | 0.00万 | 1 只 |
| 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | -550.23万 | 12.21万 | 1 只 |
| 南京证券股份有限公司南京云南北路证券营业部 | -553.75万 | 43.35万 | 1 只 |
| 中国中金财富证券有限公司杭州环球中心证券营业部 | -574.58万 | 0.99万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | -597.56万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部 | -602.10万 | 3.76万 | 1 只 |
| 中原证券股份有限公司孟州东河雍大街证券营业部 | -604.34万 | 0.00万 | 1 只 |
| 甬兴证券有限公司宁波四明中路证券营业部 | -618.37万 | 97.57万 | 1 只 |
| 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | -627.32万 | 178.06万 | 1 只 |
| 开源证券股份有限公司西安柿园路证券营业部 | -637.12万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | -645.71万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | -649.98万 | 3484.28万 | 2 只 |
| 粤开证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | -669.73万 | 0.00万 | 1 只 |
| 华林证券股份有限公司深圳分公司 | -679.60万 | 43.24万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司长沙五一大道第二证券营业部 | -703.56万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国投证券股份有限公司北京青塔西路证券营业部 | -743.12万 | 32.69万 | 1 只 |
知名游资席位
仅供参考按市场公开流传的席位归属归并。
这一节是市场传闻口径,不是数据字段
龙虎榜榜单只提供营业部名称,不提供「这属于哪个游资」。 本站用一份**保守的**关键词表做映射(只匹配冲突概率极低的完整片段), 旧实现用「上海浦东新区世纪大道」这类短词匹配,导致高盛席位被误标为游资, 24 条里 20 条是误报。即便如此,席位归属本身仍有争议,请勿作为交易依据。
拉萨天团(散户/量化)
+1.26亿- 涉及个股
- 23 只
- 出现天数
- 1 天
- 我爱我家
- 北部湾港
- 博云新材
- ST富煌
- *ST美芝
- 神农种业
- +17
匹配席位:东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
溧阳路
+4865.60万- 涉及个股
- 1 只
- 出现天数
- 1 天
- 华盛昌
匹配席位:中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部
涨停敢死队(桑田路)
-288.69万- 涉及个股
- 1 只
- 出现天数
- 1 天
- 百大集团
匹配席位:国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。