Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-11共覆盖 27 个交易日记录条数
1,732 条涉及个股
871 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化| 营业部 / 席位 | 净额 | 买入 | 涉及个股 |
|---|---|---|---|
| 北向深股通专用 | +4.23亿 | 20.18亿 | 15 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | +1284.49万 | 3253.06万 | 4 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | +1065.45万 | 1912.54万 | 2 只 |
| 国投证券股份有限公司北京东直门内大街证券营业部 | +370.18万 | 4548.77万 | 1 只 |
| 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | +272.35万 | 2309.85万 | 1 只 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | +205.46万 | 1481.20万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | +116.33万 | 1172.69万 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司义乌稠江街道总部经济园证券营业部 | +79.69万 | 773.02万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司上海静安区海宁路证券营业部 | -26.55万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 | -38.02万 | 0.00万 | 1 只 |
| 麦高证券有限责任公司北京分公司 | -42.54万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | -59.37万 | 0.00万 | 1 只 |
| 兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 | -64.00万 | 992.83万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | -109.70万 | 3466.01万 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司惠州开城大道证券营业部 | -110.58万 | 0.00万 | 1 只 |
| 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | -113.10万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海宝山区海江路证券营业部 | -113.50万 | 0.00万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | -117.90万 | 0.00万 | 1 只 |
| 平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | -127.18万 | 0.41万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 | -128.05万 | 0.36万 | 1 只 |
| 广发证券股份有限公司海口龙昆北路营业部 | -151.41万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | -158.84万 | 87.47万 | 1 只 |
| 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | -161.48万 | 355.87万 | 1 只 |
| 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | -194.32万 | 1959.97万 | 1 只 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | -213.35万 | 577.99万 | 1 只 |
| 东兴证券股份有限公司沈阳青年大街营业部 | -301.98万 | 0.00万 | 1 只 |
| 浙商证券股份有限公司温州分公司 | -305.59万 | 11.13万 | 1 只 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | -337.62万 | 0.00万 | 1 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | -352.59万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区江场路证券营业部 | -357.71万 | 0.00万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司北京分公司 | -400.15万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | -405.85万 | 57.90万 | 1 只 |
| 广发证券股份有限公司温州瓯江路营业部 | -413.13万 | 3.20万 | 1 只 |
| 民生证券股份有限公司河南分公司 | -413.80万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | -459.50万 | 7935.70万 | 4 只 |
| 国投证券股份有限公司云南分公司 | -465.37万 | 1.17万 | 1 只 |
| 国金证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | -480.70万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中银国际证券股份有限公司安徽分公司 | -507.24万 | 0.97万 | 1 只 |
| 华鑫证券有限责任公司北京光华路证券营业部 | -519.42万 | 0.00万 | 1 只 |
| 湘财证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | -526.77万 | 41.44万 | 1 只 |
知名游资席位
仅供参考按市场公开流传的席位归属归并。
这一节是市场传闻口径,不是数据字段
龙虎榜榜单只提供营业部名称,不提供「这属于哪个游资」。 本站用一份**保守的**关键词表做映射(只匹配冲突概率极低的完整片段), 旧实现用「上海浦东新区世纪大道」这类短词匹配,导致高盛席位被误标为游资, 24 条里 20 条是误报。即便如此,席位归属本身仍有争议,请勿作为交易依据。
拉萨天团(散户/量化)
+7607.96万- 涉及个股
- 18 只
- 出现天数
- 1 天
- *ST广糖
- 播恩集团
- 黑猫股份
- 海鸥住工
- 捷荣技术
- 竞业达
- +12
匹配席位:东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。