Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-11共覆盖 27 个交易日记录条数
1,732 条涉及个股
871 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化| 营业部 / 席位 | 净额 | 买入 | 涉及个股 |
|---|---|---|---|
| 北向深股通专用 | +7.16亿 | 59.32亿 | 13 只 |
| 机构机构专用 | +5.67亿 | 64.55亿 | 32 只 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | +4.55亿 | 5.62亿 | 15 只 |
| 北向沪股通专用 | +4.04亿 | 19.97亿 | 14 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | +2.98亿 | 3.04亿 | 1 只 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | +2.78亿 | 3.85亿 | 4 只 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | +2.41亿 | 4.74亿 | 6 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | +1.24亿 | 3.44亿 | 23 只 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | +1.13亿 | 6.13亿 | 17 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | +1.06亿 | 1.06亿 | 1 只 |
| 溧阳路中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | +8927.11万 | 8927.11万 | 1 只 |
| 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | +7943.30万 | 8031.94万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | +7839.16万 | 1.41亿 | 2 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | +7834.26万 | 8095.76万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | +7583.92万 | 7662.36万 | 1 只 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | +6496.74万 | 7862.84万 | 5 只 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | +6428.05万 | 3.25亿 | 7 只 |
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | +6395.50万 | 8328.68万 | 2 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | +5614.44万 | 1.73亿 | 2 只 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | +5135.30万 | 9639.89万 | 6 只 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | -3.66亿 | 7516.78万 | 8 只 |
| 国联民生证券股份有限公司慈溪影清路证券营业部 | -2.26亿 | 0.00万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | -1.45亿 | 5.29亿 | 17 只 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | -9222.24万 | 5795.50万 | 7 只 |
| 广发证券股份有限公司杭州延安路营业部 | -8623.38万 | 14.14万 | 1 只 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | -7912.04万 | 2.74亿 | 13 只 |
| 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | -6029.92万 | 7.86万 | 1 只 |
| 平安证券股份有限公司嘉兴中环南路证券营业部 | -5984.76万 | 0.00万 | 2 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | -5443.82万 | 16.57万 | 1 只 |
| 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | -5114.24万 | 15.32万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司东莞总部一路证券营业部 | -4652.82万 | 0.00万 | 3 只 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴鲁迅中路证券营业部 | -4596.77万 | 0.00万 | 2 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | -4399.93万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | -4389.69万 | 0.82万 | 2 只 |
| 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | -3939.29万 | 0.00万 | 1 只 |
| 广发证券股份有限公司珠海九洲大道证券营业部 | -3685.63万 | 38.64万 | 1 只 |
| 金元证券股份有限公司哈尔滨丽江路证券营业部 | -3604.00万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | -3557.90万 | 7253.42万 | 5 只 |
| 广发证券股份有限公司总部 | -3521.18万 | 0.00万 | 1 只 |
| 东方证券股份有限公司广西分公司 | -3495.21万 | 0.00万 | 1 只 |
知名游资席位
仅供参考按市场公开流传的席位归属归并。
这一节是市场传闻口径,不是数据字段
龙虎榜榜单只提供营业部名称,不提供「这属于哪个游资」。 本站用一份**保守的**关键词表做映射(只匹配冲突概率极低的完整片段), 旧实现用「上海浦东新区世纪大道」这类短词匹配,导致高盛席位被误标为游资, 24 条里 20 条是误报。即便如此,席位归属本身仍有争议,请勿作为交易依据。
拉萨天团(散户/量化)
+1.55亿- 涉及个股
- 27 只
- 出现天数
- 1 天
- 深中华A
- 北方铜业
- 桂林旅游
- 美能能源
- 云南旅游
- 博云新材
- +21
匹配席位:东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
溧阳路
+8927.11万- 涉及个股
- 1 只
- 出现天数
- 1 天
- 长盈通
匹配席位:中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部
涨停敢死队(桑田路)
+4081.35万- 涉及个股
- 1 只
- 出现天数
- 1 天
- 金健米业
匹配席位:国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。