Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-14共覆盖 28 个交易日记录条数
1,804 条涉及个股
895 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化中钨高新 · 上榜历史
窗口内共上榜 1 天,累计净额 +3.65亿。
2026-04-29+10.00%日涨幅偏离 7%
+3.65亿日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入席位
- 深股通专用+1.58亿
- 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部+1.56亿
- 机构机构专用+3173.75万
- 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司+7795.16万
- 机构机构专用+294.79万
卖出席位
- 深股通专用+1.58亿
- 机构机构专用+3173.75万
- 机构机构专用+294.79万
- 机构机构专用-6016.98万
- 机构机构专用-278.76万
盘面概览
2026-09-14 · 共 72 只 只个股上榜。金额为买入/卖出/净额合计。
上榜家数
72 只涨 49 / 跌 23合计净买入
+49.98亿合计买入
205.64亿合计卖出
155.66亿榜内涨停
29 只上榜个股中,按所属板块限制判定榜内跌停
12 只上榜个股中,按所属板块限制判定机构席位涉及个股
43 只机构席位净额
+14.66亿「机构专用」席位合计统计范围:仅龙虎榜上榜个股,不是全市场
龙虎榜数据只披露达到上榜标准的个股,本站拿不到全市场行情。 因此「榜内涨停 / 榜内跌停」指的是上榜个股中涨跌停的数量,与「全市场涨停家数」不是同一个指标,不可互相比较。
涨跌停按所属板块的涨跌幅限制判定 —— 主板 ±10%、创业板/科创板 ±20%、北交所 ±30%。 不能用一个统一阈值,否则「创业板涨 16%」会被误算成涨停。
ST 股:创业板/科创板与北交所不因 ST 收窄限制;沪深主板自 2026-07-06 起由 ±5% 上调至 ±10%,与普通股一致。 更早的数据按当时的 ±5% 判定,因此同一只 ST 股在变更前后的涨停线不同。
- 主板±10%51 只上榜涨停 21跌停 11
- 创业板±20%7 只上榜涨停 4跌停 0
- 科创板±20%9 只上榜涨停 4跌停 1
- 北交所±30%5 只上榜涨停 0跌停 0
逐日趋势
上榜家数与资金净额。净额为正表示当日龙虎榜整体净买入。
结构分布
上榜原因已按统计口径归一化(38 种原始措辞压缩为可比较的类别)——直接对原文分组会把同口径拆成好几条。
上榜原因分布
- 13日累计涨幅偏离 20%+11.90亿14 条
- 2日换手 20%-5910.07万12 条
- 3日涨幅偏离 7%+16.88亿10 条
- 4日跌幅偏离 7%-1.36亿8 条
- 5日涨幅 15%+10.77亿8 条
- 6日振幅 15%+9.01亿7 条
- 73日累计跌幅偏离 20%+5874.62万5 条
- 8日换手 30%+3.01亿3 条
- 9日振幅 30%-2.45亿2 条
- 103日累计涨幅偏离 30%+2.22亿2 条
- 11日跌幅 15%-114.38万1 条
席位类型分布
- 机构专用144 次17.1%
- 北向资金67 次8.0%
- 知名游资77 次9.2%
- 普通营业部552 次65.7%
资金净额排行
2026-09-14 单日
净买入 TOP 10
- 1科翔股份300903 · +20.00%+8.89亿
- 2黄河旋风600172 · +9.98%+5.85亿
- 3嘉立创001232 · +8.33%+4.36亿
- 4豫能控股001896 · +9.99%+3.51亿
- 5意华股份002897 · +10.00%+3.22亿
- 6风华高科000636 · +5.20%+2.83亿
- 7中京电子002579 · +10.01%+2.81亿
- 8超声电子000823 · +10.01%+2.73亿
- 9宝鼎科技002552 · +8.00%+2.65亿
- 10津药药业600488 · +10.09%+2.41亿
净卖出 TOP 10
- 1有研硅688432 · +2.06%-2.03亿
- 2博敏电子603936 · +6.75%-9456.75万
- 3瑞尔特002790 · -9.99%-7350.11万
- 4远望谷002161 · -9.95%-5153.80万
- 5ST豆神300010 · -16.85%-4240.66万
- 6中百集团000759 · -7.75%-4138.69万
- 7中粮科技000930 · -10.03%-4011.68万
- 8万向德农600371 · -3.86%-3115.36万
- 9红棉股份000523 · -9.98%-2872.69万
- 10亚盛集团600108 · -9.94%-2697.26万
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 300903 | 科翔股份机构北向 | +20.00% | +8.89亿 |
| 600172 | 黄河旋风北向 | +9.98% | +5.85亿 |
| 001232 | 嘉立创机构 | +8.33% | +4.36亿 |
| 001896 | 豫能控股机构北向 | +9.99% | +3.51亿 |
| 002897 | 意华股份机构北向 | +10.00% | +3.22亿 |
| 000636 | 风华高科机构北向 | +5.20% | +2.83亿 |
| 002579 | 中京电子机构北向 | +10.01% | +2.81亿 |
| 000823 | 超声电子机构北向 | +10.01% | +2.73亿 |
| 002552 | 宝鼎科技机构北向 | +8.00% | +2.65亿 |
| 600488 | 津药药业北向 | +10.09% | +2.41亿 |
| 002585 | 双星新材北向 | +10.04% | +2.20亿 |
| 688260 | 昀冢科技机构 | +8.71% | +1.83亿 |
| 688813 | 泰金新能机构 | +12.48% | +1.48亿 |
| 603618 | 杭电股份机构北向 | +1.87% | +1.37亿 |
| 000993 | 闽东电力北向 | +10.01% | +1.30亿 |
| 002560 | 通达股份机构北向 | +10.03% | +9716.71万 |
| 002172 | 澳洋健康机构 | +10.09% | +9648.81万 |
| 300112 | 万讯自控机构 | +14.82% | +9163.03万 |
| 688137 | 近岸蛋白 | +20.00% | +7324.89万 |
| 601123 | 马矿股份 | +10.03% | +7136.48万 |
| 601086 | 国芳集团北向 | +10.03% | +6344.20万 |
| 301520 | 万邦医药机构 | +20.00% | +6137.60万 |
| 600737 | 中粮糖业北向 | -8.82% | +5970.74万 |
| 301132 | 满坤科技机构北向 | +20.00% | +5211.46万 |
| 000980 | 众泰汽车机构北向 | +9.91% | +4965.61万 |
| 000978 | 桂林旅游机构 | +10.03% | +4091.75万 |
| 688835 | 高凯技术机构 | +20.00% | +3966.23万 |
| 301528 | 多浦乐机构 | +19.38% | +3448.12万 |
| 920895 | 花溪科技机构 | +5.75% | +3344.71万 |
| 601118 | 海南橡胶机构北向 | -8.70% | +2775.90万 |
| 603989 | 艾华集团北向 | +4.81% | +2629.17万 |
| 605058 | 澳弘电子机构 | +10.00% | +2556.54万 |
| 600127 | 金健米业北向 | +4.58% | +2387.72万 |
| 603020 | 爱普股份 | +10.05% | +2241.52万 |
| 600697 | 欧亚集团机构 | +10.05% | +2174.15万 |
| 688244 | 永信至诚 | +20.00% | +1867.45万 |
| 688004 | 博汇科技机构 | +19.98% | +1396.39万 |
| 600865 | 百大集团 | -5.38% | +1195.25万 |
| 000911 | *ST广糖机构 | -9.36% | +1007.02万 |
| 920071 | 金钛股份机构 | +8.51% | +731.22万 |
| 002909 | 集泰股份机构 | -10.01% | +651.15万 |
| 920117 | 龙鑫智能机构 | +2.16% | +648.29万 |
| 920289 | 华汇智能机构 | +3.47% | +255.47万 |
| 600088 | 中视传媒北向 | +10.00% | +176.56万 |
| 300430 | *ST益通机构 | +20.00% | +124.69万 |
| 688121 | *ST卓然 | -19.87% | -114.38万 |
| 002743 | ST富煌机构 | +6.50% | -287.53万 |
| 600712 | 南宁百货 | -10.00% | -307.99万 |
| 605069 | 正和生态机构 | +10.00% | -312.35万 |
| 688622 | *ST禾信 | +16.63% | -556.35万 |
| 600491 | ST龙元 | +8.52% | -568.44万 |
| 600180 | *ST瑞茂 | +9.88% | -1029.21万 |
| 605577 | 龙版传媒 | -10.02% | -1165.92万 |
| 600540 | 新赛股份 | -4.58% | -1181.78万 |
| 603082 | 北自科技北向 | -2.60% | -1296.38万 |
| 600237 | 铜峰电子北向 | +6.72% | -1395.07万 |
| 603439 | 三力制药北向 | +9.97% | -1722.65万 |
| 600359 | 新农开发 | -9.98% | -1813.53万 |
| 600354 | 敦煌种业机构 | -10.03% | -1893.24万 |
| 600706 | 曲江文旅 | -9.99% | -2161.30万 |
| 002848 | 高斯贝尔机构 | -3.35% | -2457.31万 |
| 920268 | 百迈科机构 | -16.87% | -2461.80万 |
| 600108 | 亚盛集团北向 | -9.94% | -2697.26万 |
| 000523 | 红棉股份机构北向 | -9.98% | -2872.69万 |
| 600371 | 万向德农 | -3.86% | -3115.36万 |
| 000930 | 中粮科技机构北向 | -10.03% | -4011.68万 |
| 000759 | 中百集团机构北向 | -7.75% | -4138.69万 |
| 300010 | ST豆神 | -16.85% | -4240.66万 |
| 002161 | 远望谷机构北向 | -9.95% | -5153.80万 |
| 002790 | 瑞尔特机构 | -9.99% | -7350.11万 |
| 603936 | 博敏电子机构北向 | +6.75% | -9456.75万 |
| 688432 | 有研硅机构北向 | +2.06% | -2.03亿 |
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。