Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-14共覆盖 28 个交易日记录条数
1,804 条涉及个股
895 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化连续上榜追踪
93 只窗口内上榜 ≥ 2 天的个股,按「最长连续上榜天数」排序。连续上榜说明资金持续关注,而不是一日游;配合累计净额可以区分「持续买入」与「反复对倒」。
| 代码 | 名称 | 连续上榜 | 累计净额 | 末日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 920071 | 金钛股份 | 7 天 | +361.44万 | +8.51% |
| 600540 | 新赛股份 | 7 天 | -6230.84万 | -4.58% |
| 600108 | 亚盛集团 | 5 天 | +7423.62万 | -9.94% |
| 920895 | 花溪科技 | 5 天 | +2123.32万 | +5.75% |
| 600127 | 金健米业 | 5 天 | -8383.85万 | +4.58% |
| 000978 | 桂林旅游 | 5 天 | +8837.36万 | +10.03% |
| 301520 | 万邦医药 | 5 天 | +4664.53万 | +20.00% |
| 600354 | 敦煌种业 | 4 天 | -1.46亿 | -10.03% |
| 300189 | 神农种业 | 4 天 | +9164.32万 | — |
| 600359 | 新农开发 | 4 天 | +6572.95万 | -9.98% |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 4 天 | +1980.19万 | — |
| 301591 | 肯特股份 | 4 天 | +1704.84万 | — |
| 920176 | 维琪科技 | 4 天 | -401.80万 | — |
| 920269 | 杰锋动力 | 4 天 | -1058.19万 | — |
| 003005 | 竞业达 | 4 天 | -4527.28万 | — |
| 000759 | 中百集团 | 4 天 | -6048.55万 | -7.75% |
| 000523 | 红棉股份 | 4 天 | -4.53亿 | -9.98% |
| 002909 | 集泰股份 | 3 天 | -2.70亿 | -10.01% |
| 600865 | 百大集团 | 3 天 | +1.41亿 | -5.38% |
| 605398 | 新炬网络 | 3 天 | -9389.50万 | — |
| 000823 | 超声电子 | 3 天 | +3.12亿 | +10.01% |
| 000560 | 我爱我家 | 3 天 | +1.02亿 | — |
| 001366 | 播恩集团 | 3 天 | -3526.58万 | — |
| 920268 | 百迈科 | 3 天 | -7408.88万 | -16.87% |
| 002579 | 中京电子 | 2 天 | +5.24亿 | +10.01% |
| 603123 | 翠微股份 | 2 天 | +7224.91万 | — |
| 600479 | 千金药业 | 2 天 | -6134.39万 | — |
| 000017 | 深中华A | 2 天 | -8829.83万 | — |
| 000980 | 众泰汽车 | 2 天 | +1.72亿 | +9.91% |
| 002297 | 博云新材 | 2 天 | +1.59亿 | — |
| 601086 | 国芳集团 | 2 天 | +1.32亿 | +10.03% |
| 603042 | 华脉科技 | 2 天 | +6826.33万 | — |
| 002702 | 海欣食品 | 2 天 | +4767.58万 | — |
| 002403 | 爱仕达 | 2 天 | +4431.29万 | — |
| 601123 | 马矿股份 | 2 天 | +3741.56万 | +10.03% |
| 920289 | 华汇智能 | 2 天 | +238.69万 | +3.47% |
| 605177 | 东亚药业 | 2 天 | -1438.93万 | — |
| 002790 | 瑞尔特 | 2 天 | -4441.92万 | -9.99% |
| 600371 | 万向德农 | 2 天 | -5357.68万 | -3.86% |
| 002172 | 澳洋健康 | 2 天 | -5396.43万 | +10.09% |
| 600792 | 云煤能源 | 2 天 | -8683.22万 | — |
| 600737 | 中粮糖业 | 2 天 | -4.46亿 | -8.82% |
| 002636 | 金安国纪 | 2 天 | +13.60亿 | — |
| 001232 | 嘉立创 | 2 天 | +6.24亿 | +8.33% |
| 000636 | 风华高科 | 2 天 | +5.76亿 | +5.20% |
| 688260 | 昀冢科技 | 2 天 | +2.37亿 | +8.71% |
| 002980 | 华盛昌 | 2 天 | +2.21亿 | — |
| 002354 | 天娱数科 | 2 天 | +1.94亿 | — |
| 603601 | 再升科技 | 2 天 | +1.12亿 | — |
| 003032 | 传智教育 | 2 天 | +1.07亿 | — |
| 603421 | 鼎信通讯 | 2 天 | +5260.01万 | — |
| 301516 | 中远通 | 2 天 | +3120.27万 | — |
| 603270 | 金帝股份 | 2 天 | +2409.62万 | — |
| 603395 | 红四方 | 2 天 | +1968.00万 | — |
| 605069 | 正和生态 | 2 天 | +1563.52万 | +10.00% |
| 002104 | 恒宝股份 | 2 天 | +1534.42万 | — |
| 920222 | 益坤电气 | 2 天 | +1430.49万 | — |
| 600318 | 新力金融 | 2 天 | +951.68万 | — |
| 002084 | 海鸥住工 | 2 天 | +908.05万 | — |
| 920128 | 胜业电气 | 2 天 | -10.34万 | — |
| 920117 | 龙鑫智能 | 2 天 | -296.17万 | +2.16% |
| 688496 | *ST清越 | 2 天 | -413.63万 | — |
| 002855 | 捷荣技术 | 2 天 | -707.61万 | — |
| 920970 | 大禹生物 | 2 天 | -1225.63万 | — |
| 300290 | ST荣科 | 2 天 | -2841.43万 | — |
| 000912 | 泸天化 | 2 天 | -3494.54万 | — |
| 301176 | 逸豪新材 | 2 天 | -5285.72万 | — |
| 603823 | 百合花 | 2 天 | -6259.73万 | — |
| 603936 | 博敏电子 | 2 天 | -6836.39万 | +6.75% |
| 300684 | 中石科技 | 2 天 | -1.98亿 | — |
| 003040 | 楚天龙 | 1 天 | +6.43亿 | — |
| 002815 | 崇达技术 | 1 天 | +4.38亿 | — |
| 600488 | 津药药业 | 1 天 | +3.09亿 | +10.09% |
| 688813 | 泰金新能 | 1 天 | +3.03亿 | +12.48% |
| 688655 | 迅捷兴 | 1 天 | +1.71亿 | — |
| 300112 | 万讯自控 | 1 天 | +1.47亿 | +14.82% |
| 688001 | 华兴源创 | 1 天 | +1.46亿 | — |
| 000993 | 闽东电力 | 1 天 | +1.39亿 | +10.01% |
| 000930 | 中粮科技 | 1 天 | +9990.75万 | -10.03% |
| 688137 | 近岸蛋白 | 1 天 | +8813.98万 | +20.00% |
| 000798 | 中水渔业 | 1 天 | +8581.92万 | — |
| 600721 | 百花医药 | 1 天 | +4951.75万 | — |
| 605577 | 龙版传媒 | 1 天 | +25.03万 | -10.02% |
| 600491 | ST龙元 | 1 天 | -186.97万 | +8.52% |
| 600076 | 康欣新材 | 1 天 | -1197.39万 | — |
| 600722 | 金牛化工 | 1 天 | -1232.75万 | — |
| 002856 | *ST美芝 | 1 天 | -1287.92万 | — |
| 002743 | ST富煌 | 1 天 | -1334.35万 | +6.50% |
| 000911 | *ST广糖 | 1 天 | -1537.99万 | -9.36% |
| 600892 | 大晟文化 | 1 天 | -4120.29万 | — |
| 001299 | 美能能源 | 1 天 | -6153.67万 | — |
| 002059 | 云南旅游 | 1 天 | -9442.40万 | — |
| 603162 | 海通发展 | 1 天 | -1.72亿 | — |
龙虎榜公开披露数据不含题材概念、涨停时间、封单量、连板高度与实际换手率, 因此本站不做这些维度的推断 —— 需要更细的盘口数据才能支撑。
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。