Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-14共覆盖 28 个交易日记录条数
1,804 条涉及个股
895 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化| 营业部 / 席位 | 净额 | 买入 | 涉及个股 |
|---|---|---|---|
| 北向深股通专用 | +15.47亿 | 76.16亿 | 16 只 |
| 机构机构专用 | +14.66亿 | 73.82亿 | 43 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | +7.88亿 | 9.65亿 | 6 只 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | +7.67亿 | 13.31亿 | 17 只 |
| 北向沪股通专用 | +6.40亿 | 22.25亿 | 15 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | +6.19亿 | 7.08亿 | 3 只 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | +4.52亿 | 7.80亿 | 13 只 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | +4.11亿 | 5.42亿 | 9 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | +2.60亿 | 12.36亿 | 25 只 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | +2.06亿 | 10.78亿 | 20 只 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | +1.28亿 | 1.31亿 | 3 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | +1.23亿 | 1.26亿 | 2 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | +1.01亿 | 1.02亿 | 2 只 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | +1.01亿 | 1.01亿 | 2 只 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | +9692.25万 | 9692.25万 | 4 只 |
| 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | +9352.41万 | 1.22亿 | 2 只 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | +8521.36万 | 8521.36万 | 3 只 |
| 长江证券股份有限公司安徽分公司 | +7321.79万 | 7321.79万 | 2 只 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | +7195.87万 | 9133.67万 | 4 只 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | +7145.26万 | 7145.26万 | 1 只 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | -3.17亿 | 7225.04万 | 10 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | -1.74亿 | 2.19亿 | 13 只 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | -1.28亿 | 357.11万 | 4 只 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | -1.15亿 | 2.55亿 | 9 只 |
| 中山证券有限责任公司温州瓯江路证券营业部 | -1.06亿 | 982.71万 | 1 只 |
| 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | -8988.35万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | -8830.52万 | 2.72亿 | 13 只 |
| 中信证券(山东)有限责任公司威海文化东路证券营业部 | -7801.30万 | 4.91万 | 1 只 |
| 华福证券股份有限公司温州分公司 | -7638.18万 | 1762.95万 | 1 只 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | -7237.14万 | 4582.49万 | 6 只 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | -7207.13万 | 1450.47万 | 4 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | -6921.86万 | 7454.65万 | 6 只 |
| 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | -6408.33万 | 26.38万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | -5837.27万 | 1.01亿 | 3 只 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | -5716.60万 | 65.10万 | 2 只 |
| 华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 | -5706.23万 | 0.00万 | 1 只 |
| 招商证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | -5585.73万 | 0.00万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | -5458.87万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信证券股份有限公司启东公园南路证券营业部 | -5318.88万 | 7.83万 | 1 只 |
| 华福证券股份有限公司南京创智路证券营业部 | -5139.03万 | 707.49万 | 1 只 |
知名游资席位
仅供参考按市场公开流传的席位归属归并。
这一节是市场传闻口径,不是数据字段
龙虎榜榜单只提供营业部名称,不提供「这属于哪个游资」。 本站用一份**保守的**关键词表做映射(只匹配冲突概率极低的完整片段), 旧实现用「上海浦东新区世纪大道」这类短词匹配,导致高盛席位被误标为游资, 24 条里 20 条是误报。即便如此,席位归属本身仍有争议,请勿作为交易依据。
涨停敢死队(桑田路)
+2388.22万- 涉及个股
- 2 只
- 出现天数
- 1 天
- 双星新材
- 金健米业
匹配席位:国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部
拉萨天团(散户/量化)
-1.40亿- 涉及个股
- 22 只
- 出现天数
- 1 天
- 红棉股份
- *ST广糖
- 中粮科技
- 桂林旅游
- 豫能控股
- 远望谷
- +16
匹配席位:东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。