Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-11共覆盖 27 个交易日记录条数
1,732 条涉及个股
871 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化连续上榜追踪
63 只窗口内上榜 ≥ 5 天的个股,按「最长连续上榜天数」排序。连续上榜说明资金持续关注,而不是一日游;配合累计净额可以区分「持续买入」与「反复对倒」。
| 代码 | 名称 | 连续上榜 | 累计净额 | 末日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 600127 | 金健米业 | 15 天 | -7231.54万 | -3.21% |
| 600721 | 百花医药 | 15 天 | -2.55亿 | — |
| 301591 | 肯特股份 | 14 天 | -6996.31万 | — |
| 600613 | 神奇制药 | 12 天 | +1.16亿 | — |
| 301520 | 万邦医药 | 11 天 | -1.96亿 | -7.38% |
| 002437 | 誉衡药业 | 11 天 | +5572.03万 | — |
| 300189 | 神农种业 | 10 天 | +1.13亿 | — |
| 002297 | 博云新材 | 7 天 | +2.47亿 | +7.44% |
| 920895 | 花溪科技 | 7 天 | -1947.66万 | -14.68% |
| 002418 | 康盛股份 | 7 天 | -343.01万 | — |
| 000560 | 我爱我家 | 7 天 | -2.10亿 | — |
| 600540 | 新赛股份 | 6 天 | +7446.66万 | -10.06% |
| 600272 | 开开实业 | 6 天 | -1624.89万 | — |
| 920176 | 维琪科技 | 6 天 | -4293.85万 | — |
| 603395 | 红四方 | 6 天 | -5484.20万 | — |
| 003032 | 传智教育 | 6 天 | +1.03亿 | — |
| 002731 | ST萃华 | 6 天 | -1921.07万 | — |
| 002412 | 汉森制药 | 6 天 | -3797.52万 | — |
| 301666 | 大普微 | 6 天 | +3.00亿 | — |
| 003005 | 竞业达 | 6 天 | -8522.98万 | — |
| 002742 | 冀衡医药 | 6 天 | -1.92亿 | — |
| 002361 | 神剑股份 | 6 天 | -5.93亿 | — |
| 920181 | 赛英电子 | 6 天 | +537.81万 | — |
| 920071 | 金钛股份 | 6 天 | -369.78万 | +3.59% |
| 920012 | 创达新材 | 6 天 | -2089.61万 | — |
| 600227 | 赤天化 | 5 天 | -9427.96万 | — |
| 002081 | 金螳螂 | 5 天 | +8.94亿 | — |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5 天 | +303.39万 | — |
| 002580 | 圣阳股份 | 5 天 | -1.10亿 | — |
| 301655 | 绿控传动 | 5 天 | +8760.12万 | — |
| 002886 | 沃特股份 | 5 天 | +1.42亿 | — |
| 600108 | 亚盛集团 | 5 天 | +1.01亿 | — |
| 920093 | 信胜科技 | 5 天 | +1226.19万 | — |
| 688287 | *ST观典 | 5 天 | -247.94万 | — |
| 301667 | 纳百川 | 5 天 | -1980.65万 | — |
| 600396 | 华电辽能 | 5 天 | -6490.41万 | — |
| 002172 | 澳洋健康 | 4 天 | -2.72亿 | — |
| 003040 | 楚天龙 | 4 天 | +6.23亿 | — |
| 603538 | 美诺华 | 4 天 | -1.16亿 | — |
| 002104 | 恒宝股份 | 4 天 | +5003.56万 | — |
| 600892 | 大晟文化 | 4 天 | +2584.96万 | — |
| 600354 | 敦煌种业 | 3 天 | -2.31亿 | -4.19% |
| 600103 | 青山纸业 | 3 天 | +5.48亿 | — |
| 600371 | 万向德农 | 3 天 | -4026.83万 | — |
| 688828 | 国仪公司 | 3 天 | +2527.20万 | — |
| 002909 | 集泰股份 | 3 天 | -1.63亿 | — |
| 603330 | 天洋新材 | 3 天 | +1.43亿 | — |
| 603318 | 水发燃气 | 3 天 | +1917.42万 | — |
| 920159 | 农大科技 | 3 天 | -1317.85万 | — |
| 603823 | 百合花 | 3 天 | -1.01亿 | — |
| 002491 | 通鼎互联 | 3 天 | -2.18亿 | — |
| 000523 | 红棉股份 | 3 天 | -4.26亿 | -10.09% |
| 000017 | 深中华A | 2 天 | -1.66亿 | -9.96% |
| 603958 | 哈森股份 | 2 天 | -1.38亿 | — |
| 600479 | 千金药业 | 2 天 | -7784.82万 | -9.99% |
| 002084 | 海鸥住工 | 2 天 | +8074.23万 | — |
| 301516 | 中远通 | 2 天 | -4694.27万 | — |
| 002855 | 捷荣技术 | 2 天 | -6958.55万 | — |
| 603459 | 红板科技 | 2 天 | +1.63亿 | — |
| 000890 | 法尔胜 | 2 天 | +1.30亿 | -0.59% |
| 605179 | 一鸣食品 | 2 天 | -1545.20万 | — |
| 920117 | 龙鑫智能 | 2 天 | -4913.94万 | +5.75% |
| 600722 | 金牛化工 | 1 天 | -9749.70万 | — |
龙虎榜公开披露数据不含题材概念、涨停时间、封单量、连板高度与实际换手率, 因此本站不做这些维度的推断 —— 需要更细的盘口数据才能支撑。
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。