龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
| 营业部 / 席位 | 净额 | 买入 | 涉及个股 |
|---|---|---|---|
| 自然人 | +912.21亿 | 1103.38亿 | 11 只 |
| 中小投资者 | +614.59亿 | 721.98亿 | 11 只 |
| 北向沪股通专用 | +465.21亿 | 465.21亿 | 200 只 |
| 机构 | +388.75亿 | 388.75亿 | 6 只 |
| 机构机构专用 | +353.31亿 | 841.80亿 | 442 只 |
| 其他自然人 | +297.62亿 | 381.40亿 | 11 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | +186.89亿 | 186.89亿 | 221 只 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | +153.42亿 | 153.42亿 | 185 只 |
| 北向深股通专用 | +110.01亿 | 775.81亿 | 235 只 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | +83.56亿 | 83.72亿 | 132 只 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | +81.36亿 | 86.85亿 | 145 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | +79.77亿 | 89.86亿 | 59 只 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | +64.91亿 | 64.91亿 | 88 只 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | +63.54亿 | 63.54亿 | 72 只 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | +56.53亿 | 60.48亿 | 62 只 |
| 北向沪股通 | +52.19亿 | 52.19亿 | 6 只 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | +46.78亿 | 76.18亿 | 115 只 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | +46.29亿 | 52.47亿 | 98 只 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | +39.72亿 | 49.47亿 | 63 只 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | +36.48亿 | 59.80亿 | 14 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | +35.84亿 | 40.21亿 | 31 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | +31.33亿 | 33.26亿 | 23 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | +30.36亿 | 34.72亿 | 71 只 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | +29.84亿 | 31.95亿 | 24 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | +29.16亿 | 32.07亿 | 16 只 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | +28.80亿 | 30.08亿 | 19 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | +25.61亿 | 27.22亿 | 44 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | +24.42亿 | 47.89亿 | 153 只 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | +19.76亿 | 26.75亿 | 84 只 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | +18.14亿 | 21.82亿 | 45 只 |
| 涨停敢死队(桑田路)国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | +16.64亿 | 17.54亿 | 15 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | +14.62亿 | 15.35亿 | 24 只 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | +14.50亿 | 14.50亿 | 52 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | +14.05亿 | 18.89亿 | 10 只 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | +12.59亿 | 13.22亿 | 37 只 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | +12.19亿 | 12.32亿 | 26 只 |
| 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | +11.83亿 | 11.95亿 | 4 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | +11.57亿 | 12.17亿 | 16 只 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | +11.02亿 | 11.03亿 | 11 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | +11.00亿 | 23.36亿 | 115 只 |
知名游资席位
仅供参考按市场公开流传的席位归属归并。
这一节是市场传闻口径,不是数据字段
龙虎榜榜单只提供营业部名称,不提供「这属于哪个游资」。 本站用一份**保守的**关键词表做映射(只匹配冲突概率极低的完整片段), 旧实现用「上海浦东新区世纪大道」这类短词匹配,导致高盛席位被误标为游资, 24 条里 20 条是误报。即便如此,席位归属本身仍有争议,请勿作为交易依据。
拉萨天团(散户/量化)
+19.95亿- 涉及个股
- 338 只
- 出现天数
- 27 天
- *ST国华
- 深物业A
- 深中华A
- 深粮控股
- *ST皇庭
- ST海王
- +332
匹配席位:东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
涨停敢死队(桑田路)
+10.25亿- 涉及个股
- 21 只
- 出现天数
- 20 天
- 深中华A
- 中国长城
- 德龙汇能
- 播恩集团
- 天娱数科
- 星网锐捷
- +15
匹配席位:国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部
溧阳路
+6.52亿- 涉及个股
- 5 只
- 出现天数
- 5 天
- 华盛昌
- 盛视科技
- 长盈通
- 联瑞新材
- 和林微纳
匹配席位:中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部
上塘路
+1011.44万- 涉及个股
- 1 只
- 出现天数
- 1 天
- 中坚科技
匹配席位:财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部
章盟主(江苏路)
-0.27万- 涉及个股
- 2 只
- 出现天数
- 2 天
- *ST皇庭B
- 汇丽B
匹配席位:招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
清扬路
-1241.11万- 涉及个股
- 1 只
- 出现天数
- 1 天
- 华大智造
匹配席位:国联民生证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。