龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
| 营业部 / 席位 | 净额 | 买入 | 涉及个股 |
|---|---|---|---|
| 北向深股通专用 | +92.80亿 | 763.77亿 | 237 只 |
| 机构投资者 | +2.58亿 | 85.88亿 | 5 只 |
| 北向深股通投资者 | +2.53亿 | 7.79亿 | 5 只 |
| 国联民生证券股份有限公司浙江分公司 | +1169.44万 | 1.16亿 | 2 只 |
| 东兴证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | +668.20万 | 2402.26万 | 1 只 |
| 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | +660.63万 | 5062.73万 | 2 只 |
| 财通证券股份有限公司湖州织里吴兴大道证券营业部 | +624.29万 | 3499.65万 | 1 只 |
| 大通证券股份有限公司抚顺新华大街证券营业部 | +423.37万 | 673.23万 | 1 只 |
| 中国银河证券股份有限公司湖州适园路证券营业部 | +294.38万 | 2980.65万 | 1 只 |
| 中邮证券有限责任公司云南分公司 | +280.37万 | 1071.27万 | 1 只 |
| 中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | +212.05万 | 374.13万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | +120.81万 | 222.36万 | 1 只 |
| 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | +37.11万 | 676.91万 | 1 只 |
| 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 | +34.57万 | 439.15万 | 2 只 |
| 东方财富证券股份有限公司深圳分公司 | +14.70万 | 1237.51万 | 2 只 |
| 华福证券股份有限公司广州黄埔开创大道证券营业部 | +13.45万 | 2666.61万 | 1 只 |
| 方正证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 | +9.95万 | 1165.42万 | 1 只 |
| 东海证券股份有限公司上海普陀区中潭路证券营业部 | +6.06万 | 393.09万 | 1 只 |
| 平安证券股份有限公司呼和浩特如意和大街证券营业部 | +3.45万 | 1.14亿 | 1 只 |
| 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | -0.04万 | 0.00万 | 1 只 |
| 财通证券股份有限公司杭州转塘沙秀路证券营业部 | -1.02万 | 0.00万 | 1 只 |
| 民生证券股份有限公司新乡和平路证券营业部 | -1.93万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | -1.94万 | 0.00万 | 1 只 |
| 上海证券有限责任公司黄浦区西藏南路证券营业部 | -3.15万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 | -3.16万 | 0.00万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | -4.14万 | 210.85万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司苏州竹园路证券营业部 | -4.25万 | 0.00万 | 1 只 |
| 章盟主(江苏路)招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | -4.65万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信证券股份有限公司天津分公司 | -6.08万 | 0.00万 | 1 只 |
| 山西证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | -6.43万 | 26.01万 | 1 只 |
| 英大证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | -6.56万 | 0.00万 | 1 只 |
| 中国银河证券股份有限公司石家庄胜利北街证券营业部 | -6.72万 | 0.00万 | 1 只 |
| 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | -7.06万 | 0.00万 | 1 只 |
| 申万宏源证券有限公司大连分公司 | -7.74万 | 0.00万 | 1 只 |
| 招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 | -8.05万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | -11.59万 | 0.00万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | -12.98万 | 852.49万 | 1 只 |
| 国信证券股份有限公司广州昌岗东路证券营业部 | -13.30万 | 0.00万 | 1 只 |
| 甬兴证券有限公司宁波分公司 | -13.73万 | 0.00万 | 1 只 |
| 国新证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 | -14.26万 | 0.00万 | 1 只 |
知名游资席位
仅供参考按市场公开流传的席位归属归并。
这一节是市场传闻口径,不是数据字段
龙虎榜榜单只提供营业部名称,不提供「这属于哪个游资」。 本站用一份**保守的**关键词表做映射(只匹配冲突概率极低的完整片段), 旧实现用「上海浦东新区世纪大道」这类短词匹配,导致高盛席位被误标为游资, 24 条里 20 条是误报。即便如此,席位归属本身仍有争议,请勿作为交易依据。
拉萨天团(散户/量化)
+19.95亿- 涉及个股
- 338 只
- 出现天数
- 27 天
- *ST国华
- 深物业A
- 深中华A
- 深粮控股
- *ST皇庭
- ST海王
- +332
匹配席位:东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
涨停敢死队(桑田路)
+10.25亿- 涉及个股
- 21 只
- 出现天数
- 20 天
- 深中华A
- 中国长城
- 德龙汇能
- 播恩集团
- 天娱数科
- 星网锐捷
- +15
匹配席位:国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部
溧阳路
+6.52亿- 涉及个股
- 5 只
- 出现天数
- 5 天
- 华盛昌
- 盛视科技
- 长盈通
- 联瑞新材
- 和林微纳
匹配席位:中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部
上塘路
+1011.44万- 涉及个股
- 1 只
- 出现天数
- 1 天
- 中坚科技
匹配席位:财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部
章盟主(江苏路)
-0.27万- 涉及个股
- 2 只
- 出现天数
- 2 天
- *ST皇庭B
- 汇丽B
匹配席位:招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
清扬路
-1241.11万- 涉及个股
- 1 只
- 出现天数
- 1 天
- 华大智造
匹配席位:国联民生证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。