龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
| 营业部 / 席位 | 净额 | 买入 | 涉及个股 |
|---|---|---|---|
| 北向深股通专用 | +202.81亿 | 1539.58亿 | 243 只 |
| 北向沪股通专用 | +83.61亿 | 465.21亿 | 209 只 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | +48.00亿 | 95.52亿 | 167 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | +41.12亿 | 102.83亿 | 65 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | +32.42亿 | 186.89亿 | 261 只 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | +23.69亿 | 67.25亿 | 69 只 |
| 机构 | +20.29亿 | 388.75亿 | 6 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | +20.29亿 | 37.24亿 | 29 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | +19.47亿 | 37.28亿 | 91 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | +18.48亿 | 45.30亿 | 37 只 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | +18.22亿 | 100.14亿 | 133 只 |
| 机构机构专用 | +17.58亿 | 1412.13亿 | 582 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | +16.91亿 | 36.80亿 | 21 只 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | +15.70亿 | 23.22亿 | 54 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | +13.53亿 | 29.01亿 | 52 只 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | +11.80亿 | 64.31亿 | 160 只 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | +11.62亿 | 153.42亿 | 238 只 |
| 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | +10.95亿 | 11.95亿 | 5 只 |
| 涨停敢死队(桑田路)国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | +10.25亿 | 18.22亿 | 21 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | +10.11亿 | 69.64亿 | 202 只 |
| 自然人 | -31.86亿 | 1289.44亿 | 11 只 |
| 其他自然人 | -25.51亿 | 460.98亿 | 11 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | -7.52亿 | 6.26亿 | 5 只 |
| 中小投资者 | -6.35亿 | 828.45亿 | 11 只 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | -5.30亿 | 13.90亿 | 67 只 |
| 中信证券华南股份有限公司云南分公司 | -5.08亿 | 3.48万 | 2 只 |
| 万联证券股份有限公司广州荔湾分公司 | -4.15亿 | 0.00万 | 1 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司邳州珠江路证券营业部 | -4.01亿 | 0.00万 | 1 只 |
| 兴业证券股份有限公司上海分公司 | -3.99亿 | 0.00万 | 1 只 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | -3.69亿 | 7.21亿 | 16 只 |
| 华福证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | -3.60亿 | 4.59万 | 3 只 |
| 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | -3.53亿 | 2427.69万 | 5 只 |
| 国联民生证券股份有限公司宜兴阳羡东路证券营业部 | -3.46亿 | 0.00万 | 1 只 |
| 东方证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | -3.14亿 | 44.61万 | 1 只 |
| 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | -3.03亿 | 1.32亿 | 7 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | -2.86亿 | 2.00亿 | 7 只 |
| 华福证券股份有限公司济南凤凰路证券营业部 | -2.77亿 | 0.00万 | 1 只 |
| 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | -2.74亿 | 4296.58万 | 2 只 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | -2.65亿 | 2.47亿 | 17 只 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | -2.52亿 | 2.40亿 | 6 只 |
知名游资席位
仅供参考按市场公开流传的席位归属归并。
这一节是市场传闻口径,不是数据字段
龙虎榜榜单只提供营业部名称,不提供「这属于哪个游资」。 本站用一份**保守的**关键词表做映射(只匹配冲突概率极低的完整片段), 旧实现用「上海浦东新区世纪大道」这类短词匹配,导致高盛席位被误标为游资, 24 条里 20 条是误报。即便如此,席位归属本身仍有争议,请勿作为交易依据。
拉萨天团(散户/量化)
+19.95亿- 涉及个股
- 338 只
- 出现天数
- 27 天
- *ST国华
- 深物业A
- 深中华A
- 深粮控股
- *ST皇庭
- ST海王
- +332
匹配席位:东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
涨停敢死队(桑田路)
+10.25亿- 涉及个股
- 21 只
- 出现天数
- 20 天
- 深中华A
- 中国长城
- 德龙汇能
- 播恩集团
- 天娱数科
- 星网锐捷
- +15
匹配席位:国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部
溧阳路
+6.52亿- 涉及个股
- 5 只
- 出现天数
- 5 天
- 华盛昌
- 盛视科技
- 长盈通
- 联瑞新材
- 和林微纳
匹配席位:中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部
上塘路
+1011.44万- 涉及个股
- 1 只
- 出现天数
- 1 天
- 中坚科技
匹配席位:财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部
章盟主(江苏路)
-0.27万- 涉及个股
- 2 只
- 出现天数
- 2 天
- *ST皇庭B
- 汇丽B
匹配席位:招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
清扬路
-1241.11万- 涉及个股
- 1 只
- 出现天数
- 1 天
- 华大智造
匹配席位:国联民生证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。