Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-14共覆盖 28 个交易日记录条数
1,804 条涉及个股
895 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化连续上榜追踪
181 只窗口内上榜 ≥ 3 天的个股,按「最长连续上榜天数」排序。连续上榜说明资金持续关注,而不是一日游;配合累计净额可以区分「持续买入」与「反复对倒」。
| 代码 | 名称 | 连续上榜 | 累计净额 | 末日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 600127 | 金健米业 | 15 天 | -4843.82万 | +4.58% |
| 600721 | 百花医药 | 15 天 | -2.55亿 | — |
| 301591 | 肯特股份 | 14 天 | -6996.31万 | — |
| 600613 | 神奇制药 | 12 天 | +1.16亿 | — |
| 301520 | 万邦医药 | 11 天 | -1.35亿 | +20.00% |
| 002437 | 誉衡药业 | 11 天 | +5572.03万 | — |
| 300189 | 神农种业 | 10 天 | +1.13亿 | — |
| 600540 | 新赛股份 | 7 天 | +6264.88万 | -4.58% |
| 002297 | 博云新材 | 7 天 | +2.47亿 | — |
| 920895 | 花溪科技 | 7 天 | +1397.05万 | +5.75% |
| 002418 | 康盛股份 | 7 天 | -343.01万 | — |
| 000560 | 我爱我家 | 7 天 | -2.10亿 | — |
| 920071 | 金钛股份 | 7 天 | +361.44万 | +8.51% |
| 600272 | 开开实业 | 6 天 | -1624.89万 | — |
| 920176 | 维琪科技 | 6 天 | -4293.85万 | — |
| 603395 | 红四方 | 6 天 | -5484.20万 | — |
| 003032 | 传智教育 | 6 天 | +1.03亿 | — |
| 002731 | ST萃华 | 6 天 | -1921.07万 | — |
| 002412 | 汉森制药 | 6 天 | -3797.52万 | — |
| 301666 | 大普微 | 6 天 | +3.00亿 | — |
| 003005 | 竞业达 | 6 天 | -8522.98万 | — |
| 002742 | 冀衡医药 | 6 天 | -1.92亿 | — |
| 002361 | 神剑股份 | 6 天 | -5.93亿 | — |
| 920181 | 赛英电子 | 6 天 | +537.81万 | — |
| 920012 | 创达新材 | 6 天 | -2089.61万 | — |
| 600227 | 赤天化 | 5 天 | -9427.96万 | — |
| 002081 | 金螳螂 | 5 天 | +8.94亿 | — |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5 天 | +303.39万 | — |
| 002580 | 圣阳股份 | 5 天 | -1.10亿 | — |
| 301655 | 绿控传动 | 5 天 | +8760.12万 | — |
| 600108 | 亚盛集团 | 5 天 | +7423.62万 | -9.94% |
| 002886 | 沃特股份 | 5 天 | +1.42亿 | — |
| 000978 | 桂林旅游 | 5 天 | +8837.36万 | +10.03% |
| 920093 | 信胜科技 | 5 天 | +1226.19万 | — |
| 688287 | *ST观典 | 5 天 | -247.94万 | — |
| 301667 | 纳百川 | 5 天 | -1980.65万 | — |
| 600396 | 华电辽能 | 5 天 | -6490.41万 | — |
| 600354 | 敦煌种业 | 4 天 | -2.50亿 | -10.03% |
| 002172 | 澳洋健康 | 4 天 | -1.75亿 | +10.09% |
| 003040 | 楚天龙 | 4 天 | +6.23亿 | — |
| 603538 | 美诺华 | 4 天 | -1.16亿 | — |
| 000523 | 红棉股份 | 4 天 | -4.55亿 | -9.98% |
| 002104 | 恒宝股份 | 4 天 | +5003.56万 | — |
| 600892 | 大晟文化 | 4 天 | +2584.96万 | — |
| 688530 | 欧莱新材 | 4 天 | +1.57亿 | — |
| 600359 | 新农开发 | 4 天 | +6572.95万 | -9.98% |
| 600828 | 茂业商业 | 4 天 | +1663.40万 | — |
| 920222 | 益坤电气 | 4 天 | +918.41万 | — |
| 920059 | 双英集团 | 4 天 | -543.56万 | — |
| 920269 | 杰锋动力 | 4 天 | -1058.19万 | — |
| 920288 | 华大海天 | 4 天 | -1630.18万 | — |
| 000759 | 中百集团 | 4 天 | -6048.55万 | -7.75% |
| 603407 | 长裕集团 | 4 天 | -8220.63万 | — |
| 600726 | 华电能源 | 4 天 | -8861.75万 | — |
| 600371 | 万向德农 | 3 天 | -7142.19万 | -3.86% |
| 600103 | 青山纸业 | 3 天 | +5.48亿 | — |
| 002909 | 集泰股份 | 3 天 | -1.57亿 | -10.01% |
| 688828 | 国仪公司 | 3 天 | +2527.20万 | — |
| 603330 | 天洋新材 | 3 天 | +1.43亿 | — |
| 603318 | 水发燃气 | 3 天 | +1917.42万 | — |
| 920159 | 农大科技 | 3 天 | -1317.85万 | — |
| 603823 | 百合花 | 3 天 | -1.01亿 | — |
| 002491 | 通鼎互联 | 3 天 | -2.18亿 | — |
| 002396 | 星网锐捷 | 3 天 | +8.32亿 | — |
| 300970 | 华绿生物 | 3 天 | +2.07亿 | — |
| 600865 | 百大集团 | 3 天 | +1.41亿 | -5.38% |
| 300067 | 安诺其 | 3 天 | +1.32亿 | — |
| 300890 | 翔丰华 | 3 天 | +9541.47万 | — |
| 600691 | 潞化科技 | 3 天 | +7280.95万 | — |
| 000925 | 众合科技 | 3 天 | +6800.93万 | — |
| 600785 | 新华百货 | 3 天 | -471.68万 | — |
| 600121 | 郑州煤电 | 3 天 | -5325.99万 | — |
| 001366 | 播恩集团 | 3 天 | -5404.33万 | — |
| 000505 | 京粮控股 | 3 天 | -7384.76万 | — |
| 605398 | 新炬网络 | 3 天 | -9389.50万 | — |
| 600508 | 上海能源 | 3 天 | -1.13亿 | — |
| 002365 | 永安药业 | 3 天 | -1.19亿 | — |
| 600338 | 西藏珠峰 | 3 天 | +8.77亿 | — |
| 000823 | 超声电子 | 3 天 | +3.12亿 | +10.01% |
| 000712 | 锦龙股份 | 3 天 | +2.80亿 | — |
| 920125 | 鸿仕达 | 3 天 | +1.17亿 | — |
| 300721 | 怡达股份 | 3 天 | +1.14亿 | — |
| 601011 | 宝泰隆 | 3 天 | +7600.80万 | — |
| 301399 | 英特科技 | 3 天 | +5059.96万 | — |
| 603270 | 金帝股份 | 3 天 | +4358.43万 | — |
| 920981 | 晶赛科技 | 3 天 | +3409.22万 | — |
| 603095 | 越剑智能 | 3 天 | +1745.80万 | — |
| 000603 | 盛达资源 | 3 天 | +869.04万 | — |
| 600313 | 农发种业 | 3 天 | +451.83万 | — |
| 603801 | 志邦家居 | 3 天 | -707.00万 | — |
| 300029 | *ST天龙 | 3 天 | -802.07万 | — |
| 002963 | 豪尔赛 | 3 天 | -867.78万 | — |
| 003026 | 中晶科技 | 3 天 | -4040.01万 | — |
| 920268 | 百迈科 | 3 天 | -7408.88万 | -16.87% |
| 600984 | 建设机械 | 3 天 | -9441.69万 | — |
| 002565 | 顺灏股份 | 3 天 | -2.80亿 | — |
| 603156 | 养元饮品 | 3 天 | -4.00亿 | — |
| 000017 | 深中华A | 2 天 | -1.66亿 | — |
| 603958 | 哈森股份 | 2 天 | -1.38亿 | — |
| 600479 | 千金药业 | 2 天 | -7784.82万 | — |
| 002084 | 海鸥住工 | 2 天 | +8074.23万 | — |
| 920117 | 龙鑫智能 | 2 天 | -4265.65万 | +2.16% |
| 301516 | 中远通 | 2 天 | -4694.27万 | — |
| 002855 | 捷荣技术 | 2 天 | -6958.55万 | — |
| 601086 | 国芳集团 | 2 天 | +1.82亿 | +10.03% |
| 603459 | 红板科技 | 2 天 | +1.63亿 | — |
| 000890 | 法尔胜 | 2 天 | +1.30亿 | — |
| 605577 | 龙版传媒 | 2 天 | +4239.25万 | -10.02% |
| 605179 | 一鸣食品 | 2 天 | -1545.20万 | — |
| 002636 | 金安国纪 | 2 天 | +16.92亿 | — |
| 000620 | 盈新发展 | 2 天 | +9.21亿 | — |
| 002536 | 飞龙股份 | 2 天 | +5.99亿 | — |
| 002579 | 中京电子 | 2 天 | +5.24亿 | +10.01% |
| 002703 | 浙江世宝 | 2 天 | +1.86亿 | — |
| 600770 | 综艺股份 | 2 天 | +1.70亿 | — |
| 601123 | 马矿股份 | 2 天 | +1.38亿 | +10.03% |
| 688137 | 近岸蛋白 | 2 天 | +1.27亿 | +20.00% |
| 603123 | 翠微股份 | 2 天 | +7224.91万 | — |
| 600156 | 华升股份 | 2 天 | -758.43万 | — |
| 920083 | 金戈新材 | 2 天 | -8524.18万 | — |
| 300684 | 中石科技 | 2 天 | -1.20亿 | — |
| 002354 | 天娱数科 | 2 天 | -1.38亿 | — |
| 600152 | 维科技术 | 2 天 | -3.30亿 | — |
| 001232 | 嘉立创 | 2 天 | +12.76亿 | +8.33% |
| 688185 | 康希诺 | 2 天 | +4.17亿 | — |
| 002980 | 华盛昌 | 2 天 | +3.61亿 | — |
| 300911 | 亿田智能 | 2 天 | +3.40亿 | — |
| 000980 | 众泰汽车 | 2 天 | +1.72亿 | +9.91% |
| 600110 | 诺德股份 | 2 天 | +1.56亿 | — |
| 000062 | 深圳华强 | 2 天 | +1.41亿 | — |
| 603272 | 联翔股份 | 2 天 | +7840.60万 | — |
| 603113 | 金能科技 | 2 天 | +7839.44万 | — |
| 301003 | 江苏博云 | 2 天 | +7307.74万 | — |
| 603042 | 华脉科技 | 2 天 | +6826.33万 | — |
| 002702 | 海欣食品 | 2 天 | +4767.58万 | — |
| 603089 | 正裕工业 | 2 天 | +4684.54万 | — |
| 300313 | 天山生物 | 2 天 | +4633.68万 | — |
| 600162 | 香江控股 | 2 天 | +4491.28万 | — |
| 603936 | 博敏电子 | 2 天 | +4490.99万 | +6.75% |
| 002403 | 爱仕达 | 2 天 | +4431.29万 | — |
| 301130 | 西点药业 | 2 天 | +3016.72万 | — |
| 603221 | 爱丽家居 | 2 天 | +2992.49万 | — |
| 920021 | 流金科技 | 2 天 | +1657.06万 | — |
| 920289 | 华汇智能 | 2 天 | +238.69万 | +3.47% |
| 688496 | ST清越 | 2 天 | -207.38万 | — |
| 688121 | 卓然股份 | 2 天 | -213.45万 | -19.87% |
| 688152 | 麒麟信安 | 2 天 | -707.54万 | — |
| 605177 | 东亚药业 | 2 天 | -1438.93万 | — |
| 001234 | 泰慕士 | 2 天 | -2767.04万 | — |
| 002059 | 云南旅游 | 2 天 | -3132.36万 | — |
| 002192 | 融捷股份 | 2 天 | -4396.11万 | — |
| 002790 | 瑞尔特 | 2 天 | -4441.92万 | -9.99% |
| 688811 | 有研复材 | 2 天 | -5862.79万 | — |
| 002942 | 新农股份 | 2 天 | -6473.87万 | — |
| 600792 | 云煤能源 | 2 天 | -8683.22万 | — |
| 002445 | 中南文化 | 2 天 | -9146.21万 | — |
| 301717 | 超纯应材 | 2 天 | -9958.96万 | — |
| 688356 | 键凯科技 | 2 天 | -1.57亿 | — |
| 002248 | 华东数控 | 2 天 | -1.82亿 | — |
| 000802 | 北京文化 | 2 天 | -1.97亿 | — |
| 600737 | 中粮糖业 | 2 天 | -4.46亿 | -8.82% |
| 688813 | 泰金新能 | 1 天 | +4.49亿 | +12.48% |
| 600722 | 金牛化工 | 1 天 | -9749.70万 | — |
| 600491 | ST龙元 | 1 天 | -146.51万 | +8.52% |
| 603959 | 百利科技 | 1 天 | -5404.92万 | — |
| 600815 | 厦工股份 | 1 天 | -1.47亿 | — |
| 600172 | 黄河旋风 | 1 天 | +9.45亿 | +9.98% |
| 603618 | 杭电股份 | 1 天 | +3.95亿 | +1.87% |
| 002484 | 江海股份 | 1 天 | +3.83亿 | — |
| 002201 | 九鼎新材 | 1 天 | +3.32亿 | — |
| 600488 | 津药药业 | 1 天 | +2.86亿 | +10.09% |
| 688655 | 迅捷兴 | 1 天 | +2.27亿 | — |
| 688001 | 华兴源创 | 1 天 | +2.25亿 | — |
| 601212 | 白银有色 | 1 天 | +2.19亿 | — |
| 688268 | 华特气体 | 1 天 | +1.80亿 | — |
| 600736 | 苏州高新 | 1 天 | +1.34亿 | — |
| 002514 | 宝馨科技 | 1 天 | -1074.37万 | — |
| 002581 | *ST未名 | 1 天 | -3872.71万 | — |
| 920088 | 科力股份 | 1 天 | -5905.36万 | — |
| 001299 | 美能能源 | 1 天 | -7724.32万 | — |
| 600367 | 红星发展 | 1 天 | -1.43亿 | — |
龙虎榜公开披露数据不含题材概念、涨停时间、封单量、连板高度与实际换手率, 因此本站不做这些维度的推断 —— 需要更细的盘口数据才能支撑。
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。