龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
| 营业部 / 席位 | 净额 | 买入 | 涉及个股 |
|---|---|---|---|
| 自然人 | +912.21亿 | 1103.38亿 | 11 只 |
| 中小投资者 | +614.59亿 | 721.98亿 | 11 只 |
| 北向沪股通专用 | +487.45亿 | 487.45亿 | 208 只 |
| 机构 | +388.75亿 | 388.75亿 | 6 只 |
| 机构机构专用 | +377.68亿 | 885.13亿 | 456 只 |
| 其他自然人 | +297.62亿 | 381.40亿 | 11 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | +199.25亿 | 199.25亿 | 231 只 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | +164.20亿 | 164.20亿 | 195 只 |
| 北向深股通专用 | +117.74亿 | 813.89亿 | 241 只 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | +90.00亿 | 97.55亿 | 155 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | +87.74亿 | 98.72亿 | 62 只 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | +86.28亿 | 86.44亿 | 135 只 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | +66.77亿 | 66.77亿 | 90 只 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | +64.05亿 | 64.05亿 | 74 只 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | +61.95亿 | 65.90亿 | 67 只 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | +53.14亿 | 59.86亿 | 107 只 |
| 北向沪股通 | +52.19亿 | 52.19亿 | 6 只 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | +48.54亿 | 78.27亿 | 117 只 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | +39.72亿 | 49.47亿 | 63 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | +36.83亿 | 41.21亿 | 32 只 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | +36.48亿 | 59.80亿 | 14 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | +36.24亿 | 39.16亿 | 17 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | +31.33亿 | 33.26亿 | 23 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | +31.10亿 | 35.46亿 | 75 只 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | +29.84亿 | 31.95亿 | 24 只 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | +29.27亿 | 30.56亿 | 21 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | +25.95亿 | 27.56亿 | 45 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | +24.94亿 | 49.38亿 | 157 只 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | +20.39亿 | 27.43亿 | 87 只 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | +19.42亿 | 23.13亿 | 48 只 |
| 涨停敢死队(桑田路)国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | +17.29亿 | 18.19亿 | 15 只 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | +15.41亿 | 15.41亿 | 55 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | +14.62亿 | 15.35亿 | 24 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | +14.05亿 | 18.89亿 | 10 只 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | +13.45亿 | 14.08亿 | 39 只 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | +12.65亿 | 12.78亿 | 28 只 |
| 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | +12.10亿 | 24.93亿 | 121 只 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | +12.03亿 | 12.03亿 | 13 只 |
| 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | +11.83亿 | 11.95亿 | 4 只 |
| 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | +11.57亿 | 12.17亿 | 16 只 |
知名游资席位
仅供参考按市场公开流传的席位归属归并。
这一节是市场传闻口径,不是数据字段
龙虎榜榜单只提供营业部名称,不提供「这属于哪个游资」。 本站用一份**保守的**关键词表做映射(只匹配冲突概率极低的完整片段), 旧实现用「上海浦东新区世纪大道」这类短词匹配,导致高盛席位被误标为游资, 24 条里 20 条是误报。即便如此,席位归属本身仍有争议,请勿作为交易依据。
拉萨天团(散户/量化)
+18.55亿- 涉及个股
- 345 只
- 出现天数
- 28 天
- *ST国华
- 深物业A
- 深中华A
- 深粮控股
- *ST皇庭
- ST海王
- +339
匹配席位:东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
涨停敢死队(桑田路)
+10.49亿- 涉及个股
- 22 只
- 出现天数
- 21 天
- 深中华A
- 中国长城
- 德龙汇能
- 播恩集团
- 天娱数科
- 星网锐捷
- +16
匹配席位:国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部
溧阳路
+6.52亿- 涉及个股
- 5 只
- 出现天数
- 5 天
- 华盛昌
- 盛视科技
- 长盈通
- 联瑞新材
- 和林微纳
匹配席位:中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部
上塘路
+1011.44万- 涉及个股
- 1 只
- 出现天数
- 1 天
- 中坚科技
匹配席位:财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部
章盟主(江苏路)
-0.27万- 涉及个股
- 2 只
- 出现天数
- 2 天
- *ST皇庭B
- 汇丽B
匹配席位:招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
清扬路
-1241.11万- 涉及个股
- 1 只
- 出现天数
- 1 天
- 华大智造
匹配席位:国联民生证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。