Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-14共覆盖 28 个交易日记录条数
1,804 条涉及个股
895 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化亚星锚链 · 上榜历史
窗口内共上榜 1 天,累计净额 +2.12亿。
2026-09-09+10.04%日涨幅偏离 7%
+2.12亿有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入席位
- 东亚前海证券有限责任公司浙江第二分公司+1.22亿
- 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部+6315.62万
- 沪股通专用+4401.97万
- 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部+3371.87万
- 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部+2812.82万
卖出席位
- 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部-2980.64万
- 沪股通专用-1718.03万
- 中信证券(山东)有限责任公司济南经七路证券营业部-1190.90万
- 东莞证券股份有限公司东莞企石企桥路证券营业部-1097.52万
- 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)-889.72万
盘面概览
近 28 个交易日 · 共 1,804 只 只个股上榜。金额为买入/卖出/净额合计。
上榜家数
1,804 只涨 1156 / 跌 645合计净买入
+523.61亿合计买入
5635.88亿合计卖出
5112.27亿榜内涨停
707 只上榜个股中,按所属板块限制判定榜内跌停
262 只上榜个股中,按所属板块限制判定机构席位涉及个股
599 只机构席位净额
+32.25亿「机构专用」席位合计统计范围:仅龙虎榜上榜个股,不是全市场
龙虎榜数据只披露达到上榜标准的个股,本站拿不到全市场行情。 因此「榜内涨停 / 榜内跌停」指的是上榜个股中涨跌停的数量,与「全市场涨停家数」不是同一个指标,不可互相比较。
涨跌停按所属板块的涨跌幅限制判定 —— 主板 ±10%、创业板/科创板 ±20%、北交所 ±30%。 不能用一个统一阈值,否则「创业板涨 16%」会被误算成涨停。
ST 股:创业板/科创板与北交所不因 ST 收窄限制;沪深主板自 2026-07-06 起由 ±5% 上调至 ±10%,与普通股一致。 更早的数据按当时的 ±5% 判定,因此同一只 ST 股在变更前后的涨停线不同。
- 主板±10%1222 只上榜涨停 533跌停 214
- 主板(ST)±5%52 只上榜涨停 16跌停 28
- 创业板±20%261 只上榜涨停 94跌停 8
- 科创板±20%124 只上榜涨停 45跌停 11
- 北交所±30%145 只上榜涨停 19跌停 1
逐日趋势
上榜家数与资金净额。净额为正表示当日龙虎榜整体净买入。
结构分布
上榜原因已按统计口径归一化(38 种原始措辞压缩为可比较的类别)——直接对原文分组会把同口径拆成好几条。
上榜原因分布
- 1日换手 20%-56.50亿352 条
- 23日累计涨幅偏离 20%+170.91亿274 条
- 3日跌幅偏离 7%-119.76亿252 条
- 4日涨幅偏离 7%+334.30亿252 条
- 5日涨幅 15%+188.43亿162 条
- 6日振幅 15%+6.06亿137 条
- 7日换手 30%-6.48亿114 条
- 8日跌幅 15%-28.79亿45 条
- 93日累计涨幅偏离 30%+40.38亿44 条
- 103日累计跌幅偏离 20%-10.35亿33 条
- 11ST 3日累计跌幅偏离 12%-5.42亿30 条
- 12ST 3日累计涨幅偏离 12%+1.39亿21 条
席位类型分布
- 机构专用3988 次19.3%
- 北向资金1789 次8.6%
- 知名游资1592 次7.7%
- 普通营业部13340 次64.4%
资金净额排行
近 28 个交易日
净买入 TOP 10
- 1寒武纪688256 · +20.00%+20.42亿
- 2亨通光电600487 · +6.90%+18.50亿
- 3沪电股份002463 · +10.00%+17.43亿
- 4源杰科技688498 · +16.10%+13.17亿
- 5光迅科技002281 · +10.00%+10.97亿
- 6景旺电子603228 · +10.00%+10.36亿
- 7通富微电002156 · +10.01%+10.21亿
- 8大族激光002008 · +10.00%+9.92亿
- 9科翔股份300903 · +20.00%+8.89亿
- 10山东黄金600547 · +4.96%+8.56亿
净卖出 TOP 10
- 1摩尔线程688795 · -20.00%-13.08亿
- 2华正新材603186 · -4.99%-8.43亿
- 3浪潮信息000977 · -9.99%-4.84亿
- 4通鼎互联002491 · +2.84%-4.55亿
- 5天娱数科002354 · +2.29%-4.33亿
- 6宏和科技603256 · -10.00%-4.23亿
- 7誉衡药业002437 · -10.08%-3.98亿
- 8中稀有色600259 · -10.00%-3.96亿
- 9川能动力000155 · -9.51%-3.93亿
- 10顺灏股份002565 · -9.98%-3.89亿
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪机构北向 | +20.00% | +20.42亿 |
| 600487 | 亨通光电机构北向 | +6.90% | +18.50亿 |
| 002463 | 沪电股份机构北向 | +10.00% | +17.43亿 |
| 688498 | 源杰科技机构北向 | +16.10% | +13.17亿 |
| 002281 | 光迅科技机构北向 | +10.00% | +10.97亿 |
| 603228 | 景旺电子机构北向 | +10.00% | +10.36亿 |
| 002156 | 通富微电机构北向 | +10.01% | +10.21亿 |
| 002008 | 大族激光机构北向 | +10.00% | +9.92亿 |
| 300903 | 科翔股份机构北向 | +20.00% | +8.89亿 |
| 600547 | 山东黄金机构北向 | +4.96% | +8.56亿 |
| 002636 | 金安国纪机构北向 | +7.86% | +8.12亿 |
| 002812 | 恩捷股份机构北向 | +10.01% | +7.82亿 |
| 001309 | 德明利机构北向 | +10.00% | +7.36亿 |
| 002407 | 多氟多机构北向 | +9.99% | +7.20亿 |
| 003040 | 楚天龙北向 | +10.00% | +6.71亿 |
| 001232 | 嘉立创机构 | +8.01% | +6.52亿 |
| 000066 | 中国长城机构北向 | +9.99% | +6.45亿 |
| 600338 | 西藏珠峰机构北向 | +10.01% | +6.43亿 |
| 300364 | 中文在线机构北向 | +20.02% | +5.97亿 |
| 002436 | 兴森科技机构北向 | +10.00% | +5.93亿 |
| 600172 | 黄河旋风北向 | +9.98% | +5.85亿 |
| 600522 | 中天科技机构北向 | +7.34% | +5.83亿 |
| 688521 | 芯原股份机构北向 | +20.00% | +5.75亿 |
| 002916 | 深南电路机构北向 | +10.00% | +5.50亿 |
| 002636 | 金安国纪机构北向 | +10.00% | +5.49亿 |
| 688143 | 长盈通机构北向 | +15.49% | +5.21亿 |
| 300142 | 沃森生物机构北向 | +6.48% | +5.06亿 |
| 300769 | 德方纳米机构北向 | +12.92% | +5.01亿 |
| 603186 | 华正新材北向 | +10.00% | +4.89亿 |
| 000592 | 平潭发展机构北向 | +9.99% | +4.84亿 |
| 600869 | 远东股份北向 | +0.71% | +4.73亿 |
| 002484 | 江海股份机构北向 | +10.00% | +4.61亿 |
| 002536 | 飞龙股份机构北向 | +10.00% | +4.59亿 |
| 002354 | 天娱数科机构北向 | +8.75% | +4.51亿 |
| 600353 | 旭光电子北向 | +9.99% | +4.40亿 |
| 002155 | 湖南黄金机构北向 | +10.02% | +4.39亿 |
| 001232 | 嘉立创机构 | +8.33% | +4.36亿 |
| 002437 | 誉衡药业机构北向 | +10.00% | +4.31亿 |
| 002015 | 协鑫能科机构北向 | +9.97% | +4.28亿 |
| 300857 | 协创数据机构北向 | +19.99% | +4.27亿 |
| 002176 | 江特电机机构北向 | +9.98% | +4.25亿 |
| 000620 | 盈新发展机构北向 | +9.93% | +4.24亿 |
| 000977 | 浪潮信息机构北向 | +9.99% | +4.23亿 |
| 300083 | 创世纪机构北向 | +20.02% | +4.12亿 |
| 002361 | 神剑股份机构北向 | +0.15% | +4.10亿 |
| 002716 | 湖南白银机构北向 | +10.03% | +4.09亿 |
| 002297 | 博云新材机构北向 | +7.44% | +4.03亿 |
| 002396 | 星网锐捷机构北向 | +10.02% | +4.03亿 |
| 300862 | 蓝盾光电机构 | +15.82% | +3.85亿 |
| 002290 | 禾盛新材机构北向 | +8.26% | +3.85亿 |
| 000620 | 盈新发展机构北向 | +10.16% | +3.73亿 |
| 600338 | 西藏珠峰北向 | +9.99% | +3.71亿 |
| 002837 | 英维克机构北向 | +10.01% | +3.69亿 |
| 000657 | 中钨高新机构北向 | +10.00% | +3.65亿 |
| 002580 | 圣阳股份北向 | +9.98% | +3.63亿 |
| 688048 | 长光华芯机构北向 | +20.00% | +3.56亿 |
| 300189 | 神农种业北向 | +20.03% | +3.55亿 |
| 002579 | 中京电子机构北向 | +9.99% | +3.54亿 |
| 300438 | 鹏辉能源机构北向 | +20.00% | +3.52亿 |
| 001258 | 立新能源机构北向 | +10.01% | +3.52亿 |
| 001896 | 豫能控股机构北向 | +9.99% | +3.51亿 |
| 688617 | 惠泰医疗机构北向 | +16.51% | +3.48亿 |
| 002491 | 通鼎互联机构北向 | +9.99% | +3.46亿 |
| 002436 | 兴森科技机构北向 | +9.99% | +3.45亿 |
| 300209 | 行云科技机构北向 | +2.58% | +3.41亿 |
| 301217 | 铜冠铜箔机构北向 | +20.00% | +3.41亿 |
| 301261 | 恒工精密 | +20.00% | +3.38亿 |
| 002378 | 章源钨业机构北向 | +9.99% | +3.32亿 |
| 600110 | 诺德股份北向 | +5.29% | +3.30亿 |
| 603906 | 龙蟠科技北向 | +6.93% | +3.30亿 |
| 002815 | 崇达技术机构北向 | +5.74% | +3.29亿 |
| 002081 | 金螳螂机构北向 | +10.06% | +3.23亿 |
| 002897 | 意华股份机构北向 | +10.00% | +3.22亿 |
| 002240 | 盛新锂能机构北向 | +9.99% | +3.20亿 |
| 300009 | 安科生物机构北向 | +19.98% | +3.18亿 |
| 002432 | 九安医疗机构北向 | +10.00% | +3.08亿 |
| 300209 | 行云科技机构北向 | +20.01% | +3.06亿 |
| 301689 | 电科思仪机构 | +237.50% | +3.05亿 |
| 002396 | 星网锐捷机构北向 | +10.02% | +3.01亿 |
| 000636 | 风华高科机构北向 | +10.00% | +2.92亿 |
| 002708 | 光洋股份机构北向 | +10.03% | +2.91亿 |
| 000962 | 东方钽业机构北向 | +10.00% | +2.88亿 |
| 301171 | 易点天下机构北向 | +11.12% | +2.87亿 |
| 000636 | 风华高科机构北向 | +5.20% | +2.83亿 |
| 600172 | 黄河旋风北向 | +7.93% | +2.82亿 |
| 002579 | 中京电子机构北向 | +10.01% | +2.81亿 |
| 002636 | 金安国纪机构北向 | +10.00% | +2.75亿 |
| 300769 | 德方纳米机构北向 | +20.00% | +2.75亿 |
| 000823 | 超声电子机构北向 | +10.01% | +2.73亿 |
| 002484 | 江海股份机构北向 | +9.99% | +2.72亿 |
| 002552 | 宝鼎科技北向 | +10.01% | +2.70亿 |
| 300368 | 汇金股份机构北向 | +19.95% | +2.69亿 |
| 002709 | 天赐材料机构北向 | +9.99% | +2.69亿 |
| 002081 | 金螳螂机构北向 | +10.00% | +2.68亿 |
| 002429 | 兆驰股份北向 | +9.99% | +2.66亿 |
| 002552 | 宝鼎科技机构北向 | +8.00% | +2.65亿 |
| 002192 | 融捷股份机构北向 | +9.99% | +2.64亿 |
| 001267 | 汇绿生态机构北向 | +10.00% | +2.64亿 |
| 603991 | 领先股份机构北向 | +6.01% | +2.63亿 |
| 002418 | 康盛股份机构北向 | +10.00% | +2.63亿 |
| 688485 | 九州一轨 | +12.32% | +2.61亿 |
| 002437 | 誉衡药业机构北向 | +6.76% | +2.58亿 |
| 002980 | 华盛昌机构北向 | +10.00% | +2.58亿 |
| 000620 | 盈新发展机构北向 | +10.00% | +2.53亿 |
| 300613 | 富瀚微机构北向 | +20.01% | +2.44亿 |
| 601212 | 白银有色北向 | +10.06% | +2.43亿 |
| 002240 | 盛新锂能机构北向 | +10.00% | +2.41亿 |
| 600488 | 津药药业北向 | +10.09% | +2.41亿 |
| 600095 | 湘财股份北向 | +10.03% | +2.40亿 |
| 688390 | 固德威机构北向 | +15.10% | +2.33亿 |
| 002827 | 高争民爆机构北向 | -9.71% | +2.32亿 |
| 600127 | 金健米业北向 | +10.00% | +2.30亿 |
| 002349 | 精华制药机构北向 | +9.98% | +2.27亿 |
| 002396 | 星网锐捷机构北向 | +9.99% | +2.26亿 |
| 600744 | 华银电力北向 | +10.06% | +2.22亿 |
| 002902 | 铭普光磁机构北向 | +10.00% | +2.22亿 |
| 300890 | 翔丰华机构 | +19.99% | +2.21亿 |
| 002585 | 双星新材北向 | +10.04% | +2.20亿 |
| 000997 | 新大陆机构北向 | +9.99% | +2.19亿 |
| 600396 | 华电辽能 | +10.00% | +2.14亿 |
| 000712 | 锦龙股份机构北向 | +10.00% | +2.13亿 |
| 601890 | 亚星锚链北向 | +10.04% | +2.12亿 |
| 301282 | 金禄电子机构北向 | +19.99% | +2.12亿 |
| 600967 | 内蒙一机北向 | +10.01% | +2.12亿 |
| 002655 | 共达电声机构 | +10.00% | +2.10亿 |
| 002104 | 恒宝股份机构北向 | +7.66% | +2.10亿 |
| 600722 | 金牛化工北向 | +10.02% | +2.10亿 |
| 603330 | 天洋新材 | +10.04% | +2.08亿 |
| 002470 | 金正大机构北向 | +10.00% | +2.05亿 |
| 002297 | 博云新材机构 | +9.61% | +2.03亿 |
| 301666 | 大普微机构 | +20.00% | +2.03亿 |
| 301666 | 大普微机构 | +7.43% | +2.03亿 |
| 300613 | 富瀚微机构北向 | +13.91% | +2.00亿 |
| 600103 | 青山纸业北向 | +10.14% | +1.99亿 |
| 688185 | 康希诺北向 | +20.01% | +1.98亿 |
| 603538 | 美诺华北向 | +8.62% | +1.97亿 |
| 002149 | 西部材料机构北向 | +9.99% | +1.97亿 |
| 603466 | 风语筑北向 | +10.03% | +1.96亿 |
| 002201 | 九鼎新材机构北向 | +10.02% | +1.94亿 |
| 000560 | 我爱我家北向 | +10.14% | +1.94亿 |
| 603629 | 利通电子北向 | +10.00% | +1.92亿 |
| 301127 | 武汉天源机构北向 | +19.97% | +1.92亿 |
| 603459 | 红板科技机构 | +10.00% | +1.92亿 |
| 002015 | 协鑫能科北向 | +7.93% | +1.91亿 |
| 002706 | 良信股份机构北向 | +10.05% | +1.91亿 |
| 300333 | 兆日科技机构 | +16.75% | +1.90亿 |
| 600770 | 综艺股份北向 | +10.06% | +1.89亿 |
| 688678 | 福立旺机构北向 | +15.37% | +1.88亿 |
| 002201 | 九鼎新材北向 | +9.98% | +1.88亿 |
| 600110 | 诺德股份北向 | +10.04% | +1.88亿 |
| 001232 | 嘉立创机构 | +10.00% | +1.87亿 |
| 002437 | 誉衡药业机构北向 | +9.95% | +1.84亿 |
| 300598 | 诚迈科技机构北向 | +20.01% | +1.83亿 |
| 688260 | 昀冢科技机构 | +8.71% | +1.83亿 |
| 688661 | 和林微纳机构北向 | +15.29% | +1.82亿 |
| 000925 | 众合科技北向 | +10.05% | +1.81亿 |
| 688820 | 盛合晶微机构 | -8.01% | +1.81亿 |
| 601212 | 白银有色北向 | +10.02% | +1.80亿 |
| 300927 | 江天化学机构 | +20.00% | +1.80亿 |
| 002866 | 传艺科技机构北向 | +2.82% | +1.78亿 |
| 600873 | 梅花生物机构北向 | -9.12% | +1.77亿 |
| 300570 | 太辰光机构北向 | +20.00% | +1.76亿 |
| 601700 | 风范股份北向 | +9.99% | +1.75亿 |
| 002560 | 通达股份机构 | +10.04% | +1.74亿 |
| 000628 | 高新发展机构北向 | +5.31% | +1.72亿 |
| 002536 | 飞龙股份机构北向 | +8.54% | +1.72亿 |
| 688807 | 优迅股份机构 | +15.38% | +1.71亿 |
| 301489 | 思泉新材机构北向 | +20.00% | +1.69亿 |
| 600726 | 华电能源北向 | +10.00% | +1.69亿 |
| 603618 | 杭电股份北向 | +9.99% | +1.69亿 |
| 600246 | 万通发展北向 | +10.05% | +1.68亿 |
| 002041 | 登海种业机构北向 | +10.01% | +1.67亿 |
| 600354 | 敦煌种业 | +10.04% | +1.67亿 |
| 688503 | 聚和材料机构北向 | +6.73% | +1.65亿 |
| 300016 | 北陆药业机构北向 | +20.00% | +1.65亿 |
| 003018 | 金富科技机构北向 | +10.00% | +1.62亿 |
| 688114 | 华大智造机构北向 | +8.22% | +1.60亿 |
| 002947 | 恒铭达机构北向 | +4.74% | +1.59亿 |
| 300413 | 芒果超媒机构北向 | +20.02% | +1.58亿 |
| 688209 | 英集芯北向 | +19.98% | +1.57亿 |
| 301599 | 理奇智能机构 | +348.60% | +1.57亿 |
| 600127 | 金健米业北向 | +9.31% | +1.56亿 |
| 301666 | 大普微机构 | +5.46% | +1.56亿 |
| 002174 | 游族网络机构北向 | +10.00% | +1.56亿 |
| 301246 | 宏源药业机构北向 | +15.76% | +1.56亿 |
| 688813 | 泰金新能机构 | +20.00% | +1.54亿 |
| 600396 | 华电辽能 | +9.96% | +1.53亿 |
| 301699 | 洛轴股份机构 | +101.45% | +1.51亿 |
| 600611 | 大众交通北向 | +10.04% | +1.51亿 |
| 300911 | 亿田智能机构北向 | +8.82% | +1.51亿 |
| 002606 | 大连电瓷机构 | +5.63% | +1.50亿 |
| 688356 | 键凯科技机构北向 | +15.52% | +1.49亿 |
| 600664 | 哈药股份北向 | -10.02% | +1.49亿 |
| 688268 | 华特气体北向 | +20.00% | +1.48亿 |
| 688813 | 泰金新能机构 | +12.48% | +1.48亿 |
| 300911 | 亿田智能机构北向 | +20.01% | +1.47亿 |
| 000833 | 粤桂股份机构北向 | +10.02% | +1.45亿 |
| 002515 | 金字火腿机构北向 | +9.97% | +1.44亿 |
| 002081 | 金螳螂 | +9.92% | +1.44亿 |
| 300885 | 海昌新材机构北向 | +19.98% | +1.43亿 |
| 002384 | 东山精密机构北向 | +10.00% | +1.42亿 |
| 601869 | 长飞光纤机构北向 | +4.04% | +1.41亿 |
| 002980 | 华盛昌机构北向 | +10.00% | +1.41亿 |
| 000735 | 罗牛山机构北向 | +9.95% | +1.41亿 |
| 600783 | 鲁信创投 | +10.03% | +1.41亿 |
| 688059 | 华锐精密机构北向 | +17.24% | +1.40亿 |
| 688530 | 欧莱新材 | +17.73% | +1.40亿 |
| 601016 | 节能风电北向 | +10.07% | +1.40亿 |
| 300763 | 锦浪科技机构北向 | -17.64% | +1.40亿 |
| 300601 | 康泰生物机构北向 | +19.98% | +1.40亿 |
| 000930 | 中粮科技机构北向 | +9.95% | +1.40亿 |
| 002025 | 航天电器机构北向 | +10.01% | +1.39亿 |
| 603618 | 杭电股份机构北向 | +1.87% | +1.37亿 |
| 002297 | 博云新材机构北向 | +10.01% | +1.36亿 |
| 002886 | 沃特股份机构北向 | +9.99% | +1.36亿 |
| 300590 | 移为通信北向 | +20.03% | +1.36亿 |
| 603601 | 再升科技北向 | +10.06% | +1.36亿 |
| 688170 | 德龙激光北向 | +17.50% | +1.36亿 |
| 002081 | 金螳螂机构北向 | +9.93% | +1.36亿 |
| 601011 | 宝泰隆北向 | +10.14% | +1.35亿 |
| 300300 | 海峡创新机构北向 | +16.01% | +1.35亿 |
| 300684 | 中石科技机构北向 | +17.39% | +1.35亿 |
| 600613 | 神奇制药机构 | +10.03% | +1.34亿 |
| 688300 | 联瑞新材机构北向 | +20.00% | +1.34亿 |
| 300363 | 博腾股份机构北向 | +20.00% | +1.30亿 |
| 688400 | 凌云光北向 | +20.01% | +1.30亿 |
| 000603 | 盛达资源机构北向 | -9.01% | +1.30亿 |
| 000993 | 闽东电力北向 | +10.01% | +1.30亿 |
| 688828 | 国仪公司机构 | +10.39% | +1.29亿 |
| 002172 | 澳洋健康机构 | +9.90% | +1.29亿 |
| 300830 | 金现代北向 | +19.98% | +1.28亿 |
| 688185 | 康希诺 | +20.00% | +1.28亿 |
| 300563 | 神宇股份机构北向 | +19.98% | +1.27亿 |
| 000567 | 海德股份机构北向 | +10.07% | +1.26亿 |
| 301292 | 海科新源机构北向 | +12.10% | +1.26亿 |
| 600227 | 赤天化北向 | +5.62% | +1.26亿 |
| 600162 | 香江控股北向 | +10.06% | +1.26亿 |
| 000890 | 法尔胜机构 | +4.46% | +1.26亿 |
| 002217 | 合力泰北向 | +10.04% | +1.25亿 |
| 000712 | 锦龙股份机构北向 | +9.97% | +1.25亿 |
| 002297 | 博云新材机构北向 | +10.00% | +1.25亿 |
| 600468 | 百利电气北向 | +10.05% | +1.25亿 |
| 600108 | 亚盛集团北向 | +10.10% | +1.22亿 |
| 002210 | 飞马国际机构北向 | +9.85% | +1.21亿 |
| 301697 | 贝特利机构 | +196.69% | +1.21亿 |
| 300109 | 新开源北向 | +19.97% | +1.19亿 |
| 300189 | 神农种业机构北向 | +11.13% | +1.19亿 |
| 301282 | 金禄电子机构北向 | +11.06% | +1.17亿 |
| 301626 | 苏州天脉机构北向 | +20.00% | +1.17亿 |
| 688531 | 日联科技机构北向 | +20.00% | +1.15亿 |
| 300189 | 神农种业机构北向 | +9.05% | +1.14亿 |
| 688328 | 深科达 | +19.99% | +1.14亿 |
| 000967 | 盈峰环境机构北向 | +10.01% | +1.14亿 |
| 600103 | 青山纸业北向 | +5.77% | +1.14亿 |
| 603936 | 博敏电子北向 | +10.01% | +1.13亿 |
| 002081 | 金螳螂机构北向 | +10.02% | +1.13亿 |
| 002989 | 中天精装机构北向 | +10.02% | +1.13亿 |
| 301516 | 中远通机构北向 | +20.00% | +1.13亿 |
| 688813 | 泰金新能机构 | +0.05% | +1.12亿 |
| 300970 | 华绿生物机构 | +20.00% | +1.12亿 |
| 002418 | 康盛股份北向 | +10.12% | +1.12亿 |
| 002081 | 金螳螂机构北向 | +7.73% | +1.10亿 |
| 603538 | 美诺华北向 | +10.00% | +1.10亿 |
| 300788 | 中信出版机构北向 | +19.99% | +1.09亿 |
| 002815 | 崇达技术机构北向 | +10.03% | +1.09亿 |
| 601700 | 风范股份北向 | +10.06% | +1.09亿 |
| 002491 | 通鼎互联机构北向 | +10.02% | +1.07亿 |
| 603123 | 翠微股份北向 | +10.04% | +1.07亿 |
| 601595 | 上海电影机构北向 | +9.99% | +1.04亿 |
| 002038 | 双鹭药业北向 | +9.94% | +1.04亿 |
| 600127 | 金健米业北向 | +10.05% | +1.04亿 |
| 603626 | 科森科技北向 | +9.99% | +1.04亿 |
| 300189 | 神农种业机构北向 | +9.50% | +1.03亿 |
| 688001 | 华兴源创北向 | +20.00% | +1.03亿 |
| 688169 | 石头科技机构北向 | +20.00% | +1.02亿 |
| 002354 | 天娱数科机构北向 | +4.11% | +1.02亿 |
| 300243 | 瑞丰高材机构 | +15.36% | +1.02亿 |
| 688530 | 欧莱新材 | +20.00% | +1.01亿 |
| 601123 | 马矿股份机构 | +290.98% | +1.00亿 |
| 600714 | 金瑞矿业 | +10.02% | +1.00亿 |
| 603687 | 大胜达 | -10.02% | +9999.11万 |
| 688433 | 华曙高科北向 | +20.00% | +9790.87万 |
| 002560 | 通达股份机构北向 | +10.03% | +9716.71万 |
| 002172 | 澳洋健康机构 | +10.09% | +9648.81万 |
| 002716 | 湖南白银机构北向 | +9.98% | +9624.89万 |
| 603580 | 艾艾精工 | +6.20% | +9604.60万 |
| 603318 | 水发燃气 | +5.59% | +9566.26万 |
| 002703 | 浙江世宝机构北向 | +10.01% | +9532.14万 |
| 000062 | 深圳华强机构北向 | +9.99% | +9402.24万 |
| 300632 | 光莆股份 | +20.01% | +9359.36万 |
| 688114 | 华大智造机构北向 | +20.00% | +9243.65万 |
| 000823 | 超声电子机构北向 | +10.00% | +9206.23万 |
| 000973 | 佛塑科技机构北向 | +10.03% | +9182.97万 |
| 300112 | 万讯自控机构 | +14.82% | +9163.03万 |
| 301211 | 亨迪药业机构北向 | +19.97% | +9162.29万 |
| 301655 | 绿控传动机构 | +282.24% | +9080.62万 |
| 688185 | 康希诺 | +20.00% | +9048.55万 |
| 688515 | 裕太微机构北向 | +16.93% | +9001.27万 |
| 001330 | 博纳影业机构北向 | +9.98% | +8986.93万 |
| 688655 | 迅捷兴 | +20.00% | +8979.92万 |
仅显示前 300 行,另有 1504 行未展示。
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。