Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-14共覆盖 28 个交易日记录条数
1,804 条涉及个股
895 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化*ST瑞茂 · 上榜历史
窗口内共上榜 1 天,累计净额 -1029.21万。
2026-09-14+9.88%3日累计涨幅偏离 20%
-1029.21万非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入席位
- 国泰海通证券股份有限公司总部+501.34万
- 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部+401.81万
- 广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部+369.35万
- 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部+336.13万
- 中信证券股份有限公司上海分公司+335.73万
卖出席位
- 国泰海通证券股份有限公司总部-651.75万
- 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部-645.38万
- 中信证券股份有限公司上海分公司-567.62万
- 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部-560.21万
- 联储证券股份有限公司陕西分公司-548.63万
盘面概览
近 3 个交易日 · 共 183 只 只个股上榜。金额为买入/卖出/净额合计。
上榜家数
183 只涨 112 / 跌 71合计净买入
+78.16亿合计买入
423.82亿合计卖出
345.67亿榜内涨停
63 只上榜个股中,按所属板块限制判定榜内跌停
34 只上榜个股中,按所属板块限制判定机构席位涉及个股
79 只机构席位净额
+16.35亿「机构专用」席位合计统计范围:仅龙虎榜上榜个股,不是全市场
龙虎榜数据只披露达到上榜标准的个股,本站拿不到全市场行情。 因此「榜内涨停 / 榜内跌停」指的是上榜个股中涨跌停的数量,与「全市场涨停家数」不是同一个指标,不可互相比较。
涨跌停按所属板块的涨跌幅限制判定 —— 主板 ±10%、创业板/科创板 ±20%、北交所 ±30%。 不能用一个统一阈值,否则「创业板涨 16%」会被误算成涨停。
ST 股:创业板/科创板与北交所不因 ST 收窄限制;沪深主板自 2026-07-06 起由 ±5% 上调至 ±10%,与普通股一致。 更早的数据按当时的 ±5% 判定,因此同一只 ST 股在变更前后的涨停线不同。
- 主板±10%140 只上榜涨停 52跌停 32
- 创业板±20%16 只上榜涨停 6跌停 0
- 科创板±20%12 只上榜涨停 4跌停 2
- 北交所±30%15 只上榜涨停 1跌停 0
逐日趋势
上榜家数与资金净额。净额为正表示当日龙虎榜整体净买入。
结构分布
上榜原因已按统计口径归一化(38 种原始措辞压缩为可比较的类别)——直接对原文分组会把同口径拆成好几条。
上榜原因分布
- 1日换手 20%-4.24亿37 条
- 2日涨幅偏离 7%+38.55亿30 条
- 33日累计涨幅偏离 20%+24.42亿29 条
- 4日跌幅偏离 7%-9.05亿26 条
- 5日振幅 15%+6.30亿22 条
- 6日涨幅 15%+18.24亿14 条
- 73日累计跌幅偏离 20%-2437.07万10 条
- 8日换手 30%+3.37亿5 条
- 93日累计涨幅偏离 30%+9692.14万3 条
- 10日振幅 30%-2.85亿3 条
- 11日跌幅 15%-3199.26万2 条
- 12无涨跌幅限制+3.05亿1 条
席位类型分布
- 机构专用388 次18.0%
- 北向资金174 次8.1%
- 知名游资209 次9.7%
- 普通营业部1389 次64.3%
资金净额排行
近 3 个交易日
净买入 TOP 10
- 1科翔股份300903 · +20.00%+8.89亿
- 2金安国纪002636 · +7.86%+8.12亿
- 3黄河旋风600172 · +9.98%+5.85亿
- 4金安国纪002636 · +10.00%+5.49亿
- 5长盈通688143 · +15.49%+5.21亿
- 6嘉立创001232 · +8.33%+4.36亿
- 7博云新材002297 · +7.44%+4.03亿
- 8豫能控股001896 · +9.99%+3.51亿
- 9意华股份002897 · +10.00%+3.22亿
- 10电科思仪301689 · +237.50%+3.05亿
净卖出 TOP 10
- 1金健米业600127 · -3.21%-2.31亿
- 2有研硅688432 · +2.06%-2.03亿
- 3海通发展603162 · +0.58%-1.41亿
- 4红棉股份000523 · -10.09%-1.30亿
- 5中粮糖业600737 · -10.00%-1.28亿
- 6逸豪新材301176 · +7.28%-1.25亿
- 7红棉股份000523 · +2.29%-1.23亿
- 8北方铜业000737 · -10.01%-1.15亿
- 9博敏电子603936 · +6.75%-9456.75万
- 10永安药业002365 · -9.98%-9173.13万
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 300903 | 科翔股份机构北向 | +20.00% | +8.89亿 |
| 002636 | 金安国纪机构北向 | +7.86% | +8.12亿 |
| 600172 | 黄河旋风北向 | +9.98% | +5.85亿 |
| 002636 | 金安国纪机构北向 | +10.00% | +5.49亿 |
| 688143 | 长盈通机构北向 | +15.49% | +5.21亿 |
| 001232 | 嘉立创机构 | +8.33% | +4.36亿 |
| 002297 | 博云新材机构北向 | +7.44% | +4.03亿 |
| 001896 | 豫能控股机构北向 | +9.99% | +3.51亿 |
| 002897 | 意华股份机构北向 | +10.00% | +3.22亿 |
| 301689 | 电科思仪机构 | +237.50% | +3.05亿 |
| 000636 | 风华高科机构北向 | +10.00% | +2.92亿 |
| 000636 | 风华高科机构北向 | +5.20% | +2.83亿 |
| 002579 | 中京电子机构北向 | +10.01% | +2.81亿 |
| 000823 | 超声电子机构北向 | +10.01% | +2.73亿 |
| 002552 | 宝鼎科技机构北向 | +8.00% | +2.65亿 |
| 600488 | 津药药业北向 | +10.09% | +2.41亿 |
| 600744 | 华银电力北向 | +10.06% | +2.22亿 |
| 002585 | 双星新材北向 | +10.04% | +2.20亿 |
| 603466 | 风语筑北向 | +10.03% | +1.96亿 |
| 002201 | 九鼎新材机构北向 | +10.02% | +1.94亿 |
| 001232 | 嘉立创机构 | +10.00% | +1.87亿 |
| 688260 | 昀冢科技机构 | +8.71% | +1.83亿 |
| 002174 | 游族网络机构北向 | +10.00% | +1.56亿 |
| 688813 | 泰金新能机构 | +12.48% | +1.48亿 |
| 603618 | 杭电股份机构北向 | +1.87% | +1.37亿 |
| 603601 | 再升科技北向 | +10.06% | +1.36亿 |
| 000993 | 闽东电力北向 | +10.01% | +1.30亿 |
| 300563 | 神宇股份机构北向 | +19.98% | +1.27亿 |
| 002815 | 崇达技术机构北向 | +10.03% | +1.09亿 |
| 002560 | 通达股份机构北向 | +10.03% | +9716.71万 |
| 002172 | 澳洋健康机构 | +10.09% | +9648.81万 |
| 000823 | 超声电子机构北向 | +10.00% | +9206.23万 |
| 300112 | 万讯自控机构 | +14.82% | +9163.03万 |
| 603336 | 宏辉果蔬北向 | +10.03% | +8099.63万 |
| 688137 | 近岸蛋白 | +20.00% | +7324.89万 |
| 301176 | 逸豪新材机构 | +15.29% | +7244.74万 |
| 601123 | 马矿股份 | +10.03% | +7136.48万 |
| 600488 | 津药药业北向 | +10.07% | +6777.26万 |
| 000759 | 中百集团北向 | -6.44% | +6712.37万 |
| 601086 | 国芳集团北向 | +10.03% | +6344.20万 |
| 301520 | 万邦医药机构 | +20.00% | +6137.60万 |
| 600737 | 中粮糖业北向 | -8.82% | +5970.74万 |
| 600359 | 新农开发 | +10.05% | +5934.21万 |
| 688260 | 昀冢科技机构 | +18.68% | +5454.49万 |
| 301132 | 满坤科技机构北向 | +20.00% | +5211.46万 |
| 605006 | 山东玻纤北向 | +6.64% | +5194.84万 |
| 002377 | 国创高新机构 | +10.16% | +5030.06万 |
| 000980 | 众泰汽车机构北向 | +9.91% | +4965.61万 |
| 603042 | 华脉科技机构 | -1.37% | +4664.03万 |
| 603421 | 鼎信通讯北向 | +9.95% | +4300.54万 |
| 000978 | 桂林旅游机构 | +10.03% | +4091.75万 |
| 002790 | 瑞尔特 | +10.05% | +4060.93万 |
| 688835 | 高凯技术机构 | +20.00% | +3966.23万 |
| 600722 | 金牛化工北向 | -8.45% | +3956.25万 |
| 603386 | 骏亚科技 | +10.03% | +3728.41万 |
| 301528 | 多浦乐机构 | +19.38% | +3448.12万 |
| 000980 | 众泰汽车机构北向 | +9.84% | +3348.68万 |
| 920895 | 花溪科技机构 | +5.75% | +3344.71万 |
| 000565 | 渝三峡A机构 | +10.01% | +3107.70万 |
| 603216 | 梦天家居北向 | +5.66% | +2779.44万 |
| 601118 | 海南橡胶机构北向 | -8.70% | +2775.90万 |
| 603989 | 艾华集团北向 | +4.81% | +2629.17万 |
| 603936 | 博敏电子机构北向 | +10.01% | +2620.36万 |
| 600318 | 新力金融北向 | +10.07% | +2603.59万 |
| 605058 | 澳弘电子机构 | +10.00% | +2556.54万 |
| 301520 | 万邦医药机构 | -7.38% | +2462.61万 |
| 600127 | 金健米业北向 | +4.58% | +2387.72万 |
| 603020 | 爱普股份 | +10.05% | +2241.52万 |
| 600192 | 长城电工 | +10.01% | +2188.12万 |
| 600697 | 欧亚集团机构 | +10.05% | +2174.15万 |
| 605069 | 正和生态 | +10.05% | +1875.87万 |
| 688244 | 永信至诚 | +20.00% | +1867.45万 |
| 920071 | 金钛股份机构 | -2.88% | +1628.08万 |
| 002912 | 中新赛克机构 | +10.01% | +1540.30万 |
| 002403 | 爱仕达机构 | -10.00% | +1488.77万 |
| 688004 | 博汇科技机构 | +19.98% | +1396.39万 |
| 601199 | 江南水务北向 | +10.03% | +1227.62万 |
| 600865 | 百大集团 | -5.38% | +1195.25万 |
| 301520 | 万邦医药机构 | -9.56% | +1074.86万 |
| 000911 | *ST广糖机构 | -9.36% | +1007.02万 |
| 603421 | 鼎信通讯北向 | +10.01% | +959.47万 |
| 000993 | 闽东电力机构北向 | +10.03% | +876.86万 |
| 920895 | 花溪科技 | -14.68% | +735.88万 |
| 920071 | 金钛股份机构 | +8.51% | +731.22万 |
| 002909 | 集泰股份机构 | -10.01% | +651.15万 |
| 920117 | 龙鑫智能机构 | +2.16% | +648.29万 |
| 002855 | 捷荣技术机构 | -9.97% | +645.52万 |
| 300290 | ST荣科机构 | +18.31% | +568.48万 |
| 920269 | 杰锋动力机构 | +1.72% | +495.48万 |
| 600491 | ST龙元 | +10.19% | +381.47万 |
| 920289 | 华汇智能机构 | +3.47% | +255.47万 |
| 600088 | 中视传媒北向 | +10.00% | +176.56万 |
| 300430 | *ST益通机构 | +20.00% | +124.69万 |
| 605177 | 东亚药业机构 | +8.47% | +85.76万 |
| 920128 | 胜业电气机构 | +9.80% | +70.63万 |
| 600359 | 新农开发 | +0.83% | -9.01万 |
| 002998 | 优彩资源机构 | -8.26% | -56.82万 |
| 000017 | 深中华A | -10.04% | -92.86万 |
| 688121 | *ST卓然 | -19.87% | -114.38万 |
| 002084 | 海鸥住工 | -9.80% | -133.77万 |
| 688496 | *ST清越 | -20.55% | -202.54万 |
| 920895 | 花溪科技 | -5.22% | -282.37万 |
| 002743 | ST富煌机构 | +6.50% | -287.53万 |
| 600712 | 南宁百货 | -10.00% | -307.99万 |
| 605069 | 正和生态机构 | +10.00% | -312.35万 |
| 920071 | 金钛股份机构 | +3.59% | -338.36万 |
| 600876 | 凯盛新能机构北向 | +9.99% | -373.29万 |
| 002514 | *ST宝馨机构 | +9.54% | -375.13万 |
| 603042 | 华脉科技 | -10.02% | -453.39万 |
| 688622 | *ST禾信 | +16.63% | -556.35万 |
| 600491 | ST龙元 | +8.52% | -568.44万 |
| 000978 | 桂林旅游 | +1.86% | -583.55万 |
| 605188 | 国光连锁北向 | -5.02% | -657.81万 |
| 920269 | 杰锋动力机构 | +0.97% | -728.02万 |
| 000978 | 桂林旅游机构 | +9.99% | -858.34万 |
| 920117 | 龙鑫智能机构 | +5.75% | -944.46万 |
| 920268 | 百迈科机构 | +29.99% | -976.46万 |
| 600180 | *ST瑞茂 | +9.88% | -1029.21万 |
| 600108 | 亚盛集团北向 | -8.06% | -1055.42万 |
| 002162 | 悦心健康机构 | +1.77% | -1121.10万 |
| 605577 | 龙版传媒 | -10.02% | -1165.92万 |
| 600540 | 新赛股份 | -4.58% | -1181.78万 |
| 603082 | 北自科技北向 | -2.60% | -1296.38万 |
| 600237 | 铜峰电子北向 | +6.72% | -1395.07万 |
| 603090 | 宏盛股份北向 | -10.00% | -1487.71万 |
| 600318 | 新力金融北向 | -10.01% | -1651.91万 |
| 603439 | 三力制药北向 | +9.97% | -1722.65万 |
| 002059 | 云南旅游北向 | -9.98% | -1785.02万 |
| 600359 | 新农开发 | -9.98% | -1813.53万 |
| 002856 | *ST美芝机构 | +8.24% | -1831.08万 |
| 600354 | 敦煌种业机构 | -10.03% | -1893.24万 |
| 603123 | 翠微股份北向 | -10.03% | -1920.55万 |
| 000679 | 大连友谊机构 | -0.74% | -1981.82万 |
| 000017 | 深中华A | -9.96% | -2147.05万 |
| 600706 | 曲江文旅 | -9.99% | -2161.30万 |
| 603601 | 再升科技北向 | +8.33% | -2378.58万 |
| 002848 | 高斯贝尔机构 | -3.35% | -2457.31万 |
| 002403 | 爱仕达机构 | -5.72% | -2457.65万 |
| 920268 | 百迈科机构 | -16.87% | -2461.80万 |
| 605398 | 新炬网络机构北向 | -8.22% | -2607.97万 |
| 600108 | 亚盛集团北向 | -9.94% | -2697.26万 |
| 600479 | 千金药业北向 | -9.99% | -2756.92万 |
| 003040 | 楚天龙机构北向 | -10.00% | -2795.60万 |
| 000523 | 红棉股份机构北向 | -9.98% | -2872.69万 |
| 600540 | 新赛股份 | -10.06% | -2875.99万 |
| 600479 | 千金药业北向 | -9.99% | -3058.26万 |
| 300808 | 久量股份机构 | -18.32% | -3084.88万 |
| 600371 | 万向德农 | -3.86% | -3115.36万 |
| 002909 | 集泰股份机构 | -3.37% | -3125.79万 |
| 001299 | 美能能源机构 | -7.86% | -3142.85万 |
| 603958 | 哈森股份 | -7.20% | -3157.21万 |
| 002579 | 中京电子机构北向 | +2.09% | -3317.40万 |
| 300290 | ST荣科 | +15.62% | -3409.91万 |
| 000912 | 泸天化机构北向 | -10.00% | -3711.65万 |
| 600734 | *ST实达 | +8.96% | -3771.71万 |
| 920268 | 百迈科机构 | +18.77% | -3970.62万 |
| 000930 | 中粮科技机构北向 | -10.03% | -4011.68万 |
| 000759 | 中百集团机构北向 | -7.75% | -4138.69万 |
| 300010 | ST豆神 | -16.85% | -4240.66万 |
| 603191 | 望变电气机构 | -9.99% | -4362.81万 |
| 000890 | 法尔胜机构 | -0.59% | -4724.34万 |
| 600354 | 敦煌种业 | -4.19% | -5133.85万 |
| 002161 | 远望谷机构北向 | -9.95% | -5153.80万 |
| 000823 | 超声电子机构北向 | +10.00% | -5337.21万 |
| 600792 | 云煤能源 | -4.81% | -5867.93万 |
| 002172 | 澳洋健康机构 | -2.25% | -5925.43万 |
| 603366 | 日出东方 | -10.02% | -5961.47万 |
| 600540 | 新赛股份 | -9.02% | -6032.77万 |
| 000759 | 中百集团机构北向 | +2.60% | -6164.48万 |
| 600354 | 敦煌种业机构 | +4.28% | -6779.10万 |
| 002790 | 瑞尔特机构 | -9.99% | -7350.11万 |
| 002702 | 海欣食品机构 | -6.67% | -7568.52万 |
| 600127 | 金健米业北向 | -2.30% | -8167.29万 |
| 002365 | 永安药业机构北向 | -9.98% | -9173.13万 |
| 603936 | 博敏电子机构北向 | +6.75% | -9456.75万 |
| 000737 | 北方铜业机构北向 | -10.01% | -1.15亿 |
| 000523 | 红棉股份机构北向 | +2.29% | -1.23亿 |
| 301176 | 逸豪新材机构 | +7.28% | -1.25亿 |
| 600737 | 中粮糖业北向 | -10.00% | -1.28亿 |
| 000523 | 红棉股份机构北向 | -10.09% | -1.30亿 |
| 603162 | 海通发展北向 | +0.58% | -1.41亿 |
| 688432 | 有研硅机构北向 | +2.06% | -2.03亿 |
| 600127 | 金健米业北向 | -3.21% | -2.31亿 |
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。