Dragon-Tiger List
龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
最新交易日
2026-09-11共覆盖 27 个交易日记录条数
1,732 条涉及个股
871 只上榜原因
50 → 27 类原始措辞已归一化福立旺 · 上榜历史
窗口内共上榜 1 天,累计净额 +1.88亿。
2026-09-07+15.37%日涨幅 15%
+1.88亿有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入席位
- 沪股通专用+1.80亿
- 中国中金财富证券有限公司深圳分公司+5942.34万
- 中信证券股份有限公司上海分公司+3543.20万
- 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部+2760.11万
- 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部+2003.17万
卖出席位
- 机构机构专用-3569.18万
- 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部-3002.12万
- 沪股通专用-2324.59万
- 机构机构专用-2274.80万
- 渤海证券股份有限公司青岛分公司-2250.64万
盘面概览
近 3 个交易日 · 共 171 只 只个股上榜。金额为买入/卖出/净额合计。
上榜家数
171 只涨 100 / 跌 71合计净买入
+36.35亿合计买入
357.19亿合计卖出
320.84亿榜内涨停
55 只上榜个股中,按所属板块限制判定榜内跌停
31 只上榜个股中,按所属板块限制判定机构席位涉及个股
79 只机构席位净额
+7.78亿「机构专用」席位合计统计范围:仅龙虎榜上榜个股,不是全市场
龙虎榜数据只披露达到上榜标准的个股,本站拿不到全市场行情。 因此「榜内涨停 / 榜内跌停」指的是上榜个股中涨跌停的数量,与「全市场涨停家数」不是同一个指标,不可互相比较。
涨跌停按所属板块的涨跌幅限制判定 —— 主板 ±10%、创业板/科创板 ±20%、北交所 ±30%。 不能用一个统一阈值,否则「创业板涨 16%」会被误算成涨停。
ST 股:创业板/科创板与北交所不因 ST 收窄限制;沪深主板自 2026-07-06 起由 ±5% 上调至 ±10%,与普通股一致。 更早的数据按当时的 ±5% 判定,因此同一只 ST 股在变更前后的涨停线不同。
- 主板±10%136 只上榜涨停 51跌停 30
- 创业板±20%14 只上榜涨停 3跌停 0
- 科创板±20%6 只上榜涨停 0跌停 1
- 北交所±30%15 只上榜涨停 1跌停 0
逐日趋势
上榜家数与资金净额。净额为正表示当日龙虎榜整体净买入。
结构分布
上榜原因已按统计口径归一化(38 种原始措辞压缩为可比较的类别)——直接对原文分组会把同口径拆成好几条。
上榜原因分布
- 1日换手 20%-8.17亿39 条
- 2日涨幅偏离 7%+29.14亿30 条
- 33日累计涨幅偏离 20%+19.82亿28 条
- 4日跌幅偏离 7%-9.20亿28 条
- 5日振幅 15%-5.47亿18 条
- 63日累计跌幅偏离 20%-9143.88万6 条
- 7日涨幅 15%+7.46亿6 条
- 8日换手 30%-2227.79万5 条
- 9日振幅 30%-4887.88万3 条
- 103日累计涨幅偏离 30%-138.75万3 条
- 11无涨跌幅限制+4.56亿2 条
- 12可转债 1日累计偏离+1893.04万1 条
席位类型分布
- 机构专用379 次19.1%
- 北向资金165 次8.3%
- 知名游资167 次8.4%
- 普通营业部1269 次64.1%
资金净额排行
近 3 个交易日
净买入 TOP 10
- 1金安国纪002636 · +7.86%+8.12亿
- 2金安国纪002636 · +10.00%+5.49亿
- 3长盈通688143 · +15.49%+5.21亿
- 4华正新材603186 · +10.00%+4.89亿
- 5湖南黄金002155 · +10.02%+4.39亿
- 6博云新材002297 · +7.44%+4.03亿
- 7崇达技术002815 · +5.74%+3.29亿
- 8电科思仪301689 · +237.50%+3.05亿
- 9风华高科000636 · +10.00%+2.92亿
- 10精华制药002349 · +9.98%+2.27亿
净卖出 TOP 10
- 1中粮糖业600737 · +9.03%-3.78亿
- 2金健米业600127 · -3.21%-2.31亿
- 3赤天化600227 · -0.81%-1.80亿
- 4红棉股份000523 · +10.10%-1.71亿
- 5敦煌种业600354 · +4.77%-1.65亿
- 6百合花603823 · -8.55%-1.50亿
- 7海通发展603162 · +0.58%-1.41亿
- 8集泰股份002909 · -1.26%-1.37亿
- 9红棉股份000523 · -10.09%-1.30亿
- 10中粮糖业600737 · -10.00%-1.28亿
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 002636 | 金安国纪机构北向 | +7.86% | +8.12亿 |
| 002636 | 金安国纪机构北向 | +10.00% | +5.49亿 |
| 688143 | 长盈通机构北向 | +15.49% | +5.21亿 |
| 603186 | 华正新材北向 | +10.00% | +4.89亿 |
| 002155 | 湖南黄金机构北向 | +10.02% | +4.39亿 |
| 002297 | 博云新材机构北向 | +7.44% | +4.03亿 |
| 002815 | 崇达技术机构北向 | +5.74% | +3.29亿 |
| 301689 | 电科思仪机构 | +237.50% | +3.05亿 |
| 000636 | 风华高科机构北向 | +10.00% | +2.92亿 |
| 002349 | 精华制药机构北向 | +9.98% | +2.27亿 |
| 600744 | 华银电力北向 | +10.06% | +2.22亿 |
| 601890 | 亚星锚链北向 | +10.04% | +2.12亿 |
| 603466 | 风语筑北向 | +10.03% | +1.96亿 |
| 002201 | 九鼎新材机构北向 | +10.02% | +1.94亿 |
| 001232 | 嘉立创机构 | +10.00% | +1.87亿 |
| 002174 | 游族网络机构北向 | +10.00% | +1.56亿 |
| 301699 | 洛轴股份机构 | +101.45% | +1.51亿 |
| 000930 | 中粮科技机构北向 | +9.95% | +1.40亿 |
| 603601 | 再升科技北向 | +10.06% | +1.36亿 |
| 300563 | 神宇股份机构北向 | +19.98% | +1.27亿 |
| 002815 | 崇达技术机构北向 | +10.03% | +1.09亿 |
| 000823 | 超声电子机构北向 | +10.00% | +9206.23万 |
| 000980 | 众泰汽车机构北向 | +9.78% | +8904.66万 |
| 688655 | 迅捷兴 | +3.03% | +8104.93万 |
| 603336 | 宏辉果蔬北向 | +10.03% | +8099.63万 |
| 301176 | 逸豪新材机构 | +15.29% | +7244.74万 |
| 600488 | 津药药业北向 | +10.07% | +6777.26万 |
| 000759 | 中百集团北向 | -6.44% | +6712.37万 |
| 600359 | 新农开发 | +10.05% | +5934.21万 |
| 002297 | 博云新材机构北向 | +0.81% | +5695.18万 |
| 002295 | 精艺股份机构 | +9.97% | +5520.67万 |
| 002702 | 海欣食品机构 | -5.01% | +5513.33万 |
| 688260 | 昀冢科技机构 | +18.68% | +5454.49万 |
| 000798 | 中水渔业机构 | +9.98% | +5386.08万 |
| 605006 | 山东玻纤北向 | +6.64% | +5194.84万 |
| 002377 | 国创高新机构 | +10.16% | +5030.06万 |
| 300189 | 神农种业机构北向 | +1.30% | +4823.30万 |
| 603042 | 华脉科技机构 | -1.37% | +4664.03万 |
| 603421 | 鼎信通讯北向 | +9.95% | +4300.54万 |
| 600127 | 金健米业北向 | -3.11% | +4286.94万 |
| 688001 | 华兴源创机构北向 | +8.60% | +4286.78万 |
| 002790 | 瑞尔特 | +10.05% | +4060.93万 |
| 600722 | 金牛化工北向 | -8.45% | +3956.25万 |
| 600540 | 新赛股份 | +10.08% | +3949.20万 |
| 603386 | 骏亚科技 | +10.03% | +3728.41万 |
| 000980 | 众泰汽车机构北向 | +9.84% | +3348.68万 |
| 000565 | 渝三峡A机构 | +10.01% | +3107.70万 |
| 603900 | 莱绅通灵机构 | +10.04% | +3096.29万 |
| 603216 | 梦天家居北向 | +5.66% | +2779.44万 |
| 603936 | 博敏电子机构北向 | +10.01% | +2620.36万 |
| 600318 | 新力金融北向 | +10.07% | +2603.59万 |
| 301520 | 万邦医药机构 | -7.38% | +2462.61万 |
| 600359 | 新农开发 | +10.05% | +2461.28万 |
| 600192 | 长城电工 | +10.01% | +2188.12万 |
| 123283 | 丰茂转债机构 | +57.30% | +1893.04万 |
| 605069 | 正和生态 | +10.05% | +1875.87万 |
| 920071 | 金钛股份机构 | -2.88% | +1628.08万 |
| 002912 | 中新赛克机构 | +10.01% | +1540.30万 |
| 002403 | 爱仕达机构 | -10.00% | +1488.77万 |
| 601199 | 江南水务北向 | +10.03% | +1227.62万 |
| 000978 | 桂林旅游机构 | +9.99% | +1109.34万 |
| 000020 | 深华发A机构 | +8.76% | +1087.56万 |
| 301520 | 万邦医药机构 | -9.56% | +1074.86万 |
| 002046 | 国机精工机构北向 | +9.99% | +1067.00万 |
| 002084 | 海鸥住工 | -10.00% | +1041.82万 |
| 603421 | 鼎信通讯北向 | +10.01% | +959.47万 |
| 000993 | 闽东电力机构北向 | +10.03% | +876.86万 |
| 920176 | 维琪科技机构 | -8.29% | +807.27万 |
| 920895 | 花溪科技 | -14.68% | +735.88万 |
| 002855 | 捷荣技术机构 | -9.97% | +645.52万 |
| 300290 | ST荣科机构 | +18.31% | +568.48万 |
| 000892 | 欢瑞世纪机构北向 | -9.32% | +553.25万 |
| 920269 | 杰锋动力机构 | +1.72% | +495.48万 |
| 600491 | ST龙元 | +10.19% | +381.47万 |
| 000912 | 泸天化北向 | +9.94% | +217.11万 |
| 605177 | 东亚药业机构 | +8.47% | +85.76万 |
| 605168 | 三人行机构北向 | -9.99% | +74.98万 |
| 920128 | 胜业电气机构 | +9.80% | +70.63万 |
| 920269 | 杰锋动力机构 | -1.95% | +50.96万 |
| 600359 | 新农开发 | +0.83% | -9.01万 |
| 002998 | 优彩资源机构 | -8.26% | -56.82万 |
| 920128 | 胜业电气机构 | +11.29% | -80.97万 |
| 000017 | 深中华A | -10.04% | -92.86万 |
| 002084 | 海鸥住工 | -9.80% | -133.77万 |
| 920071 | 金钛股份机构 | +5.56% | -146.71万 |
| 688496 | *ST清越 | -20.55% | -202.54万 |
| 688496 | *ST清越 | -19.78% | -211.09万 |
| 920895 | 花溪科技机构 | +3.97% | -259.56万 |
| 920895 | 花溪科技 | -5.22% | -282.37万 |
| 920071 | 金钛股份机构 | +3.59% | -338.36万 |
| 601999 | 出版传媒 | -9.98% | -340.45万 |
| 003005 | 竞业达机构北向 | -9.99% | -357.31万 |
| 600876 | 凯盛新能机构北向 | +9.99% | -373.29万 |
| 002514 | *ST宝馨机构 | +9.54% | -375.13万 |
| 603042 | 华脉科技 | -10.02% | -453.39万 |
| 002068 | 黑猫股份机构北向 | +10.00% | -507.09万 |
| 000978 | 桂林旅游 | +1.86% | -583.55万 |
| 605188 | 国光连锁北向 | -5.02% | -657.81万 |
| 300943 | 春晖智控机构北向 | -4.67% | -706.17万 |
| 920269 | 杰锋动力机构 | +0.97% | -728.02万 |
| 600076 | 康欣新材 | -6.27% | -832.19万 |
| 000978 | 桂林旅游机构 | +9.99% | -858.34万 |
| 920117 | 龙鑫智能机构 | +5.75% | -944.46万 |
| 920268 | 百迈科机构 | +29.99% | -976.46万 |
| 603123 | 翠微股份北向 | -10.02% | -999.64万 |
| 600108 | 亚盛集团北向 | -8.06% | -1055.42万 |
| 002162 | 悦心健康机构 | +1.77% | -1121.10万 |
| 002790 | 瑞尔特机构 | +10.01% | -1152.74万 |
| 002855 | 捷荣技术机构 | -10.00% | -1353.13万 |
| 603090 | 宏盛股份北向 | -10.00% | -1487.71万 |
| 600318 | 新力金融北向 | -10.01% | -1651.91万 |
| 002059 | 云南旅游北向 | -9.98% | -1785.02万 |
| 002856 | *ST美芝机构 | +8.24% | -1831.08万 |
| 603123 | 翠微股份北向 | -10.03% | -1920.55万 |
| 000679 | 大连友谊机构 | -0.74% | -1981.82万 |
| 000017 | 深中华A | -9.96% | -2147.05万 |
| 603601 | 再升科技北向 | +8.33% | -2378.58万 |
| 002403 | 爱仕达机构 | -5.72% | -2457.65万 |
| 000759 | 中百集团机构北向 | +10.00% | -2457.75万 |
| 000911 | *ST广糖机构 | +7.96% | -2545.01万 |
| 601123 | 马矿股份 | +0.88% | -2573.02万 |
| 605398 | 新炬网络机构北向 | -8.22% | -2607.97万 |
| 001366 | 播恩集团机构 | -10.01% | -2628.02万 |
| 605077 | 华康股份北向 | +9.98% | -2654.48万 |
| 600479 | 千金药业北向 | -9.99% | -2756.92万 |
| 003040 | 楚天龙机构北向 | -10.00% | -2795.60万 |
| 600540 | 新赛股份 | -10.06% | -2875.99万 |
| 600479 | 千金药业北向 | -9.99% | -3058.26万 |
| 300808 | 久量股份机构 | -18.32% | -3084.88万 |
| 002909 | 集泰股份机构 | -3.37% | -3125.79万 |
| 301520 | 万邦医药机构 | -4.14% | -3140.63万 |
| 001299 | 美能能源机构 | -7.86% | -3142.85万 |
| 603958 | 哈森股份 | -7.20% | -3157.21万 |
| 002579 | 中京电子机构北向 | +2.09% | -3317.40万 |
| 300290 | ST荣科 | +15.62% | -3409.91万 |
| 600792 | 云煤能源机构 | +10.07% | -3413.46万 |
| 000912 | 泸天化机构北向 | -10.00% | -3711.65万 |
| 600734 | *ST实达 | +8.96% | -3771.71万 |
| 920268 | 百迈科机构 | +18.77% | -3970.62万 |
| 603191 | 望变电气机构 | -9.99% | -4362.81万 |
| 000890 | 法尔胜机构 | -0.59% | -4724.34万 |
| 600815 | 厦工股份机构北向 | -9.81% | -4855.13万 |
| 600354 | 敦煌种业 | -4.19% | -5133.85万 |
| 000823 | 超声电子机构北向 | +10.00% | -5337.21万 |
| 600792 | 云煤能源 | -4.81% | -5867.93万 |
| 002172 | 澳洋健康机构 | -2.25% | -5925.43万 |
| 603366 | 日出东方 | -10.02% | -5961.47万 |
| 600540 | 新赛股份 | -9.02% | -6032.77万 |
| 000759 | 中百集团机构北向 | +2.60% | -6164.48万 |
| 600892 | 大晟文化 | -9.98% | -6209.77万 |
| 600354 | 敦煌种业机构 | +4.28% | -6779.10万 |
| 600108 | 亚盛集团机构北向 | +8.14% | -7157.27万 |
| 301591 | 肯特股份机构 | +1.23% | -7447.93万 |
| 002702 | 海欣食品机构 | -6.67% | -7568.52万 |
| 002579 | 中京电子机构北向 | -1.47% | -7776.93万 |
| 600127 | 金健米业北向 | -2.30% | -8167.29万 |
| 002172 | 澳洋健康机构 | -4.13% | -9119.81万 |
| 002365 | 永安药业机构北向 | -9.98% | -9173.13万 |
| 000737 | 北方铜业机构北向 | -10.01% | -1.15亿 |
| 000523 | 红棉股份机构北向 | +2.29% | -1.23亿 |
| 301176 | 逸豪新材机构 | +7.28% | -1.25亿 |
| 600737 | 中粮糖业北向 | -10.00% | -1.28亿 |
| 000523 | 红棉股份机构北向 | -10.09% | -1.30亿 |
| 002909 | 集泰股份机构 | -1.26% | -1.37亿 |
| 603162 | 海通发展北向 | +0.58% | -1.41亿 |
| 603823 | 百合花北向 | -8.55% | -1.50亿 |
| 600354 | 敦煌种业机构 | +4.77% | -1.65亿 |
| 000523 | 红棉股份 | +10.10% | -1.71亿 |
| 600227 | 赤天化北向 | -0.81% | -1.80亿 |
| 600127 | 金健米业北向 | -3.21% | -2.31亿 |
| 600737 | 中粮糖业北向 | +9.03% | -3.78亿 |
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。