龙虎榜单
逐日龙虎榜席位明细:谁在买、谁在卖、买卖是否来自同一批人。上榜原因已归一化,席位按机构 / 北向 / 知名游资分类。
综艺股份 · 上榜历史
窗口内共上榜 4 天,累计净额 +1.70亿。
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入席位
- 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部+4183.64万
- 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部+1876.57万
- 沪股通专用+1742.63万
- 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部+1246.85万
- 财通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部+826.83万
卖出席位
- 沪股通专用-1093.23万
- 中信证券股份有限公司上海分公司-595.09万
- 世纪证券有限责任公司南昌抚生南路证券营业部-494.50万
- 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部-278.90万
- 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部-258.90万
非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入席位
- 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部+4207.13万
- 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部+4183.64万
- 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部+2997.45万
- 开源证券股份有限公司西安阎良人民路证券营业部+2619.81万
- 山西证券股份有限公司浙江分公司+2329.51万
卖出席位
- 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部-4601.45万
- 中信证券股份有限公司上海分公司-2064.46万
- 沪股通专用-1372.72万
- 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部-1367.31万
- 机构机构专用-1299.21万
有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入席位
- 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部+8111.86万
- 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部+8111.86万
- 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部+7514.21万
- 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部+7514.21万
- 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部+4204.94万
卖出席位
- 沪股通专用-2129.67万
- 沪股通专用-2129.67万
- 麦高证券有限责任公司南京中山北路证券营业部-1522.50万
- 麦高证券有限责任公司南京中山北路证券营业部-1522.50万
- 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部-1455.38万
有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入席位
- 沪股通专用+4974.23万
- 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部+2092.26万
- 东莞证券股份有限公司南京分公司+2036.58万
- 中信证券股份有限公司浙江分公司+1948.26万
- 拉萨天团(散户/量化)东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部+1900.44万
卖出席位
- 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部-8287.78万
- 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部-7636.42万
- 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部-4284.97万
- 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部-3972.11万
- 中国国际金融股份有限公司上海分公司-3455.37万
盘面概览
近 7 个交易日 · 共 400 只 只个股上榜。金额为买入/卖出/净额合计。
统计范围:仅龙虎榜上榜个股,不是全市场
龙虎榜数据只披露达到上榜标准的个股,本站拿不到全市场行情。 因此「榜内涨停 / 榜内跌停」指的是上榜个股中涨跌停的数量,与「全市场涨停家数」不是同一个指标,不可互相比较。
涨跌停按所属板块的涨跌幅限制判定 —— 主板 ±10%、创业板/科创板 ±20%、北交所 ±30%。 不能用一个统一阈值,否则「创业板涨 16%」会被误算成涨停。
ST 股:创业板/科创板与北交所不因 ST 收窄限制;沪深主板自 2026-07-06 起由 ±5% 上调至 ±10%,与普通股一致。 更早的数据按当时的 ±5% 判定,因此同一只 ST 股在变更前后的涨停线不同。
- 主板±10%309 只上榜涨停 131跌停 55
- 创业板±20%36 只上榜涨停 9跌停 0
- 科创板±20%16 只上榜涨停 5跌停 2
- 北交所±30%39 只上榜涨停 4跌停 0
逐日趋势
上榜家数与资金净额。净额为正表示当日龙虎榜整体净买入。
结构分布
上榜原因已按统计口径归一化(38 种原始措辞压缩为可比较的类别)——直接对原文分组会把同口径拆成好几条。
上榜原因分布
- 1日换手 20%-6.93亿90 条
- 23日累计涨幅偏离 20%+65.72亿73 条
- 3日涨幅偏离 7%+111.10亿65 条
- 4日跌幅偏离 7%-29.56亿61 条
- 5日振幅 15%-9.60亿36 条
- 6日涨幅 15%+36.17亿25 条
- 7日换手 30%+2.56亿16 条
- 83日累计跌幅偏离 20%-1.36亿10 条
- 9日振幅 30%-5222.11万6 条
- 10无涨跌幅限制+4.77亿3 条
- 11日跌幅 15%-16.71亿3 条
- 123日累计涨幅偏离 30%-138.75万3 条
席位类型分布
- 机构专用862 次18.9%
- 北向资金430 次9.4%
- 知名游资368 次8.1%
- 普通营业部2900 次63.6%
资金净额排行
近 7 个交易日
净买入 TOP 10
- 1沪电股份002463 · +10.00%+17.43亿
- 2源杰科技688498 · +16.10%+13.17亿
- 3光迅科技002281 · +10.00%+10.97亿
- 4景旺电子603228 · +10.00%+10.36亿
- 5金安国纪002636 · +7.86%+8.12亿
- 6楚天龙003040 · +10.00%+6.71亿
- 7兴森科技002436 · +10.00%+5.93亿
- 8深南电路002916 · +10.00%+5.50亿
- 9金安国纪002636 · +10.00%+5.49亿
- 10长盈通688143 · +15.49%+5.21亿
净卖出 TOP 10
- 1摩尔线程688795 · -20.00%-13.08亿
- 2浪潮信息000977 · -9.99%-4.84亿
- 3宏和科技603256 · -10.00%-4.23亿
- 4中粮糖业600737 · +9.03%-3.78亿
- 5中石科技300684 · -15.46%-3.33亿
- 6博云新材002297 · +7.10%-3.01亿
- 7天娱数科002354 · -0.24%-2.57亿
- 8金健米业600127 · -3.21%-2.31亿
- 9沃特股份002886 · -9.99%-2.13亿
- 10恒宝股份002104 · -3.70%-1.95亿
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份机构北向 | +10.00% | +17.43亿 |
| 688498 | 源杰科技机构北向 | +16.10% | +13.17亿 |
| 002281 | 光迅科技机构北向 | +10.00% | +10.97亿 |
| 603228 | 景旺电子机构北向 | +10.00% | +10.36亿 |
| 002636 | 金安国纪机构北向 | +7.86% | +8.12亿 |
| 003040 | 楚天龙北向 | +10.00% | +6.71亿 |
| 002436 | 兴森科技机构北向 | +10.00% | +5.93亿 |
| 002916 | 深南电路机构北向 | +10.00% | +5.50亿 |
| 002636 | 金安国纪机构北向 | +10.00% | +5.49亿 |
| 688143 | 长盈通机构北向 | +15.49% | +5.21亿 |
| 603186 | 华正新材北向 | +10.00% | +4.89亿 |
| 000592 | 平潭发展机构北向 | +9.99% | +4.84亿 |
| 600869 | 远东股份北向 | +0.71% | +4.73亿 |
| 002484 | 江海股份机构北向 | +10.00% | +4.61亿 |
| 002354 | 天娱数科机构北向 | +8.75% | +4.51亿 |
| 002155 | 湖南黄金机构北向 | +10.02% | +4.39亿 |
| 000620 | 盈新发展机构北向 | +9.93% | +4.24亿 |
| 002297 | 博云新材机构北向 | +7.44% | +4.03亿 |
| 002579 | 中京电子机构北向 | +9.99% | +3.54亿 |
| 002815 | 崇达技术机构北向 | +5.74% | +3.29亿 |
| 301689 | 电科思仪机构 | +237.50% | +3.05亿 |
| 000636 | 风华高科机构北向 | +10.00% | +2.92亿 |
| 002708 | 光洋股份机构北向 | +10.03% | +2.91亿 |
| 301171 | 易点天下机构北向 | +11.12% | +2.87亿 |
| 600172 | 黄河旋风北向 | +7.93% | +2.82亿 |
| 603991 | 领先股份机构北向 | +6.01% | +2.63亿 |
| 002980 | 华盛昌机构北向 | +10.00% | +2.58亿 |
| 601212 | 白银有色北向 | +10.06% | +2.43亿 |
| 002827 | 高争民爆机构北向 | -9.71% | +2.32亿 |
| 002349 | 精华制药机构北向 | +9.98% | +2.27亿 |
| 600744 | 华银电力北向 | +10.06% | +2.22亿 |
| 601890 | 亚星锚链北向 | +10.04% | +2.12亿 |
| 002104 | 恒宝股份机构北向 | +7.66% | +2.10亿 |
| 002470 | 金正大机构北向 | +10.00% | +2.05亿 |
| 600103 | 青山纸业北向 | +10.14% | +1.99亿 |
| 603466 | 风语筑北向 | +10.03% | +1.96亿 |
| 002201 | 九鼎新材机构北向 | +10.02% | +1.94亿 |
| 000560 | 我爱我家北向 | +10.14% | +1.94亿 |
| 688678 | 福立旺机构北向 | +15.37% | +1.88亿 |
| 001232 | 嘉立创机构 | +10.00% | +1.87亿 |
| 002536 | 飞龙股份机构北向 | +8.54% | +1.72亿 |
| 301489 | 思泉新材机构北向 | +20.00% | +1.69亿 |
| 600354 | 敦煌种业 | +10.04% | +1.67亿 |
| 003018 | 金富科技机构北向 | +10.00% | +1.62亿 |
| 600127 | 金健米业北向 | +9.31% | +1.56亿 |
| 002174 | 游族网络机构北向 | +10.00% | +1.56亿 |
| 688813 | 泰金新能机构 | +20.00% | +1.54亿 |
| 301699 | 洛轴股份机构 | +101.45% | +1.51亿 |
| 600611 | 大众交通北向 | +10.04% | +1.51亿 |
| 000833 | 粤桂股份机构北向 | +10.02% | +1.45亿 |
| 002980 | 华盛昌机构北向 | +10.00% | +1.41亿 |
| 000735 | 罗牛山机构北向 | +9.95% | +1.41亿 |
| 000930 | 中粮科技机构北向 | +9.95% | +1.40亿 |
| 603601 | 再升科技北向 | +10.06% | +1.36亿 |
| 688170 | 德龙激光北向 | +17.50% | +1.36亿 |
| 300300 | 海峡创新机构北向 | +16.01% | +1.35亿 |
| 300684 | 中石科技机构北向 | +17.39% | +1.35亿 |
| 300830 | 金现代北向 | +19.98% | +1.28亿 |
| 300563 | 神宇股份机构北向 | +19.98% | +1.27亿 |
| 002297 | 博云新材机构北向 | +10.00% | +1.25亿 |
| 600108 | 亚盛集团北向 | +10.10% | +1.22亿 |
| 301516 | 中远通机构北向 | +20.00% | +1.13亿 |
| 300788 | 中信出版机构北向 | +19.99% | +1.09亿 |
| 002815 | 崇达技术机构北向 | +10.03% | +1.09亿 |
| 603123 | 翠微股份北向 | +10.04% | +1.07亿 |
| 601595 | 上海电影机构北向 | +9.99% | +1.04亿 |
| 603626 | 科森科技北向 | +9.99% | +1.04亿 |
| 300189 | 神农种业机构北向 | +9.50% | +1.03亿 |
| 688001 | 华兴源创北向 | +20.00% | +1.03亿 |
| 000823 | 超声电子机构北向 | +10.00% | +9206.23万 |
| 688655 | 迅捷兴 | +20.00% | +8979.92万 |
| 002988 | 豪美新材机构北向 | +10.02% | +8967.59万 |
| 000980 | 众泰汽车机构北向 | +9.78% | +8904.66万 |
| 002328 | 新朋股份机构北向 | +10.02% | +8740.73万 |
| 002909 | 集泰股份机构 | +10.03% | +8734.07万 |
| 603823 | 百合花北向 | +9.99% | +8720.88万 |
| 688655 | 迅捷兴 | +3.03% | +8104.93万 |
| 603336 | 宏辉果蔬北向 | +10.03% | +8099.63万 |
| 603696 | 安记食品 | +9.98% | +7739.67万 |
| 603395 | 红四方北向 | +10.01% | +7245.28万 |
| 301176 | 逸豪新材机构 | +15.29% | +7244.74万 |
| 600881 | 亚泰集团北向 | +10.11% | +7238.60万 |
| 002300 | 太阳电缆机构北向 | +9.96% | +7154.26万 |
| 002702 | 海欣食品机构 | +9.98% | +6822.77万 |
| 600488 | 津药药业北向 | +10.07% | +6777.26万 |
| 000759 | 中百集团北向 | -6.44% | +6712.37万 |
| 000892 | 欢瑞世纪机构北向 | +10.04% | +6640.36万 |
| 600400 | 红豆股份北向 | +10.14% | +6500.88万 |
| 001366 | 播恩集团机构 | +10.03% | +6401.97万 |
| 003032 | 传智教育机构 | -0.51% | +6379.30万 |
| 301529 | 福赛科技机构北向 | +17.48% | +6349.97万 |
| 002059 | 云南旅游机构北向 | +10.10% | +6310.04万 |
| 002418 | 康盛股份机构北向 | -2.75% | +5994.27万 |
| 600359 | 新农开发 | +10.05% | +5934.21万 |
| 301591 | 肯特股份机构 | -0.09% | +5925.66万 |
| 600479 | 千金药业北向 | +5.40% | +5914.87万 |
| 600721 | 百花医药 | +1.19% | +5890.49万 |
| 600865 | 百大集团 | +10.01% | +5876.41万 |
| 600865 | 百大集团机构 | +10.04% | +5870.69万 |
| 002297 | 博云新材机构北向 | +0.81% | +5695.18万 |
| 300112 | 万讯自控机构 | +20.02% | +5529.27万 |
| 002295 | 精艺股份机构 | +9.97% | +5520.67万 |
| 002702 | 海欣食品机构 | -5.01% | +5513.33万 |
| 688260 | 昀冢科技机构 | +18.68% | +5454.49万 |
| 002403 | 爱仕达机构 | +10.05% | +5400.17万 |
| 000798 | 中水渔业机构 | +9.98% | +5386.08万 |
| 605006 | 山东玻纤北向 | +6.64% | +5194.84万 |
| 600657 | 信达地产机构北向 | +10.16% | +5189.06万 |
| 002564 | 天沃科技机构北向 | +9.94% | +5183.80万 |
| 600691 | 潞化科技北向 | +10.16% | +5112.60万 |
| 600479 | 千金药业北向 | +10.03% | +5096.42万 |
| 000978 | 桂林旅游机构 | +10.03% | +5078.16万 |
| 002377 | 国创高新机构 | +10.16% | +5030.06万 |
| 605580 | 恒盛能源机构北向 | +9.99% | +4995.23万 |
| 300189 | 神农种业机构北向 | +1.30% | +4823.30万 |
| 301591 | 肯特股份机构 | -5.38% | +4720.82万 |
| 603042 | 华脉科技机构 | -1.37% | +4664.03万 |
| 301591 | 肯特股份机构 | -13.96% | +4599.36万 |
| 600272 | 开开实业 | +7.66% | +4535.38万 |
| 003005 | 竞业达机构北向 | +3.79% | +4443.80万 |
| 003032 | 传智教育机构 | -10.00% | +4346.90万 |
| 603421 | 鼎信通讯北向 | +9.95% | +4300.54万 |
| 600127 | 金健米业北向 | -3.11% | +4286.94万 |
| 688001 | 华兴源创机构北向 | +8.60% | +4286.78万 |
| 603270 | 金帝股份北向 | -4.52% | +4063.30万 |
| 002790 | 瑞尔特 | +10.05% | +4060.93万 |
| 123284 | 强达转债 | +20.00% | +4041.24万 |
| 603999 | 读者传媒机构 | +9.95% | +4003.07万 |
| 600722 | 金牛化工北向 | -8.45% | +3956.25万 |
| 600540 | 新赛股份 | +10.08% | +3949.20万 |
| 603386 | 骏亚科技 | +10.03% | +3728.41万 |
| 600540 | 新赛股份 | +0.83% | +3584.15万 |
| 601086 | 国芳集团北向 | +10.04% | +3544.12万 |
| 000876 | 新希望机构北向 | +10.00% | +3513.65万 |
| 605177 | 东亚药业机构 | +10.02% | +3507.24万 |
| 600059 | 古越龙山机构北向 | +10.06% | +3473.97万 |
| 600880 | 博瑞传播 | +10.10% | +3389.52万 |
| 600108 | 亚盛集团机构 | +10.00% | +3360.25万 |
| 601086 | 国芳集团北向 | +3.60% | +3356.04万 |
| 000980 | 众泰汽车机构北向 | +9.84% | +3348.68万 |
| 000798 | 中水渔业机构 | +9.96% | +3195.84万 |
| 000565 | 渝三峡A机构 | +10.01% | +3107.70万 |
| 603900 | 莱绅通灵机构 | +10.04% | +3096.29万 |
| 600975 | 新五丰机构北向 | +10.04% | +2942.62万 |
| 003040 | 楚天龙机构北向 | -9.09% | +2812.40万 |
| 603216 | 梦天家居北向 | +5.66% | +2779.44万 |
| 600108 | 亚盛集团机构 | +10.09% | +2739.36万 |
| 603936 | 博敏电子机构北向 | +10.01% | +2620.36万 |
| 603042 | 华脉科技机构 | +9.98% | +2615.69万 |
| 600318 | 新力金融北向 | +10.07% | +2603.59万 |
| 603679 | 华体科技 | +10.01% | +2551.14万 |
| 301520 | 万邦医药机构 | -7.38% | +2462.61万 |
| 600359 | 新农开发 | +10.05% | +2461.28万 |
| 688293 | 奥浦迈机构北向 | +20.00% | +2448.14万 |
| 123284 | 强达转债机构 | +57.30% | +2203.55万 |
| 600192 | 长城电工 | +10.01% | +2188.12万 |
| 603448 | 天博智能机构 | +33.25% | +2123.62万 |
| 600892 | 大晟文化 | -9.91% | +2089.48万 |
| 603270 | 金帝股份北向 | +10.01% | +1948.81万 |
| 920065 | 千岸科技机构 | +4.37% | +1900.64万 |
| 123283 | 丰茂转债机构 | +57.30% | +1893.04万 |
| 605069 | 正和生态 | +10.05% | +1875.87万 |
| 920821 | 则成电子 | +29.97% | +1684.71万 |
| 920176 | 维琪科技机构 | -8.23% | +1650.18万 |
| 920071 | 金钛股份机构 | -2.88% | +1628.08万 |
| 002912 | 中新赛克机构 | +10.01% | +1540.30万 |
| 688137 | 近岸蛋白机构 | +15.33% | +1489.09万 |
| 002403 | 爱仕达机构 | -10.00% | +1488.77万 |
| 605398 | 新炬网络 | +9.98% | +1302.12万 |
| 601199 | 江南水务北向 | +10.03% | +1227.62万 |
| 600865 | 百大集团 | +9.98% | +1201.06万 |
| 605577 | 龙版传媒 | +10.03% | +1190.95万 |
| 000978 | 桂林旅游机构 | +9.99% | +1109.34万 |
| 000020 | 深华发A机构 | +8.76% | +1087.56万 |
| 301520 | 万邦医药机构 | -9.56% | +1074.86万 |
| 002046 | 国机精工机构北向 | +9.99% | +1067.00万 |
| 002084 | 海鸥住工 | -10.00% | +1041.82万 |
| 920222 | 益坤电气机构 | +0.55% | +1029.15万 |
| 603421 | 鼎信通讯北向 | +10.01% | +959.47万 |
| 600892 | 大晟文化 | +1.87% | +941.29万 |
| 920895 | 花溪科技机构 | +7.14% | +881.01万 |
| 000993 | 闽东电力机构北向 | +10.03% | +876.86万 |
| 600828 | 茂业商业北向 | -2.55% | +828.40万 |
| 920176 | 维琪科技机构 | -8.29% | +807.27万 |
| 920075 | 柏星龙 | +30.00% | +747.85万 |
| 920895 | 花溪科技 | -14.68% | +735.88万 |
| 300189 | 神农种业机构北向 | +0.28% | +719.69万 |
| 002855 | 捷荣技术机构 | -9.97% | +645.52万 |
| 600127 | 金健米业北向 | -2.92% | +625.55万 |
| 600792 | 云煤能源机构 | +10.10% | +598.17万 |
| 300290 | ST荣科机构 | +18.31% | +568.48万 |
| 000892 | 欢瑞世纪机构北向 | -9.32% | +553.25万 |
| 002856 | *ST美芝机构 | +3.00% | +543.16万 |
| 920269 | 杰锋动力机构 | +1.72% | +495.48万 |
| 605577 | 龙版传媒北向 | +10.04% | +489.78万 |
| 920222 | 益坤电气机构 | +7.99% | +401.34万 |
| 600491 | ST龙元 | +10.19% | +381.47万 |
| 123112 | 万讯转债 | +20.00% | +341.59万 |
| 920071 | 金钛股份机构 | -7.24% | +263.53万 |
| 000912 | 泸天化北向 | +9.94% | +217.11万 |
| 603150 | 万朗磁塑 | +7.02% | +104.95万 |
| 920289 | 华汇智能机构 | -4.57% | +88.01万 |
| 605177 | 东亚药业机构 | +8.47% | +85.76万 |
| 605168 | 三人行机构北向 | -9.99% | +74.98万 |
| 920128 | 胜业电气机构 | +9.80% | +70.63万 |
| 600371 | 万向德农 | +5.04% | +60.19万 |
| 920269 | 杰锋动力机构 | -1.95% | +50.96万 |
| 603900 | 莱绅通灵机构 | -3.80% | +16.91万 |
| 200017 | 深中华B | -6.75% | +8.64万 |
| 600359 | 新农开发 | +0.83% | -9.01万 |
| 600540 | 新赛股份 | +9.98% | -12.55万 |
| 002104 | 恒宝股份机构北向 | -3.40% | -20.65万 |
| 920371 | 欧福蛋业机构 | +29.91% | -55.06万 |
| 002998 | 优彩资源机构 | -8.26% | -56.82万 |
| 920128 | 胜业电气机构 | +11.29% | -80.97万 |
| 000017 | 深中华A | -10.04% | -92.86万 |
| 920289 | 华汇智能 | -24.69% | -104.79万 |
| 002084 | 海鸥住工 | -9.80% | -133.77万 |
| 920071 | 金钛股份机构 | +5.56% | -146.71万 |
| 920222 | 益坤电气机构 | -6.85% | -158.09万 |
| 688496 | *ST清越 | -20.55% | -202.54万 |
| 688496 | *ST清越 | -19.78% | -211.09万 |
| 002909 | 集泰股份机构 | +9.96% | -217.39万 |
| 000428 | 华天酒店机构 | +10.02% | -250.95万 |
| 920895 | 花溪科技机构 | +3.97% | -259.56万 |
| 920895 | 花溪科技 | -5.22% | -282.37万 |
| 920071 | 金钛股份机构 | +3.59% | -338.36万 |
| 601999 | 出版传媒 | -9.98% | -340.45万 |
| 000560 | 我爱我家机构北向 | +9.90% | -353.86万 |
| 920021 | 流金科技机构 | -1.74% | -354.25万 |
| 003005 | 竞业达机构北向 | -9.99% | -357.31万 |
| 600076 | 康欣新材 | -10.09% | -365.20万 |
| 603221 | 爱丽家居 | -10.01% | -372.67万 |
| 600876 | 凯盛新能机构北向 | +9.99% | -373.29万 |
| 002514 | *ST宝馨机构 | +9.54% | -375.13万 |
| 603042 | 华脉科技 | -10.02% | -453.39万 |
| 001278 | 一彬科技机构 | -3.62% | -491.24万 |
| 002068 | 黑猫股份机构北向 | +10.00% | -507.09万 |
| 603123 | 翠微股份北向 | +4.42% | -516.02万 |
| 920071 | 金钛股份机构 | +15.72% | -520.13万 |
| 920970 | 大禹生物机构 | +17.70% | -561.95万 |
| 000978 | 桂林旅游 | +1.86% | -583.55万 |
| 301550 | 斯菱智驱机构北向 | +20.00% | -604.23万 |
| 605179 | 一鸣食品 | -10.00% | -612.42万 |
| 605188 | 国光连锁北向 | -5.02% | -657.81万 |
| 920970 | 大禹生物 | +9.63% | -663.68万 |
| 920895 | 花溪科技机构 | +6.71% | -687.39万 |
| 300943 | 春晖智控机构北向 | -4.67% | -706.17万 |
| 920895 | 花溪科技 | -8.27% | -727.95万 |
| 920269 | 杰锋动力机构 | +0.97% | -728.02万 |
| 601123 | 马矿股份 | +0.18% | -821.90万 |
| 600076 | 康欣新材 | -6.27% | -832.19万 |
| 000978 | 桂林旅游机构 | +9.99% | -858.34万 |
| 920269 | 杰锋动力 | -13.09% | -876.61万 |
| 600721 | 百花医药 | +2.16% | -938.74万 |
| 920117 | 龙鑫智能机构 | +5.75% | -944.46万 |
| 002639 | 雪人集团机构北向 | +1.78% | -945.74万 |
| 688622 | *ST禾信 | +20.00% | -961.63万 |
| 920176 | 维琪科技机构 | +5.22% | -969.71万 |
| 920268 | 百迈科机构 | +29.99% | -976.46万 |
| 600354 | 敦煌种业 | +10.05% | -995.56万 |
| 603123 | 翠微股份北向 | -10.02% | -999.64万 |
| 000892 | 欢瑞世纪机构北向 | -4.78% | -1034.66万 |
| 002743 | ST富煌机构 | -10.02% | -1046.82万 |
| 920288 | 华大海天机构 | -7.55% | -1052.84万 |
| 600108 | 亚盛集团北向 | -8.06% | -1055.42万 |
| 002162 | 悦心健康机构 | +1.77% | -1121.10万 |
| 002790 | 瑞尔特机构 | +10.01% | -1152.74万 |
| 920071 | 金钛股份 | -3.88% | -1256.19万 |
| 600227 | 赤天化北向 | -9.98% | -1326.60万 |
| 002855 | 捷荣技术机构 | -10.00% | -1353.13万 |
| 603090 | 宏盛股份北向 | -10.00% | -1487.71万 |
| 301591 | 肯特股份机构 | +4.98% | -1493.71万 |
| 000582 | 北部湾港机构 | -8.28% | -1619.16万 |
| 600318 | 新力金融北向 | -10.01% | -1651.91万 |
| 603270 | 金帝股份北向 | +0.96% | -1653.68万 |
| 601949 | 中国出版机构北向 | +9.95% | -1662.62万 |
| 003032 | 传智教育 | -10.00% | -1692.57万 |
| 002059 | 云南旅游北向 | -9.98% | -1785.02万 |
| 002856 | *ST美芝机构 | +8.24% | -1831.08万 |
| 301520 | 万邦医药 | +8.71% | -1869.91万 |
| 920176 | 维琪科技机构 | -1.93% | -1889.54万 |
| 000635 | 英力特机构 | -6.42% | -1899.14万 |
| 603123 | 翠微股份北向 | -10.03% | -1920.55万 |
| 000679 | 大连友谊机构 | -0.74% | -1981.82万 |
| 000017 | 深中华A机构 | -5.57% | -2031.17万 |
| 002674 | 兴业科技 | -10.02% | -2102.42万 |
| 603398 | *ST沐邦 | -6.55% | -2129.60万 |
| 000017 | 深中华A | -9.96% | -2147.05万 |
| 002855 | 捷荣技术机构 | -9.99% | -2224.17万 |
| 600371 | 万向德农 | +10.00% | -2302.51万 |
| 603601 | 再升科技北向 | +8.33% | -2378.58万 |
| 002403 | 爱仕达机构 | -5.72% | -2457.65万 |
| 000759 | 中百集团机构北向 | +10.00% | -2457.75万 |
| 603339 | 四方科技 | -10.03% | -2529.03万 |
| 000911 | *ST广糖机构 | +7.96% | -2545.01万 |
| 605068 | 明新旭腾 | -10.00% | -2553.25万 |
| 601123 | 马矿股份 | +0.88% | -2573.02万 |
| 605398 | 新炬网络机构北向 | -8.22% | -2607.97万 |
| 001366 | 播恩集团机构 | -10.01% | -2628.02万 |
仅显示前 300 行,另有 100 行未展示。
数据口径与边界
数据来源:交易所公开披露的龙虎榜榜单与买卖席位明细。 接口原始金额单位为元,本站统一转换为万元展示。 原始榜单与席位明细由独立采集任务在收盘后落盘,本站只做读取与聚合。
龙虎榜只披露当日达到披露标准的个股与席位,不代表全市场资金流向; 席位名称是营业部机构名,不等于具体交易者。数据仅供参考,不构成投资建议。