Concept Leaders
龙头发现
只做龙头不做杂毛 —— 按「强带动、高辨识度、身位领先、健康换手、抗分歧」五维给当日涨停股打分,并指出每个概念里真正的领头股。交易日盘中每小时自动更新。
评分日期
2026-09-14更新于 15:00参与评分
55 只当日涨停股有板块效应
47 个概念跟风 ≥3 只才算评分组合
676 条股票 × 概念交易日盘中每小时自动更新一次(10:30、11:30、14:00、15:00 各一次), 收盘后定格当日最终榜单。当前这份生成于 15:00。
| 名称 | 概念 | 综合评分 | 评级 | 跟风 | 连板 |
|---|---|---|---|---|---|
闽东电力 000993 | 化债(AMC)概念 | 69.2 | 人气股 | 1 | 4 |
超声电子 000823 | 裸眼3D | 67.7 | 人气股 | 2 | 3 |
双星新材 002585 | 膜材料 | 67.5 | 人气股 | 2 | 2 |
通达股份 002560 | 线缆部件及其他 | 63.2 | 人气股 | 2 | 2 |
中视传媒 600088 | 旅游概念 | 60.5 | 人气股 | 1 | 2 |
天融信 002212 | 软件开发 | 59.9 | 人气股 | 22 | 1 |
澳洋健康 002172 | 新消费 | 59.9 | 人气股 | 9 | 1 |
康达新材 002669 | 国产芯片 | 59.8 | 人气股 | 52 | 1 |
高凯技术 688835 | 国产芯片 | 59.8 | 人气股 | 52 | 1 |
津药药业 600488 | 化学制药 | 59.8 | 人气股 | 34 | 1 |
高凯技术 688835 | 光伏概念 | 59.7 | 人气股 | 40 | 1 |
康达新材 002669 | 商业航天 | 59.6 | 人气股 | 39 | 1 |
科森科技 603626 | 虚拟现实 | 59.5 | 人气股 | 17 | 1 |
山子高科 000981 | 华为汽车 | 59.4 | 人气股 | 17 | 1 |
恒盛能源 605580 | 题材股 | 59.4 | 人气股 | 8 | 1 |
康达新材 002669 | 低空经济 | 59.1 | 人气股 | 24 | 1 |
康达新材 002669 | 风能 | 59.1 | 人气股 | 15 | 1 |
山子高科 000981 | 半导体概念 | 59.0 | 人气股 | 94 | 1 |
莲花控股 600186 | 食品饮料 | 58.9 | 人气股 | 5 | 1 |
山子高科 000981 | 新能源车 | 58.8 | 人气股 | 95 | 1 |
莲花控股 600186 | 调味品概念 | 58.8 | 人气股 | 5 | 1 |
山子高科 000981 | 汽车 | 58.7 | 人气股 | 32 | 1 |
天融信 002212 | 计算机 | 58.7 | 人气股 | 45 | 1 |
天融信 002212 | 车联网(车路云) | 58.6 | 人气股 | 30 | 1 |
中京电子 002579 | 先进封装 | 58.6 | 人气股 | 13 | 1 |
万邦医药 301520 | 减肥药 | 58.6 | 人气股 | 16 | 1 |
天融信 002212 | 华为概念 | 58.5 | 人气股 | 111 | 1 |
天融信 002212 | 信创 | 58.5 | 人气股 | 33 | 1 |
天融信 002212 | 数据要素 | 58.4 | 人气股 | 22 | 1 |
天融信 002212 | AI应用 | 58.4 | 人气股 | 34 | 1 |
天融信 002212 | DeepSeek概念 | 58.4 | 人气股 | 35 | 1 |
莲花控股 600186 | 味蕾经济 | 58.4 | 人气股 | 5 | 1 |
满坤科技 301132 | 电子 | 58.4 | 人气股 | 106 | 1 |
山子高科 000981 | 智能驾驶 | 58.3 | 人气股 | 37 | 1 |
天融信 002212 | 数字经济 | 58.3 | 人气股 | 22 | 1 |
天融信 002212 | 智能驾驶 | 58.3 | 人气股 | 37 | 1 |
山子高科 000981 | 汽车零部件 | 58.1 | 人气股 | 20 | 1 |
天融信 002212 | 人工智能 | 58.1 | 人气股 | 81 | 1 |
天融信 002212 | 卫星互联网 | 58.0 | 人气股 | 14 | 1 |
永信至诚 688244 | 横向通用软件 | 58.0 | 人气股 | 16 | 1 |
三人行 605168 | 昨日涨停 | 58.0 | 人气股 | 16 | 1 |
天融信 002212 | 区块链 | 57.9 | 人气股 | 18 | 1 |
三人行 605168 | 昨日首板 | 57.9 | 人气股 | 14 | 1 |
天融信 002212 | 物联网 | 57.8 | 人气股 | 38 | 1 |
国安股份 000839 | 央国企改革 | 57.8 | 人气股 | 85 | 1 |
满坤科技 301132 | 新能源车 | 57.8 | 人气股 | 95 | 1 |
天融信 002212 | 电网概念 | 57.7 | 人气股 | 22 | 1 |
天融信 002212 | 智慧城市 | 57.7 | 人气股 | 28 | 1 |
欧亚集团 600697 | 参股银行 | 57.7 | 人气股 | 13 | 1 |
欧亚集团 600697 | 电商概念 | 57.7 | 人气股 | 21 | 1 |
三力制药 603439 | 独家药品 | 57.7 | 人气股 | 3 | 2 |
天融信 002212 | 商业航天 | 57.6 | 人气股 | 39 | 1 |
天融信 002212 | 算力概念 | 57.6 | 人气股 | 24 | 1 |
国安股份 000839 | 网络安全 | 57.6 | 人气股 | 32 | 1 |
欧亚集团 600697 | 跨境电商 | 57.6 | 人气股 | 12 | 1 |
满坤科技 301132 | 车联网(车路云) | 57.6 | 人气股 | 30 | 1 |
天融信 002212 | AI智能体 | 57.5 | 人气股 | 13 | 1 |
满坤科技 301132 | 存储芯片 | 57.5 | 人气股 | 19 | 1 |
满坤科技 301132 | 机器人概念 | 57.5 | 人气股 | 103 | 1 |
科翔股份 300903 | 钠离子电池 | 57.5 | 人气股 | 9 | 1 |
天融信 002212 | 无人机 | 57.4 | 人气股 | 26 | 1 |
欧亚集团 600697 | 内贸流通 | 57.3 | 人气股 | 10 | 1 |
满坤科技 301132 | 智能驾驶 | 57.3 | 人气股 | 37 | 1 |
意华股份 002897 | 电子烟 | 57.2 | 人气股 | 15 | 1 |
天融信 002212 | 低空经济 | 57.1 | 人气股 | 24 | 1 |
澳洋健康 002172 | 精准医疗 | 57.1 | 人气股 | 5 | 1 |
近岸蛋白 688137 | 体外诊断概念 | 57.1 | 人气股 | 14 | 1 |
天融信 002212 | 一带一路 | 57.0 | 人气股 | 41 | 1 |
高凯技术 688835 | 高成长股 | 57.0 | 人气股 | 12 | 1 |
满坤科技 301132 | 光通信模块 | 57.0 | 人气股 | 21 | 1 |
万邦医药 301520 | 微利股 | 57.0 | 人气股 | 15 | 1 |
东方钽业 000962 | 西部大开发 | 57.0 | 人气股 | 47 | 1 |
津药药业 600488 | 原料药 | 56.8 | 人气股 | 9 | 1 |
东方钽业 000962 | 央国企改革 | 56.8 | 人气股 | 85 | 1 |
永信至诚 688244 | 数据安全 | 56.5 | 人气股 | 26 | 1 |
贤丰控股 002141 | 生物疫苗 | 56.4 | 人气股 | 7 | 1 |
蒙娜丽莎 002918 | 智能家居 | 56.4 | 人气股 | 18 | 1 |
蒙娜丽莎 002918 | 轻工制造 | 56.1 | 人气股 | 15 | 1 |
三人行 605168 | 西部大开发 | 56.0 | 人气股 | 47 | 1 |
意华股份 002897 | 小米概念 | 55.7 | 人气股 | 46 | 1 |
永信至诚 688244 | 网络安全 | 55.6 | 人气股 | 32 | 1 |
永信至诚 688244 | 军工 | 55.5 | 人气股 | 38 | 1 |
天融信 002212 | 鸿蒙概念 | 55.4 | 人气股 | 15 | 1 |
意华股份 002897 | 华为汽车 | 55.4 | 人气股 | 17 | 1 |
欧亚集团 600697 | 新零售 | 55.2 | 人气股 | 8 | 1 |
宏盛股份 603090 | 通用设备 | 55.2 | 人气股 | 27 | 1 |
国安股份 000839 | 人工智能 | 55.1 | 人气股 | 81 | 1 |
莲花控股 600186 | 消费风格 | 55.1 | 人气股 | 5 | 1 |
山子高科 000981 | 阿里概念 | 55.0 | 人气股 | 14 | 1 |
国安股份 000839 | 创投 | 55.0 | 人气股 | 20 | 1 |
东方钽业 000962 | 半导体概念 | 55.0 | 人气股 | 94 | 1 |
国芳集团 601086 | 参股券商 | 55.0 | 人气股 | 5 | 1 |
正和生态 605069 | 环保 | 54.9 | 人气股 | 10 | 2 |
康达新材 002669 | 降解塑料 | 54.9 | 人气股 | 8 | 1 |
东方钽业 000962 | 新材料 | 54.9 | 人气股 | 51 | 1 |
宏盛股份 603090 | 贬值受益 | 54.8 | 人气股 | 23 | 1 |
宏盛股份 603090 | 机械设备 | 54.8 | 人气股 | 68 | 1 |
宏盛股份 603090 | 新能源车 | 54.8 | 人气股 | 95 | 1 |
马矿股份 601123 | 央国企改革 | 54.8 | 人气股 | 85 | 1 |
福建水泥 600802 | 央国企改革 | 54.8 | 人气股 | 85 | 1 |
意华股份 002897 | 新能源车 | 54.8 | 人气股 | 95 | 1 |
永信至诚 688244 | 软件开发 | 54.7 | 人气股 | 22 | 1 |
三人行 605168 | 最近多板 | 54.7 | 人气股 | 23 | 1 |
宏盛股份 603090 | 液冷服务器 | 54.6 | 人气股 | 25 | 1 |
天融信 002212 | 量子科技 | 54.5 | 人气股 | 11 | 1 |
正和生态 605069 | 乡村振兴 | 54.5 | 人气股 | 5 | 2 |
三人行 605168 | 东方财富热股 | 54.5 | 人气股 | 16 | 1 |
意华股份 002897 | 华为概念 | 54.5 | 人气股 | 111 | 1 |
天融信 002212 | 数字孪生 | 54.4 | 人气股 | 7 | 1 |
海马汽车 000572 | 婴童概念 | 54.4 | 人气股 | 19 | 1 |
意华股份 002897 | 智能家居 | 54.4 | 人气股 | 18 | 1 |
国安股份 000839 | 通信 | 54.3 | 人气股 | 9 | 1 |
意华股份 002897 | 智能驾驶 | 54.3 | 人气股 | 37 | 1 |
天通股份 600330 | 无线充电 | 54.1 | 人气股 | 6 | 1 |
意华股份 002897 | 5G概念 | 54.1 | 人气股 | 50 | 1 |
陕西金叶 000812 | 西部大开发 | 54.0 | 人气股 | 47 | 1 |
东方钽业 000962 | 小金属概念 | 54.0 | 人气股 | 10 | 1 |
意华股份 002897 | 通信技术 | 54.0 | 人气股 | 57 | 1 |
海马汽车 000572 | 新能源车 | 53.8 | 人气股 | 95 | 1 |
国芳集团 601086 | 商贸零售 | 53.8 | 人气股 | 4 | 1 |
海马汽车 000572 | 汽车 | 53.7 | 人气股 | 32 | 1 |
东方钽业 000962 | 光伏概念 | 53.7 | 人气股 | 40 | 1 |
福建水泥 600802 | 最近多板 | 53.7 | 人气股 | 23 | 1 |
意华股份 002897 | 光伏概念 | 53.7 | 人气股 | 40 | 1 |
永信至诚 688244 | 计算机 | 53.6 | 人气股 | 45 | 1 |
海马汽车 000572 | 车联网(车路云) | 53.6 | 人气股 | 30 | 1 |
东方钽业 000962 | 商业航天 | 53.6 | 人气股 | 39 | 1 |
永信至诚 688244 | 信创 | 53.5 | 人气股 | 33 | 1 |
意华股份 002897 | 新能源 | 53.5 | 人气股 | 13 | 1 |
天融信 002212 | 数字货币 | 53.4 | 人气股 | 8 | 1 |
永信至诚 688244 | AI应用 | 53.4 | 人气股 | 34 | 1 |
永信至诚 688244 | DeepSeek概念 | 53.4 | 人气股 | 35 | 1 |
三人行 605168 | 数据要素 | 53.4 | 人气股 | 22 | 1 |
三人行 605168 | AI应用 | 53.4 | 人气股 | 34 | 1 |
海马汽车 000572 | 智能驾驶 | 53.3 | 人气股 | 37 | 1 |
三人行 605168 | 数字经济 | 53.3 | 人气股 | 22 | 1 |
意华股份 002897 | 通信 | 53.3 | 人气股 | 9 | 1 |
豫能控股 001896 | 电力 | 53.2 | 人气股 | 5 | 1 |
华之杰 603400 | 通用设备 | 53.2 | 人气股 | 27 | 1 |
永信至诚 688244 | 人工智能 | 53.1 | 人气股 | 81 | 1 |
豫能控股 001896 | 绿色电力 | 53.1 | 人气股 | 5 | 1 |
三人行 605168 | 人工智能 | 53.1 | 人气股 | 81 | 1 |
键邦股份 603285 | 锂电池概念 | 53.1 | 人气股 | 53 | 1 |
海马汽车 000572 | 充电桩 | 53.0 | 人气股 | 27 | 1 |
键邦股份 603285 | 化学制品 | 53.0 | 人气股 | 23 | 1 |
键邦股份 603285 | 电池技术 | 52.9 | 人气股 | 73 | 1 |
键邦股份 603285 | 新材料 | 52.9 | 人气股 | 51 | 1 |
海马汽车 000572 | 氢能源 | 52.8 | 人气股 | 18 | 1 |
安凯客车 000868 | 央国企改革 | 52.8 | 人气股 | 85 | 1 |
三人行 605168 | 大数据 | 52.8 | 人气股 | 30 | 1 |
华之杰 603400 | 机械设备 | 52.8 | 人气股 | 68 | 1 |
海马汽车 000572 | 参股银行 | 52.7 | 人气股 | 13 | 1 |
永信至诚 688244 | 商业航天 | 52.6 | 人气股 | 39 | 1 |
三星电气 601567 | 创新医疗服务 | 52.6 | 人气股 | 29 | 1 |
华之杰 603400 | 液冷服务器 | 52.6 | 人气股 | 25 | 1 |
澳洋健康 002172 | 冷链物流 | 52.5 | 人气股 | 6 | 1 |
键邦股份 603285 | 基础化工 | 52.5 | 人气股 | 47 | 1 |
华之杰 603400 | 机器人概念 | 52.5 | 人气股 | 103 | 1 |
三人行 605168 | 无人机 | 52.4 | 人气股 | 26 | 1 |
瑞玛精密 002976 | 华为汽车 | 52.4 | 人气股 | 17 | 1 |
返利科技 600228 | AI应用 | 52.4 | 人气股 | 34 | 1 |
返利科技 600228 | 互联网服务 | 52.3 | 人气股 | 14 | 1 |
豫能控股 001896 | 碳交易 | 52.2 | 人气股 | 6 | 1 |
恒盛能源 605580 | 电力 | 52.2 | 人气股 | 5 | 1 |
天融信 002212 | 多模态AI | 52.1 | 人气股 | 8 | 1 |
瑞玛精密 002976 | 锂电池概念 | 52.1 | 人气股 | 53 | 1 |
恒盛能源 605580 | 绿色电力 | 52.1 | 人气股 | 5 | 1 |
返利科技 600228 | 人工智能 | 52.1 | 人气股 | 81 | 1 |
华之杰 603400 | 储能概念 | 52.1 | 人气股 | 51 | 1 |
马矿股份 601123 | 小金属概念 | 52.0 | 人气股 | 10 | 1 |
华之杰 603400 | 充电桩 | 52.0 | 人气股 | 27 | 1 |
瑞玛精密 002976 | 电池技术 | 51.9 | 人气股 | 73 | 1 |
瑞玛精密 002976 | 新能源车 | 51.8 | 人气股 | 95 | 1 |
瑞玛精密 002976 | 汽车 | 51.7 | 人气股 | 32 | 1 |
返利科技 600228 | 百度概念 | 51.7 | 人气股 | 14 | 1 |
返利科技 600228 | 电商概念 | 51.7 | 人气股 | 21 | 1 |
东方钽业 000962 | 核能核电 | 51.7 | 人气股 | 8 | 1 |
东方钽业 000962 | 可控核聚变 | 51.7 | 人气股 | 8 | 1 |
福建水泥 600802 | 参股银行 | 51.7 | 人气股 | 13 | 1 |
三力制药 603439 | 特色药 | 51.6 | 人气股 | 1 | 2 |
返利科技 600228 | 跨境电商 | 51.6 | 人气股 | 12 | 1 |
键邦股份 603285 | 节能环保 | 51.6 | 人气股 | 33 | 1 |
海马汽车 000572 | 汽车整车 | 51.5 | 人气股 | 6 | 1 |
瑞玛精密 002976 | 特斯拉概念 | 51.4 | 人气股 | 23 | 1 |
瑞玛精密 002976 | 智能驾驶 | 51.3 | 人气股 | 37 | 1 |
蒙娜丽莎 002918 | 家居用品 | 51.3 | 人气股 | 8 | 1 |
瑞玛精密 002976 | 5G概念 | 51.1 | 人气股 | 50 | 1 |
瑞玛精密 002976 | 汽车零部件 | 51.1 | 人气股 | 20 | 1 |
陕西金叶 000812 | 轻工制造 | 51.1 | 人气股 | 15 | 1 |
瑞玛精密 002976 | 通信技术 | 51.0 | 人气股 | 57 | 1 |
陕西金叶 000812 | 创投 | 51.0 | 人气股 | 20 | 1 |
键邦股份 603285 | 一带一路 | 51.0 | 人气股 | 41 | 1 |
安凯客车 000868 | 电池技术 | 50.9 | 人气股 | 73 | 1 |
安凯客车 000868 | 新能源车 | 50.8 | 人气股 | 95 | 1 |
安凯客车 000868 | 汽车 | 50.7 | 人气股 | 32 | 1 |
欧亚集团 600697 | 中俄贸易概念 | 50.6 | 人气股 | 7 | 1 |
安凯客车 000868 | 华为概念 | 50.5 | 人气股 | 111 | 1 |
安凯客车 000868 | 智能驾驶 | 50.3 | 人气股 | 37 | 1 |
国芳集团 601086 | 谷子经济 | 50.3 | 人气股 | 4 | 1 |
瑞玛精密 002976 | 一带一路 | 50.0 | 人气股 | 41 | 1 |
共 200 行。
评分口径与边界
评分构成:带动性 30(同概念跟风数与跟风涨停数、板块强度)+身位 20(概念内最高连板、连板高度、首次封板时间)+健康换手 20(换手率区间与成交额)+抗分歧 15(炸板后回封、板块走弱仍封板)+辨识度 15(人气排名、连板高度)。
几条容易反直觉的口径:一字板换手低于 1% 直接不给换手分(筹码没交换,开板必砸);炸板 1–2 次又回封的分高于从未炸板的硬板(经历过分歧检验才算龙头);没有板块效应的高分股不会被评为龙头, 只能算人气股。
数据来自交易所公开披露的涨停与行情数据,由独立任务在**交易日盘中每小时** 刷新一次(10:30 / 11:30 / 14:00 / 15:00),每次都会重算全量评分并落盘; 本站只做读取与展示。评分是**对当日盘面事实的量化描述**, 不含任何形态预测,盘中数据会随行情变化,不构成任何投资建议。