Concept Leaders
龙头发现
只做龙头不做杂毛 —— 按「强带动、高辨识度、身位领先、健康换手、抗分歧」五维给当日涨停股打分,并指出每个概念里真正的领头股。交易日盘中每小时自动更新。
评分日期
2026-09-14更新于 15:00参与评分
55 只当日涨停股有板块效应
47 个概念跟风 ≥3 只才算评分组合
676 条股票 × 概念交易日盘中每小时自动更新一次(10:30、11:30、14:00、15:00 各一次), 收盘后定格当日最终榜单。当前这份生成于 15:00。
| 名称 | 概念 | 综合评分 | 评级 | 跟风 | 连板 |
|---|---|---|---|---|---|
闽东电力 000993 | 央国企改革 | 93.8 | 总龙头候选 | 85 | 4 |
超声电子 000823 | 昨日涨停 | 91.0 | 总龙头候选 | 16 | 3 |
超声电子 000823 | 昨日首板 | 90.9 | 总龙头候选 | 14 | 3 |
闽东电力 000993 | 光伏概念 | 90.7 | 总龙头候选 | 40 | 4 |
闽东电力 000993 | 新能源 | 90.5 | 总龙头候选 | 13 | 4 |
超声电子 000823 | 元件 | 90.5 | 总龙头候选 | 41 | 3 |
闽东电力 000993 | 公用事业 | 90.3 | 总龙头候选 | 9 | 4 |
闽东电力 000993 | 风能 | 90.1 | 总龙头候选 | 15 | 4 |
超声电子 000823 | PCB | 89.3 | 总龙头候选 | 61 | 3 |
双星新材 002585 | 小米概念 | 88.7 | 总龙头候选 | 46 | 2 |
双星新材 002585 | 锂电池概念 | 88.1 | 总龙头候选 | 53 | 2 |
双星新材 002585 | 电池技术 | 87.9 | 总龙头候选 | 73 | 2 |
双星新材 002585 | 新材料 | 87.9 | 总龙头候选 | 51 | 2 |
双星新材 002585 | 超清视频 | 87.8 | 总龙头候选 | 12 | 2 |
超声电子 000823 | 最近多板 | 87.7 | 总龙头候选 | 23 | 3 |
双星新材 002585 | 复合集流体 | 87.6 | 总龙头候选 | 10 | 2 |
双星新材 002585 | 华为概念 | 87.5 | 总龙头候选 | 111 | 2 |
双星新材 002585 | 基础化工 | 87.5 | 总龙头候选 | 47 | 2 |
超声电子 000823 | 东方财富热股 | 87.5 | 总龙头候选 | 16 | 3 |
超声电子 000823 | 苹果概念 | 87.5 | 总龙头候选 | 21 | 3 |
超声电子 000823 | 电子 | 87.4 | 总龙头候选 | 106 | 3 |
超声电子 000823 | 贬值受益 | 86.8 | 总龙头候选 | 23 | 3 |
超声电子 000823 | 传感器 | 86.8 | 总龙头候选 | 14 | 3 |
众泰汽车 000980 | 新能源车 | 86.8 | 总龙头候选 | 95 | 2 |
众泰汽车 000980 | 汽车 | 86.7 | 总龙头候选 | 32 | 2 |
通达股份 002560 | 军工 | 86.5 | 总龙头候选 | 38 | 2 |
双星新材 002585 | 元件 | 86.5 | 总龙头候选 | 41 | 2 |
众泰汽车 000980 | 智能驾驶 | 86.3 | 总龙头候选 | 37 | 2 |
超声电子 000823 | 5G概念 | 86.1 | 总龙头候选 | 50 | 3 |
众泰汽车 000980 | 汽车零部件 | 86.1 | 总龙头候选 | 20 | 2 |
超声电子 000823 | 光通信模块 | 86.0 | 总龙头候选 | 21 | 3 |
超声电子 000823 | 通信技术 | 86.0 | 总龙头候选 | 57 | 3 |
超声电子 000823 | 卫星互联网 | 86.0 | 总龙头候选 | 14 | 3 |
通达股份 002560 | 医疗器械概念 | 85.8 | 总龙头候选 | 49 | 2 |
众泰汽车 000980 | 氢能源 | 85.8 | 总龙头候选 | 18 | 2 |
超声电子 000823 | 参股银行 | 85.7 | 总龙头候选 | 13 | 3 |
超声电子 000823 | 数据中心 | 85.7 | 总龙头候选 | 34 | 3 |
众泰汽车 000980 | 百度概念 | 85.7 | 总龙头候选 | 14 | 2 |
超声电子 000823 | 无人机 | 85.4 | 总龙头候选 | 26 | 3 |
众泰汽车 000980 | 一带一路 | 85.0 | 总龙头候选 | 41 | 2 |
通达股份 002560 | 新能源车 | 84.8 | 总龙头候选 | 95 | 2 |
众泰汽车 000980 | 汽车整车 | 84.5 | 总龙头候选 | 6 | 2 |
通达股份 002560 | 电力设备 | 84.2 | 总龙头候选 | 43 | 2 |
通达股份 002560 | 储能概念 | 84.1 | 总龙头候选 | 51 | 2 |
通达股份 002560 | 充电桩 | 84.0 | 总龙头候选 | 27 | 2 |
通达股份 002560 | 小金属概念 | 84.0 | 总龙头候选 | 10 | 2 |
双星新材 002585 | 显示技术 | 83.8 | 总龙头候选 | 11 | 2 |
超声电子 000823 | 央国企改革 | 83.8 | 总龙头候选 | 85 | 3 |
通达股份 002560 | 电网概念 | 83.7 | 总龙头候选 | 22 | 2 |
通达股份 002560 | 商业航天 | 83.6 | 总龙头候选 | 39 | 2 |
通达股份 002560 | 电网设备 | 83.3 | 总龙头候选 | 12 | 2 |
通达股份 002560 | 一带一路 | 83.0 | 总龙头候选 | 41 | 2 |
闽东电力 000993 | 电力 | 82.2 | 总龙头候选 | 5 | 4 |
闽东电力 000993 | 绿色电力 | 82.1 | 总龙头候选 | 5 | 4 |
双星新材 002585 | 降解塑料 | 81.9 | 总龙头候选 | 8 | 2 |
双星新材 002585 | 参股银行 | 81.7 | 总龙头候选 | 13 | 2 |
双星新材 002585 | 光伏概念 | 81.7 | 总龙头候选 | 40 | 2 |
闽东电力 000993 | 碳交易 | 81.2 | 总龙头候选 | 6 | 4 |
中视传媒 600088 | 超清视频 | 80.8 | 总龙头候选 | 12 | 2 |
中视传媒 600088 | 长江三角 | 79.7 | 总龙头候选 | 28 | 2 |
众泰汽车 000980 | 中俄贸易概念 | 78.6 | 总龙头候选 | 7 | 2 |
通达股份 002560 | 特高压 | 78.5 | 总龙头候选 | 8 | 2 |
通达股份 002560 | 无人机 | 78.4 | 总龙头候选 | 26 | 2 |
双星新材 002585 | 塑料 | 78.3 | 总龙头候选 | 7 | 2 |
中视传媒 600088 | 央国企改革 | 77.8 | 总龙头候选 | 85 | 2 |
三力制药 603439 | 创新药 | 77.8 | 总龙头候选 | 55 | 2 |
三力制药 603439 | 医药生物 | 77.1 | 总龙头候选 | 110 | 2 |
三力制药 603439 | 西部大开发 | 77.0 | 总龙头候选 | 47 | 2 |
中视传媒 600088 | 传媒 | 75.8 | 总龙头候选 | 6 | 2 |
三力制药 603439 | 婴童概念 | 75.4 | 总龙头候选 | 19 | 2 |
共 70 行。
评分口径与边界
评分构成:带动性 30(同概念跟风数与跟风涨停数、板块强度)+身位 20(概念内最高连板、连板高度、首次封板时间)+健康换手 20(换手率区间与成交额)+抗分歧 15(炸板后回封、板块走弱仍封板)+辨识度 15(人气排名、连板高度)。
几条容易反直觉的口径:一字板换手低于 1% 直接不给换手分(筹码没交换,开板必砸);炸板 1–2 次又回封的分高于从未炸板的硬板(经历过分歧检验才算龙头);没有板块效应的高分股不会被评为龙头, 只能算人气股。
数据来自交易所公开披露的涨停与行情数据,由独立任务在**交易日盘中每小时** 刷新一次(10:30 / 11:30 / 14:00 / 15:00),每次都会重算全量评分并落盘; 本站只做读取与展示。评分是**对当日盘面事实的量化描述**, 不含任何形态预测,盘中数据会随行情变化,不构成任何投资建议。