Concept Leaders
龙头发现
只做龙头不做杂毛 —— 按「强带动、高辨识度、身位领先、健康换手、抗分歧」五维给当日涨停股打分,并指出每个概念里真正的领头股。交易日盘中每小时自动更新。
评分日期
2026-09-14更新于 15:00参与评分
55 只当日涨停股有板块效应
47 个概念跟风 ≥3 只才算评分组合
676 条股票 × 概念交易日盘中每小时自动更新一次(10:30、11:30、14:00、15:00 各一次), 收盘后定格当日最终榜单。当前这份生成于 15:00。
| 名称 | 概念 | 综合评分 | 评级 | 跟风 | 连板 |
|---|---|---|---|---|---|
通达股份 002560 | 大飞机 | 74.8 | 板块龙头 | 5 | 2 |
凯盛新能 600876 | 央国企改革 | 73.8 | 板块龙头 | 85 | 3 |
中新赛克 002912 | 数据安全 | 73.5 | 板块龙头 | 26 | 3 |
中视传媒 600088 | 乡村振兴 | 73.5 | 板块龙头 | 5 | 2 |
三力制药 603439 | 中药概念 | 72.9 | 板块龙头 | 19 | 2 |
中新赛克 002912 | 网络安全 | 72.6 | 板块龙头 | 32 | 3 |
莲花控股 600186 | 昨日高换手 | 72.6 | 板块龙头 | 16 | 1 |
莲花控股 600186 | 东方财富热股 | 71.5 | 板块龙头 | 16 | 1 |
莲花控股 600186 | 半导体概念 | 71.0 | 板块龙头 | 94 | 1 |
澳弘电子 605058 | 新能源车 | 70.8 | 板块龙头 | 95 | 2 |
中新赛克 002912 | 计算机 | 70.7 | 板块龙头 | 45 | 3 |
凯盛新能 600876 | 光伏概念 | 70.7 | 板块龙头 | 40 | 3 |
中新赛克 002912 | 车联网(车路云) | 70.6 | 板块龙头 | 30 | 3 |
中新赛克 002912 | 国产软件 | 70.6 | 板块龙头 | 30 | 3 |
众泰汽车 000980 | 汽车电子电气系统 | 70.6 | 板块龙头 | 4 | 2 |
中新赛克 002912 | 数据要素 | 70.4 | 板块龙头 | 22 | 3 |
中新赛克 002912 | AI应用 | 70.4 | 板块龙头 | 34 | 3 |
中新赛克 002912 | DeepSeek概念 | 70.4 | 板块龙头 | 35 | 3 |
莲花控股 600186 | DeepSeek概念 | 70.4 | 板块龙头 | 35 | 1 |
中新赛克 002912 | 互联网服务 | 70.3 | 板块龙头 | 14 | 3 |
中新赛克 002912 | 工业互联网 | 70.2 | 板块龙头 | 22 | 3 |
中新赛克 002912 | 人工智能 | 70.1 | 板块龙头 | 81 | 3 |
中新赛克 002912 | 深圳特区 | 70.1 | 板块龙头 | 39 | 3 |
天通股份 600330 | 昨日涨停 | 70.0 | 板块龙头 | 16 | 1 |
澳洋健康 002172 | 医疗服务 | 70.0 | 板块龙头 | 31 | 1 |
澳洋健康 002172 | 昨日涨停 | 70.0 | 板块龙头 | 16 | 1 |
天通股份 600330 | 昨日首板 | 69.9 | 板块龙头 | 14 | 1 |
澳洋健康 002172 | 昨日首板 | 69.9 | 板块龙头 | 14 | 1 |
中新赛克 002912 | 大数据 | 69.8 | 板块龙头 | 30 | 3 |
莲花控股 600186 | 电商概念 | 69.7 | 板块龙头 | 21 | 1 |
中新赛克 002912 | 安防概念 | 69.6 | 板块龙头 | 20 | 3 |
中新赛克 002912 | 算力概念 | 69.6 | 板块龙头 | 24 | 3 |
莲花控股 600186 | 算力概念 | 69.6 | 板块龙头 | 24 | 1 |
澳弘电子 605058 | 商业航天 | 69.6 | 板块龙头 | 39 | 2 |
莲花控股 600186 | AI智能体 | 69.5 | 板块龙头 | 13 | 1 |
贤丰控股 002141 | 元件 | 69.5 | 板块龙头 | 41 | 1 |
澳弘电子 605058 | 元件 | 69.5 | 板块龙头 | 41 | 2 |
凯盛新能 600876 | 反内卷概念 | 69.4 | 板块龙头 | 6 | 3 |
中新赛克 002912 | 低空经济 | 69.1 | 板块龙头 | 24 | 3 |
中京电子 002579 | 昨日涨停 | 69.0 | 板块龙头 | 16 | 1 |
澳弘电子 605058 | 一带一路 | 69.0 | 板块龙头 | 41 | 2 |
国芳集团 601086 | 昨日涨停 | 69.0 | 板块龙头 | 16 | 1 |
中京电子 002579 | 昨日首板 | 68.9 | 板块龙头 | 14 | 1 |
中京电子 002579 | 元件 | 68.5 | 板块龙头 | 41 | 1 |
三力制药 603439 | 互联网医疗 | 68.4 | 板块龙头 | 7 | 2 |
天通股份 600330 | PCB | 68.3 | 板块龙头 | 61 | 1 |
贤丰控股 002141 | PCB | 68.3 | 板块龙头 | 61 | 1 |
澳弘电子 605058 | PCB | 68.3 | 板块龙头 | 61 | 2 |
天通股份 600330 | OLED | 68.2 | 板块龙头 | 29 | 1 |
澳洋健康 002172 | 医药生物 | 68.1 | 板块龙头 | 110 | 1 |
科森科技 603626 | 昨日涨停 | 68.0 | 板块龙头 | 16 | 1 |
科森科技 603626 | 昨日首板 | 67.9 | 板块龙头 | 14 | 1 |
中新赛克 002912 | 央国企改革 | 67.8 | 板块龙头 | 85 | 3 |
中视传媒 600088 | 影视概念 | 67.6 | 板块龙头 | 3 | 2 |
澳洋健康 002172 | 昨日高换手 | 67.6 | 板块龙头 | 16 | 1 |
中京电子 002579 | PCB | 67.3 | 板块龙头 | 61 | 1 |
莲花控股 600186 | 新零售 | 67.2 | 板块龙头 | 8 | 1 |
中京电子 002579 | 电子烟 | 67.2 | 板块龙头 | 15 | 1 |
中京电子 002579 | OLED | 67.2 | 板块龙头 | 29 | 1 |
天通股份 600330 | MicroLED | 67.1 | 板块龙头 | 8 | 1 |
中京电子 002579 | 柔性屏(折叠屏) | 67.0 | 板块龙头 | 22 | 1 |
国芳集团 601086 | 西部大开发 | 67.0 | 板块龙头 | 47 | 1 |
天通股份 600330 | 最近多板 | 66.7 | 板块龙头 | 23 | 1 |
澳洋健康 002172 | 最近多板 | 66.7 | 板块龙头 | 23 | 1 |
天通股份 600330 | 消费电子概念 | 66.6 | 板块龙头 | 39 | 1 |
贤丰控股 002141 | 消费电子概念 | 66.6 | 板块龙头 | 39 | 1 |
中京电子 002579 | 昨日高换手 | 66.6 | 板块龙头 | 16 | 1 |
天通股份 600330 | 东方财富热股 | 66.5 | 板块龙头 | 16 | 1 |
澳洋健康 002172 | 东方财富热股 | 66.5 | 板块龙头 | 16 | 1 |
中视传媒 600088 | 文娱消费 | 66.4 | 板块龙头 | 3 | 2 |
天通股份 600330 | 电子 | 66.4 | 板块龙头 | 106 | 1 |
贤丰控股 002141 | 电子 | 66.4 | 板块龙头 | 106 | 1 |
澳洋健康 002172 | 养老概念 | 66.4 | 板块龙头 | 12 | 1 |
澳洋健康 002172 | 婴童概念 | 66.4 | 板块龙头 | 19 | 1 |
澳弘电子 605058 | 电子 | 66.4 | 板块龙头 | 106 | 2 |
科翔股份 300903 | 元件 | 66.3 | 板块龙头 | 41 | 1 |
科森科技 603626 | 电子烟 | 66.2 | 板块龙头 | 15 | 1 |
天通股份 600330 | 锂电池概念 | 66.1 | 板块龙头 | 53 | 1 |
天通股份 600330 | 智能穿戴 | 66.1 | 板块龙头 | 22 | 1 |
贤丰控股 002141 | 锂电池概念 | 66.1 | 板块龙头 | 53 | 1 |
科森科技 603626 | 柔性屏(折叠屏) | 66.0 | 板块龙头 | 22 | 1 |
天通股份 600330 | 半导体概念 | 66.0 | 板块龙头 | 94 | 1 |
黄河旋风 600172 | 培育钻石 | 66.0 | 板块龙头 | 8 | 1 |
天通股份 600330 | 电池技术 | 65.9 | 板块龙头 | 73 | 1 |
天通股份 600330 | 新材料 | 65.9 | 板块龙头 | 51 | 1 |
贤丰控股 002141 | 电池技术 | 65.9 | 板块龙头 | 73 | 1 |
天通股份 600330 | 超清视频 | 65.8 | 板块龙头 | 12 | 1 |
天通股份 600330 | 新能源车 | 65.8 | 板块龙头 | 95 | 1 |
黄河旋风 600172 | 央国企改革 | 65.8 | 板块龙头 | 85 | 1 |
中京电子 002579 | 医疗器械概念 | 65.8 | 板块龙头 | 49 | 1 |
中京电子 002579 | 小米概念 | 65.7 | 板块龙头 | 46 | 1 |
中京电子 002579 | 最近多板 | 65.7 | 板块龙头 | 23 | 1 |
国芳集团 601086 | 最近多板 | 65.7 | 板块龙头 | 23 | 1 |
黄河旋风 600172 | 昨日高换手 | 65.6 | 板块龙头 | 16 | 1 |
中京电子 002579 | 消费电子概念 | 65.6 | 板块龙头 | 39 | 1 |
澳洋健康 002172 | 辅助生殖 | 65.6 | 板块龙头 | 8 | 1 |
中京电子 002579 | 东方财富热股 | 65.5 | 板块龙头 | 16 | 1 |
国芳集团 601086 | 东方财富热股 | 65.5 | 板块龙头 | 16 | 1 |
天通股份 600330 | 特斯拉概念 | 65.4 | 板块龙头 | 23 | 1 |
凯盛新能 600876 | 建筑材料 | 65.4 | 板块龙头 | 4 | 3 |
中京电子 002579 | 电子 | 65.4 | 板块龙头 | 106 | 1 |
中京电子 002579 | 养老概念 | 65.4 | 板块龙头 | 12 | 1 |
科翔股份 300903 | PCB | 65.3 | 板块龙头 | 61 | 1 |
澳弘电子 605058 | 工业互联网 | 65.2 | 板块龙头 | 22 | 2 |
科森科技 603626 | 固态电池 | 65.1 | 板块龙头 | 43 | 1 |
天通股份 600330 | 5G概念 | 65.1 | 板块龙头 | 50 | 1 |
天通股份 600330 | 储能概念 | 65.1 | 板块龙头 | 51 | 1 |
中京电子 002579 | 智能穿戴 | 65.1 | 板块龙头 | 22 | 1 |
澳洋健康 002172 | 人工智能 | 65.1 | 板块龙头 | 81 | 1 |
桂林旅游 000978 | 昨日涨停 | 65.0 | 板块龙头 | 16 | 1 |
天通股份 600330 | 充电桩 | 65.0 | 板块龙头 | 27 | 1 |
天通股份 600330 | 通信技术 | 65.0 | 板块龙头 | 57 | 1 |
贤丰控股 002141 | 创投 | 65.0 | 板块龙头 | 20 | 1 |
中京电子 002579 | 半导体概念 | 65.0 | 板块龙头 | 94 | 1 |
万邦医药 301520 | 医疗服务 | 65.0 | 板块龙头 | 31 | 1 |
万邦医药 301520 | CRO | 65.0 | 板块龙头 | 32 | 1 |
澳弘电子 605058 | 卫星互联网 | 65.0 | 板块龙头 | 14 | 2 |
桂林旅游 000978 | 昨日首板 | 64.9 | 板块龙头 | 14 | 1 |
豫能控股 001896 | 央国企改革 | 64.8 | 板块龙头 | 85 | 1 |
科森科技 603626 | 医疗器械概念 | 64.8 | 板块龙头 | 49 | 1 |
天通股份 600330 | 国产芯片 | 64.8 | 板块龙头 | 52 | 1 |
天通股份 600330 | CPO概念 | 64.8 | 板块龙头 | 14 | 1 |
中京电子 002579 | 新能源车 | 64.8 | 板块龙头 | 95 | 1 |
科森科技 603626 | 最近多板 | 64.7 | 板块龙头 | 23 | 1 |
天通股份 600330 | 光伏概念 | 64.7 | 板块龙头 | 40 | 1 |
天通股份 600330 | 长江三角 | 64.7 | 板块龙头 | 28 | 1 |
澳洋健康 002172 | 长江三角 | 64.7 | 板块龙头 | 28 | 1 |
科森科技 603626 | 消费电子概念 | 64.6 | 板块龙头 | 39 | 1 |
天通股份 600330 | 商业航天 | 64.6 | 板块龙头 | 39 | 1 |
万邦医药 301520 | 创新医疗服务 | 64.6 | 板块龙头 | 29 | 1 |
澳洋健康 002172 | 节能环保 | 64.6 | 板块龙头 | 33 | 1 |
科森科技 603626 | 东方财富热股 | 64.5 | 板块龙头 | 16 | 1 |
科森科技 603626 | 苹果概念 | 64.5 | 板块龙头 | 21 | 1 |
康达新材 002669 | 元件 | 64.5 | 板块龙头 | 41 | 1 |
中京电子 002579 | 存储芯片 | 64.5 | 板块龙头 | 19 | 1 |
中京电子 002579 | 华为概念 | 64.5 | 板块龙头 | 111 | 1 |
中京电子 002579 | 机器人概念 | 64.5 | 板块龙头 | 103 | 1 |
科森科技 603626 | 电子 | 64.4 | 板块龙头 | 106 | 1 |
中京电子 002579 | 智能驾驶 | 64.3 | 板块龙头 | 37 | 1 |
黄河旋风 600172 | 通用设备 | 64.2 | 板块龙头 | 27 | 1 |
中京电子 002579 | 工业互联网 | 64.2 | 板块龙头 | 22 | 1 |
中京电子 002579 | 5G概念 | 64.1 | 板块龙头 | 50 | 1 |
中京电子 002579 | 储能概念 | 64.1 | 板块龙头 | 51 | 1 |
中京电子 002579 | 人工智能 | 64.1 | 板块龙头 | 81 | 1 |
恒盛能源 605580 | 培育钻石 | 64.0 | 板块龙头 | 8 | 1 |
中京电子 002579 | 创投 | 64.0 | 板块龙头 | 20 | 1 |
中京电子 002579 | 光通信模块 | 64.0 | 板块龙头 | 21 | 1 |
中京电子 002579 | 通信技术 | 64.0 | 板块龙头 | 57 | 1 |
黄河旋风 600172 | 新材料 | 63.9 | 板块龙头 | 51 | 1 |
澳洋健康 002172 | 中药概念 | 63.9 | 板块龙头 | 19 | 1 |
中新赛克 002912 | 职业教育 | 63.8 | 板块龙头 | 6 | 3 |
黄河旋风 600172 | 机械设备 | 63.8 | 板块龙头 | 68 | 1 |
中京电子 002579 | 物联网 | 63.8 | 板块龙头 | 38 | 1 |
中京电子 002579 | CPO概念 | 63.8 | 板块龙头 | 14 | 1 |
万邦医药 301520 | 创新药 | 63.8 | 板块龙头 | 55 | 1 |
科翔股份 300903 | 小米概念 | 63.7 | 板块龙头 | 46 | 1 |
中京电子 002579 | 商业航天 | 63.6 | 板块龙头 | 39 | 1 |
澳弘电子 605058 | 新型工业化 | 63.6 | 板块龙头 | 7 | 2 |
科森科技 603626 | 华为概念 | 63.5 | 板块龙头 | 111 | 1 |
科森科技 603626 | 机器人概念 | 63.5 | 板块龙头 | 103 | 1 |
中京电子 002579 | MiniLED | 63.5 | 板块龙头 | 16 | 1 |
科森科技 603626 | 特斯拉概念 | 63.4 | 板块龙头 | 23 | 1 |
天通股份 600330 | 题材股 | 63.4 | 板块龙头 | 8 | 1 |
中京电子 002579 | 无人机 | 63.4 | 板块龙头 | 26 | 1 |
澳洋健康 002172 | 题材股 | 63.4 | 板块龙头 | 8 | 1 |
科翔股份 300903 | 电子 | 63.4 | 板块龙头 | 106 | 1 |
康达新材 002669 | PCB | 63.3 | 板块龙头 | 61 | 1 |
国芳集团 601086 | 近期新高 | 63.3 | 板块龙头 | 10 | 1 |
国芳集团 601086 | 内贸流通 | 63.3 | 板块龙头 | 10 | 1 |
科森科技 603626 | 储能概念 | 63.1 | 板块龙头 | 51 | 1 |
津药药业 600488 | 医药生物 | 63.1 | 板块龙头 | 110 | 1 |
万邦医药 301520 | 医药生物 | 63.1 | 板块龙头 | 110 | 1 |
天融信 002212 | 横向通用软件 | 63.0 | 板块龙头 | 16 | 1 |
桂林旅游 000978 | 西部大开发 | 63.0 | 板块龙头 | 47 | 1 |
科翔股份 300903 | 半导体概念 | 63.0 | 板块龙头 | 94 | 1 |
近岸蛋白 688137 | 重组蛋白 | 63.0 | 板块龙头 | 12 | 1 |
近岸蛋白 688137 | CRO | 63.0 | 板块龙头 | 32 | 1 |
科翔股份 300903 | 电池技术 | 62.9 | 板块龙头 | 73 | 1 |
桂林旅游 000978 | 央国企改革 | 62.8 | 板块龙头 | 85 | 1 |
康达新材 002669 | 央国企改革 | 62.8 | 板块龙头 | 85 | 1 |
科翔股份 300903 | 新能源车 | 62.8 | 板块龙头 | 95 | 1 |
恒盛能源 605580 | 最近多板 | 62.7 | 板块龙头 | 23 | 1 |
黄河旋风 600172 | 节能环保 | 62.6 | 板块龙头 | 33 | 1 |
中京电子 002579 | 荣耀概念 | 62.6 | 板块龙头 | 9 | 1 |
万邦医药 301520 | 昨日高换手 | 62.6 | 板块龙头 | 16 | 1 |
豫能控股 001896 | 华为概念 | 62.5 | 板块龙头 | 111 | 1 |
天通股份 600330 | LED概念 | 62.5 | 板块龙头 | 13 | 1 |
康达新材 002669 | 军工 | 62.5 | 板块龙头 | 38 | 1 |
中京电子 002579 | 无线耳机 | 62.5 | 板块龙头 | 8 | 1 |
科翔股份 300903 | 存储芯片 | 62.5 | 板块龙头 | 19 | 1 |
科翔股份 300903 | 华为概念 | 62.5 | 板块龙头 | 111 | 1 |
科翔股份 300903 | 机器人概念 | 62.5 | 板块龙头 | 103 | 1 |
国芳集团 601086 | 题材股 | 62.4 | 板块龙头 | 8 | 1 |
豫能控股 001896 | 储能概念 | 62.1 | 板块龙头 | 51 | 1 |
科翔股份 300903 | 5G概念 | 62.1 | 板块龙头 | 50 | 1 |
科翔股份 300903 | 储能概念 | 62.1 | 板块龙头 | 51 | 1 |
近岸蛋白 688137 | 生物制品 | 62.1 | 板块龙头 | 15 | 1 |
豫能控股 001896 | 充电桩 | 62.0 | 板块龙头 | 27 | 1 |
豫能控股 001896 | 创投 | 62.0 | 板块龙头 | 20 | 1 |
天通股份 600330 | 电子化学品 | 62.0 | 板块龙头 | 12 | 1 |
科翔股份 300903 | 充电桩 | 62.0 | 板块龙头 | 27 | 1 |
科翔股份 300903 | 通信技术 | 62.0 | 板块龙头 | 57 | 1 |
科翔股份 300903 | 卫星互联网 | 62.0 | 板块龙头 | 14 | 1 |
豫能控股 001896 | 氢能源 | 61.8 | 板块龙头 | 18 | 1 |
中京电子 002579 | AI手机 | 61.8 | 板块龙头 | 7 | 1 |
桂林旅游 000978 | 最近多板 | 61.7 | 板块龙头 | 23 | 1 |
豫能控股 001896 | 电商概念 | 61.7 | 板块龙头 | 21 | 1 |
豫能控股 001896 | 光伏概念 | 61.7 | 板块龙头 | 40 | 1 |
高凯技术 688835 | 消费电子概念 | 61.6 | 板块龙头 | 39 | 1 |
天融信 002212 | 数据安全 | 61.5 | 板块龙头 | 26 | 1 |
中新赛克 002912 | 计算机设备 | 61.5 | 板块龙头 | 8 | 3 |
正和生态 605069 | 机器人概念 | 61.5 | 板块龙头 | 103 | 2 |
桂林旅游 000978 | 东方财富热股 | 61.5 | 板块龙头 | 16 | 1 |
豫能控股 001896 | 新能源 | 61.5 | 板块龙头 | 13 | 1 |
科森科技 603626 | 无线耳机 | 61.5 | 板块龙头 | 8 | 1 |
天通股份 600330 | 量子科技 | 61.5 | 板块龙头 | 11 | 1 |
科翔股份 300903 | MiniLED | 61.5 | 板块龙头 | 16 | 1 |
科森科技 603626 | 题材股 | 61.4 | 板块龙头 | 8 | 1 |
黄河旋风 600172 | 题材股 | 61.4 | 板块龙头 | 8 | 1 |
科翔股份 300903 | 无人机 | 61.4 | 板块龙头 | 26 | 1 |
豫能控股 001896 | 公用事业 | 61.3 | 板块龙头 | 9 | 1 |
科森科技 603626 | 消费电子零部件及组装 | 61.3 | 板块龙头 | 14 | 1 |
满坤科技 301132 | 元件 | 61.3 | 板块龙头 | 41 | 1 |
国芳集团 601086 | 新零售 | 61.2 | 板块龙头 | 8 | 1 |
豫能控股 001896 | 风能 | 61.1 | 板块龙头 | 15 | 1 |
高凯技术 688835 | 锂电池概念 | 61.1 | 板块龙头 | 53 | 1 |
近岸蛋白 688137 | 医药生物 | 61.1 | 板块龙头 | 110 | 1 |
山子高科 000981 | 西部大开发 | 61.0 | 板块龙头 | 47 | 1 |
康达新材 002669 | 半导体概念 | 61.0 | 板块龙头 | 94 | 1 |
康达新材 002669 | 化学制品 | 61.0 | 板块龙头 | 23 | 1 |
高凯技术 688835 | 半导体概念 | 61.0 | 板块龙头 | 94 | 1 |
科森科技 603626 | 消费电子 | 60.9 | 板块龙头 | 14 | 1 |
康达新材 002669 | 新材料 | 60.9 | 板块龙头 | 51 | 1 |
欧亚集团 600697 | 央国企改革 | 60.8 | 板块龙头 | 85 | 1 |
高凯技术 688835 | 机械设备 | 60.8 | 板块龙头 | 68 | 1 |
恒盛能源 605580 | 氢能源 | 60.8 | 板块龙头 | 18 | 1 |
天融信 002212 | 网络安全 | 60.6 | 板块龙头 | 32 | 1 |
正和生态 605069 | 节能环保 | 60.6 | 板块龙头 | 33 | 2 |
津药药业 600488 | 辅助生殖 | 60.6 | 板块龙头 | 8 | 1 |
康达新材 002669 | 基础化工 | 60.5 | 板块龙头 | 47 | 1 |
高凯技术 688835 | 存储芯片 | 60.5 | 板块龙头 | 19 | 1 |
高凯技术 688835 | 机器人概念 | 60.5 | 板块龙头 | 103 | 1 |
恒盛能源 605580 | 公用事业 | 60.3 | 板块龙头 | 9 | 1 |
满坤科技 301132 | PCB | 60.3 | 板块龙头 | 61 | 1 |
近岸蛋白 688137 | 合成生物 | 60.2 | 板块龙头 | 25 | 1 |
高凯技术 688835 | 专用设备 | 60.1 | 板块龙头 | 18 | 1 |
澳洋健康 002172 | 医美概念 | 60.1 | 板块龙头 | 9 | 1 |
天融信 002212 | 电子身份证 | 60.0 | 板块龙头 | 9 | 1 |
共 248 行。
评分口径与边界
评分构成:带动性 30(同概念跟风数与跟风涨停数、板块强度)+身位 20(概念内最高连板、连板高度、首次封板时间)+健康换手 20(换手率区间与成交额)+抗分歧 15(炸板后回封、板块走弱仍封板)+辨识度 15(人气排名、连板高度)。
几条容易反直觉的口径:一字板换手低于 1% 直接不给换手分(筹码没交换,开板必砸);炸板 1–2 次又回封的分高于从未炸板的硬板(经历过分歧检验才算龙头);没有板块效应的高分股不会被评为龙头, 只能算人气股。
数据来自交易所公开披露的涨停与行情数据,由独立任务在**交易日盘中每小时** 刷新一次(10:30 / 11:30 / 14:00 / 15:00),每次都会重算全量评分并落盘; 本站只做读取与展示。评分是**对当日盘面事实的量化描述**, 不含任何形态预测,盘中数据会随行情变化,不构成任何投资建议。