Concept Leaders
龙头发现
只做龙头不做杂毛 —— 按「强带动、高辨识度、身位领先、健康换手、抗分歧」五维给当日涨停股打分,并指出每个概念里真正的领头股。交易日盘中每小时自动更新。
评分日期
2026-09-14更新于 15:00参与评分
55 只当日涨停股有板块效应
47 个概念跟风 ≥3 只才算评分组合
676 条股票 × 概念交易日盘中每小时自动更新一次(10:30、11:30、14:00、15:00 各一次), 收盘后定格当日最终榜单。当前这份生成于 15:00。
| 名称 | 概念 | 综合评分 | 评级 | 跟风 | 连板 |
|---|---|---|---|---|---|
安凯客车 000868 | 氢能源 | 49.8 | 观察 | 18 | 1 |
正和生态 605069 | 新型城镇化 | 49.7 | 观察 | 5 | 2 |
蒙娜丽莎 002918 | 体育产业 | 49.7 | 观察 | 6 | 1 |
澳洋健康 002172 | 毛发医疗 | 49.5 | 观察 | 3 | 1 |
三星电气 601567 | 养老概念 | 49.4 | 观察 | 12 | 1 |
山子高科 000981 | 底盘与发动机系统 | 49.2 | 观察 | 6 | 1 |
国安股份 000839 | 多模态AI | 49.1 | 观察 | 8 | 1 |
欧亚集团 600697 | 东北振兴 | 49.0 | 观察 | 6 | 1 |
返利科技 600228 | 近期摘帽 | 49.0 | 观察 | 10 | 1 |
启明信息 002232 | 央国企改革 | 48.8 | 观察 | 85 | 1 |
三人行 605168 | 传媒 | 48.8 | 观察 | 6 | 1 |
启明信息 002232 | 网络安全 | 48.6 | 观察 | 32 | 1 |
博汇科技 688004 | 数据安全 | 48.5 | 观察 | 26 | 1 |
安凯客车 000868 | 汽车整车 | 48.5 | 观察 | 6 | 1 |
三星电气 601567 | 智能家居 | 48.4 | 观察 | 18 | 1 |
三星电气 601567 | 数字经济 | 48.3 | 观察 | 22 | 1 |
三星电气 601567 | 电力设备 | 48.2 | 观察 | 43 | 1 |
三星电气 601567 | 储能概念 | 48.1 | 观察 | 51 | 1 |
启明信息 002232 | 电子身份证 | 48.0 | 观察 | 9 | 1 |
三星电气 601567 | 充电桩 | 48.0 | 观察 | 27 | 1 |
欧亚集团 600697 | 商贸零售 | 47.8 | 观察 | 4 | 1 |
三星电气 601567 | 物联网 | 47.8 | 观察 | 38 | 1 |
返利科技 600228 | 传媒 | 47.8 | 观察 | 6 | 1 |
三星电气 601567 | 电网概念 | 47.7 | 观察 | 22 | 1 |
宏盛股份 603090 | 乡村振兴 | 47.5 | 观察 | 5 | 1 |
启明信息 002232 | 华为汽车 | 47.4 | 观察 | 17 | 1 |
三星电气 601567 | 电网设备 | 47.3 | 观察 | 12 | 1 |
启明信息 002232 | 云计算 | 47.0 | 观察 | 23 | 1 |
安凯客车 000868 | 微利股 | 47.0 | 观察 | 15 | 1 |
恒盛能源 605580 | 昨日触板 | 47.0 | 观察 | 5 | 1 |
中旗新材 001212 | 半导体概念 | 47.0 | 观察 | 94 | 1 |
爱普股份 603020 | 化学制品 | 47.0 | 观察 | 23 | 1 |
中旗新材 001212 | 新材料 | 46.9 | 观察 | 51 | 1 |
永信至诚 688244 | 职业教育 | 46.8 | 观察 | 6 | 1 |
启明信息 002232 | 新能源车 | 46.8 | 观察 | 95 | 1 |
启明信息 002232 | 计算机 | 46.7 | 观察 | 45 | 1 |
春光科技 603657 | 小米概念 | 46.7 | 观察 | 46 | 1 |
三人行 605168 | 体育产业 | 46.7 | 观察 | 6 | 1 |
启明信息 002232 | 车联网(车路云) | 46.6 | 观察 | 30 | 1 |
启明信息 002232 | 国产软件 | 46.6 | 观察 | 30 | 1 |
启明信息 002232 | 华为概念 | 46.5 | 观察 | 111 | 1 |
启明信息 002232 | 信创 | 46.5 | 观察 | 33 | 1 |
爱普股份 603020 | 基础化工 | 46.5 | 观察 | 47 | 1 |
桂林旅游 000978 | 文娱消费 | 46.4 | 观察 | 3 | 1 |
启明信息 002232 | 数据要素 | 46.4 | 观察 | 22 | 1 |
启明信息 002232 | 互联网服务 | 46.3 | 观察 | 14 | 1 |
启明信息 002232 | 智能驾驶 | 46.3 | 观察 | 37 | 1 |
启明信息 002232 | 工业互联网 | 46.2 | 观察 | 22 | 1 |
柘中股份 002346 | 锂电池概念 | 46.1 | 观察 | 53 | 1 |
启明信息 002232 | 充电桩 | 46.0 | 观察 | 27 | 1 |
柘中股份 002346 | 半导体概念 | 46.0 | 观察 | 94 | 1 |
意华股份 002897 | 6G概念 | 46.0 | 观察 | 5 | 1 |
柘中股份 002346 | 电池技术 | 45.9 | 观察 | 73 | 1 |
正和生态 605069 | 水利建设 | 45.8 | 观察 | 3 | 2 |
博汇科技 688004 | 超清视频 | 45.8 | 观察 | 12 | 1 |
启明信息 002232 | 大数据 | 45.8 | 观察 | 30 | 1 |
启明信息 002232 | 百度概念 | 45.7 | 观察 | 14 | 1 |
启明信息 002232 | 数据中心 | 45.7 | 观察 | 34 | 1 |
启明信息 002232 | 智慧城市 | 45.7 | 观察 | 28 | 1 |
中旗新材 001212 | 光伏概念 | 45.7 | 观察 | 40 | 1 |
博汇科技 688004 | 国产软件 | 45.6 | 观察 | 30 | 1 |
博汇科技 688004 | 计算机 | 45.6 | 观察 | 45 | 1 |
博汇科技 688004 | 华为概念 | 45.5 | 观察 | 111 | 1 |
博汇科技 688004 | 信创 | 45.5 | 观察 | 33 | 1 |
博汇科技 688004 | AI应用 | 45.4 | 观察 | 34 | 1 |
福建水泥 600802 | 反内卷概念 | 45.4 | 观察 | 6 | 1 |
博汇科技 688004 | 互联网服务 | 45.3 | 观察 | 14 | 1 |
三人行 605168 | 元宇宙概念 | 45.2 | 观察 | 7 | 1 |
高凯技术 688835 | 光刻机 | 45.2 | 观察 | 4 | 1 |
柘中股份 002346 | 电力设备 | 45.2 | 观察 | 43 | 1 |
博汇科技 688004 | 人工智能 | 45.1 | 观察 | 81 | 1 |
国安股份 000839 | 虚拟数字人 | 45.1 | 观察 | 6 | 1 |
启明信息 002232 | 低空经济 | 45.1 | 观察 | 24 | 1 |
启明信息 002232 | 一带一路 | 45.0 | 观察 | 41 | 1 |
柘中股份 002346 | 充电桩 | 45.0 | 观察 | 27 | 1 |
柘中股份 002346 | 创投 | 45.0 | 观察 | 20 | 1 |
博汇科技 688004 | 区块链 | 44.9 | 观察 | 18 | 1 |
陕西金叶 000812 | 在线教育 | 44.9 | 观察 | 6 | 1 |
东方钽业 000962 | 有色金属 | 44.9 | 观察 | 6 | 1 |
博汇科技 688004 | 大数据 | 44.8 | 观察 | 30 | 1 |
陕西金叶 000812 | 职业教育 | 44.8 | 观察 | 6 | 1 |
键邦股份 603285 | 化工原料 | 44.8 | 观察 | 7 | 1 |
柘中股份 002346 | 参股银行 | 44.7 | 观察 | 13 | 1 |
柘中股份 002346 | 长江三角 | 44.7 | 观察 | 28 | 1 |
柘中股份 002346 | 电网设备 | 44.3 | 观察 | 12 | 1 |
天融信 002212 | 跨境支付 | 44.2 | 观察 | 5 | 1 |
安凯客车 000868 | 燃料电池概念 | 44.2 | 观察 | 10 | 1 |
三人行 605168 | 参股券商 | 44.0 | 观察 | 5 | 1 |
三人行 605168 | AIGC概念 | 43.2 | 观察 | 6 | 1 |
三人行 605168 | 虚拟数字人 | 43.1 | 观察 | 6 | 1 |
启明信息 002232 | 飞行汽车(eVTOL) | 43.0 | 观察 | 10 | 1 |
启明信息 002232 | IT服务 | 43.0 | 观察 | 13 | 1 |
福建水泥 600802 | 参股券商 | 43.0 | 观察 | 5 | 1 |
启明信息 002232 | 虚拟现实 | 42.5 | 观察 | 17 | 1 |
启明信息 002232 | 数字孪生 | 42.4 | 观察 | 7 | 1 |
三星电气 601567 | 互联网医疗 | 42.4 | 观察 | 7 | 1 |
陕西金叶 000812 | 参股券商 | 42.0 | 观察 | 5 | 1 |
博汇科技 688004 | IT服务 | 41.9 | 观察 | 13 | 1 |
意华股份 002897 | 铜缆高速连接 | 41.8 | 观察 | 6 | 1 |
康达新材 002669 | 裸眼3D | 41.7 | 观察 | 2 | 1 |
山子高科 000981 | 减速器 | 41.6 | 观察 | 4 | 1 |
博汇科技 688004 | 数字孪生 | 41.4 | 观察 | 7 | 1 |
福建水泥 600802 | 建筑材料 | 41.4 | 观察 | 4 | 1 |
意华股份 002897 | 通信设备 | 41.4 | 观察 | 5 | 1 |
豫能控股 001896 | 超超临界发电 | 40.7 | 观察 | 1 | 1 |
三人行 605168 | ChatGPT概念 | 40.7 | 观察 | 6 | 1 |
桂林旅游 000978 | 旅游概念 | 40.5 | 观察 | 1 | 1 |
津药药业 600488 | 滨海新区 | 40.4 | 观察 | 2 | 1 |
欧亚集团 600697 | 地摊经济 | 40.3 | 观察 | 3 | 1 |
海马汽车 000572 | 换电概念 | 39.9 | 观察 | 4 | 1 |
海马汽车 000572 | 共享经济 | 39.7 | 观察 | 4 | 1 |
豫能控股 001896 | 抽水蓄能 | 39.5 | 观察 | 2 | 1 |
正和生态 605069 | 土壤修复 | 39.3 | 观察 | 2 | 2 |
海马汽车 000572 | 海南自贸 | 39.2 | 观察 | 4 | 1 |
博汇科技 688004 | 在线教育 | 38.9 | 观察 | 6 | 1 |
豫能控股 001896 | 火力发电 | 38.9 | 观察 | 0 | 1 |
博汇科技 688004 | 职业教育 | 38.8 | 观察 | 6 | 1 |
春光科技 603657 | 家用电器 | 38.8 | 观察 | 9 | 1 |
柘中股份 002346 | 体育产业 | 38.7 | 观察 | 6 | 1 |
天融信 002212 | 智慧灯杆 | 38.4 | 观察 | 2 | 1 |
爱普股份 603020 | 食品及饲料添加剂 | 37.9 | 观察 | 5 | 1 |
国芳集团 601086 | 红利股 | 37.5 | 观察 | 0 | 1 |
启明信息 002232 | 东北振兴 | 37.0 | 观察 | 6 | 1 |
正和生态 605069 | 智谱AI概念 | 36.9 | 观察 | 0 | 2 |
桂林旅游 000978 | 社会服务 | 36.8 | 观察 | 1 | 1 |
欧亚集团 600697 | 零售概念 | 36.7 | 观察 | 1 | 1 |
国安股份 000839 | 通信服务 | 36.6 | 观察 | 3 | 1 |
欧亚集团 600697 | 冰雪经济 | 36.3 | 观察 | 1 | 1 |
华之杰 603400 | 金属制品 | 35.6 | 观察 | 4 | 1 |
中旗新材 001212 | 建筑材料 | 35.4 | 观察 | 4 | 1 |
国安股份 000839 | AI语料 | 35.3 | 观察 | 2 | 1 |
康达新材 002669 | 碳纤维 | 35.2 | 观察 | 1 | 1 |
蒙娜丽莎 002918 | 首发经济 | 34.9 | 观察 | 1 | 1 |
陕西金叶 000812 | 包装印刷 | 34.9 | 观察 | 4 | 1 |
爱普股份 603020 | 调味品概念 | 34.8 | 观察 | 5 | 1 |
东方钽业 000962 | 超导概念 | 34.7 | 观察 | 2 | 1 |
爱普股份 603020 | 味蕾经济 | 34.4 | 观察 | 5 | 1 |
天融信 002212 | 腾讯云 | 34.3 | 观察 | 1 | 1 |
三星电气 601567 | 配电设备 | 33.9 | 观察 | 3 | 1 |
中旗新材 001212 | 粤港自贸 | 32.9 | 观察 | 4 | 1 |
博汇科技 688004 | 影视概念 | 32.6 | 观察 | 3 | 1 |
柘中股份 002346 | 碳化硅 | 32.2 | 观察 | 4 | 1 |
东方钽业 000962 | 稀缺资源 | 32.0 | 观察 | 1 | 1 |
国安股份 000839 | IPO受益 | 31.9 | 观察 | 0 | 1 |
宏盛股份 603090 | 煤化工概念 | 31.9 | 观察 | 1 | 1 |
柘中股份 002346 | 配电设备 | 30.9 | 观察 | 3 | 1 |
中旗新材 001212 | 股权转让 | 30.9 | 观察 | 3 | 1 |
安凯客车 000868 | PPP模式 | 30.6 | 观察 | 2 | 1 |
马矿股份 601123 | 钢铁 | 30.6 | 观察 | 1 | 1 |
意华股份 002897 | 通信网络设备及器件 | 30.6 | 观察 | 1 | 1 |
三人行 605168 | Web3.0 | 30.4 | 观察 | 2 | 1 |
启明信息 002232 | 国资云概念 | 29.7 | 观察 | 3 | 1 |
三人行 605168 | 广告营销 | 28.0 | 观察 | 0 | 1 |
福建水泥 600802 | 水泥 | 27.0 | 观察 | 1 | 1 |
春光科技 603657 | 家电零部件 | 26.9 | 观察 | 3 | 1 |
启明信息 002232 | 胎压监测 | 25.6 | 观察 | 2 | 1 |
中旗新材 001212 | 装修建材 | 22.5 | 观察 | 0 | 1 |
启明信息 002232 | ERP概念 | 20.5 | 观察 | 0 | 1 |
共 158 行。
评分口径与边界
评分构成:带动性 30(同概念跟风数与跟风涨停数、板块强度)+身位 20(概念内最高连板、连板高度、首次封板时间)+健康换手 20(换手率区间与成交额)+抗分歧 15(炸板后回封、板块走弱仍封板)+辨识度 15(人气排名、连板高度)。
几条容易反直觉的口径:一字板换手低于 1% 直接不给换手分(筹码没交换,开板必砸);炸板 1–2 次又回封的分高于从未炸板的硬板(经历过分歧检验才算龙头);没有板块效应的高分股不会被评为龙头, 只能算人气股。
数据来自交易所公开披露的涨停与行情数据,由独立任务在**交易日盘中每小时** 刷新一次(10:30 / 11:30 / 14:00 / 15:00),每次都会重算全量评分并落盘; 本站只做读取与展示。评分是**对当日盘面事实的量化描述**, 不含任何形态预测,盘中数据会随行情变化,不构成任何投资建议。