电子设备-光电子器件-LED · 上交所主板A股 · 上市 2001-03-29
四维评分
—
未过门槛,不输出总分
元 · 行情快照
按最新股本口径
总市值 / TTM 归母净利
总市值 / 归母净资产
有息负债 / 总资产
免责声明
本页所有数据、指标、评分与预警信息,均由系统基于公开渠道数据自动计算, 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。 数据可能存在延迟、缺失、错误或追溯调整,请独立判断并自行核实。
偿债能力 · 共 105 个报告期,表中保留全部原始精度。
| 报告期 | 资产负债率 | 流动比率 | 速动比率 | 利息保障倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 1997-12-31 | 66.27% | 104.92% | 63.09% | — |
| 1998-12-31 | 64.58% | 111.06% | 70.79% | — |
| 1999-12-31 | 54.18% | 126.49% | 88.16% | — |
| 2000-09-30 | 60.70% | 146.51% | 105.38% | — |
| 2000-12-31 | 61.61% | 139.48% | 96.08% | — |
| 2001-06-30 | 43.29% | 252.60% | 203.90% | — |
| 2001-12-31 | 34.47% | 320.04% | 255.66% | — |
| 2002-03-31 | 32.75% | 335.10% | 267.02% | — |
| 2002-06-30 | 37.21% | 251.32% | 198.73% | — |
| 2002-09-30 | 37.21% | 236.86% | 180.77% | — |
| 2002-12-31 | 35.82% | 238.24% | 182.51% | — |
| 2003-03-31 | 39.74% | 232.37% | 179.61% | — |
| 2003-06-30 | 40.49% | 278.52% | 215.36% | — |
| 2003-09-30 | 41.62% | 256.61% | 199.33% | — |
| 2003-12-31 | 43.70% | 207.99% | 153.27% | — |
| 2004-03-31 | 45.63% | 199.96% | 142.43% | — |
| 2004-06-30 | 49.39% | 175.76% | 127.88% | — |
| 2004-09-30 | 48.74% | 183.89% | 132.31% | — |
| 2004-12-31 | 46.92% | 206.56% | 151.43% | — |
| 2005-03-31 | 46.90% | 194.98% | 136.86% | — |
| 2005-06-30 | 47.96% | 184.87% | 131.33% | — |
| 2005-09-30 | 47.02% | 196.84% | 138.45% | — |
| 2005-12-31 | 47.46% | 168.38% | 121.63% | — |
| 2006-03-31 | 47.83% | 173.82% | 124.24% | — |
| 2006-06-30 | 49.32% | 191.62% | 136.23% | — |
| 2006-09-30 | 48.34% | 198.29% | 138.55% | — |
| 2006-12-31 | 49.35% | 175.38% | 125.87% | — |
| 2007-03-31 | 49.32% | 164.27% | 113.35% | — |
| 2007-06-30 | 51.82% | 161.90% | 115.69% | — |
| 2007-09-30 | 50.74% | 158.05% | 112.77% | — |
| 2007-12-31 | 41.95% | 162.14% | 117.73% | — |
| 2008-03-31 | 41.99% | 159.90% | 107.79% | — |
| 2008-06-30 | 44.31% | 140.30% | 100.60% | — |
| 2008-09-30 | 43.34% | 146.29% | 102.47% | — |
| 2008-12-31 | 40.84% | 151.85% | 105.26% | — |
| 2009-03-31 | 41.48% | 154.99% | 112.37% | — |
| 2009-06-30 | 44.87% | 155.25% | 114.64% | — |
| 2009-09-30 | 44.00% | 156.88% | 112.55% | — |
| 2009-12-31 | 44.99% | 151.76% | 108.78% | — |
| 2010-03-31 | 40.40% | 178.19% | 128.02% | — |
| 2010-06-30 | 39.46% | 168.98% | 118.71% | — |
| 2010-09-30 | 38.94% | 165.15% | 113.70% | — |
| 2010-12-31 | 41.25% | 150.81% | 105.37% | — |
| 2011-03-31 | 40.59% | 147.65% | 103.77% | — |
| 2011-06-30 | 38.48% | 136.21% | 93.78% | — |
| 2011-09-30 | 37.06% | 143.97% | 103.61% | — |
| 2011-12-31 | 37.93% | 141.44% | 103.42% | — |
| 2012-03-31 | 41.66% | 133.68% | 100.48% | — |
| 2012-06-30 | 37.85% | 142.34% | 102.59% | — |
| 2012-09-30 | 35.91% | 145.52% | 100.88% | — |
| 2012-12-31 | 31.22% | 195.12% | 154.68% | — |
| 2013-03-31 | 24.45% | 225.49% | 160.86% | — |
| 2013-06-30 | 28.01% | 204.70% | 152.01% | — |
| 2013-09-30 | 30.08% | 190.32% | 141.88% | — |
| 2013-12-31 | 33.03% | 163.28% | 122.83% | — |
| 2014-03-31 | 33.22% | 163.22% | 124.31% | — |
| 2014-06-30 | 35.85% | 152.02% | 114.72% | — |
| 2014-09-30 | 39.35% | 146.13% | 113.59% | — |
| 2014-12-31 | 38.19% | 143.81% | 107.74% | — |
| 2015-03-31 | 40.18% | 139.16% | 105.76% | — |
| 2015-06-30 | 44.40% | 139.26% | 111.13% | — |
| 2015-09-30 | 39.64% | 150.98% | 113.79% | — |
| 2015-12-31 | 40.79% | 145.47% | 112.19% | — |
| 2016-03-31 | 40.32% | 150.65% | 118.43% | — |
| 2016-06-30 | 39.56% | 141.54% | 110.20% | — |
| 2016-09-30 | 39.60% | 142.43% | 110.77% | — |
| 2016-12-31 | 40.09% | 140.08% | 104.41% | — |
| 2017-03-31 | 38.99% | 141.55% | 106.23% | — |
| 2017-06-30 | 41.78% | 136.16% | 102.89% | — |
| 2017-09-30 | 41.75% | 135.48% | 102.87% | — |
| 2017-12-31 | 40.96% | 139.92% | 104.78% | — |
| 2018-03-31 | 40.00% | 141.79% | 108.00% | — |
| 2018-06-30 | 40.81% | 139.21% | 106.72% | — |
| 2018-09-30 | 41.20% | 130.28% | 95.29% | — |
| 2018-12-31 | 46.37% | 131.58% | 99.94% | — |
| 2019-03-31 | 47.67% | 129.38% | 102.65% | — |
| 2019-06-30 | 48.99% | 124.03% | 97.06% | — |
| 2019-09-30 | 49.77% | 122.53% | 93.24% | — |
| 2019-12-31 | 48.86% | 123.88% | 98.73% | — |
| 2020-03-31 | 47.60% | 125.09% | 99.64% | — |
| 2020-06-30 | 47.28% | 127.29% | 96.48% | — |
| 2020-09-30 | 48.11% | 131.05% | 105.93% | — |
| 2020-12-31 | 47.75% | 132.64% | 105.54% | — |
| 2021-03-31 | 43.59% | 137.55% | 104.91% | — |
| 2021-06-30 | 43.09% | 137.13% | 101.55% | — |
| 2021-09-30 | 41.85% | 144.88% | 104.32% | — |
| 2021-12-31 | 41.31% | 143.10% | 105.88% | — |
| 2022-03-31 | 41.70% | 142.80% | 104.70% | — |
| 2022-06-30 | 41.08% | 144.45% | 109.51% | — |
| 2022-09-30 | 38.99% | 147.25% | 111.53% | — |
| 2022-12-31 | 40.06% | 148.69% | 112.61% | — |
| 2023-03-31 | 40.24% | 147.93% | 114.62% | — |
| 2023-06-30 | 39.17% | 148.21% | 116.82% | — |
| 2023-09-30 | 39.93% | 141.96% | 115.22% | — |
| 2023-12-31 | 39.12% | 141.38% | 115.69% | — |
| 2024-03-31 | 38.56% | 145.01% | 118.35% | — |
| 2024-06-30 | 39.46% | 131.66% | 107.18% | — |
| 2024-09-30 | 40.62% | 140.00% | 116.46% | — |
| 2024-12-31 | 40.86% | 148.96% | 124.42% | — |
| 2025-03-31 | 41.69% | 149.04% | 125.08% | — |
| 2025-06-30 | 40.04% | 149.80% | 124.13% | — |
| 2025-09-30 | 41.70% | 143.58% | 120.28% | — |
| 2025-12-31 | 41.85% | 147.71% | 128.65% | — |
| 2026-03-31 | 41.66% | 152.44% | 133.59% | — |
| 2026-06-30 | 41.91% | 135.74% | 119.44% | — |
ROE = 净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数。三者分别对应「赚得多」「转得快」「借得多」,拆开才能看出 ROE 是怎么来的。