电子设备-光电子器件-LED · 上交所主板A股 · 上市 2001-03-29
四维评分
—
未过门槛,不输出总分
元 · 行情快照
按最新股本口径
总市值 / TTM 归母净利
总市值 / 归母净资产
有息负债 / 总资产
未通过 Moat Gate:按「先排除」原则不进入评分环节,仅给出四维参考分供诊断
未通过 Moat Gate,不进入评分环节
门槛结论为「不通过」。下方的参考加权分 52.7 仅供对照,不代表该标的的投资价值。
免责声明
本页所有数据、指标、评分与预警信息,均由系统基于公开渠道数据自动计算, 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。 数据可能存在延迟、缺失、错误或追溯调整,请独立判断并自行核实。
| 维度 | 得分 (0–100) | 权重 | 加权得分 |
|---|---|---|---|
| 长期盈利质量 | 54.9 | 40% | 21.96 |
| 财务安全 | 60.8 | 25% | 15.20 |
| 估值与安全边际 | 30.7 | 20% | 6.14 |
| 成长(辅助) | 62.7 | 15% | 9.41 |
每个维度由若干子项等权平均得出。子项得分用分段线性插值映射到 0–100,缺失项按 50 分中性处理 —— 不偷偷按 0 或 100 计算。
| 子项 | 数值 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ROE 长期均值 | 8.53% | 65.5 | 近10年年报均值 |
| ROE 稳定性(变异系数) | 0.177 | 87.3 | 越小越稳定;一致性 = 均值×(1-变异系数) |
| ROE 最低年份 | 5.91% | 49.6 | 最差年份也能赚钱 |
| 毛利率长期均值 | 15.37% | 50.7 | 护城河最直接的财务痕迹 |
| OCF/净利润 长期均值 | 51.37% | 52.8 | 利润的现金含量 |
| 累计自由现金流/累计净利润 | 0.038 | 23.2 | 长期赚到的钱是否真能落袋 |
ROE 趋势:平稳(近3年均值 8.59% vs 前3年 8.29%);一致性(均值×(1-变异系数)):ROE 7.02%、毛利率 12.53%
| 子项 | 数值 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 有息负债率 | 24.49% | 78.3 | 段永平:负债决定企业能不能活得长 |
| 资产负债率 | 41.91% | 83.1 | — |
| 流动比率 | 1.357 | 72.9 | — |
| 长期 OCF/净利润 |
| 子项 | 数值 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|---|
| FCF Yield(TTM自由现金流/市值) | -21.32% | 5.0 | 现金回报率比账面利润增速更实在 |
| 毛估估安全边际(中性内在价值 vs 市值) | -69.33% | 0.0 | 正常化盈利 × 15 倍 PE 与当前市值的差距 |
| PE 分位(历史/行业均值,越低越好) | 2.18% | 97.8 | 保留分位作为辅助参考 |
| 子项 | 数值 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 营收 CAGR(长期) | 3.26% | 55.3 | 近9年年报口径 |
| 归母净利润 CAGR(长期) | 13.19% | 71.9 | — |
| 最新 TTM 净利同比 | 39.03% | 94.5 | — |
风险分不参与加权,但它可以一票否决:存在高等级异常或 ST 标记时,总分封顶 60 分。
没有达到「优势」阈值的维度(≥ 75 分)。
评分建立在数据之上,所以数据质量必须和分数一起看。
| 51.37% |
| 49.5 |
| 自己造血的能力 |
| 净现金/市值 | -20.68% | 20.0 | 净现金为正说明可以靠自有资金活下去 |
| 净现金/市值 |
| -20.68% |
| 20.0 |
| 类现金资产占比高 → 估值下有硬支撑 |
PEG 0.45;市值 67.90亿 高于乐观情景内在价值 53.47亿,不为成长支付过高溢价
| -19.64% |
| 29.0 |
| — |
成长仅为辅助项(权重15%):不为成长支付溢价,也不因单年负增长否定好公司