电子设备-光电子器件-LED · 上交所主板A股 · 上市 2001-03-29
四维评分
—
未过门槛,不输出总分
元 · 行情快照
按最新股本口径
总市值 / TTM 归母净利
总市值 / 归母净资产
有息负债 / 总资产
免责声明
本页所有数据、指标、评分与预警信息,均由系统基于公开渠道数据自动计算, 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。 数据可能存在延迟、缺失、错误或追溯调整,请独立判断并自行核实。
成长能力 · 共 105 个报告期,表中保留全部原始精度。
| 报告期 | 营收同比 | 归母净利同比 | 扣非净利同比 | 经营现金流同比 | TTM净利同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-12-31 | — | — | — | — | — |
| 1998-12-31 | 14.96% | -1.23% | — | — | -1.23% |
| 1999-12-31 | 6.31% | 17.89% | — | — | 17.89% |
| 2000-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2000-12-31 | 46.17% | -15.93% | — | — | -15.93% |
| 2001-06-30 | 41.84% | -8.74% | — | — | — |
| 2001-12-31 | 33.38% | 12.71% | 63.48% | 236.28% | 12.71% |
| 2002-03-31 | — | — | — | — | — |
| 2002-06-30 | 1.20% | 39.37% | 58.13% | 1.42% | 42.45% |
| 2002-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2002-12-31 | 17.87% | 138.85% | 176.49% | 152.41% | 138.85% |
| 2003-03-31 | 27.64% | 4.92% | — | — | — |
| 2003-06-30 | 16.30% | 24.89% | 24.37% | 63.52% | 114.15% |
| 2003-09-30 | 13.02% | 28.72% | 30.02% | — | — |
| 2003-12-31 | 16.07% | 4.01% | -16.46% | -48.76% | 4.01% |
| 2004-03-31 | 36.47% | 102.20% | 92.08% | 67.46% | 12.91% |
| 2004-06-30 | 42.11% | 20.25% | -0.50% | 155.82% | 3.85% |
| 2004-09-30 | 38.01% | -4.37% | -31.90% | 227.94% | -11.13% |
| 2004-12-31 | 32.65% | -20.06% | -21.61% | 26.80% | -20.06% |
| 2005-03-31 | 0.23% | -49.55% | -38.38% | 79.81% | -34.79% |
| 2005-06-30 | 0.93% | -30.82% | -26.34% | 569.95% | -37.41% |
| 2005-09-30 | 0.56% | -29.86% | -5.02% | 420.44% | -35.55% |
| 2005-12-31 | 6.64% | -16.99% | -14.01% | 145.24% | -16.99% |
| 2006-03-31 | 21.63% | 39.07% | -22.35% | -254.57% | -1.71% |
| 2006-06-30 | 19.24% | -11.17% | -26.93% | -31.05% | -5.82% |
| 2006-09-30 | 29.05% | 20.01% | 7.02% | -49.78% | 18.62% |
| 2006-12-31 | 35.15% | 43.47% | 65.47% | 28.43% | 43.47% |
| 2007-03-31 | 32.00% | -5.78% | 45.53% | -327.49% | 35.21% |
| 2007-06-30 | 26.89% | 102.62% | 195.50% | -56.93% | 92.74% |
| 2007-09-30 | 26.39% | 78.40% | 117.86% | 78.80% | 78.93% |
| 2007-12-31 | 4.96% | 52.02% | 29.48% | -55.50% | 52.02% |
| 2008-03-31 | -41.04% | -26.60% | -32.08% | 58.90% | 49.86% |
| 2008-06-30 | -29.17% | -23.32% | -33.23% | -339.30% | 8.96% |
| 2008-09-30 | -32.30% | -32.33% | -44.39% | -152.93% | -12.32% |
| 2008-12-31 | -29.96% | -51.91% | -45.89% | -25.59% | -51.91% |
| 2009-03-31 | -2.63% | -182.71% | -232.19% | 52.20% | -62.03% |
| 2009-06-30 | -14.79% | -74.82% | -86.91% | 9.87% | -70.10% |
| 2009-09-30 | -12.38% | -18.56% | -20.72% | 63.50% | -49.70% |
| 2009-12-31 | -8.47% | 10.62% | -25.79% | 48.45% | 10.62% |
| 2010-03-31 | 8.28% | 735.44% | 516.94% | -262.07% | 141.19% |
| 2010-06-30 | 7.99% | 875.69% | 1150.92% | 43.26% | 317.05% |
| 2010-09-30 | 7.36% | 151.75% | 94.63% | 74.37% | 154.13% |
| 2010-12-31 | 7.85% | 40.52% | 0.24% | -127.91% | 40.52% |
| 2011-03-31 | 10.00% | -45.44% | -44.10% | 21.35% | -32.53% |
| 2011-06-30 | 4.75% | 10.21% | 67.82% | 259.30% | -28.47% |
| 2011-09-30 | -0.01% | 31.34% | 83.95% | 1044.32% | -2.35% |
| 2011-12-31 | -2.47% | 75.61% | 188.22% | 300.49% | 75.61% |
| 2012-03-31 | -11.68% | -69.35% | -81.75% | 113.74% | 97.45% |
| 2012-06-30 | 0.23% | -21.37% | -47.95% | -105.65% | 41.10% |
| 2012-09-30 | 4.14% | -26.22% | -42.72% | -80.83% | 2.00% |
| 2012-12-31 | 8.08% | 12.65% | 13.92% | -35.50% | 12.65% |
| 2013-03-31 | 29.39% | 249.56% | 501.48% | -1343.89% | 34.88% |
| 2013-06-30 | 24.49% | 9.88% | 70.99% | -4608.71% | 33.34% |
| 2013-09-30 | 28.04% | 49.88% | 106.87% | -967.75% | 82.93% |
| 2013-12-31 | 26.65% | -7.34% | 32.22% | -361.26% | -7.34% |
| 2014-03-31 | 21.69% | 20.26% | 21.52% | -43.46% | -12.58% |
| 2014-06-30 | 18.99% | 34.09% | 33.26% | 92.52% | 3.51% |
| 2014-09-30 | 21.75% | 20.62% | 20.29% | 37.63% | -13.88% |
| 2014-12-31 | 22.14% | 40.32% | 21.31% | 155.97% | 40.32% |
| 2015-03-31 | 30.92% | 82.12% | 76.35% | 8.20% | 49.51% |
| 2015-06-30 | 30.02% | 40.55% | 36.77% | -2612.88% | 42.98% |
| 2015-09-30 | 25.23% | 21.47% | 17.44% | -273.83% | 38.06% |
| 2015-12-31 | 27.60% | 6.85% | 4.39% | -62.17% | 6.85% |
| 2016-03-31 | 13.58% | 12.80% | 16.37% | 1.04% | 0.08% |
| 2016-06-30 | 2.46% | 17.26% | 18.10% | 4.83% | -0.43% |
| 2016-09-30 | 2.43% | 27.97% | 25.71% | 61.89% | 14.02% |
| 2016-12-31 | 0.28% | 10.49% | 15.38% | 249.56% | 10.49% |
| 2017-03-31 | 2.53% | 53.96% | 58.22% | -78.86% | 19.43% |
| 2017-06-30 | 14.57% | 16.50% | 21.55% | 19.55% | 10.64% |
| 2017-09-30 | 18.25% | 10.36% | 15.34% | -131.61% | -1.72% |
| 2017-12-31 | 20.16% | 26.56% | 27.39% | -45.06% | 26.56% |
| 2018-03-31 | 31.51% | -18.53% | -21.73% | 84.67% | 9.07% |
| 2018-06-30 | 23.56% | -1.10% | -8.67% | 159.93% | 13.91% |
| 2018-09-30 | 15.16% | 1.45% | -0.76% | 220.79% | 16.19% |
| 2018-12-31 | 14.50% | 14.01% | 13.71% | 9.95% | 14.01% |
| 2019-03-31 | 17.23% | -26.12% | -25.87% | -152.83% | 13.97% |
| 2019-06-30 | 23.41% | -15.66% | -13.22% | -367.39% | 5.71% |
| 2019-09-30 | 32.46% | -11.69% | -15.04% | -187.58% | 2.45% |
| 2019-12-31 | 26.38% | -14.19% | -24.37% | -30.20% | -14.19% |
| 2020-03-31 | -14.91% | -29.45% | -38.72% | -221.17% | -14.07% |
| 2020-06-30 | -8.83% | 30.28% | 14.17% | 173.77% | 7.10% |
| 2020-09-30 | -10.47% | 38.14% | 35.09% | 117.89% | 22.86% |
| 2020-12-31 | -12.12% | 38.58% | 32.43% | 1810.15% | 38.58% |
| 2021-03-31 | 34.10% | 197.83% | 234.87% | -183.44% | 66.85% |
| 2021-06-30 | 4.22% | 21.13% | 36.79% | -168.03% | 32.37% |
| 2021-09-30 | 10.36% | 16.53% | 22.13% | 310.90% | 20.29% |
| 2021-12-31 | -6.29% | -14.22% | -18.74% | -60.76% | -14.22% |
| 2022-03-31 | 14.79% | 2.34% | -0.54% | 24.23% | -25.00% |
| 2022-06-30 | 11.93% | 17.62% | 15.66% | 409.96% | -12.86% |
| 2022-09-30 | -8.88% | 7.51% | 4.39% | -77.25% | -18.02% |
| 2022-12-31 | -7.59% | 15.38% | 33.06% | -4.08% | 15.38% |
| 2023-03-31 | -34.92% | 50.32% | 44.54% | 17.85% | 28.22% |
| 2023-06-30 | -24.75% | 20.06% | 14.74% | -85.51% | 17.30% |
| 2023-09-30 | -17.06% | 19.24% | 17.90% | -204.25% | 27.33% |
| 2023-12-31 | -2.24% | 25.05% | 40.56% | 20.14% | 25.05% |
| 2024-03-31 | -9.02% | 11.25% | 20.95% | 14.64% | 15.39% |
| 2024-06-30 | -6.77% | 6.38% | 11.45% | -8.42% | 14.77% |
| 2024-09-30 | -1.42% | 5.05% | 9.12% | 300.38% | 9.91% |
| 2024-12-31 | -4.17% | -27.86% | -41.19% | -22.16% | -27.86% |
| 2025-03-31 | 11.54% | 10.57% | 1.43% | 152.74% | -26.86% |
| 2025-06-30 | 6.51% | 15.18% | 14.01% | -200.86% | -20.73% |
| 2025-09-30 | 2.85% | 19.37% | 16.79% | -20.11% | -12.64% |
| 2025-12-31 | 7.66% | 99.08% | 134.82% | 2.61% | 99.08% |
| 2026-03-31 | -23.63% | -28.80% | -29.03% | 58.86% | 77.07% |
| 2026-06-30 | -19.64% | -36.70% | -34.97% | -5537.06% | 39.03% |
ROE = 净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数。三者分别对应「赚得多」「转得快」「借得多」,拆开才能看出 ROE 是怎么来的。