电子设备-光电子器件-LED · 上交所主板A股 · 上市 2001-03-29
四维评分
—
未过门槛,不输出总分
元 · 行情快照
按最新股本口径
总市值 / TTM 归母净利
总市值 / 归母净资产
有息负债 / 总资产
免责声明
本页所有数据、指标、评分与预警信息,均由系统基于公开渠道数据自动计算, 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。 数据可能存在延迟、缺失、错误或追溯调整,请独立判断并自行核实。
杜邦分析 · 共 105 个报告期,表中保留全部原始精度。
| 报告期 | 净利率 | 总资产周转率(年化) | 权益乘数 | ROE(杜邦年化) |
|---|---|---|---|---|
| 1997-12-31 | 9.78% | 0.69 | 3.79 | 0.25 |
| 1998-12-31 | 9.42% | 0.73 | 3.79 | 0.26 |
| 1999-12-31 | 10.94% | 0.65 | 3.43 | 0.25 |
| 2000-09-30 | 6.33% | 0.79 | 3.51 | 0.18 |
| 2000-12-31 | 7.76% | 0.76 | 3.56 | 0.21 |
| 2001-06-30 | 4.47% | 0.73 | 2.50 | 0.08 |
| 2001-12-31 | 5.26% | 0.70 | 2.31 | 0.09 |
| 2002-03-31 | 4.43% | 0.54 | 1.82 | 0.04 |
| 2002-06-30 | 6.67% | 0.61 | 1.89 | 0.08 |
| 2002-09-30 | 6.63% | 0.62 | 1.91 | 0.08 |
| 2002-12-31 | 8.45% | 0.63 | 1.90 | 0.10 |
| 2003-03-31 | 3.40% | 0.58 | 2.02 | 0.04 |
| 2003-06-30 | 6.37% | 0.62 | 2.04 | 0.08 |
| 2003-09-30 | 7.51% | 0.60 | 2.07 | 0.09 |
| 2003-12-31 | 8.76% | 0.62 | 2.12 | 0.11 |
| 2004-03-31 | 6.25% | 0.65 | 2.33 | 0.09 |
| 2004-06-30 | 6.29% | 0.71 | 2.40 | 0.11 |
| 2004-09-30 | 6.01% | 0.69 | 2.40 | 0.10 |
| 2004-12-31 | 6.20% | 0.70 | 2.38 | 0.10 |
| 2005-03-31 | 4.00% | 0.60 | 2.47 | 0.06 |
| 2005-06-30 | 4.86% | 0.66 | 2.52 | 0.08 |
| 2005-09-30 | 4.64% | 0.65 | 2.48 | 0.07 |
| 2005-12-31 | 5.25% | 0.69 | 2.49 | 0.09 |
| 2006-03-31 | 3.75% | 0.68 | 2.53 | 0.06 |
| 2006-06-30 | 3.40% | 0.75 | 2.58 | 0.07 |
| 2006-09-30 | 4.03% | 0.78 | 2.56 | 0.08 |
| 2006-12-31 | 4.85% | 0.86 | 2.60 | 0.11 |
| 2007-03-31 | 3.35% | 0.81 | 2.69 | 0.07 |
| 2007-06-30 | 5.37% | 0.83 | 2.76 | 0.12 |
| 2007-09-30 | 5.70% | 0.86 | 2.75 | 0.14 |
| 2007-12-31 | 6.27% | 0.94 | 2.35 | 0.14 |
| 2008-03-31 | 1.15% | 0.58 | 2.05 | 0.01 |
| 2008-06-30 | 3.55% | 0.72 | 2.10 | 0.05 |
| 2008-09-30 | 3.50% | 0.73 | 2.09 | 0.05 |
| 2008-12-31 | 3.37% | 0.72 | 2.04 | 0.05 |
| 2009-03-31 | -2.90% | 0.56 | 2.03 | -0.03 |
| 2009-06-30 | 0.96% | 0.61 | 2.08 | 0.01 |
| 2009-09-30 | 3.31% | 0.63 | 2.07 | 0.04 |
| 2009-12-31 | 3.71% | 0.63 | 2.08 | 0.05 |
| 2010-03-31 | 9.35% | 0.57 | 2.06 | 0.11 |
| 2010-06-30 | 9.62% | 0.63 | 2.04 | 0.12 |
| 2010-09-30 | 7.64% | 0.65 | 2.04 | 0.10 |
| 2010-12-31 | 4.79% | 0.65 | 2.07 | 0.06 |
| 2011-03-31 | 4.52% | 0.62 | 2.00 | 0.06 |
| 2011-06-30 | 9.96% | 0.66 | 1.96 | 0.13 |
| 2011-09-30 | 8.57% | 0.65 | 1.94 | 0.11 |
| 2011-12-31 | 8.89% | 0.63 | 1.95 | 0.11 |
| 2012-03-31 | 0.90% | 0.51 | 1.95 | 0.01 |
| 2012-06-30 | 7.32% | 0.62 | 1.88 | 0.09 |
| 2012-09-30 | 7.09% | 0.64 | 1.86 | 0.08 |
| 2012-12-31 | 9.06% | 0.58 | 1.73 | 0.09 |
| 2013-03-31 | 3.48% | 0.54 | 1.56 | 0.03 |
| 2013-06-30 | 6.20% | 0.61 | 1.60 | 0.06 |
| 2013-09-30 | 7.48% | 0.62 | 1.63 | 0.08 |
| 2013-12-31 | 5.84% | 0.61 | 1.66 | 0.06 |
| 2014-03-31 | 3.22% | 0.56 | 1.69 | 0.03 |
| 2014-06-30 | 7.00% | 0.62 | 1.71 | 0.07 |
| 2014-09-30 | 7.51% | 0.63 | 1.76 | 0.08 |
| 2014-12-31 | 7.43% | 0.65 | 1.74 | 0.08 |
| 2015-03-31 | 5.15% | 0.63 | 1.83 | 0.06 |
| 2015-06-30 | 7.62% | 0.67 | 1.90 | 0.10 |
| 2015-09-30 | 7.26% | 0.72 | 1.82 | 0.09 |
| 2015-12-31 | 6.04% | 0.74 | 1.84 | 0.08 |
| 2016-03-31 | 6.11% | 0.65 | 1.87 | 0.07 |
| 2016-06-30 | 9.27% | 0.66 | 1.85 | 0.11 |
| 2016-09-30 | 9.43% | 0.66 | 1.86 | 0.12 |
| 2016-12-31 | 7.19% | 0.67 | 1.88 | 0.09 |
| 2017-03-31 | 8.83% | 0.62 | 1.86 | 0.10 |
| 2017-06-30 | 9.47% | 0.68 | 1.90 | 0.12 |
| 2017-09-30 | 8.94% | 0.71 | 1.90 | 0.12 |
| 2017-12-31 | 7.53% | 0.74 | 1.89 | 0.11 |
| 2018-03-31 | 5.48% | 0.74 | 1.89 | 0.08 |
| 2018-06-30 | 7.54% | 0.77 | 1.90 | 0.11 |
| 2018-09-30 | 7.93% | 0.75 | 1.91 | 0.11 |
| 2018-12-31 | 7.36% | 0.73 | 2.01 | 0.11 |
| 2019-03-31 | 3.49% | 0.71 | 2.12 | 0.05 |
| 2019-06-30 | 5.31% | 0.78 | 2.15 | 0.09 |
| 2019-09-30 | 5.41% | 0.81 | 2.17 | 0.10 |
| 2019-12-31 | 5.09% | 0.80 | 2.15 | 0.09 |
| 2020-03-31 | 3.05% | 0.55 | 2.17 | 0.04 |
| 2020-06-30 | 7.54% | 0.65 | 2.18 | 0.11 |
| 2020-09-30 | 8.24% | 0.66 | 2.20 | 0.12 |
| 2020-12-31 | 8.07% | 0.64 | 2.19 | 0.11 |
| 2021-03-31 | 7.01% | 0.69 | 2.10 | 0.10 |
| 2021-06-30 | 9.24% | 0.64 | 2.09 | 0.12 |
| 2021-09-30 | 9.09% | 0.70 | 2.07 | 0.13 |
| 2021-12-31 | 7.86% | 0.56 | 2.05 | 0.09 |
| 2022-03-31 | 6.30% | 0.74 | 1.95 | 0.09 |
| 2022-06-30 | 10.05% | 0.66 | 1.94 | 0.13 |
| 2022-09-30 | 11.40% | 0.60 | 1.91 | 0.13 |
| 2022-12-31 | 9.87% | 0.49 | 1.93 | 0.09 |
| 2023-03-31 | 13.90% | 0.44 | 1.91 | 0.12 |
| 2023-06-30 | 15.74% | 0.46 | 1.90 | 0.14 |
| 2023-09-30 | 15.82% | 0.45 | 1.91 | 0.14 |
| 2023-12-31 | 12.40% | 0.44 | 1.90 | 0.10 |
| 2024-03-31 | 17.32% | 0.38 | 1.88 | 0.12 |
| 2024-06-30 | 16.80% | 0.40 | 1.89 | 0.13 |
| 2024-09-30 | 15.59% | 0.41 | 1.91 | 0.12 |
| 2024-12-31 | 9.29% | 0.40 | 1.92 | 0.07 |
| 2025-03-31 | 16.82% | 0.39 | 1.97 | 0.13 |
| 2025-06-30 | 18.19% | 0.40 | 1.94 | 0.14 |
| 2025-09-30 | 18.16% | 0.40 | 1.97 | 0.14 |
| 2025-12-31 | 16.51% | 0.39 | 1.97 | 0.13 |
| 2026-03-31 | 15.06% | 0.27 | 1.98 | 0.08 |
| 2026-06-30 | 14.29% | 0.29 | 1.99 | 0.08 |
ROE = 净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数。三者分别对应「赚得多」「转得快」「借得多」,拆开才能看出 ROE 是怎么来的。