电子设备-光电子器件-LED · 上交所主板A股 · 上市 2001-03-29
四维评分
—
未过门槛,不输出总分
元 · 行情快照
按最新股本口径
总市值 / TTM 归母净利
总市值 / 归母净资产
有息负债 / 总资产
免责声明
本页所有数据、指标、评分与预警信息,均由系统基于公开渠道数据自动计算, 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。 数据可能存在延迟、缺失、错误或追溯调整,请独立判断并自行核实。
现金流质量 · 共 105 个报告期,表中保留全部原始精度。
| 报告期 | 经营现金流/净利润 | 现金收入比 | 自由现金流 |
|---|---|---|---|
| 1997-12-31 | — | — | — |
| 1998-12-31 | — | — | — |
| 1999-12-31 | — | — | — |
| 2000-09-30 | 0.26 | 70.86% | -41,990,974.10 |
| 2000-12-31 | 0.28 | 79.65% | -67,813,195.06 |
| 2001-06-30 | -1.57 | 65.57% | -69,373,798.28 |
| 2001-12-31 | 1.05 | 79.97% | -95,327,125.43 |
| 2002-03-31 | — | — | — |
| 2002-06-30 | -1.03 | 69.80% | -119,425,640.06 |
| 2002-09-30 | — | — | — |
| 2002-12-31 | 1.40 | 90.15% | -97,462,094.88 |
| 2003-03-31 | -5.53 | 69.36% | -65,489,429.53 |
| 2003-06-30 | -0.34 | 80.58% | -83,773,740.08 |
| 2003-09-30 | -0.21 | — | — |
| 2003-12-31 | 0.60 | 96.76% | -154,164,233.14 |
| 2004-03-31 | -0.72 | 90.54% | -43,465,954.38 |
| 2004-06-30 | 0.13 | 88.80% | -55,790,339.73 |
| 2004-09-30 | 0.24 | 89.74% | -85,116,225.25 |
| 2004-12-31 | 0.80 | 98.54% | -69,464,690.22 |
| 2005-03-31 | -0.23 | 90.09% | -42,775,677.13 |
| 2005-06-30 | 1.15 | 92.72% | -24,974,834.68 |
| 2005-09-30 | 1.60 | 93.35% | -11,841,675.93 |
| 2005-12-31 | 2.18 | 100.57% | 30,256,213.59 |
| 2006-03-31 | -0.70 | 91.64% | -27,611,695.23 |
| 2006-06-30 | 0.95 | 93.59% | -25,847,193.19 |
| 2006-09-30 | 0.71 | 92.61% | -49,052,474.17 |
| 2006-12-31 | 2.25 | 93.57% | 66,594,662.31 |
| 2007-03-31 | -2.54 | 87.16% | -61,436,707.42 |
| 2007-06-30 | 0.20 | 81.61% | -54,495,479.19 |
| 2007-09-30 | 0.72 | 84.34% | -42,342,389.17 |
| 2007-12-31 | 0.74 | 89.95% | -48,807,888.82 |
| 2008-03-31 | -5.18 | 100.52% | -40,501,284.75 |
| 2008-06-30 | -1.05 | 93.34% | -79,138,747.86 |
| 2008-09-30 | -0.91 | 97.85% | -103,193,657.26 |
| 2008-12-31 | 1.46 | 105.33% | -28,918,234.12 |
| 2009-03-31 | 1.01 | 93.98% | -17,120,357.60 |
| 2009-06-30 | -4.07 | 84.00% | -43,576,701.42 |
| 2009-09-30 | -0.40 | 85.89% | -56,044,719.30 |
| 2009-12-31 | 2.15 | 93.05% | 23,567,645.94 |
| 2010-03-31 | -1.04 | 95.05% | -33,821,097.47 |
| 2010-06-30 | -0.21 | 93.14% | -36,918,851.51 |
| 2010-09-30 | -0.04 | 90.55% | -38,593,518.41 |
| 2010-12-31 | -0.43 | 89.51% | -86,732,489.60 |
| 2011-03-31 | -1.54 | 68.42% | -35,154,903.07 |
| 2011-06-30 | 0.31 | 88.78% | -6,279,905.90 |
| 2011-09-30 | 0.35 | 87.54% | -6,289,795.60 |
| 2011-12-31 | 0.48 | 85.99% | 3,193,353.78 |
| 2012-03-31 | 1.20 | 97.56% | -4,372,633.88 |
| 2012-06-30 | -0.02 | 82.20% | -21,073,397.72 |
| 2012-09-30 | 0.08 | 87.56% | -28,222,229.46 |
| 2012-12-31 | 0.28 | 88.87% | -8,840,434.60 |
| 2013-03-31 | -3.00 | 80.88% | -47,246,975.67 |
| 2013-06-30 | -1.08 | 76.87% | -85,803,813.40 |
| 2013-09-30 | -0.50 | 79.87% | -103,390,656.97 |
| 2013-12-31 | -0.89 | 83.36% | -174,750,056.03 |
| 2014-03-31 | -3.83 | 78.63% | -71,735,498.67 |
| 2014-06-30 | -0.06 | 76.37% | -43,624,692.10 |
| 2014-09-30 | -0.25 | 79.79% | -91,631,501.73 |
| 2014-12-31 | 0.32 | 86.10% | -47,912,465.12 |
| 2015-03-31 | -1.68 | 86.96% | -60,135,040.86 |
| 2015-06-30 | -1.15 | 87.94% | -140,583,794.27 |
| 2015-09-30 | -0.79 | 86.35% | -160,537,831.87 |
| 2015-12-31 | 0.12 | 85.42% | -56,352,740.71 |
| 2016-03-31 | -1.23 | 84.20% | -55,521,530.85 |
| 2016-06-30 | -0.88 | 92.64% | -132,671,939.15 |
| 2016-09-30 | -0.23 | 86.15% | -91,995,261.76 |
| 2016-12-31 | 0.34 | 87.91% | -20,485,020.26 |
| 2017-03-31 | -1.49 | 73.98% | -102,108,881.91 |
| 2017-06-30 | -0.60 | 71.48% | -129,147,212.95 |
| 2017-09-30 | -0.47 | 72.71% | -171,404,960.72 |
| 2017-12-31 | 0.15 | 82.09% | -76,459,239.12 |
| 2018-03-31 | -0.28 | 76.74% | -33,003,263.10 |
| 2018-06-30 | 0.37 | 76.59% | 11,049,675.77 |
| 2018-09-30 | 0.55 | 82.87% | 60,286,733.24 |
| 2018-12-31 | 0.15 | 78.52% | -39,316,738.38 |
| 2019-03-31 | -0.95 | 78.17% | -45,058,884.72 |
| 2019-06-30 | -1.13 | 79.37% | -183,244,528.71 |
| 2019-09-30 | -0.53 | 78.48% | -181,713,080.95 |
| 2019-12-31 | 0.12 | 83.16% | -127,645,337.15 |
| 2020-03-31 | -4.08 | 99.25% | -117,970,568.19 |
| 2020-06-30 | 0.65 | 88.27% | 6,241,717.90 |
| 2020-09-30 | 0.07 | 82.78% | -142,425,582.67 |
| 2020-12-31 | 1.61 | 91.59% | 259,879,103.56 |
| 2021-03-31 | -3.76 | 70.95% | -341,930,185.58 |
| 2021-06-30 | -0.34 | 90.15% | -172,227,369.38 |
| 2021-09-30 | 0.24 | 95.77% | -87,345,548.17 |
| 2021-12-31 | 0.69 | 94.22% | -52,404,035.09 |
| 2022-03-31 | -2.76 | 77.01% | -254,741,925.31 |
| 2022-06-30 | 0.88 | 101.33% | 72,209,301.93 |
| 2022-09-30 | 0.05 | 115.05% | -164,512,668.52 |
| 2022-12-31 | 0.57 | 96.39% | -31,367,615.95 |
| 2023-03-31 | -1.58 | 79.73% | -210,568,530.11 |
| 2023-06-30 | 0.11 | 77.65% | -23,338,223.86 |
| 2023-09-30 | -0.04 | 75.95% | -63,041,302.50 |
| 2023-12-31 | 0.56 | 88.29% | 151,976,943.06 |
| 2024-03-31 | -1.19 | 79.07% | -191,819,098.68 |
| 2024-06-30 | 0.10 | 81.52% | -24,295,214.07 |
| 2024-09-30 | 0.09 | 83.38% | -40,073,672.56 |
| 2024-12-31 | 0.61 | 93.11% | 58,552,784.81 |
| 2025-03-31 | 0.58 | 98.33% | 30,827,521.21 |
| 2025-06-30 | -0.09 | 80.71% | -123,335,099.98 |
| 2025-09-30 | 0.06 | 87.84% | -114,127,228.35 |
| 2025-12-31 | 0.33 | 93.80% | -6,850,679.46 |
| 2026-03-31 | 1.34 | 125.65% | 61,944,831.71 |
| 2026-06-30 | -7.74 | 94.89% | -1,563,863,260.28 |
ROE = 净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数。三者分别对应「赚得多」「转得快」「借得多」,拆开才能看出 ROE 是怎么来的。