电子设备-光电子器件-LED · 上交所主板A股 · 上市 2001-03-29
四维评分
—
未过门槛,不输出总分
元 · 行情快照
按最新股本口径
总市值 / TTM 归母净利
总市值 / 归母净资产
有息负债 / 总资产
免责声明
本页所有数据、指标、评分与预警信息,均由系统基于公开渠道数据自动计算, 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。 数据可能存在延迟、缺失、错误或追溯调整,请独立判断并自行核实。
盈利能力 · 共 105 个报告期,表中保留全部原始精度。
| 报告期 | ROE | ROA | 毛利率 | 净利率 | 扣非净利率 | ROE(年化) | ROIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-12-31 | 0.17 | 0.07 | 31.40% | 9.78% | — | 0.17 | — |
| 1998-12-31 | 0.16 | 0.07 | 29.33% | 9.42% | — | 0.16 | — |
| 1999-12-31 | 0.14 | 0.07 | 29.01% | 10.94% | — | 0.14 | — |
| 2000-09-30 | 0.07 | 0.04 | 26.00% | 6.33% | — | 0.09 | — |
| 2000-12-31 | 0.10 | 0.06 | 26.59% | 7.76% | 2.23% | 0.10 | — |
| 2001-06-30 | 0.03 | 0.02 | 24.42% | 4.47% | 2.48% | 0.05 | — |
| 2001-12-31 | 0.05 | 0.04 | 24.87% | 5.26% | 2.73% | 0.05 | — |
| 2002-03-31 | 0.01 | 0.01 | 22.91% | 4.43% | — | 0.03 | — |
| 2002-06-30 | 0.02 | 0.02 | 26.26% | 6.67% | 3.88% | 0.04 | — |
| 2002-09-30 | 0.04 | 0.03 | 25.89% | 6.63% | 4.11% | 0.05 | — |
| 2002-12-31 | 0.07 | 0.05 | 27.28% | 8.45% | 6.41% | 0.07 | — |
| 2003-03-31 | 0.01 | 0.00 | 23.17% | 3.40% | 2.07% | 0.03 | — |
| 2003-06-30 | 0.03 | 0.02 | 25.26% | 6.37% | 4.15% | 0.05 | — |
| 2003-09-30 | 0.04 | 0.03 | 26.09% | 7.51% | 4.73% | 0.06 | — |
| 2003-12-31 | 0.07 | 0.05 | 27.81% | 8.76% | 4.61% | 0.07 | — |
| 2004-03-31 | 0.01 | 0.01 | 24.61% | 6.25% | 2.91% | 0.05 | — |
| 2004-06-30 | 0.03 | 0.02 | 24.37% | 6.29% | 2.91% | 0.06 | — |
| 2004-09-30 | 0.04 | 0.03 | 24.64% | 6.01% | 2.34% | 0.05 | — |
| 2004-12-31 | 0.06 | 0.04 | 24.40% | 6.20% | 2.73% | 0.06 | — |
| 2005-03-31 | 0.01 | 0.01 | 23.92% | 4.00% | 1.79% | 0.02 | — |
| 2005-06-30 | 0.02 | 0.02 | 23.63% | 4.86% | 2.12% | 0.04 | — |
| 2005-09-30 | 0.03 | 0.02 | 24.01% | 4.64% | 2.21% | 0.04 | — |
| 2005-12-31 | 0.04 | 0.04 | 25.09% | 5.25% | 2.20% | 0.04 | — |
| 2006-03-31 | 0.01 | 0.01 | 21.92% | 3.75% | 1.14% | 0.03 | — |
| 2006-06-30 | 0.02 | 0.01 | 21.31% | 3.40% | 1.30% | 0.03 | — |
| 2006-09-30 | 0.03 | 0.02 | 22.19% | 4.03% | 1.83% | 0.04 | — |
| 2006-12-31 | 0.06 | 0.04 | 23.74% | 4.85% | 2.69% | 0.06 | — |
| 2007-03-31 | 0.01 | 0.01 | 21.00% | 3.35% | 1.26% | 0.03 | — |
| 2007-06-30 | 0.03 | 0.02 | 22.04% | 5.37% | 3.03% | 0.07 | — |
| 2007-09-30 | 0.05 | 0.04 | 22.13% | 5.70% | 3.15% | 0.07 | — |
| 2007-12-31 | 0.09 | 0.06 | 22.93% | 6.27% | 3.32% | 0.09 | — |
| 2008-03-31 | 0.01 | 0.00 | 17.09% | 1.15% | 1.45% | 0.02 | — |
| 2008-06-30 | 0.02 | 0.01 | 17.17% | 3.55% | 2.85% | 0.05 | — |
| 2008-09-30 | 0.03 | 0.02 | 17.13% | 3.50% | 2.59% | 0.05 | — |
| 2008-12-31 | 0.04 | 0.02 | 18.56% | 3.37% | 2.57% | 0.04 | — |
| 2009-03-31 | -0.00 | -0.00 | 17.16% | -2.90% | -1.97% | -0.02 | — |
| 2009-06-30 | 0.01 | 0.00 | 17.50% | 0.96% | 0.44% | 0.01 | — |
| 2009-09-30 | 0.03 | 0.02 | 18.49% | 3.31% | 2.34% | 0.04 | — |
| 2009-12-31 | 0.04 | 0.02 | 20.46% | 3.71% | 2.08% | 0.04 | — |
| 2010-03-31 | 0.02 | 0.01 | 21.42% | 9.35% | 7.59% | 0.10 | — |
| 2010-06-30 | 0.05 | 0.03 | 19.41% | 9.62% | 5.08% | 0.11 | — |
| 2010-09-30 | 0.06 | 0.04 | 18.34% | 7.64% | 4.25% | 0.09 | — |
| 2010-12-31 | 0.06 | 0.03 | 17.21% | 4.79% | 1.93% | 0.06 | — |
| 2011-03-31 | 0.01 | 0.01 | 16.53% | 4.52% | 3.86% | 0.05 | — |
| 2011-06-30 | 0.06 | 0.03 | 17.81% | 9.96% | 8.14% | 0.11 | — |
| 2011-09-30 | 0.08 | 0.04 | 17.33% | 8.57% | 7.81% | 0.11 | — |
| 2011-12-31 | 0.09 | 0.06 | 16.90% | 8.89% | 5.71% | 0.09 | — |
| 2012-03-31 | 0.00 | 0.00 | 16.11% | 0.90% | 0.80% | 0.01 | — |
| 2012-06-30 | 0.04 | 0.02 | 16.72% | 7.32% | 4.23% | 0.08 | — |
| 2012-09-30 | 0.05 | 0.03 | 17.54% | 7.09% | 4.30% | 0.07 | — |
| 2012-12-31 | 0.08 | 0.05 | 17.65% | 9.06% | 6.02% | 0.08 | — |
| 2013-03-31 | 0.01 | 0.00 | 15.78% | 3.48% | 3.70% | 0.03 | — |
| 2013-06-30 | 0.03 | 0.02 | 16.44% | 6.20% | 5.81% | 0.06 | — |
| 2013-09-30 | 0.05 | 0.03 | 16.75% | 7.48% | 6.94% | 0.07 | — |
| 2013-12-31 | 0.06 | 0.04 | 17.12% | 5.84% | 6.29% | 0.06 | 0.05 |
| 2014-03-31 | 0.01 | 0.00 | 14.00% | 3.22% | 3.70% | 0.04 | — |
| 2014-06-30 | 0.04 | 0.02 | 15.26% | 7.00% | 6.50% | 0.07 | 0.02 |
| 2014-09-30 | 0.06 | 0.04 | 15.09% | 7.51% | 6.86% | 0.08 | — |
| 2014-12-31 | 0.08 | 0.05 | 15.29% | 7.43% | 6.24% | 0.08 | — |
| 2015-03-31 | 0.02 | 0.01 | 12.78% | 5.15% | 4.98% | 0.06 | — |
| 2015-06-30 | 0.05 | 0.03 | 13.22% | 7.62% | 6.84% | 0.09 | — |
| 2015-09-30 | 0.07 | 0.04 | 13.34% | 7.26% | 6.43% | 0.09 | — |
| 2015-12-31 | 0.08 | 0.04 | 13.84% | 6.04% | 5.11% | 0.08 | — |
| 2016-03-31 | 0.02 | 0.01 | 14.64% | 6.11% | 5.11% | 0.07 | — |
| 2016-06-30 | 0.05 | 0.03 | 15.29% | 9.27% | 7.88% | 0.10 | — |
| 2016-09-30 | 0.08 | 0.05 | 15.76% | 9.43% | 7.90% | 0.11 | — |
| 2016-12-31 | 0.08 | 0.05 | 15.65% | 7.19% | 5.88% | 0.08 | — |
| 2017-03-31 | 0.02 | 0.01 | 16.57% | 8.83% | 7.88% | 0.09 | — |
| 2017-06-30 | 0.05 | 0.03 | 15.75% | 9.47% | 8.36% | 0.11 | — |
| 2017-09-30 | 0.08 | 0.05 | 14.74% | 8.94% | 7.70% | 0.11 | — |
| 2017-12-31 | 0.09 | 0.06 | 14.28% | 7.53% | 6.23% | 0.09 | — |
| 2018-03-31 | 0.02 | 0.01 | 12.37% | 5.48% | 4.69% | 0.07 | — |
| 2018-06-30 | 0.05 | 0.03 | 12.36% | 7.54% | 6.18% | 0.10 | — |
| 2018-09-30 | 0.08 | 0.04 | 12.41% | 7.93% | 6.64% | 0.10 | — |
| 2018-12-31 | 0.10 | 0.05 | 12.48% | 7.36% | 6.19% | 0.10 | — |
| 2019-03-31 | 0.01 | 0.01 | 11.06% | 3.49% | 2.96% | 0.05 | — |
| 2019-06-30 | 0.04 | 0.02 | 11.62% | 5.31% | 4.35% | 0.08 | — |
| 2019-09-30 | 0.06 | 0.03 | 11.04% | 5.41% | 4.26% | 0.08 | — |
| 2019-12-31 | 0.08 | 0.04 | 11.99% | 5.09% | 3.70% | 0.08 | — |
| 2020-03-31 | 0.01 | 0.00 | 8.87% | 3.05% | 2.14% | 0.03 | — |
| 2020-06-30 | 0.05 | 0.02 | 11.78% | 7.54% | 5.44% | 0.09 | — |
| 2020-09-30 | 0.08 | 0.04 | 13.11% | 8.24% | 6.42% | 0.11 | — |
| 2020-12-31 | 0.10 | 0.05 | 13.43% | 8.07% | 5.58% | 0.10 | — |
| 2021-03-31 | 0.02 | 0.01 | 10.77% | 7.01% | 5.33% | 0.08 | — |
| 2021-06-30 | 0.05 | 0.03 | 12.05% | 9.24% | 7.15% | 0.10 | — |
| 2021-09-30 | 0.08 | 0.05 | 11.14% | 9.09% | 7.11% | 0.11 | — |
| 2021-12-31 | 0.07 | 0.04 | 13.98% | 7.86% | 4.84% | 0.07 | — |
| 2022-03-31 | 0.02 | 0.01 | 10.14% | 6.30% | 4.62% | 0.07 | — |
| 2022-06-30 | 0.05 | 0.03 | 11.81% | 10.05% | 7.38% | 0.10 | — |
| 2022-09-30 | 0.08 | 0.05 | 13.44% | 11.40% | 8.14% | 0.10 | — |
| 2022-12-31 | 0.08 | 0.05 | 14.73% | 9.87% | 6.97% | 0.08 | — |
| 2023-03-31 | 0.03 | 0.02 | 16.95% | 13.90% | 10.26% | 0.10 | — |
| 2023-06-30 | 0.06 | 0.04 | 18.08% | 15.74% | 11.26% | 0.11 | — |
| 2023-09-30 | 0.08 | 0.05 | 18.74% | 15.82% | 11.57% | 0.11 | — |
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.06 | 18.15% | 12.40% | 10.02% | 0.09 | — |
| 2024-03-31 | 0.03 | 0.02 | 20.52% | 17.32% | 13.64% | 0.10 | — |
| 2024-06-30 | 0.06 | 0.03 | 18.70% | 16.80% | 13.46% | 0.11 | — |
| 2024-09-30 | 0.08 | 0.05 | 19.00% | 15.59% | 12.81% | 0.11 | — |
| 2024-12-31 | 0.06 | 0.04 | 18.17% | 9.29% | 6.15% | 0.06 | — |
| 2025-03-31 | 0.03 | 0.02 | 18.84% | 16.82% | 12.40% | 0.11 | — |
| 2025-06-30 | 0.06 | 0.04 | 19.44% | 18.19% | 14.41% | 0.12 | — |
| 2025-09-30 | 0.09 | 0.05 | 19.73% | 18.16% | 14.55% | 0.12 | — |
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.06 | 20.86% | 16.51% | 13.41% | 0.11 | — |
| 2026-03-31 | 0.02 | 0.01 | 15.90% | 15.06% | 11.52% | 0.07 | — |
| 2026-06-30 | 0.04 | 0.02 | 16.06% | 14.29% | 11.66% | 0.07 | — |
ROE = 净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数。三者分别对应「赚得多」「转得快」「借得多」,拆开才能看出 ROE 是怎么来的。