电子设备-光电子器件-LED · 上交所主板A股 · 上市 2001-03-29
四维评分
—
未过门槛,不输出总分
元 · 行情快照
按最新股本口径
总市值 / TTM 归母净利
总市值 / 归母净资产
有息负债 / 总资产
免责声明
本页所有数据、指标、评分与预警信息,均由系统基于公开渠道数据自动计算, 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。 数据可能存在延迟、缺失、错误或追溯调整,请独立判断并自行核实。
营运能力 · 共 105 个报告期,表中保留全部原始精度。
| 报告期 | 应收周转率 | 应收周转天数 | 存货周转率 | 存货周转天数 | 总资产周转率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-12-31 | — | — | 2.13 | 169.40 | 0.69 |
| 1998-12-31 | — | — | 2.40 | 150.15 | 0.73 |
| 1999-12-31 | — | — | 2.51 | 143.17 | 0.65 |
| 2000-09-30 | — | — | 3.56 | 100.99 | 0.79 |
| 2000-12-31 | 2.97 | 121.21 | 3.25 | 110.93 | 0.76 |
| 2001-06-30 | 3.43 | 104.98 | 3.51 | 102.63 | 0.73 |
| 2001-12-31 | 3.66 | 98.41 | 3.60 | 99.87 | 0.70 |
| 2002-03-31 | 2.72 | 132.37 | 3.43 | 105.09 | 0.54 |
| 2002-06-30 | 2.96 | 121.62 | 3.62 | 99.34 | 0.61 |
| 2002-09-30 | 3.23 | 111.33 | 3.53 | 101.85 | 0.62 |
| 2002-12-31 | 3.31 | 108.91 | 3.66 | 98.31 | 0.63 |
| 2003-03-31 | 2.58 | 139.60 | 3.61 | 99.69 | 0.58 |
| 2003-06-30 | 2.78 | 129.60 | 3.73 | 96.44 | 0.62 |
| 2003-09-30 | 2.71 | 133.01 | 3.70 | 97.28 | 0.60 |
| 2003-12-31 | 3.00 | 120.07 | 3.44 | 104.62 | 0.62 |
| 2004-03-31 | 3.05 | 117.96 | 3.51 | 102.61 | 0.65 |
| 2004-06-30 | 3.26 | 110.41 | 3.92 | 91.88 | 0.71 |
| 2004-09-30 | 3.13 | 115.05 | 3.73 | 96.41 | 0.69 |
| 2004-12-31 | 3.35 | 107.48 | 3.84 | 93.66 | 0.70 |
| 2005-03-31 | 2.78 | 129.49 | 3.07 | 117.15 | 0.60 |
| 2005-06-30 | 3.02 | 119.23 | 3.39 | 106.07 | 0.66 |
| 2005-09-30 | 3.02 | 119.19 | 3.31 | 108.82 | 0.65 |
| 2005-12-31 | 3.24 | 110.96 | 3.60 | 99.93 | 0.69 |
| 2006-03-31 | 3.13 | 115.16 | 3.59 | 100.24 | 0.68 |
| 2006-06-30 | 3.42 | 105.26 | 3.89 | 92.53 | 0.75 |
| 2006-09-30 | 3.49 | 103.22 | 3.96 | 91.01 | 0.78 |
| 2006-12-31 | 4.06 | 88.58 | 4.34 | 82.92 | 0.86 |
| 2007-03-31 | 3.70 | 97.42 | 3.84 | 93.80 | 0.81 |
| 2007-06-30 | 3.62 | 99.37 | 4.04 | 89.08 | 0.83 |
| 2007-09-30 | 3.69 | 97.62 | 4.15 | 86.84 | 0.86 |
| 2007-12-31 | 4.58 | 78.56 | 4.59 | 78.41 | 0.94 |
| 2008-03-31 | 3.05 | 118.03 | 2.80 | 128.44 | 0.58 |
| 2008-06-30 | 3.37 | 106.84 | 3.72 | 96.84 | 0.72 |
| 2008-09-30 | 3.33 | 108.00 | 3.67 | 98.00 | 0.73 |
| 2008-12-31 | 3.65 | 98.76 | 3.62 | 99.43 | 0.72 |
| 2009-03-31 | 2.74 | 131.40 | 2.92 | 123.29 | 0.56 |
| 2009-06-30 | 2.80 | 128.49 | 3.19 | 112.93 | 0.61 |
| 2009-09-30 | 2.87 | 125.54 | 3.14 | 114.60 | 0.63 |
| 2009-12-31 | 3.25 | 110.84 | 3.08 | 116.79 | 0.63 |
| 2010-03-31 | 3.08 | 116.75 | 2.84 | 126.77 | 0.57 |
| 2010-06-30 | 3.21 | 112.21 | 3.19 | 113.01 | 0.63 |
| 2010-09-30 | 3.34 | 107.75 | 3.23 | 111.36 | 0.65 |
| 2010-12-31 | 3.48 | 103.31 | 3.38 | 106.48 | 0.65 |
| 2011-03-31 | 3.31 | 108.68 | 3.24 | 110.99 | 0.62 |
| 2011-06-30 | 3.47 | 103.88 | 3.38 | 106.53 | 0.66 |
| 2011-09-30 | 3.31 | 108.83 | 3.48 | 103.46 | 0.65 |
| 2011-12-31 | 3.43 | 104.87 | 3.45 | 104.48 | 0.63 |
| 2012-03-31 | 2.99 | 120.44 | 3.09 | 116.55 | 0.51 |
| 2012-06-30 | 3.13 | 114.88 | 3.61 | 99.81 | 0.62 |
| 2012-09-30 | 3.35 | 107.42 | 3.55 | 101.43 | 0.64 |
| 2012-12-31 | 3.47 | 103.77 | 3.62 | 99.38 | 0.58 |
| 2013-03-31 | 3.17 | 113.53 | 3.30 | 109.14 | 0.54 |
| 2013-06-30 | 3.40 | 105.93 | 3.80 | 94.70 | 0.61 |
| 2013-09-30 | 3.53 | 102.02 | 3.85 | 93.44 | 0.62 |
| 2013-12-31 | 3.69 | 97.62 | 3.95 | 91.04 | 0.61 |
| 2014-03-31 | 3.24 | 111.21 | 3.79 | 94.88 | 0.56 |
| 2014-06-30 | 3.31 | 108.81 | 4.06 | 88.72 | 0.62 |
| 2014-09-30 | 3.38 | 106.39 | 4.27 | 84.29 | 0.63 |
| 2014-12-31 | 3.65 | 98.52 | 4.19 | 85.86 | 0.65 |
| 2015-03-31 | 3.34 | 107.77 | 4.18 | 86.18 | 0.63 |
| 2015-06-30 | 3.55 | 101.51 | 4.68 | 76.86 | 0.67 |
| 2015-09-30 | 3.64 | 98.90 | 4.65 | 77.36 | 0.72 |
| 2015-12-31 | 3.69 | 97.59 | 4.95 | 72.70 | 0.74 |
| 2016-03-31 | 3.09 | 116.42 | 4.60 | 78.34 | 0.65 |
| 2016-06-30 | 3.17 | 113.54 | 4.59 | 78.51 | 0.66 |
| 2016-09-30 | 3.10 | 116.20 | 4.59 | 78.50 | 0.66 |
| 2016-12-31 | 3.28 | 109.70 | 4.30 | 83.70 | 0.67 |
| 2017-03-31 | 3.15 | 114.17 | 3.78 | 95.27 | 0.62 |
| 2017-06-30 | 3.31 | 108.90 | 4.15 | 86.69 | 0.68 |
| 2017-09-30 | 3.36 | 107.21 | 4.46 | 80.73 | 0.71 |
| 2017-12-31 | 3.79 | 94.95 | 4.56 | 78.88 | 0.74 |
| 2018-03-31 | 3.77 | 95.46 | 4.83 | 74.57 | 0.74 |
| 2018-06-30 | 3.61 | 99.82 | 5.09 | 70.77 | 0.77 |
| 2018-09-30 | 3.63 | 99.28 | 4.74 | 75.97 | 0.75 |
| 2018-12-31 | 3.64 | 98.77 | 4.53 | 79.51 | 0.73 |
| 2019-03-31 | — | — | 4.68 | 76.95 | 0.71 |
| 2019-06-30 | 3.53 | 102.11 | 5.02 | 71.72 | 0.78 |
| 2019-09-30 | 3.81 | 94.40 | 5.01 | 71.93 | 0.81 |
| 2019-12-31 | 4.03 | 89.31 | 5.35 | 67.30 | 0.80 |
| 2020-03-31 | 3.00 | 119.81 | 4.22 | 85.30 | 0.55 |
| 2020-06-30 | 3.20 | 112.54 | 4.39 | 81.94 | 0.65 |
| 2020-09-30 | 3.26 | 110.39 | 5.00 | 72.02 | 0.66 |
| 2020-12-31 | 3.90 | 92.36 | 4.65 | 77.38 | 0.64 |
| 2021-03-31 | 4.36 | 82.61 | 5.12 | 70.37 | 0.69 |
| 2021-06-30 | 4.25 | 84.66 | 4.49 | 80.17 | 0.64 |
| 2021-09-30 | 4.72 | 76.35 | 4.86 | 74.03 | 0.70 |
| 2021-12-31 | 4.20 | 85.61 | 3.91 | 92.00 | 0.56 |
| 2022-03-31 | 5.20 | 69.26 | 5.01 | 71.84 | 0.74 |
| 2022-06-30 | 5.10 | 70.54 | 4.65 | 77.48 | 0.66 |
| 2022-09-30 | 4.55 | 79.08 | 4.25 | 84.78 | 0.60 |
| 2022-12-31 | 4.65 | 77.42 | 3.43 | 104.83 | 0.49 |
| 2023-03-31 | 4.48 | 80.30 | 3.35 | 107.62 | 0.44 |
| 2023-06-30 | 4.90 | 73.43 | 3.57 | 100.89 | 0.46 |
| 2023-09-30 | 4.44 | 81.11 | 3.60 | 100.14 | 0.45 |
| 2023-12-31 | 4.87 | 73.98 | 3.60 | 99.99 | 0.44 |
| 2024-03-31 | 3.36 | 107.10 | 3.37 | 106.94 | 0.38 |
| 2024-06-30 | 3.63 | 99.23 | 3.62 | 99.42 | 0.40 |
| 2024-09-30 | 3.21 | 112.14 | 3.86 | 93.29 | 0.41 |
| 2024-12-31 | 3.72 | 96.66 | 3.80 | 94.76 | 0.40 |
| 2025-03-31 | 3.39 | 106.23 | 3.84 | 93.63 | 0.39 |
| 2025-06-30 | 3.38 | 106.62 | 3.86 | 93.21 | 0.40 |
| 2025-09-30 | 3.37 | 106.94 | 3.90 | 92.28 | 0.40 |
| 2025-12-31 | 3.64 | 98.83 | 4.27 | 84.36 | 0.39 |
| 2026-03-31 | 2.80 | 128.77 | 3.66 | 98.23 | 0.27 |
| 2026-06-30 | 2.95 | 122.09 | 4.03 | 89.30 | 0.29 |
ROE = 净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数。三者分别对应「赚得多」「转得快」「借得多」,拆开才能看出 ROE 是怎么来的。